简介
上海站站名:上海站
上海站站址:上海市闸北区秣陵路
位置:离南京西站309公裏,离杭州站201公裏,离上海北站2公裏,离薀藻浜站16公裏,离北京站1463公裏
归属:隶属上海铁路局管辖
等级:现为特等站
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:仅办理专用线、专用铁道整车货物及整车路用货物发到
车站
车站站房
上海站的站厅设计,採用“高架候车,南北开口”的方案。进入车站可以经由南北两个进站口进入,同时进站口以东另专设软席候车入口,直通软席候车室。而下车旅客,可通过地下通道,经由东南、西南、北出口总计三个出口快速出站。此外,80%的候车室位于月台上空。乘客经由南北进站口进入后,通过自动扶梯运送至二层中央走廊。中央走廊左右各分布5间候车室,旅客根据各候车室外电子屏显指示,进入相关候车
大厅。左右两侧候车厅外侧再通过左右高架通道与各月台相连,缩短旅客上车时间。
底层站厅则主要以团体候车室、软席候车室、进站大厅为主。2003年,港澳自由行开通后,为加快沪港直通车的运行时间,上海海关在站厅底层设定进出境口岸,并由专门通道进入联检大厅。
另外,为避免购票人群与进出站人群的对沖,上海站在主站厅外东南侧,即秣陵路梅园路路口处兴建了联合售票大厅,整座大厅共设有40余个视窗。长三角动车组开行以后,上海站又增设自动售票大厅于东南出口东侧,以减少联合售票大厅的购票压力。
位置
地址:上海市闸北区秣陵路303号
站线
上海站的站台为岛式侧式混合站台,共设有7座站台,依据到发线细分为13个站台,包括2股机走线在内总计15股行车线。而站台上方为无廊柱式雨棚和高架候车室。
南广场
上海站南广场集合了公交、出租、轨交为主的公共交通。上海站进站口正前方地下为计程车停靠站。停靠站 上海站北广场分为两个部分,以适应自长安路、秣陵路和梅园路两个方向驶入和驶出的计程车辆。乘客可以从上海站进站口正前方的入口乘坐自动扶梯进入停靠站点。
1995年,上海轨道交通1号线建成通车,上海站成为一号线起讫点站。尽管之后一号线延伸至共富新村站,但上海站因为巨大客流,仍旧承担了大部分列车的起点运输,并且凭籍上海公共交通卡可以30分锺内换乘北广场的三、四号线。此外,上海站南广场上也是一些公交线路的起讫点站。此外,在南广场外侧的天目西路和大统路附近,设有以上海火车站命名的公交站点,成为途径公交的上下客车站。
北广场
上海站北广场自建成以后,也是长途客运、出租、轨交、公交等交通换乘地点。2000年12月,上海轨道交通轨交一号线上海火车站站3号线开通,其中途径上海站,并设有上海火车站站的上下客站。其主要进出口设在北广场,并通过地下过道与南广场相连。2005年12月,四号线运营后,与三号线共线运营,其中包括上海火车站站。2005年11月,位于上海站西北侧的上海长途客运总站投入运营。北广场成为客运和列车的主要换乘场所。2009年起,为适应上海世界博览会召开,而导致铁路运输的客流激增。北广场开始进行大规模改造。2010年5月29日,北广场交通枢纽建成啓用。
历史
中国近代的第一条营业铁路1876年在上海建成,名叫吴淞铁路,是英国怡和洋行採取欺骗手段擅自修建的。吴淞铁路上海站的站址就在今河南北路、七浦路口。时称上海火轮房,是上海最早火车站。当时站场佔地500平方米,车站南面是一条小河,这条小河后来被填没,筑成七浦路。清政府在1877年将吴淞铁路赎回,最早的上海站也随铁路一起拆除。一直到数年前,河南北路上还有一家商场残留着吴淞铁路的信息,解放以来,那商场一直叫铁马商场,“铁马”是铁马路的意思,这是一个多世纪前人们对铁路的通俗称呼。随着2006年以后河南北路、七浦路的拓宽改造工程,这最后一点关于当年铁路的信息也湮没了。1909年落成的上海北站收回筑造铁路的权利以后,1898年,清政府主导建成了淞沪铁路。淞沪铁路上海站的站址在上海县和宝山县的界浜北岸(今闸北区天目东路)、老靶子路(今虹口区武进路)北隅。当时,这裏四周相当荒僻,很少有老百姓居住,周边多沟浜、荒地。当时的站屋只有两间房,砖木结构,房子是中国江南传统建筑的模样。此后不久沪宁铁路建成并与之在这裏交汇。沪宁铁路上海站于1908年4月开始建造,次年7月竣工,取名沪宁车站。站场当时佔地10.5公顷,主体建筑是一幢四层英式建筑,佔地1950平方米,内有房屋76间,共5000平方米,集办公、候车、售票于一体。建筑採用英国古典主义建筑风格,正面是两个对称的塔楼,对称和水準分划的元素体现得比较明显。底层外墙用青岛石构筑,第一层楼以上均用钢柱支架横梁,红砖砌墙,饰以浅色条形嵌石,配大理石廊柱和拱形门窗,室内用深色的桃木做护板,板上有浅浮雕。建在大厅中央的售票亭完全是木构造。当时,其规模为全国之最,远胜于北京的前门车站(京奉铁路正阳门车站)。
1916年12月,沪宁、沪杭铁路接轨,沪宁铁路上海站成为两路总站,改名上海北站。
1932年,日本帝国主义者挑起“一·二八”事变,沪宁铁路局的四层办公楼房毁于战火。
翌年修复后,又在1937年“八·一三”淞沪抗战中再遭日机轰炸破坏。抗日战争胜利后又进行了修复。
1949年5月28日20点50分,上海北站于沪宁线上驶出上海解放后的第一列客车。
1950年8月,经铁道部批準,上海北站正式更名为上海站,随后核定为特等站,办理客运和零担货运。从50年代到80年代,上海站进行不断的改造和扩建,至1980年,上海站已有到发线11股、候车室3985平方米,车站的到发能力扩大到29对。1987年,旅客传送1859.0万人次,旅客到达2077.4万人次。然而车站的运输能力难以适应旅客运输量成长的需要,1987年底新客站啓用。
规模
上海火车站位于上海闸北区,是上海客流量最大的火车站,也是上海轨道交通的站名。上海市民通常称之为“新客站”,以区别老的上海火车站(即老北站)。 现在共拥有8个普通候车大厅,1个软席候车大厅,同时有专门开往香港九龙的出入境通道和边防检查和海关。上海火车站售票大厅共有80多个视窗,其中有20个位于黄浦区北京东路联合售票大厅。
上海是中国铁路的其中一个重要枢纽,从上海站始发的列车开往全国各地,其中包括到北京和天津的直达特别快车及动车,以及到香港的直通快车。2008年12月21日起,上海站开行至北京的直达卧铺动车。
上海站有南北两个广场,北广场正在改建中,南广场东南出口有一条通道直通轨道交通1号线,旅客下火车后可直接通过此通道同时完成火车出站检票和轨道交通进站。途径上海站的公交线路近百条,且有通宵运营的夜宵车通往上海各区。
上海轨道交通一号线、三号线和四号线均经过上海火车站,因此上海火车站也是轨道交通的站名。其中,上海站曾经是一号线的起点站。曾经由于一号线和三、四号线在上海火车站并没有专用换乘通道。所乘客要换乘一号线和三、四号线,就必须出站换乘,且使用公交卡也不能优惠。自2008年6月起,乘客可以凭上海公共交通卡,享受出站换乘30分锺内连续计费。
新客站时期
筹建
上海站虽数经改建、扩建,终因受地理环境限製,站场和设备无法得到很大改善,难以应付快速成长的客流。因此1981年3月,铁道部与上海市人民政府向国务院提交筹建新站的报告,提出在上海东站的原址的基础上,建设一座2万平方米的主楼、3.7万平方米的广场,日到发能力达72次的新上海站。根据这一方案,新增成的上海站,将配有7座站台,到发线12股,同时具有商业、市政等多配套的综合车站。同年6月19日,国务院批复该计画,同意新站址和建设规模,并且其主要建设由上海市人民政府统一领导。
1983年9月8日,上海市府、铁道部因方案产生变化因此向国家计委提交了名为《关于重新报送上海铁路新客站设计任务书的报告》的新方案,相对原计画,新计画有了新的修改和扩充。主要方面有:上海站站厅的容纳人数扩大到1万人,站厅面积扩建到3.3万平方米;疏通上海站周边道路,建造大统路非机动车立交,建造恆丰北路立交桥;明确自批準后6个月内动工,1987年前完成一期工程,1988年前完成二期工程;确定工程总投资为26,736万元人民币。
1984年4月11日,国家计委署名的《关于重新审批上海铁路新客站设计任务书和初步设计的复函》。1984年9月20日,新客站工程开工。
建造
1981年8月,上海市人民政府接获国务院的批文后,即成立上海铁路新客站工程指挥部。1983年10月,市政府调整指挥部成员,由上海铁路局、闸北区人民政府和建工局总计4人担任指挥部的指挥和副指挥,并常驻工地。1984年9月,上海市府确定工程指挥部是市政府的派出机构,全面负责车站施工。 1909年落成的上海北站
1986年,上海市府成立上海铁路新客站工程领导小组,由时任市长的江泽民担任组长,至新客站建成领导小组多次召集会议并进入工地监督工程进展。而为工程施工的前期动迁工作也在1984年5月展开,这次动迁採取原拆原还的办法,先将工程施工区域内的民户和单位共7600多户迁往他处。工程将会配套兴建提供拆迁居民回迁的公寓住房。至1986年6月,动迁工作基本完成。
在不影响上海站日常运营的情况下,1982年4月1日,上海东站停止办理货运业务,但其他例如列车通过、车底存放、调车、单机通过等业务仍照常办理。1984年9月29日,工程打桩正式开工。至1986年4月24日,工程完成第一阶段施工,主要为南半区的施工。通过这19个月的兴建,新客站的南部的大厅和高架站房的土建基本完成。进出上海站的列车改由南半区的高架候车厅下通过,为北区施工提供空间。1986年4月25日至1987年6月25日,工程进入第二阶段,这一阶段主要开始北半区的工程,包括拆除原东站列车线及附属设施,同时兴建北半区的停车线和机走线,并完成北半区的站厅和高架候车厅。1987年6月26日开始,工程进入最后的第三阶段。这一阶段目的是完成南北候车室的合龙并进入内部装修的阶段。
而外围的配套设施方面,第二阶段工程结束的那天,大统路立交建成通车。当年10月1日,恆丰路立交也宣 战时被炸毁的上海北站告竣工。此外,新客站南北广场、通道、站内基础设施的安装调试都在1987年圣诞节前完工。1987年10月,新客站站内装修提前完成。恆丰路、天目西路的拓宽、恆丰路桥改建以及轨道交通一号线的预留站台和折返线、邮电大楼均在同一时期完工使用。1987年12月27日,新客站第三阶段工程完工。至此工程共耗资4.05亿元人民币。[4]
啓用
1987年12月27日晚,位于宝山路的上海站开出最后一班列车后关闭,次日,上海站新站房啓用,完成车站功能交接。随后,老北站改建成为上海铁路客车技术整备站,主要用作客车整备。为区别以前的老火车站,新增的上海站一般被称为“新客站”。2010年,为迎接2010年上海世界博览会的召开,上海站进行大规模整修翻新,建成无廊柱雨棚,并对北广场进行大规模改造施工。时至今日,上海站仍然是上海市铁路客运的主要综合交通枢纽之一,并有上海轨道交通1号线、3号线和4号线交汇于此。
服务
1、“5499青年服务台”
“5499青年服务台”是结合上海南站服务设施的新特点,以服务旅客为宗旨而创立的服务品牌。“5.4”是中国青年的代称,它涵盖了青春、活力和朝气,预示着上海南站这座“年轻”的现代化车站象青年人一般充满希望,拥有光明的未来;“九九”一方面表示“青年服务台”位于高度为9.9米的环形平台上,“9”又是数位中的最高级数,蕴涵着上海南站客运服务工作追求同行业最高标準,争创一流的决心和理念。同时,以“九九”为谐音,表示服务旅客是“长久”之事。“5499青年服务台”设定了旅客咨询、投诉受理、预约服务、重点旅客服务等项目,并同售票处的“特需服务专窗”实行联动,为老、弱、病、残、孕及有特殊需要的旅客提供重点服务。
其服务内容有:为旅客提供观光、就医、购票、托运、交通换乘指南;与上海铁路局管内的站、车“服务品牌”衔接,为过往的重点旅客提供叫车、接送、购葯等联程预约服务;向旅客提供列车到发时刻、候车区域、乘车站台、列车晚点等信息;为有特殊需要的旅客提供寄信、发传真、广播找人、针线包、非处方小葯品、简易修理工具、轮椅车、拐杖、信纸、信封、邮票等便利。热情接待旅客投诉,耐心解答旅客咨询。
2、程薇服务台
1、帮助单独旅行的80岁以上老人(出示相关证件)、孕妇、怀抱婴儿、下肢残疾的旅客购票。
2、代为重点旅客订票、送票。
3、首诉首问首帮责任製。
4、护送购买当天车票的盲人旅客到指定候车室。
5、提供市内售票处及代售点地址、公交线路。
6、遭遇突发性灾害造成列车停运,为重点旅客联系购买飞机票、汽车票。
7、代为旅客查询当次列车候车地点。
8、代售最新时刻表,定期发放最新的宣传资料。
时刻表
南京-上海
南京-上海 上海-南京
车次 发时 到时 裏程 历时 车次 发时 到时 历时 硬座 软座
G7001 07:00 08:39 301 01:39 G7002 07:00 08:39 01:39 139.5 219.5
G7003 08:00 09:39 301 01:39 G7004 08:00 09:39 01:39 139.5 219.5
G7005 09:00 10:39 301 01:39 G7006 09:00 10:39 01:39 139.5 219.5
G7007 10:00 11:39 301 01:39 G7008 10:00 11:39 01:39 139.5 219.5
G7009 11:00 12:39 301 01:39 G7010 11:00 12:39 01:39 139.5 219.5
G7011 12:00 13:39 301 01:39 G7012 12:00 13:39 01:39 139.5 219.5
G7013 13:00 14:39 301 01:39 G7014 13:00 14:39 01:39 139.5 219.5
G7015 14:00 15:39 301 01:39 G7016 14:00 15:41 01:41 139.5 219.5
G7017 15:00 16:40 301 01:40 G7018 15:00 16:39 01:39 139.5 219.5
G7019 16:00 17:41 301 01:41 G7020 16:00 17:39 01:39 139.5 219.5
G7021 17:00 18:39 301 01:39 G7022 17:00 18:41 01:41 139.5 219.5
G7023 18:00 19:39 301 01:39 G7024 18:00 19:39 01:39 139.5 219.5
G7025 19:00 20:39 301 01:39 G7026 19:00 20:41 01:41 139.5 219.5
G7027 20:00 21:39 301 01:39 G7028 20:00 21:39 01:39 139.5 219.5
G7029 21:00 22:45 301 01:45 G7030 21:00 22:46 01:46 139.5 219.5
G7031 05:51 07:42 301 01:51 G7032 06:01 07:59 01:58 139.5 219.5
G7033 06:10 08:10 301 02:00 G7034 06:23 08:23 02:00 139.5 219.5
G7035 06:31 08:31 301 02:00 G7036 07:27 09:26 01:59 139.5 219.5
G7037 06:53 08:51 301 01:58 G7038 07:52 09:54 02:02 139.5 219.5
G7039 06:59 09:03 301 01:58 G7040 08:22 10:22 02:00 139.5 219.5
G7041 07:15 09:19 301 02:04 G7042 08:32 10:32 02:00 139.5 219.5
G7043 07:32 09:33 301 02:01 G7044 09:12 11:13 02:01 139.5 219.5
G7045 08:12 10:15 301 02:01 G7046 09:49 11:52 02:03 139.5 219.5
G7047 09:37 11:43 301 02:06 G7048 10:26 12:26 02:00 139.5 219.5
G7049 10:07 12:08 301 02:01 G7050 10:46 12:46 02:00 139.5 219.5
G7051 10:36 12:35 301 01:59 G7052 11:23 13:24 02:01 139.5 219.5
G7053 11:06 12:59 301 01:53 G7054 12:19 14:18 01:59 139.5 219.5
G7055 11:19 13:14 301 01:55 G7056 12:43 14:35 01:52 139.5 219.5
G7057 11:48 13:50 301 02:02 G7058 13:07 15:08 02:01 139.5 219.5
G7059 12:11 14:11 301 02:00 G7060 13:33 15:31 01:58 139.5 219.5
G7061 13:13 15:11 301 01:58 G7062 14:32 16:32 02:00 139.5 219.5
G7063 13:54 15:59 301 02:05 G7064 15:40 17:41 02:04 139.5 219.5
G7065 14:38 16:31 301 01:53 G7066 15:47 17:51 02:04 139.5 219.5
G7067 15:07 17:02 301 01:55 G7068 16:20 18:20 02:00 139.5 219.5
G7069 15:49 17:52 301 02:03 G7070 17:09 19:11 02:02 139.5 219.5
G7071 16:08 18:07 301 01:59 G7072 17:28 19:24 01:56 139.5 219.5
G7073 17:31 19:31 301 02:00 G7074 18:19 20:20 02:01 139.5 219.5
G7075 18:10 20:09 301 01:59 G7076 18:40 20:37 01:57 139.5 219.5
G7077 19:30 21:27 301 01:57 G7078 19:33 21:31 01:58 139.5 219.5
G7079 20:25 22:24 301 01:59 G7080 19:47 21:52 02:05 139.5 219.5
G7081 20:47 22:40 301 01:53 G7082 20:26 22:20 01:54 139.5 219.5
其他高铁列车
车次 发站 发时 到站 到时 裏程 历时 硬座 软座
D306/D307 上海 22:00 西安北 08:46 1503 10:46 338 741/834
D308/D305 西安北 20:56 上海 07:48 1503 10:52 338 741/834
D311 北京南 21:16 上海 08:58 1454 11:42 309 615/696
D312 上海 19:30 北京南 07:07 1454 11:37 309 615/696
D313 北京南 19:34 上海 07:15 1454 11:41 309 615/696
D314 上海 21:18 北京南 08:56 1454 11:38 309 615/696
D321 北京南 21:22 上海 09:04 1454 11:42 309 615/696
D322 上海 20:00 北京南 07:38 1454 11:38 309 615/696
G7201 无锡 09:33 上海 10:29 126 00:56 59.5 94.5
G7202 上海 08:06 无锡 09:05 126 00:59 59.5 94.5
G7203 无锡 10:36 上海 11:26 126 00:50 59.5 94.5
G7204 上海 09:21 无锡 10:11 126 00:50 59.5 94.5
G7205 无锡 14:33 上海 15:30 126 00:57 59.5 94.5
G7206 上海 13:18 无锡 14:14 126 00:56 59.5 94.5
G7207 无锡 15:28 上海 16:24 126 00:56 59.5 94.5
G7208 上海 14:19 无锡 15:09 126 00:50 59.5 94.5
G7211 苏州 06:52 上海 07:31 84 00:39 39.5 59.5
G7212 上海 06:10 苏州 06:36 84 00:26 39.5 59.5
G7213 苏州 09:24 上海 10:07 84 00:43 39.5 59.5
G7214 上海 08:27 苏州 09:07 84 00:40 39.5 59.5
G7215 苏州 18:24 上海 19:03 84 00:39 39.5 59.5
G7216 上海 17:23 苏州 17:58 84 00:35 39.5 59.5
G7232/G7233 上海 09:35 合肥 12:34 465 02:59 205 302
G7234/G7231 合肥 11:53 上海 14:55 465 03:02 205 302
G7236/G7237 上海 10:40 合肥 13:45 465 03:05 205 302
G7238/G7235 合肥 14:05 上海 17:07 465 03:02 205 302
G7240/G7241 上海 11:18 六安 15:04 557 03:46 231 333.5
G7242/G7239 六安 15:22 上海 19:10 557 03:48 231 333.5
G7244/G7245 上海 12:11 合肥 15:08 465 02:57 205 302
G7246/G7243 合肥 15:32 上海 18:29 465 02:57 205 302
G7252/G7253 上海 15:31 合肥 18:34 465 03:03 205 302
G7254/G7251 合肥 19:02 上海 22:03 465 03:01 205 302
G7256/G7257 上海 17:42 合肥 20:46 465 03:04 205 302
G7258/G7255 合肥 07:58 上海 10:55 465 02:57 205 302
G7361 上海 08:10 杭州 09:40 202 01:30 92.5 147.5
G7362 杭州 06:10 上海 07:36 202 01:26 92.5 147.5
G7363 上海 18:08 杭州 19:40 202 01:32 92.5 147.5
G7364 杭州 16:18 上海 17:50 202 01:32 92.5 147.5
上行车站高铁线路下行车站
———— 沪宁城际高铁 上海西站
普快列车
车次 发站 发时 到站 到时 裏程 历时 硬座 硬卧中 软卧下
1228/1229 上海 19:19 阜新 23:22 1929 28:03 191 344/357/371 559/585
1230/1227 阜新 16:48 上海 17:56 1929 25:08 191 344/357/371 559/585
1461 北京 11:58 上海 08:08 1463 20:10 156.5 283.5/294.5/304.5 -
1462 上海 12:28 北京 10:40 1463 22:12 156.5 283.5/294.5/304.5 -
K1012/K1013 上海 11:44 石家庄北 06:58 1391 19:14 185.5 324.5/339.5/350.5 513.5/535.5
K1014/K1011 石家庄北 15:29 上海 10:04 1391 18:35 185.5 324.5/339.5/350.5 513.5/535.5
K1101/K1104 安阳 16:23 上海 09:45 1185 17:22 148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1102/K1103 上海 13:37 安阳 06:38 1185 17:01 148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K1106/K1107 上海 15:12 南阳 06:18 1004 15:06 143.5 255.5/265.5/275.5 402.5/419.5
K1108/K1105 南阳 19:54 上海 11:40 1004 15:46 143.5 255.5/265.5/275.5 402.5/419.5
K1152/K1153 上海 22:12 重庆北 23:50 2021 25:38 242 419/435/450 663/693
K1154/K1151 重庆北 15:19 上海 18:21 2021 27:02 242 419/435/450 663/693
K1156/K1157 上海 09:12 成都 14:49 2153 29:37 277 486/503/520 767/799
K1158/K1155 成都 12:00 上海 16:26 2153 28:26 277 486/503/520 767/799
K1331/K1334 银川 12:28 上海 15:51 2219 27:23 243 414/429/444 654/684
K1332/K1333 上海 17:34 银川 23:58 2219 30:24 243 414/429/444 654/684
K152/K153 上海 16:43 郑州 07:45 998 15:02 128.5 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K154/K151 郑州 18:41 上海 06:30 998 11:49 128.5 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K188/K189 上海 17:12 丹东 05:07 2390 35:55 254.5 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K190/K187 丹东 08:02 上海 15:38 2390 31:36 254.5 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K2082/K2083 图们 22:20 上海 17:41 2867 43:21 293.5 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5
K2084/K2081 上海 18:32 图们 14:52 2867 44:20 293.5 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5
K2168/K2169 上海 04:10 郑州 17:46 998 13:36 128.5 222.5/230.5/237.5 -
K2170/K2167 郑州 12:00 上海 00:15 998 12:15 128.5 222.5/230.5/237.5 -
K233/K236 石家庄 13:38 上海 09:11 1406 19:33 173.5 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
K234/K235 上海 11:12 石家庄 06:05 1406 18:53 173.5 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
K2502/K2503 日照 18:00 上海 11:32 1128 17:32 141.5 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K2504/K2501 上海 13:22 日照 07:46 1128 18:24 141.5 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K282/K283 上海 20:32 成都 11:40 2625 39:08 278.5 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5
K284/K281 成都 18:30 上海 07:57 2625 37:27 278.5 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5
K290/K291 上海 08:43 成都 20:40 2351 35:57 254.5 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K292/K289 成都 16:50 上海 05:27 2351 36:37 254.5 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K359/K362 银川 20:14 上海 06:06 2315 33:52 251 426/441/456 673/703
K360/K361 上海 09:29 银川 19:53 2315 34:24 251 426/441/456 673/703
K372/K373 上海 16:02 太原 12:52 1505 20:50 180.5 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K374/K371 太原 16:58 上海 15:06 1505 22:08 180.5 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K376/K377 上海 08:50 西宁西 16:24 2413 31:34 263.5 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
K378/K375 西宁西 22:15 上海 05:45 2413 31:30 263.5 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
K462/K463 平顶山 17:40 上海 09:25 1041 15:45 147.5 262.5/274.5/282.5 414.5/431.5
K464/K461 上海 16:30 信阳 05:08 801 12:38 122 219/228/236 342/358
K516/K517 上海 10:58 长春 17:05 2314 30:07 251 426/441/456 673/703
K518/K515 长春 11:50 上海 17:32 2314 29:42 251 426/441/456 673/703
K559/K558 延安 13:30 上海 13:44 1835 24:14 206 353/365/377 556/582
K56/K57 上海 21:05 哈尔滨 04:48 2560 31:43 273.5 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5
K560/K557 上海 14:45 延安 14:26 1835 23:41 206 353/365/377 556/582
K58/K55 哈尔滨 09:32 上海 17:20 2560 31:48 273.5 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5
K696/K697 上海 09:18 成都 16:57 2081 31:39 265 466/483/499 737/767
K698/K695 成都 11:05 上海 19:00 2081 31:55 265 466/483/499 737/767
K736/K737 洛阳 19:46 上海 12:40 1122 16:54 141.5 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K738/K735 上海 14:24 洛阳 06:46 1122 16:22 141.5 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K782/K783 上海 12:40 鹰潭 08:43 997 20:03 128.5 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K784/K781 鹰潭 14:52 上海 10:33 997 19:41 128.5 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K8356/K8357 上海 20:46 连云港东 08:28 859 11:42 112 194/200/208 301/315
K8358/K8355 连云港东 19:45 上海 08:25 859 12:40 112 194/200/208 301/315
K8365/K8368 阜阳 13:30 上海 22:50 678 09:20 93 163/168/174 251/263
K8366 上海 23:42 亳州 10:05 782 10:23 105 184/190/196 285/297
K8377 淮南 14:05 上海 22:25 571 08:20 78 139/144/148 214/223
K8378/K8375 上海 23:05 阜阳 09:15 697 10:10 93 163/168/174 251/263
K8418/K8419 上海 21:24 黄山 09:05 672 11:41 93 163/168/174 251/263
K8420/K8417 黄山 20:45 上海 08:45 672 12:00 93 163/168/174 251/263
K8431 淮北 13:30 上海 23:00 627 09:30 86 152/156/161 233/244
K8432 上海 23:23 淮北 07:42 627 08:19 86 152/156/161 233/244
K8434/K8435 上海 22:06 安庆 07:50 653 09:44 104 189/198/204 296/309
K8436/K8433 安庆 08:50 上海 18:53 653 10:03 104 189/198/204 296/309
K8482/K8483 上海 23:48 阜阳 10:00 760 10:12 93 163/168/174 251/263
K8484/K8481 阜阳 20:52 上海 06:52 760 10:00 93 163/168/174 251/263
T100 广州东 18:11 上海 10:08 1818 15:57 206 353/365/377 640/668
T109 北京 19:33 上海 09:55 1463 14:22 177.5 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
T110 上海 18:14 北京 09:25 1463 15:11 177.5 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
T116/T117 上海 15:42 兰州 15:05 2185 23:23 240 408/421/436 640/669
T118/T115 兰州 12:30 上海 13:05 2185 24:35 240 408/421/436 640/669
T131/T134 大连 11:48 上海 12:50 2254 25:02 243 414/429/444 654/684
T131/T134 大连 12:35 上海 12:50 2254 24:15 243 414/429/444 654/684
T132/T133 上海 14:18 大连 14:42 2249 24:24 243 414/429/444 654/684
T138/T139 上海 15:53 西安 08:21 1509 16:28 180.5 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
T140/T137 西安 20:02 上海 12:58 1509 16:56 180.5 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
T164/T165 上海 19:36 拉萨 20:15 4373 48:39 402.5 793.5/817.5/841.5 1262.5/1310.5
T166/T163 拉萨 11:30 上海 11:25 4373 47:55 402.5 793.5/817.5/841.5 1262.5/1310.5
T52/T53 上海 20:26 乌鲁木齐 16:59 4077 44:33 385.5 649.5/671.5/695.5 1029.5/1075.5
T54/T51 乌鲁木齐 17:11 上海 14:31 4077 45:20 385.5 649.5/671.5/695.5 1029.5/1075.5
T7606/T7607 上海 23:30 池州 06:55 561 07:25 - - -
T7608/T7605 池州 09:25 上海 16:32 561 07:07 - - -
T99 上海 18:20 广州东 10:17 1818 15:57 206 353/365/377 640/668
宋教仁北站遇刺案
宋教仁遇刺1913年3月20日晚10点45分,奉袁世凯电召北上的宋教仁在上海北站检票口突遭枪击,22日凌晨不治身亡。接下来案件的破获,竟出乎意料的顺利。待真相大白于天下,幕后黑手竟然是袁世凯身边的亲信。宋教仁遇刺后自知不久于人世,还授意黄兴拟了一份电文上书袁世凯作最后诤谏,一直到死,他都没有怀疑过袁世凯。
编辑本段上海站的关键字


















