车型
车身尺寸
长:4675mm宽:1780mm
高:1500mm
轴距:2710mm
与其他车型对比
雪铁龙C4L 福克斯 速腾 科鲁兹 标緻408 菲翔
长度(mm) 4675 4534 4644 4598 4680 4679
宽度(mm) 1780 1823 1778 1797 1815 1850
高度(mm) 1500 1483 1482 1477 1525 1471
轴距(mm) 2710 2648 2651 2685 2710 2708
产品设计
“空气和水”是雪铁龙品牌的象徵:
“空气和水”表达了雪铁龙设计对最理想空气动力学内在张力与法式优雅平衡,线与面之间流动性美感的不懈追求;雪铁龙家族的每款产品都遵循了同样的设计哲学——创新科技和艺术灵感。
造型理念
此外,新车尾灯加入了LED光源,左侧的单边排气孔採用扁口造型设计。
发动机
THP系列
THP系列发动机是PSA和BMW合作开发的小型发动机系列,该系列发动机大量採用BMW的先进技术,主要优点是能够达到良好的燃油效率、动力输出效率,加强可靠性和实现轻量化,技术指标居于同级别发动机前列,THP发动机在欧洲装配销售超过100万台。
设计理念
ALL WITH T全时全路况T动力体验
价值享受
1.6 THP涡轮增压发动机具有更灵敏、更可靠、更高效三大驾驶享受。
更灵敏
高达120 bars缸内直喷、Twin scroll双涡道单涡轮技术和CVVT进气正时连续可变技术的技术特点使1.6 THP涡轮增压发动机适合城市路况,让“T”技术得到全面的发挥,低转速高扭矩,1000转时涡轮增压开始介入,1400转达到最大扭矩峰值240牛/米。
更可靠
採用正时链条传动、活塞独立冷却系统、机油温控系统以及轴瓦微槽加工技术,增加发动机自身的稳定性、可靠性和适应性,减少维护次数、有效降低维护成本、-32℃低温启动、油品兼容性。
更高效
轻量化全铝机体,双流道涡轮增压中冷技术、电控变排量机油泵,电控离合式水泵+电控节温器四项技术使得发动机凸显了经济性、节能减排的优秀表现,轻量化重量、智慧型化技术套用等降低能耗及使用成本。
相关荣耀
- 1.6 THP涡轮增压发动机被评2011年“世界十佳发动机”之一(Ward‘s 10 Best Engines ),1.6 THP涡轮增压发动机结合了“惊人的性能和出色的燃油经济性”。
-1.6 THP涡轮增压发动机在2007~2011年间连续5年获得“国际年度发动机”(International Engine of the Year)1.4L~1.8L组别最佳发动机荣誉。
体验活动
2012年11月27日-12月27日,雪铁龙举办的官方活动之中,明确体现了其厚道的新车计画。报名成为雪铁龙C4 L的“百名体验师”,享受一年的新车包退服务。
同时,除一年包退外,成功报名还享有下面三种特别待遇:
1、体验师荣誉章:成为雪铁龙C4 L体验师的车主,将获得由雪铁龙厂家授予的“雪铁龙C4 L体验师荣誉像章”,这个荣誉将终身跟随您和您的爱车。在为期一年的时间里我们将针对体验师举办一系列的车主奖励活动,伴随您一起体验雪铁龙C4 L。
2、精美礼品:网上成功报名后,凭报名简讯到雪铁龙深圳任意经销商店面,即可获得精美礼品一份。
3、无忧提车保障:雪铁龙C4 L的车主订车后在半年内未提车即可获得10000元现金补偿
2017年3月,东风雪铁龙全新C4L拉风T训营在全国开展,东风雪铁龙全新C4L将在“汽车之家”面向全国发起改装方案徵集活动。坛友可直接进入汽车之家参与活动。由汽车之家工作人员评选5位获奖用户及优秀改装方案,被选中方案的参与者将有机会参加接下来的“拉风T训营”活动。
该车优点
新潮时尚的外形设计,迎合主流审美取向;
车厢氛围、用料都达到中级车的上流水準;
1.6THP发动机动力充足,回响快、输出区间广泛;
6前速变速箱配合默契,换挡平顺;
底盘舒适性上佳,过减速带能力卓越;
转向路感丰富指向精準,操控灵活;
驾驶方面的配置十分齐全;
双区自动空调有自动内外循环,同级不多见;
上坡辅助功能没时间限制,非常好用;
驾驶席视野开阔,侧向盲区很小;
后排乘坐舒服,睡眠头枕同级罕见。
尾厢开口大,挺桿有遮盖设计,使用方便。
该车缺点
高速路噪和风噪超出同级别平均水平,整体隔音水平表现不突出;
转向系统在弯中遇到不平路况时会有比较明显的路感;
由于后轮非独立悬挂,时速50以上转弯时,有明显侧倾现象;
驾驶席包裹略硬,高速过弯时,如未系安全带,身体不容易固定;
车辆各种缝隙较大;
中央扶手杯座设计较浅,较高的饮料瓶不易固定;
2014年3月份不少1.6T车主投诉机油超出上限的情况,目前问题仍未得到厂家的明确答覆;
后座后面的挡板短且为倾斜设计,无法防止物品,影响车内储物功能;
尾箱半开半合时容易自行落下,很容易砸向正在取物品的车主尤其是小孩;
方向盘左下方几个按钮设计在关闭大灯的情况下,背景灯也会熄灭,影响晚上的使用,因此晚上加油时必须先打开油箱盖,再关灯熄火,否则看不见油箱盖的按钮在哪里,这样的操作注定是不安全的;
大灯亮度普遍反映较暗;
油耗较大,北京市区行驶综合油耗基本在10.5左右,拥堵路况差不多在12左右;
尾箱容积处于同级别车平均水平,与大多数轿车一样座椅放倒时与地板不能完全平齐。
报价
| 东风雪铁龙全新C4L官方指导价 | |
车型 | 目录价(元) |
全新C4L领先型 230THP五档手动 | 134900 |
全新C4L领先型 230THP第三代手自一体 | 145900 |
全新C4L精英型230THP第三代手自一体 | 151900 |
全新C4L领先型 350THP第三代手自一体 | 151900 |
全新C4L精英型350THP第三代手自一体 | 160900 |
全新C4L旗舰型 350THP第三代手自一体 | 182900 |
相关配置
| 全新C4L参数及配置表 | ||||||
| 230THP | 350THP | ||||
五档手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | |
领先型 | 精英型 | 领先型 | 精英型 | 旗舰型 | ||
技术参数 | ||||||
长/宽/高(mm) | 4675/1780/1500 | |||||
轴距(mm) | 2710 | |||||
行李箱容积(L) | 435 | |||||
油箱容积(L) | 60 | |||||
整备质量(kg) | 1320 | 1390 | 1420 | |||
发动机排量( ML) | 1199 | 1598 | ||||
发动机型式 | 直列三缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)12气阀、缸内直喷、双连续可变正时气门 | 直列四缸、涡轮增压、双顶置凸轮轴(DOHC)16气阀、缸内直喷、连续可变正时气门 | ||||
变速箱形式 | 五档手动 | 第三代6速手自一体 | ||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 | 123/6000 | ||||
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 230/1750~3500 | 245/1400-4000 | ||||
STT发动机智慧型启停系统 | S | S | S | S | S | S |
综合油耗(L/100km) | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6 |
最高车速(km/h) | 205 | 200 | 200 | 215 | 215 | 215 |
悬架系统 | 前:麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,充气液压减震器,带三角型下横臂及横向稳定桿;后:可变形横樑式,垂直布置减振器,带横向稳定桿 | |||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | |||||
转向系统 | 随速电控液压助力转向系统 | |||||
外部 |
| |||||
后视镜集成转向灯(电动调节、电动摺叠、电加热外) | S | S | S | S | S | S |
车身色外门把手加镀铬条 | S | S | S | S | S | S |
锋芒高能卤素前大灯(电动高度调节、防雾气、伴我回家) | S | S | S | S | S | - |
锋耀LED大灯(带透镜) | - | - | O2 | - | O2 | S |
LED前雾灯(带弯道辅助照明、镀铬装饰) | - | - | O2 | - | O2 | S |
前雾灯(带镀铬装饰) | S | S | S | S | S | |
前大灯自动点亮 | - | - | S | - | S | S |
天使翼LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S |
LED 3D迴旋尾灯 | S | S | S | S | S | S |
16英寸流光炫影运动轮毂 | S | S | S | S | - | - |
17英寸流光幻速运动轮毂 | - | - | - | - | S | S |
215/55 R16 低滚动阻力轮胎 | S | S | S | S | - | - |
215/50 R17 低滚动阻力绿色轮胎 | - | - | - | - | S | S |
后窗隐藏式天线 | S | S | S | S | S | S |
侧车窗下沿镀铬条 | S | S | S | S | S | S |
前上格栅下部镀铬装饰条 | S | S | S | S | S | S |
前雾灯周围镀铬装饰 | S | S | S | S | S | S |
侧镀铬装饰条 | - | - | - | - | - | S |
后行李箱门镀铬装饰 | S | S | S | S | S | S |
双曲面后挡风玻璃 | S | S | S | S | S | S |
内部 |
| |||||
出风口亚光镀铬装饰 | - | - | S | - | S | S |
包裹式双屏运动座椅 | S | S | - | S | - | - |
包裹式真皮运动座椅 | - | - | S | - | S | S |
驾驶员铝合金搁脚板 | - | - | S | - | S | S |
安全装备 |
| |||||
“太空舱”式立体防护车身(雷射焊接顶棚) | S | S | S | S | S | S |
SAFEYE盲区监测系统 | - | - | S | - | S | S |
FSE全时智慧型电子手剎 | S | S | S | S | S | S |
IDVR智慧型行车监视系统 | - | - | S | - | S | S |
LDW车道偏离智慧型预警系统 | - | - | S | - | S | S |
FCW预碰撞智慧型预警系统 | - | - | S | - | S | S |
前排正面双安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
前排侧面双安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
前后贯穿式头部安全气帘 | - | - | - | - | - | S |
前排预张紧式高度可调安全带 | S | S | S | S | S | S |
后排3点式安全带 | S | S | S | S | S | S |
后排两侧座位带ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S | S | S | S | S | S |
博世9.1ESP电子稳定控制系统(ABS+EBD+ESP+TCS+EBA+HAC) | S | S | S | S | S | S |
直感式胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S |
驾驶座安全带未系指示灯和声响报警 | S | S | S | S | S | S |
可溃式转向柱 | S | S | S | S | S | S |
紧急制动时警示灯自动点亮 | S | S | S | S | S | S |
行驶时自动落锁 | S | S | S | S | S | S |
可视倒车雷达系统(带倒车影像) | S | S | S | S | S | S |
前雷达 | - | - | S | - | S | S |
无骨前雨刮:随车速变化、间歇式工作 | S | S | - | S | - | - |
无骨前雨刮:雨量感应自动变频 | - | - | S | - | S | S |
自动防眩目内后视镜 | - | - | S | - | S | S |
信息娱乐 |
| |||||
Citrone Connect车载互联繫统 | - | - | O1 | - | O1 | S |
炮筒式智慧型组合仪表(数字显示) | S | S | - | S | - | - |
炮筒式智慧型组合仪表(有速度刻度和指针显示) | - | - | S | - | S | - |
炮筒式智慧型组合仪表(多色可调背光、有速度刻度和指针显示) | - | - | - | - | - | S |
行车电脑 | S | S | S | S | S | S |
外部温度显示 | S | S | S | S | S | S |
6喇叭高保真扬声系统 | S | S | S | S | S | S |
USB、AUX接口 | S | S | S | S | S | S |
单碟CD带MP3功能、DVD播放 | S | S | S | S | S | S |
蓝牙系统 | S | S | S | S | S | S |
7英寸多媒体智慧型彩屏触屏系统 | S | S | S | S | S | S |
7英寸多媒体智慧型导航系统 | - | - | O1 | - | O1 | S |
舒适便利 |
| |||||
手动空调(带花粉、粉尘过滤器) | S | S | - | S | - | - |
超净爽双区恆温空调系统(带花粉、粉尘、气味过滤器) | - | - | S | - | S | S |
AQS 空气品质自动控制系统 | - | - | S | - | S | S |
离子发生器 | - | - | - | - | - | S |
后排空调出风口、后菸灰缸 | - | - | S | - | S | S |
角度和高度可调方向盘 | S | S | S | S | S | S |
定速巡航+限速器 | S | S | S | S | S | S |
2区域D型多功能集控真皮赛车方向盘 | S | S | S | S | S | - |
4区域D型多功能集控真皮赛车方向盘 | - | - | - | - | - | S |
带储物功能前排可调中央扶手 | S | S | S | S | S | S |
带杯架的后排中央扶手 | - | - | S | - | S | S |
前排加热座椅 | - | - | S | - | S | S |
驾驶员座椅调节方式 | 6向手动 | 6向手动 | 6向电动 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 |
副驾驶座椅手动高度可调 | - | - | S | - | S | S |
高度可调前排头枕 | S | S | S | S | S | S |
前排头(高度、角度可调) | - | - | S | - | S | S |
29度黄金倾角后排舒适型座椅 | S | S | S | S | S | S |
后排航空式睡眠头枕(侧翼可调) | - | - | S | - | S | S |
电动天窗(带防夹功能) | S | S | S | S | S | S |
锁车后车窗、天窗自动关闭 | S | S | S | S | S | S |
遥控式中央门锁 | S | S | S | S | S | S |
ADML智慧型免钥匙进入系统 | S | S | S | S | S | S |
一键启动系统 | S | S | S | S | S | S |
车内开启行李箱盖和油箱盖 | S | S | S | S | S | S |
















