基本简介
姓名:于子洋性别:男
职业:运动员
项目:桌球
生日:1998年5月23日
出生地:山东省东营市
国籍:中国
主要荣誉
2011年亚洲青少年桌球锦标赛少年组男团冠军
2011年国际乒联青少年巡迴赛成都公开赛青年组男双冠军(搭档周恺)、男单冠军、男团冠军
2011年国际乒联青少年巡迴赛太仓公开赛青年组男团冠军
2012年国际乒联青少年巡迴赛香港公开赛青年组男双冠军、男单冠军、男团冠军
2013年国际乒联青少年巡迴赛香港公开赛青年组男单冠军、男团冠军
2014年韩国桌球公开赛男双冠军(搭档周恺)
2014年日本桌球公开赛男单冠军
2014年亚洲青少年桌球锦标赛男单冠军
2014年世界青少年桌球锦标赛男单冠军、男团冠军、混双季军(搭档刘高阳)
2017年第十三届全运会混双冠军(王曼昱)
2018年第11届桌球世界盃团体赛冠军(马龙/樊振东/许昕/林高远/于子洋)
2018年9月12月,获得体育总局授予国际级运动健将称号。
获奖记录
2018年2月25日,在伦敦举行的2018国际乒联团体世界盃男子团体决赛中,中国队选手马龙、樊振东、林高远、于子洋、许昕以3比0战胜日本队,夺得冠军。
世界排名
| 世界排名及积分(2018年-2020年) | ||||||
月份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12月 | ||||||
11月 | ||||||
10月 | ||||||
9月 | ||||||
8月 | 158 | 3120 | ||||
7月 | 257 | 1431 | ||||
6月 | 372 | 891 | ||||
5月 | 363 | 891 | ||||
4月 | 380 | 891 | ||||
3月 | 379 | 834 | ||||
2月 | 380 | 834 | ||||
1月 | 391 | 789 | ||||
以上资料来源于国际乒联
| 世界排名及积分(2015-2011年) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12月 | - | - | 35 | 2225 | 202 | 1780 | 241 | 1673 | 314 | 1521 |
11月 | - | - | 32 | 2225 | 193 | 1780 | 242 | 1673 | 323 | 1521 |
10月 | - | - | 43 | 2198 | 195 | 1779 | 243 | 1673 | 322 | 1521 |
9月 | - | - | 45 | 2204 | 225 | 1724 | 245 | 1668 | 989 | 960 |
8月 | - | 2241 | 43 | 2212 | 247 | 1674 | 318 | 1522 | 1008 | 956 |
7月 | - | 2241 | 43 | 2212 | 250 | 1674 | 316 | 1526 | - | - |
6月 | - | 2325 | 182 | 1783 | 250 | 1674 | 319 | 1526 | - | - |
5月 | - | 2325 | 186 | 1783 | 245 | 1674 | 314 | 1525 | - | - |
4月 | 27 | 2325 | 171 | 1783 | 245 | 1674 | 313 | 1522 | - | - |
3月 | 22 | 2325 | 188 | 1781 | 250 | 1674 | 313 | 1523 | - | - |
2月 | 21 | 2325 | 210 | 1781 | 247 | 1674 | 314 | 1521 | - | - |
1月 | 20 | 2325 | 205 | 1781 | 243 | 1673 | 309 | 1521 | - | - |
(参考资料)















