基本概况
2012年伦敦奥运会主体育场坐落在伦敦东部的奥林匹克公园内,除举办赛事外,也是开、 闭幕式的举办地。和以往奥运会不同的是,2012奥运会会徽的颜色一共有4种,分别是粉色、橙色、蓝色和绿色。会徽以数位“2012”为主体,包含了奥林匹克五环及英文单词伦敦(London)。
举办城市
2012年第30届夏季奥林匹克运动会在伦敦举行。英文口号为“lnspire a generation”。 于2005年7月6日在国际奥委会会议上宣布,这是伦敦第3次主办夏季奥运会。伦敦是迄今为止举办夏季奥运会次数最多的城市。也是历史上第二座三度举办奥运会的城市。
第一次:1908年伦敦奥运会;
第二次:1948年伦敦奥运会;
伦敦奥运会第三次:2012年伦敦奥运会。
第一座是奥地利的因斯布鲁克,分别是1964年冬奥会,1976年冬奥会和2012年青冬奥会(比伦敦早几个月)。
主要赛程
| 比赛时间(台北时间) | 比赛场馆 | 主项目 | 赛程名称 |
|---|---|---|---|
| 7月28日17:00 | 林荫路 | 脚踏车 | 公路脚踏车男子公路赛决赛 |
| 7月28日18:00 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子10米气步枪决赛 |
| 7月28日22:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子48公斤级A组 |
| 7月28日22:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子10米气手枪决赛 |
| 7月28日23:10 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子60公斤级金牌赛 |
| 7月29日1:01 | 贵族板球场 | 射箭 | 射箭男子团体金牌赛 |
| 7月29日2:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子400米个人混合泳决赛 |
| 7月29日2:40 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 女子个人花剑金牌赛 |
| 7月29日2:51 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子400米自由泳决赛 |
| 7月29日3:09 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子400米个人混合泳决赛 |
| 7月29日3:48 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子4×100自由泳接力决赛 |
| 7月29日18:45 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子10米气手枪决赛 |
| 7月29日19:00 | 林荫路 | 脚踏车 | 公路脚踏车女子公路赛决赛 |
| 7月29日21:00 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子飞碟双向决赛 |
| 7月29日22:00 | 水上运动中心 | 跳水 | 女子双人3米板决赛 |
| 7月29日22:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子53公斤级A组 |
| 7月29日23:00 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道女子52公斤级金牌赛 |
| 7月29日23:10 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子66公斤级金牌赛 |
| 7月30日1:01 | 贵族板球场 | 射箭 | 射箭女子团体金牌赛 |
| 7月30日2:00 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子56公斤级A组 |
| 7月30日2:10 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 男子个人佩剑金牌赛 |
| 7月30日2:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子100米蝶泳决赛 |
| 7月30日3:07 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子100米蛙泳决赛 |
| 7月30日3:13 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子400米自由泳决赛 |
| 7月30日3:55 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子4×100自由泳接力决赛 |
| 7月30日19:15 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子10米气步枪决赛 |
| 7月30日22:00 | 水上运动中心 | 跳水 | 男子双人10米台决赛 |
| 7月30日22:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子58公斤级A组 |
| 7月30日23:00 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道女子57公斤级金牌赛 |
| 7月30日23:10 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子73公斤级金牌赛 |
| 7月30日23:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子体操团体决赛 |
| 7月31日2:00 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子62公斤级A组 |
| 7月31日2:40 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 女子个人重剑金牌赛 |
| 7月31日2:43 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子200米自由泳决赛 |
| 7月31日2:50 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子100米仰泳决赛 |
| 7月31日2:58 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子100米仰泳决赛 |
| 7月31日3:15 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子100米蛙泳决赛 |
| 7月31日17:30 | 格林威治公园 | 马术 | 三日赛团体障碍赛 |
| 7月31日21:00 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子飞碟双向决赛 |
| 7月31日21:30 | 格林威治公园 | 马术 | 三日赛个人 |
| 7月31日22:00 | 水上运动中心 | 跳水 | 女子双人10米台决赛 |
| 7月31日22:06 | 李谷白水中心 | 皮划艇 | 男子单人划艇决赛 |
| 7月31日22:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子63公斤级A组 |
| 7月31日23:00 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道女子63公斤级金牌赛 |
| 7月31日23:10 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子81公斤级金牌赛 |
| 7月31日23:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 女子体操团体决赛 |
| 8月1日2:00 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子69公斤级A组 |
| 8月1日2:40 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 男子个人花剑金牌赛 |
| 8月1日2:41 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子200米自由泳决赛 |
| 8月1日2:48 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子200米蝶泳决赛 |
| 8月1日3:39 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子200米个人混合泳决赛 |
| 8月1日3:46 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子4×200自由泳接力决赛 |
| 8月1日18:50 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手A组决赛 |
| 8月1日19:10 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 女子四人双桨无舵手A组决赛 |
| 8月1日19:30 | 汉普顿宫 | 脚踏车 | 公路脚踏车女子个人计时赛决赛 |
| 8月1日19:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手A组决赛 |
| 8月1日21:15 | 汉普顿宫 | 脚踏车 | 公路脚踏车男子个人计时赛决赛 |
| 8月1日22:00 | 水上运动中心 | 跳水 | 男子双人3米板决赛 |
| 8月1日22:15 | 李谷白水中心 | 皮划艇 | 男子单人皮艇决赛 |
| 8月1日22:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子69公斤级A组 |
| 8月1日22:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子25米手枪决赛 |
| 8月1日22:30 | 伦敦会展中心 | 桌球 | 桌球女子单打金牌赛 |
| 8月1日23:00 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道女子70公斤级金牌赛 |
| 8月1日23:10 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子90公斤级金牌赛 |
| 8月1日23:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子体操个人全能决赛 |
| 8月2日2:00 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子77公斤级A组 |
| 8月2日2:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子200米蛙泳决赛 |
| 8月2日3:00 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 男子个人重剑金牌赛 |
| 8月2日3:09 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子200米蝶泳决赛 |
| 8月2日3:16 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子100米自由泳决赛 |
| 8月2日3:30 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 女子个人佩剑金牌赛 |
| 8月2日3:59 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子4×200自由泳接力决赛 |
| 8月2日18:50 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子双人双桨无舵手A组决赛 |
| 8月2日19:10 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手A组决赛 |
| 8月2日19:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | :女子八人单桨有舵手A组决赛 |
| 8月2日22:00 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子飞碟双多向决赛 |
| 8月2日22:18 | 李谷白水中心 | 皮划艇 | 男子双人划艇决赛 |
| 8月2日22:30 | 伦敦会展中心 | 桌球 | 桌球男子单打金牌赛 |
| 8月2日22:37 | 贵族板球场 | 射箭 | 射箭女子个人金牌赛 |
| 8月2日22:57 | 李谷白水中心 | 皮划艇 | 女子单人皮艇决赛 |
| 8月2日23:00 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道女子78公斤级金牌赛 |
| 8月2日23:10 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子100公斤级金牌赛 |
| 8月2日23:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 女子体操个人全能 |
| 8月3日0:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车女子团体竞速赛决赛 |
| 8月3日1:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车男子团体竞速赛决赛 |
| 8月3日2:30 | 伦敦会展中心 | 击剑: | 女子团体花剑金牌赛 |
| 8月3日3:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子200米蛙泳决赛 |
| 8月3日4:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子200米仰泳决赛 |
| 8月3日5:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子200米个人混合泳决赛 |
| 8月3日6:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子100米自由泳决赛 |
| 8月3日7:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子四人双桨无舵手A组决赛 |
| 8月3日8:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手A组决赛 |
| 8月3日9:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子50米步枪卧射决赛 |
| 8月3日10:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 女子双人双桨无舵手A组决赛 |
| 8月3日11:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子单人双桨A组决赛 |
| 8月3日12:30 | 温布利体育馆 | 羽毛球 | 羽毛球混合双打金牌赛 |
| 8月3日13:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子25米手枪速射决赛 |
| 8月3日14:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子75公斤级A组 |
| 8月3日15:30 | 北格林威治体育馆 | 蹦床 | 男子蹦床决赛 |
| 8月3日16:30 | 贵族板球场 | 射箭 | 射箭男子个人金牌赛 |
| 8月3日17:30 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道女子78公斤以上级金牌赛 |
| 8月3日18:30 | 伦敦会展中心 | 柔道 | 柔道男子100公斤以上级金牌赛 |
| 8月4日19:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车男子团体追逐赛决赛 |
| 8月4日20:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车女子凯琳赛1月6日名决赛 |
| 8月4日21:30 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 男子团体佩剑金牌赛 |
| 8月4日22:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子85公斤级A组 |
| 8月4日23:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子200米仰泳决赛 |
| 8月4日0:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子100米蝶泳决赛 |
| 8月4日1:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子800米自由泳决赛 |
| 8月4日2:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子50米自由泳决赛 |
| 8月4日3:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子铅球决赛 |
| 8月4日4:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子10000米决赛 |
| 8月4日5:30 | 海德公园 | 铁人三项 | 女子铁人三项决赛 |
| 8月4日6:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手A组决赛 |
| 8月4日7:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨无舵手A组决赛 |
| 8月4日8:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨无舵手A组决赛 |
| 8月4日9:30 | 伊顿多尼湖 | 赛艇 | 女子单人双桨A组决赛 |
| 8月4日10:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势决赛 |
| 8月4日11:30 | 温布利体育馆 | 羽毛球 | 羽毛球女子双打金牌赛 |
| 8月4日12:30 | 温布利体育馆 | 羽毛球 | 羽毛球女子单打金牌赛 |
| 8月4日13:30 | 温布尔登 | 网球 | 女子单打金牌赛 |
| 8月4日14:30 | 温布尔登 | 网球 | 男子双打金牌赛 |
| 8月4日15:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子飞碟多向决赛 |
| 8月4日16:30 | 北格林威治体育馆 | 蹦床 | 女子蹦床决赛 |
| 8月5日17:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子20公裏竞走决赛 |
| 8月5日18:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车女子团体追逐赛决赛 |
| 8月5日19:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子94公斤级A组 |
| 8月5日20:30 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 女子团体重剑金牌赛 |
| 8月5日21:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子50米自由泳决赛 |
| 8月5日22:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子铁饼决赛 |
| 8月5日23:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子1500米自由泳决赛 |
| 8月5日0:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子跳远决赛 |
| 8月5日1:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 女子4×100混合泳接力决赛 |
| 8月5日2:30 | 水上运动中心 | 游泳 | 男子4×100混合泳接力决赛 |
| 8月5日3:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子七项全能800米决赛 |
| 8月5日4:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子10000米决赛 |
| 8月5日5:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子100米决赛 |
| 8月5日6:30 | 林荫路 | 田径 | 女子马拉松决赛 |
| 8月5日7:30 | 温布尔登 | 网球 | 混合双打金牌赛 |
| 8月5日8:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子50米手枪决赛 |
| 8月5日9:30 | 温布利体育馆 | 羽毛球 | 羽毛球男子双打金牌赛 |
| 8月5日10:30 | 温布利体育馆 | 羽毛球 | 羽毛球男子单打金牌赛 |
| 8月5日11:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | StarOpeningSeriesStar |
| 8月5日12:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子自由操决赛 |
| 8月5日13:30 | 温布尔登 | 男子单打金牌赛 | |
| 8月5日14:30 | 温布尔登 | 网球 | 女子双打金牌赛 |
| 8月5日15:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | 重量级艇芬兰人级奖牌轮 |
| 8月5日16:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 女子跳马决赛 |
| 8月5日17:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 女子75公斤以上级A组 |
| 8月5日18:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子鞍马决赛 |
| 8月6日19:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车男子全能赛1公裏计时赛 |
| 8月6日20:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级金牌赛 |
| 8月6日21:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级金牌赛 |
| 8月6日22:30 | 水上运动中心 | 跳水 | 女子3米跳板决赛 |
| 8月6日23:30 | 伦敦会展中心 | 击剑 | 男子团体花剑金牌赛 |
| 8月6日0:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子三级跳远决赛 |
| 8月6日1:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子链球决赛 |
| 8月6日2:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子400米决赛 |
| 8月6日3:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子3000米障碍赛决赛 |
| 8月6日4:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子100米决赛 |
| 8月6日5:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | aserRadial奖牌轮 |
| 8月6日6:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势决赛 |
| 8月6日7:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子吊环决赛 |
| 8月6日8:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | aserOpeningSeriesLaser |
| 8月6日9:30 | 格林威治公园 | 马术 | 场地障碍团体赛决赛第2轮 |
| 8月6日10:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 女子高低杠决赛 |
| 8月6日11:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子跳马决赛 |
| 8月6日12:30 | 皇家炮兵军营 | 射击 | 男子飞碟多向决赛 |
| 8月7日13:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级金牌赛 |
| 8月7日14:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级金牌赛 |
| 8月7日15:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式120公斤级金牌赛 |
| 8月7日16:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车男子争先赛决赛3 |
| 8月7日17:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子105公斤级A组 |
| 8月7日18:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子撑桿跳决赛 |
| 8月7日19:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子铅球决赛 |
| 8月7日20:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子400米栏决赛 |
| 8月7日21:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子3000米障碍赛决赛 |
| 8月7日22:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子400米决赛 |
| 8月7日23:30 | 格林威治公园 | 马术 | 盛装舞步团体决赛 |
| 8月7日0:30 | 海德公园 | 铁人三项 | 男子铁人三项决赛 |
| 8月7日1:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | 男子帆板奖牌轮 |
| 8月7日2:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | 女子帆板奖牌轮 |
| 8月7日3:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子双杠决赛 |
| 8月7日4:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 女子平衡木决赛 |
| 8月7日5:30 | 水上运动中心 | 水上芭蕾 | 双人项目决赛 |
| 8月7日6:30 | 伦敦会展中心 | 桌球 | 乓球女子团体金牌赛 |
| 8月7日7:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 男子单杠决赛 |
| 8月7日8:30 | 北格林威治体育馆 | 体操 | 女子自由操决赛 |
| 8月7日9:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车女子全能赛500米计时赛 |
| 8月8日10:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车男子凯琳赛1月6日名排名赛 |
| 8月8日11:30 | 脚踏车馆 | 脚踏车 | 场地脚踏车女子争先赛决赛3 |
| 8月8日12:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式66公斤级金牌赛 |
| 8月8日13:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子古典式96公斤级金牌赛 |
| 8月8日14:30 | 水上运动中心 | 跳水 | 男子3米跳板决赛 |
| 8月8日15:30 | 伦敦会展中心 | 举重 | 男子105公斤以上级A组 |
| 8月8日16:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子跳高决赛 |
| 8月8日17:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子铁饼决赛 |
| 8月8日18:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子100米栏决赛 |
| 8月8日19:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子1500米决赛 |
| 8月8日20:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子单人皮艇1000米决赛A组 |
| 8月8日21:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米决赛A组 |
| 8月8日22:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米决赛A组 |
| 8月8日23:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 女子四人皮艇500米决赛 |
| 8月8日0:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | 快船49人级奖牌轮 |
| 8月8日1:30 | 伦敦会展中心 | 桌球 | 桌球男子团体金牌赛 |
| 8月8日2:30 | 格林威治公园 | 马术 | 场地障碍个人赛附加赛 |
| 8月9日3:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级金牌赛 |
| 8月9日4:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级金牌赛 |
| 8月9日5:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子跳远决赛 |
| 8月9日6:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子跳远决赛 |
| 8月9日7:30 | 皇家骑兵卫队阅兵场 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球女子决赛 |
| 8月9日8:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子200米决赛 |
| 8月9日9:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子110米栏决赛 |
| 8月9日10:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级金牌赛 |
| 8月9日11:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级金牌赛 |
| 8月9日12:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子双人划艇1000米决赛A组 |
| 8月9日13:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子四人皮艇1000米决赛 |
| 8月9日14:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 女子单人皮艇500米决赛A组 |
| 8月9日15:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 女子双人皮艇500米决赛A组 |
| 8月9日16:30 | 海德公园 | 游泳 | 女子马拉松游泳10公裏决赛 |
| 8月9日17:30 | 格林威治公园 | 马术 | 盛装舞步个人自由演艺大奖赛 |
| 8月9日18:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | 男子470级奖牌轮 |
| 8月9日19:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 女子51公斤级决赛 |
| 8月9日20:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 女子60公斤级决赛 |
| 8月10日21:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 女子75公斤级决赛 |
| 8月10日22:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 女子自由式72公斤级金牌赛 |
| 8月10日23:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 女子自由式55公斤级金牌赛 |
| 8月10日0:30 | 水上运动中心 | 跳水 | 女子10米跳台决赛 |
| 8月10日1:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子三级跳远决赛 |
| 8月10日2:30 | 温布利体育场 | 足球 | 女子足球金牌赛 |
| 8月10日3:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子800米决赛 |
| 8月10日4:30 | 水球馆 | 水球 | 女子水球金牌赛 |
| 8月10日5:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子200米决赛 |
| 8月10日6:30 | 皇家骑兵卫队阅兵场 | 沙滩排球 | 男子沙滩排球男子决赛 |
| 8月10日7:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子标枪决赛 |
| 8月10日8:30 | 奥林匹克体育场 | 田径: | 男子十项全能1500米 |
| 8月10日9:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级金牌赛 |
| 8月10日10:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级金牌赛 |
| 8月10日11:30 | 海德公园 | 游泳 | 男子马拉松游泳10公裏决赛 |
| 8月10日12:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | 女子470级奖牌轮 |
| 8月10日13:30 | 水上运动中心 | 水上芭蕾 | 集体项目自由自选动作决赛 |
| 8月10日14:30 | 小轮车场 | 脚踏车 | 女子小轮车决赛 |
| 8月10日15:30 | 小轮车场 | 脚踏车 | 女子小轮车决赛 |
| 8月11日16:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级金牌赛 |
| 8月11日17:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级金牌赛 |
| 8月11日18:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子撑桿跳决赛 |
| 8月11日19:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子链球决赛 |
| 8月11日20:30 | 曲棍球中心 | 曲棍球 | 女子曲棍球金牌赛 |
| 8月11日21:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子5000米决赛 |
| 8月11日22:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子4×100米接力决赛 |
| 8月11日23:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子1500米决赛 |
| 8月11日0:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子4×400米接力决赛 |
| 8月11日1:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级金牌赛 |
| 8月11日2:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级金牌赛 |
| 8月11日3:30 | 林荫路 | 田径 | 男子50公裏竞走决赛 |
| 8月11日4:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子单人皮艇200米决赛A组 |
| 8月11日5:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 男子单人皮艇200米决赛A组 |
| 8月11日6:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 女子单人皮艇200米决赛A组 |
| 8月11日7:30 | 伊顿多尼湖 | 皮划艇 | 女子单人皮艇200米决赛A组 |
| 8月11日8:30 | 韦茅斯湾-波特兰港 | 帆船 | Elliott6m女子比赛奖牌轮+颁奖仪式 |
| 8月11日9:30 | 哈德利山庄 | 脚踏车 | 女子越野赛决赛 |
| 8月11日10:30 | 温布利体育场 | 足球 | 男子足球金牌赛 |
| 8月11日11:30 | 温布利体育场 | 艺术体操 | 个人全能决赛4 |
| 8月12日12:30 | 林荫路 | 田径 | 女子20公裏竞走决赛 |
| 8月12日13:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式60公斤级金牌赛 |
| 8月12日14:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级金牌赛 |
| 8月12日15:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级金牌赛 |
| 8月12日16:30 | 伯爵宫展览中心 | 排球 | 女子排球决赛 |
| 8月12日17:30 | 格林威治公园 | 现代五项 | 男子现代五项跑射连项 |
| 8月12日18:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子跳高决赛 |
| 8月12日19:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子标枪决赛 |
| 8月12日20:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子5000米决赛 |
| 8月12日21:30 | 曲棍球中心 | 曲棍球 | 男子曲棍球金牌赛 |
| 8月12日22:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子800米决赛 |
| 8月12日23:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 女子4×400米接力决赛 |
| 8月12日0:30 | 篮球馆 | 手球 | 女子手球金牌赛 |
| 8月12日1:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子49公斤级决赛 |
| 8月12日2:30 | 水上运动中心 | 跳水 | 男子10米跳台决赛 |
| 8月12日3:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子56公斤级决赛 |
| 8月12日4:30 | 北格林威治体育馆 | 篮球 | 女子篮球金牌赛 |
| 8月12日5:30 | 奥林匹克体育场 | 田径 | 男子4×100米接力决赛 |
| 8月12日6:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子64公斤级决赛 |
| 8月12日7:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子75公斤级决赛 |
| 8月12日8:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子91公斤级决赛 |
| 8月12日9:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级金牌赛 |
| 8月12日10:30 | 伦敦会展中心 | 跆拳道 | 男子80公斤以上级金牌赛 |
| 8月12日11:30 | 林荫路 | 田径 | 男子马拉松决赛 |
| 8月12日12:30 | 伯爵宫展览中心 | 排球 | 男子排球决赛 |
| 8月12日13:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级金牌赛 |
| 8月12日14:30 | 伦敦会展中心 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级金牌赛 |
| 8月12日15:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子52公斤级决赛 |
| 8月12日16:30 | 哈德利山庄 | 脚踏车 | 男子越野赛决赛 |
| 8月12日17:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子60公斤级决赛 |
| 8月12日18:30 | 温布利体育馆 | 艺术体操 | 团体全能决赛2 |
| 8月12日19:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子69公斤级决赛 |
| 8月12日20:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子81公斤级决赛 |
| 8月12日21:30 | 北格林威治体育馆 | 篮球 | 男子篮球金牌赛 |
| 8月12日21:30 | 北格林威治体育馆 | 篮球 | 男子篮球金牌赛 |
| 8月12日22:30 | 篮球馆 | 手球 | 男子手球金牌赛 |
| 8月12日23:30 | 伦敦会展中心 | 拳击 | 男子91公斤以上级决赛 |
| 8月12日0:30 | 水球馆 | 水球 | 男子水球金牌赛 |
| 8月13日1:30 | 格林威治公园 | 现代五项 | 女子现代五项跑射连项 |


















