早年经历
刘诗雯的妈妈酷爱桌球,在刘诗雯刚刚出生时便有意让她打桌球。诗雯很小的时候,妈妈就要求她能打一手漂亮的好球。于是刚刚4岁半的刘诗雯,就拿起了球拍,在家裏比划挥拍击球的动作。
刘诗雯当时刘诗雯家裏有一张标準桌球台,才4岁半的小诗雯根本够不着球台。于是爸爸就在地上垫了块板子,她就站在上面练习。打正手的时候放在这边,打反手的时候小诗雯再把板子搬到另一边。妈妈把小诗雯用的球拍也进行了改造,单面直拍,把儿短拍轻,拿在诗雯的小手中刚刚好。在这样的环境中,小诗雯打下了扎实的基本功。
5岁时,刘诗雯良好的球感和身体协调性被抚顺市体校张晶清教练相中,刘诗雯开始了真正的乒乓运动生涯。
运动生涯
2004年2月,进入国家二队;7月,在印度举行的桌球亚洲少年赛中,取得了团体冠军和女双冠军;10月,在葡萄牙举行的世界少年桌球挑战赛中,取得了女子单打冠军;11月,在日本神户举行的世界青年桌球锦标赛中,取得了女双、混双和团体冠军,单打亚军。
刘诗雯2005年,进入国家一队,在亚洲桌球锦标赛上,她和郭焱合作拿下了女双冠军 。
2007年10月23日,第六届城市运动会桌球男女团体的决赛,刘诗雯所在的广州队以总分3-2击败沈阳队,获得城运会女乒团体赛冠军 。
2007年11月27日,全国桌球锦标赛女子单打决赛,刘诗雯对阵李晓霞,以4比2的总比分取胜,继混双之后又拿到了女子单打的冠军 。
2008年,刘诗雯因年龄因素落选北京奥运会。
2009年10月12日,桌球女子世界杯单打决赛,刘诗雯以4比3战胜队友郭跃夺取冠军。这是刘诗雯首次在世界大赛中夺得女单冠军 。10月25日,由郭跃、李晓霞、刘诗雯、丁宁组成的中国女团在世界杯团体赛上获得冠军。
2010年2月27日,国际乒联巡回赛科威特公开赛女单决赛,刘诗雯迎战"瓷娃娃"福原爱。最终,刘诗雯以4-3战胜日本选手福原爱,获得科威特赛的女单冠军 。
2010年10月1日,在阿联酋迪拜进行的桌球团体世界杯女团决赛中,卫冕冠军中国队以3比0战胜世乒赛新贵新加坡队,夺得冠军。由于上场在莫斯科世乒赛中,刘诗雯与丁宁在决赛中一共输掉3分,结果该场赛事二人被彻底冷藏,没有出场 。
2011年11月26日,国际乒联职业巡回赛女单决赛,刘诗雯以4-0击败丁宁,首度获得乒联巡回赛总决赛的女单冠军。
2012年,乒超联赛展开女团决赛,由刘诗雯担任主将的山西队以3-2险胜由郭跃担任主将的广东队,获得团体乒超冠军。刘诗雯就此成为继张怡宁、李晓霞之后,又一位率队夺得乒超冠军的女乒选手。
2013年9月23日,在日本神户中央体育馆内进行的第17届世界杯女子桌球赛女子单打决赛中,刘诗雯以4比0战胜武杨,摘取女乒世界杯桂冠 。
2013年11月24日,国际乒联世界巡回赛之俄罗斯公开赛,在女单决赛中,丁宁以4比3险胜刘诗雯夺冠,在双打中搭档刘诗雯获得女双冠军 。
刘诗雯2014年10月3日,仁川亚运会桌球女子双打比赛,朱雨玲/陈梦以4比2战胜队友刘诗雯/武杨夺取金牌,刘诗雯/武杨摘得银牌,实现了亚运会女双的三连冠 。10月4日,在仁川亚运会桌球女单决赛中,刘诗雯以4比0战胜朱雨玲,赢得亚运会桌球女单冠军,中国桌球女单赢得亚运五连冠 。
2015年,桌球亚洲杯女子单打决赛,刘诗雯以2比4不敌新加坡的冯天薇获得亚军。
2015年5月,在世界桌球锦标赛女单决赛中,刘诗雯以3比4不敌丁宁获亚军,在女双决赛中,与搭档朱雨玲获冠军。
2015年12月,刘诗雯首度获得年度最佳女运动员。
2016年3月6日,世界桌球锦标赛女团决赛,刘诗雯3-0击败福原爱,中国队3-0击败日本,第20次获得冠军。
2016年8月17日,获得裏约奥运会女子桌球团体赛金牌。
个人生活
绰号
"枣儿"这个绰号是国家队队员郭焱给刘诗雯起的,刘诗雯的队友们认为刘诗雯的脸胖胖的,像个小红枣儿,便有了该绰号。开始刘诗雯不太喜欢,后来被大家叫的多了,也就习惯了。刘诗雯表示"枣儿"也挺好听的。
三宝
在各地乒超赛场的刘诗雯有三样宝贝必须随身带着--项链、布熊和枕头。一个是刘诗雯妈妈送的项链,那是祝福刘诗雯能在外地一帆风顺;一个是布熊,无论去哪裏都会搂在怀裏,唯恐把它弄丢似的;另一个是小枕头,她的颈椎不太好,小枕头有利于她的颈椎休息。
获奖记录
国内比赛
| 获奖时间 | 获奖名称 |
|---|---|
| 2016 | 裏约奥运会女子桌球团体赛金牌 (获奖) |
| 2013 | 第11届中华人民共和国运动会女单季军;混双亚军(与张超) (获奖) |
| 2011 | 全国锦标赛女单冠军,女双亚军(与常晨晨) (获奖) |
| 2009 | 中国桌球公开赛苏州站女单冠军;女双亚军(与李晓丹) (获奖) |
| 2008 | 全国锦标赛女单第三;女双第三(与麦乐乐) (获奖) |
| 2007 | 全国大学生运动会女单冠军;女双冠军(与常晨晨);女团季军;混双季军(与张超) (获奖) |
| 2007 | 全国锦标赛混双冠军(与郝帅)女双亚军(与丁宁)、女单冠军; (获奖) |
| 2007 | 城运会女团冠军 (获奖) |
| 2006 | 全国锦标赛女双冠军搭档丁宁;女单第五名;团体亚军 (获奖) |
| 2006 | 广东省运会女团,女双,女单冠军 (获奖) |
| 2005 | 乒超联赛团体亚军 (获奖) |
国际公开赛
| 获奖时间 | 获奖名称 |
|---|---|
| 2014 | 国际乒联世界巡回赛之科威特公开赛女双冠军(与木子) (获奖) |
| 2013 | 国际乒联巡回赛总决赛女单冠军 (获奖) |
| 2012 | 国际乒联匈牙利公开赛女单冠军、女双冠军(与丁宁) (获奖) |
| 2012 | 国际乒联韩国公开赛女单冠军;女双冠军(与丁宁) (获奖) |
| 2012 | 国际乒联职业巡回赛总决赛女单冠军 (获奖) |
| 2011 | 国际乒联英国公开赛女单、女双(与範瑛)四强 (获奖) |
| 2011 | 国际乒联阿联酋公开赛女单、女双(与文佳)四强 (获奖) |
| 2011 | 国际乒联奥地利公开赛女单亚军; (获奖) |
| 2010 | 卡达公开赛女单亚军;女双冠军(与丁宁) (获奖) |
| 2010 | 科威特公开赛女单冠军;女双亚军(与丁宁) (获奖) |
| 2009 | 斯洛维尼亚公开赛女双第三(与丁宁)、女单第三 (获奖) |
| 2009 | 丹麦公开赛女双冠军(与丁宁) 、女单冠军 (获奖) |
| 2009 | 科威特公开赛女双第三(与丁宁)、女单八强 (获奖) |
| 2009 | 英国公开赛女单亚军、女双第二轮(与丁宁) (获奖) |
| 2008 | 韩国公开赛女双冠军(与郭跃) (获奖) |
世乒赛
| 获奖时间 | 获奖名称 |
|---|---|
| 2016 | 第53届世乒赛女团冠军 (获奖) |
| 2013 | 第十七届女子单打世界杯冠军(日本神户 (获奖) |
| 2012 | 第51届世乒赛女团冠军 (获奖) |
| 2012 | 第16届桌球女子世界杯单打冠军 (获奖) |
| 2010 | 第7届桌球团体世界杯女团冠军 (获奖) |
| 2009 | 第13届桌球女子世界杯单打冠军(中国广州) (获奖) |
亚运会
| 获奖时间 | 获奖名称 |
|---|---|
| 2014 | 仁川亚运会桌球女子双打比赛,(刘诗雯/武杨)银牌,女单冠军 (获奖) |
| 2010 | 第16届广州亚运会女团冠军,女双亚军(与丁宁) (获奖) |
生涯资料
世界排名
| 日期 | 排名 | 积分 |
|---|---|---|
| 2014年9月 | 1 | 3170 |
| 2014年8月 | 1 | 3205 |
| 2014年7月 | 1 | 3229 |
| 2014年6月 | 1 | 3192 |
| 2014年5月 | 1 | 3241 |
| 2014年4月 | 1 | 3237 |
| 2014年3月 | 1 | 3237 |
| 2014年2月 | 1 | 3248 |
| 2014年1月 | 1 | 3202 |
| 2013年12月 | 1 | 3252 |
| 2013 年11月 | 1 | 3227 |
| 2013年10月 | 1 | 3227 |
| 2013年9月 | 1 | 3205 |
| 2013年8月 | 2 | 3201 |
| 2013年7月 | 3 | 3155 |
| 2013年6月 | 2 | 3150 |
| 2013年5月 | 2 | 3114 |
| 2013年4月 | 2 | 3102 |
| 2013年3月 | 2 | 3094 |
| 2013年2月 | 2 | 3012 |
2013年1月 | 2 | 3057 |
2012年12月 | 2 | 2983 |
2012年11月 | 2 | 3023 |
2012年10月 | 2 | 3044 |
2012年9月 | 3 | 2991 |
2012年8月 | 3 | 2986 |
2012年7月 | 2 | 2986 |
2012年6月 | 2 | 3004 |
2012年5月 | 2 | 2954 |
2012年4月 | 3 | 2931 |
2012年3月 | 2 | 2949 |
2012年2月 | 2 | 2983 |
2012年1月 | 4 | 2906 |
2011年12月 | 4 | 2907 |
2011年11月 | 5 | 2819 |
2011年10月 | 6 | 2767 |
2011年9月 | 6 | 2714 |
2011年8月 | 6 | 2729 |
2011年7月 | 6 | 2729 |
2011年6月 | 5 | 2720 |
2011年5月 | 5 | 2638 |
2011年4月 | 5 | 2638 |
2011年3月 | 5 | 2687 |
2011年2月 | 6 | 2630 |
2011年1月 | 6 | 2623 |
2010年12月 | 4 | 2663 |
2010年11月 | 2 | 2714 |
2010年10月 | 2 | 2792 |
2010年9月 | 1 | 2792 |
2010年8月 | 1 | 2815 |
2010年7月 | 1 | 2815 |
2010年6月 | 1 | 2893 |
2010年5月 | 1 | 2931 |
2010年4月 | 1 | 2971 |
2010年3月 | 1 | 2855 |
2010年2月 | 1 | 2763 |
2010年1月 | 1 | 12725 |
2009年12月 | 3 | 12684 |
2009年11月 | 3 | 12655 |
2009年10月 | 4 | 12531 |
2009年9月 | 4 | 12531 |
2009年8月 | 4 | 12492 |
2009年7月 | 4 | 12494 |
2009年6月 | 7 | 12369 |
2009年5月 | 7 | 12344 |
2009年4月 | 12 | 12249 |
2009年3月 | 12 | 12247 |
2009年2月 | 13 | 12192 |
2009年1月 | 22 | 12052 |
2008年12月 | 22 | 12052 |
2008年11月 | 19 | 12079 |
| 2008年10月 | 21 | 12079 |
| 2008年9月 | 24 | 12057 |
| 2008年8月 | 19 | 12075 |
| 2008年7月 | 18 | 12075 |
| 2008年6月 | 17 | 12077 |
| 2008年5月 | 15 | 12113 |
| 2008年4月 | 14 | 12113 |
| 2008年3月 | 23 | 11989 |
| 2008年2月 | 22 | 11989 |
| 2008年1月 | 23 | 11989 |
| 2007年12月 | 23 | 11989 |
| 2007年11月 | 35 | 11877 |
| 2007年10月 | 31 | 11877 |
| 2007年9月 | 31 | 11877 |
| 2007年8月 | 41 | 11828 |
| 2007年7月 | 41 | 11828 |
| 2007年6月 | 61 | 11715 |
| 2007年5月 | 61 | 11715 |
| 2007年4月 | 63 | 11715 |
| 2007年3月 | 62 | 11715 |
比赛资料
| 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七句 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-5 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 11-3 | 3-11 | 11-3 | 刘诗雯--郭跃 |
| 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-7 | 20-18 | 6-11 | 4-11 | 8-11 | 11-13 | 11-3 | 刘诗雯--福原爱 |
| 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-5 | 11-3 | 11-9 | 11-9 | 4-0 | 刘诗雯--丁宁 |
| 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-11 | 4-11 | 11-6 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | -7-11 | 刘诗雯--丁宁 |
| 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-9 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 4-11 | 11-7 | 4-2 | 刘诗雯--丁宁 |
人物评价
刘诗雯在于对比赛的节奏把握能力不足,此外特长技术也不够突出。且参加过世乒赛团体决赛、亚运会团体决赛等大赛比较少,还需要在坎坷中磨砺自己。(新浪网评)
刘诗雯刘诗雯能够充分发挥了技术,表现出女子打法男性化的效果。希望刘诗雯能在以后的比赛更好地成长,争取成为像张怡宁那样的领军人物。(施之皓评)












