节目形式
《创造营2019》节目组想要“重新定义男性审美”,节目不是练习生、初学者,而是顶级男团的较量。《创造营2019》一开始就将学员们分成A、B、C、F四个班级,学员现场根据自己实力,自行决定初始等级。经过一轮考核演出,学员们的等级将被郭富城、苏有朋、黄立行、胡彦斌四位“班主任”,以及“男团发起人”迪丽热巴重新评定。如果报名A班的学员实力不配位,将在首轮演出后被直降到F班,因此学员对自我清晰的认知尤为关键。
第三期,学员们迎来首次公演,将组成14支战队进行两两对决。本期节目将以学员们自主投票的形式,选出7位最强学员担任7支强者队“中心位”,并由他们在其余学员中挑选出最为欣赏的学员成为对手“中心位”,各自率领强手队与对手队展开对决,可谓节目伊始,便充满了浓浓的火药味。而他们所表演的曲目,也是在一场比赛下诞生的:选歌当天,由学员们共同完成4乘100米接力赛,率先抵达终点的学员将会为自己所在队伍赢得优先选择表演曲目的权利。最终,由张远、何洛洛、周震南、高嘉朗、晨艺、赵让、刘也率领的7支强者队和由余宗遥、焉栩嘉、姚琛、丰楚轩、陆思恆、牛超、戴景耀率领的7支对手队展开对决。
第四期,男团发起人迪丽热巴与四位班主任一同公布学员第一赛段点讚排名,排名前55位的学员将留在《创造营2019》的舞台上继续为梦想奋斗,近三分之一学员止步于《创造营2019》第一赛段。每位班主任都将拥有一个推荐名额,可以在本班选择一名学员作为“推荐生”,此“推荐生”不论点讚排名是否在55名之内,都将直接进入第二赛段。此外,曾带领团队在首次公演中取胜的戴景耀、何洛洛、张远、丰楚轩、赵让、晨艺、周震南也被赋予特权:他们可以在自己战队未能升入第二赛段的学员中任意选择一位成为下一赛段的旁听生,被选择的学员将在第二赛段中跟随选择者的每一次选择,并在下次公演中由现场观众决定他是否能够重新获得正式学员的身份。
第五期,郭富城、苏有朋、黄立行带领学员举办首届水上运动会;水上主题曲考核难倒众人。同时,第二次公演任务也将在本期公布,62名学员自主填报志愿,所落下的每一笔都对其未来发展有着直接影响。此外,孟美岐段奥娟也将“空降”训练室,为学弟们指点迷津。
创作团队
| 出品人 | 孙忠怀 | 总製片人 | 马延琨 |
总编审 | 王娟 | 商业总策划 | 王莹 |
总导演 | 孙莉 | 总编剧/总撰稿 | 余楠 |
製片人 | 邱越、李远 | 执行总导演 | 袁文 |
后期製作 | 杭州大千影视文化有限公司(大千影业) | ||
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。:
节目列表
学员初选
由张远、高嘉朗、焉栩嘉、周震南、赵让、丰楚轩、牛超、赵政豪、陆思恆、王晨艺、刘也共同组成的《创造营2019》A班阵容。
首次公演
第一周震南、第二夏之光、第三何洛洛、第四王晨艺、第五刘也、第六焉栩嘉、第七赵磊、第八彭楚粤、第九翟潇闻、第十张颜齐 、第十一赵让。戴景耀掉出出道位、张远第十四、马雪阳第二十八。
参演嘉宾
明星嘉宾
| 嘉宾介绍 | 嘉宾海报 |
|---|---|
| 迪丽热巴(男团发起人) | |
郭富城(班主任) | |
苏有朋(班主任) | |
黄立行(班主任) | |
胡彦斌(班主任) |
(参演嘉宾参考资料)
参赛学员
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 |
周震南 | 牛超 | 董向科 | 唐心 | 万雨航 |
夏之光 | 任豪 | 赵泽帆 | 顾天航 | 余可 |
何洛洛 | 高嘉朗 | 肖凯中 | 麟壹铭 | 刘谨瑜 |
王晨艺 | 余承恩 | 俞彬 | 赵宥维 | 卢奂瑜 |
赵磊 | 丰楚轩 | 王艺衡 | 余远帆 | 王志文 |
焉栩嘉 | 林子杰 | 胡浩帆 | 杨淘 | 刘宸羽 |
刘也 | 马雪阳 | 林亚冬 | 吴雄成 | 史子逸 |
张颜齐 | 熊艺文 | 蒋熠铭 | 刘特 | 李天琪 |
翟潇闻 | 白洪滔 | 易言 | 刘夏俊 | 邓佳坤 |
赵让 | 秦天 | 毕皓然 | 侯立 | 纪一曈 |
彭楚粤 | 张炯敏 | 蔡正杰 | 李和宸 | 黄震宇 |
张远 | 朱微之 | 杜煜 | 在铭 | 余宗遥 |
贺俊雄 | 孙圻峻 | 乔君武 | 魏伸洲 | 钟诺言 |
吴季峰 | 任世豪 | 崔绍阳 | 何廖侣匀 | 曾纲杰 |
李昀锐 | 林染 | 段浩男 | 王孝辰 | 张铭轩 |
陆思恆 | 张达源 | 杨泰瑞 | 张艺东 | 闫博 |
赵政豪 | 郭珈睿 | 于浩然 | 徐珂 | 张猛 |
周兆渊 | 姚琛 | 李景泽 | 李扬 | 吴天任 |
李鑫一 | 代少冬 | 罗殿夏 | 陈郁佳 | 李一喆 |
戴景耀 | 四正 | 郭星冶 | 李伟捷 | 王通 |
高瀚宇 | 杨非同 | 林焕钧 |
参赛学员参考资料来自:
选手排名
| 姓名 | 首次分班 | 24小时主题曲考核 | 第3期排名 | 第4期排名(首次顺位100进55) | 第5期排名 | 第6期排名 |
周震南 | A | 优秀 | 1 | 1 | 1 | 1 |
何洛洛 | B | 不合格 | 3 | 3 | 2 | 2 |
张颜齐 | B | 不合格 | 10 | 8 | 3 | 3 |
夏之光 | B | 优秀 | 2 | 2 | 4 | 4 |
焉栩嘉 | A | 合格 | 6 | 6 | 5 | 5 |
王晨艺 | A | 合格 | 4 | 4 | 9 | 6 |
翟潇闻 | F | 不合格 | 9 | 9 | 8 | 7 |
赵让 | A | 合格 | 11 | 10 | 11 | 8 |
赵磊 | B | 不合格 | 7 | 5 | 7 | 9 |
刘也 | A | 优秀 | 5 | 7 | 6 | 10 |
陆思恆 | A | 不合格 | 17 | 16 | 16 | 11 |
姚琛 | F | 合格 | 59 | 38 | 10 | 12 |
张远 | A | 合格 | 14 | 12(A班推荐生) | 12 | 13 |
彭楚粤 | F | 不合格 | 8 | 11 | 14 | 14 |
赵政豪 | A | 不合格 | 19 | 17 | 13 | 15 |
高嘉朗 | A | 不合格 | 27 | 23 | 19 | 16 |
吴季峰 | B | 合格 | 15 | 14 | 17 | 17 |
戴景耀 | F | 不合格 | 20 | 20 | 15 | 18 |
牛超 | A | 合格 | 24 | 21 | 18 | 19 |
李鑫一 | B | 不合格 | 18 | 19 | 20 | 20 |
丰楚轩 | A | 合格 | 29 | 25 | 21 | 21 |
任豪 | B | 不合格 | 21 | 22 | 23 | 22 |
李昀锐 | B | 合格 | 16 | 15 | 22 | 23 |
余承恩 | C | 合格 | 25 | 24 | 25 | 24 |
刘特 | C | 不合格 | 79 | 68(旁听生) | 29 | 25 |
任世豪 | C | 不合格 | 34 | 34 | 28 | 26 |
赵泽帆 | B | 不合格 | 45 | 42 | 34 | 27 |
四正 | C | 不合格 | 47 | 40 | 27 | 28 |
王艺衡 | C | 不合格 | 46 | 45 | 35 | 29 |
马雪阳 | B | 合格 | 28 | 27 | 24 | 30 |
乔君武 | C | 优秀 | 68 | 53(C班推荐生) | 39 | 31 |
蒋熠铭 | B | 不合格 | 50 | 48 | 44 | 32 |
秦天 | B | 合格 | 37 | 30 | 33 | 33 |
在铭 | F | 不合格 | 74 | 72(F班推荐生) | 26 | 34 |
段浩男 | F | 不合格 | 51 | 55 | 46 | 35 |
贺俊雄 | B | 不合格 | 13 | 13(B班推荐生) | 32 | 36 |
孙圻峻 | C | 不合格 | 41 | 33 | 30 | 37 |
林染 | F | 优秀 | 26 | 35 | 31 | 38 |
蔡正杰 | B | 不合格 | 53 | 51 | 36 | 39 |
朱微之 | F | 合格 | 42 | 32 | 38 | 40 |
毕皓然 | C | 不合格 | 57 | 50 | 45 | 41 |
俞彬 | C | 不合格 | 49 | 44 | 41 | 42 |
周兆渊 | B | 合格 | 12 | 18 | 49 | 43 |
林亚冬 | B | 不合格 | 55 | 47 | 37 | 44 |
肖凯中 | F | 不合格 | 52 | 43 | 40 | 45 |
胡浩帆 | F | 不合格 | 56 | 46 | 43 | 46 |
张炯敏 | F | 不合格 | 38 | 31 | 42 | 47 |
易言 | C | 不合格 | 64 | 49 | 47 | 48 |
林子杰 | C | 合格 | 22 | 26 | 51 | 49 |
熊艺文 | C | 不合格 | 23 | 28 | 52 | 50 |
董向科 | F | 不合格 | 43 | 41 | 50 | 51 |
王志文 | F | 不合格 | 76 | 85(旁听生) | 54 | 52 |
张达源 | B | 合格 | 40 | 36 | 48 | 53 |
杨淘 | F | 不合格 | 61 | 66(旁听生) | 56 | 54 |
杜煜 | C | 不合格 | 44 | 52 | 53 | 55 |
崔绍阳 | F | 不合格 | 65 | 54 | 55 | 56 |
郭珈睿 | F | 不合格 | 31 | 37 | 59 | 57 |
代少冬 | C | 不合格 | 33 | 39 | 58 | 58 |
白洪滔 | F | 不合格 | 30 | 29 | 57 | 59 |
杨泰瑞 | F | 合格 | 36 | 56(已告别) | ||
于浩然 | F | 不合格 | 39 | 57(已告别) | ||
李景泽 | F | 不合格 | 32 | 58(已告别) | ||
罗殿夏 | C | 不合格 | 48 | 59(已告别) | ||
郭星冶 | F | 合格 | 54 | 60(旁听生,已告别) | ||
唐心 | F | 不合格 | 35 | 61(已告别) | ||
顾天航 | C | 不合格 | 67 | 62(已告别) | ||
麟壹铭 | F | 不合格 | 60 | 63(已告别) | ||
赵宥维 | C | 合格 | 70 | 64(已告别) | ||
余远帆 | C | 不合格 | 86 | 65(已告别) | ||
吴雄成 | F | 合格 | 58 | 67(已告别) | ||
刘夏俊 | C | 合格 | 72 | 69(已告别) | ||
侯立 | C | 合格 | 71 | 70(已告别) | ||
李和宸 | C | 合格 | 63 | 71(已告别) | ||
魏伸洲 | F | 优秀 | 84 | 73(已告别) | ||
何廖侣匀 | C | 不合格 | 75 | 74(已告别) | ||
王孝辰 | B | 不合格 | 73 | 75(已告别) | ||
张艺东 | C | 不合格 | 78 | 76(已告别) | ||
徐珂 | B | 合格 | 62 | 77(已告别) | ||
李扬 | F | 不合格 | 69 | 78(已告别) | ||
陈郁佳 | C | 不合格 | 66 | 79(已告别) | ||
李伟捷 | F | 不合格 | 87 | 80(已告别) | ||
万雨航 | C | 不合格 | 95 | 81(已告别) | ||
余可 | B | 合格 | 88 | 82(已告别) | ||
刘谨瑜 | C | 不合格 | 89 | 83(已告别) | ||
卢奂瑜 | B | 不合格 | 90 | 84(已告别) | ||
刘宸羽 | F | 不合格 | 77 | 86(旁听生,已告别) | ||
史子逸 | F | 不合格 | 92 | 87(已告别) | ||
李天琪 | C | 不合格 | 85 | 88(旁听生,已告别) | ||
邓佳坤 | F | 不合格 | 81 | 89(旁听生,已告别) | ||
纪一曈 | F | 不合格 | 80 | 90(已告别) | ||
黄震宇 | C | 不合格 | 82 | 91(已告别) | ||
余宗遥 | C | 不合格 | 91 | 92(已告别) | ||
钟诺言 | F | 合格 | 83 | 93(已告别) | ||
曾纲杰 | C | 不合格 | 96 | 94(已告别) | ||
张铭轩 | C | 不合格 | 94 | 95(已告别) | ||
闫博 | F | 不合格 | 98 | 96(已告别) | ||
张猛 | C | 合格 | 97 | 97(已告别) | ||
吴天任 | B | 不合格 | 100 | 98(已告别) | ||
李一喆 | F | 不合格 | 93 | 99(已告别) | ||
王通 | C | 不合格 | 99 | 100(已告别) | ||
高瀚宇 | 踢馆失败 | |||||
杨非同 | 踢馆失败 | |||||
林焕钧 | 退赛 | |||||
参考资料来自:
节目原声
| 创造营2019 |
音乐原声参考资料:
















