基本介绍
北京西站的建设构思早于1959年已经开始,历史上曾三次上马进行规划和研究,但头两次分别因为政治、经济原因而搁置。第三次从1989年起,重新开始前期準备工作、调整规划、重新上报,终于获国家批準实行。西客站工程由北京市政府和铁道部共同出资,是中国第八个五年计画中的一个重点工程,总投资65亿元人民币。
北京西站建成后,大大缓解了北京站的客运压力。北京西站是中国两大铁路干线——京广线(经由京广铁路西长联络线连线)及京九线和一条高速铁路干线——京广高速铁路的客运列车始发站,从北京到中国的中南、华南、西南与西北等地区的旅客列车大多数都从北京西站始发终到。至2011年5月,北京西站日均接发列车超过110对,其中始发车约100对。穿越北京城区,连线北京西站与北京另一大火车站北京站的北京地下直径线正在建设。
北京西站是北京市内交通枢纽之一,北广场和南广场均有公交枢纽,大量公车从此始发;地下也建设有计程车站;而建设时预留的捷运站已于2011年年底投入使用,未来将是7号线和9号线的换乘站。
北京西站的建筑风格、建筑质量、设计规划等方面自车站啓用以来一直备受批评和争议,但尽管如此,北京西站仍然是北京最为瞩目的建筑物之一。2007年末,新京报主办的“北京新地标评选”活动,经社会公众投票后于2008年1月揭晓北京十大新地标,北京西站出乎意料地以51335票仅次国家体育场,成为得票第二多的北京新地标。
北京西站车站情况
北京西站1996年竣工,是一座现代化客运站。它大大缓解了北京火车站的客运压力。该站也是京九铁路的龙头工程,这裏开出的旅客列车可直达香港九龙。北京西站最高客运能力可达每日90对列车、60万人次。现今从北京到中国中南、华南、西南与西北等地区的客运列车都从北京西站发出。北京西站出发的列车覆盖华南、西南、西北地区,
西站到达车站名称
主要城市:香港、广州、深圳、武汉、西安、兰州、郑州、南昌、成都、贵阳、遵义、重庆、长沙、石家庄、太原、大同、福州、厦门、桂林、南宁、呼和浩特、西宁、济南、乌鲁木齐、昆明、 杭州、 上海等。(除东三省省会、台北外北京西站开出列车可到达中国所有其他省会城市)
广场
北京西客站分为南北两个站前广场,南广场临近莲花池公园。北广场正前方一公裏处便是中华世纪坛,紧邻中央电视台,军事博物馆等。进站口和主要的售票处位于北广场,自2010年1月16日起旅客也可直接从南广场进站口进站。北京西站在地下二层有两个出站口,东侧为北一出站口,西侧为北二出站口。提取行包处位于北广场西配楼西侧;托运行包处位于北广场东配楼东侧。北京西站北广场和南广场是许多公交线路的起点站,现在正在修建连线北京站到北京西站的铁路地下联络线。
车站信息
【车站名称】:北京西站
【车站类型】:客运站
【车站地址】:北京市丰台区莲花池东路118号
【邮政编码】:100055
【竣工时间】:1996年1月21日
【隶属单位】:北京铁路局
【车站等级】:特等站
【车站性质】:区段站、技检站
【客运业务】:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
【货运业务】:北京西站仅办理路料到发
【前后方车站】:在京哈线下行方向距离哈尔滨站1254公裏;在京沪线下行方向距离上海站1468公裏;在京九线—广深线下行方向距离深圳站2372公裏。【铁道线路】:京九铁路、京广铁路(西长联络线)、丰沙铁路
【线路管辖】:至京山线下行7.0公裏、京承线下行2.3公裏。
【车站站台数目】:10个(10号站台办理货运,不办客)
车站简介
地图信息
简介面积
北京西站佔地面积51万平方米,建筑面积为17万平方米。站房摩天楼高90米,呈“品”字形;车站内设10个站台。
北京西站站房主楼为框剪力墙结构。北京西站综合楼天桥钢结构承载天桥钢梁加楼顶亭结构。该结构由四榀主桁架组成。
建筑结构争议
北京西站有南、北两个站前广场,由于当初规划和设计上的失误,南、北方向的车辆无法直接通行,造成直到今天南广场与北广场发展非常不均衡。乘客、行人如想穿行南、北站前广场,必须徒步经过约500米长的西站地下通道。
有一种观点认为北京西站的建造存在失误,建筑外型盲目追求民族传统特色,建设盲目求大导致了诸多问题。
交通情况
概述
大部分的公交线路均分布在北京西客站的北广场,北京西客站南广场由于交通上的不方便,驶经的线路相对北广场少一些。北广场上的线路多为开往北京市区东、西、北方的公车,候车区有吊顶天棚可遮雨。
北广场公交枢纽始发线路
21路(北京西站-安华桥北)、52路(北京西站-平乐园)、65路(北京西站-动物园)、83路(北京西站-国家体育馆公交场站)、99路(北京西站-左安路)、319路(北京西站-西苑)、320路(北京西站-西苑)、320区间(北京西站-保福寺桥西)、373路(北京西站-鲁谷路衙门口)、374路(北京西站-颐和园新增宫门)、387路(北京西站-慧忠路东口)、437路(北京西站-颐和园新增宫门)、673路(北京西站-石各庄)、695路(北京西站-时代庄园北站)、741路(北京西站-左安门外)、特6路(北京西站-韩家川南站)
北广场莲花池东路路边始发、途经线路
9路(金家村桥东-金台路)、623路(东直门枢纽站-北京西站)
40路(木樨园桥北-五路)、47路(小马厂-海淀桥东)、50路(马官营-车公庄北)、54路(城南嘉园北-岳家楼桥东)、67路(前门西-樊家村公交总站)、89路(恩济裏小区-红莲南裏)、301路(晓月苑小区-前门)、414路(五路桥东-柳村)、616路(北京西站南广场-北潞园)、661路(太子峪陵园-长椿街路口西)、662路(云岗101所-长椿街路口西)、663路(小马厂-苹果园南)、694路(嘉铭园-宝隆公寓小区)、840路(南礼士路-马村)、843路(大灰厂西站-南礼士路)、845路(南礼士路-羊坊村)、901路(燕化东岭-前门西)、特2路(丽泽桥北-炎黄艺术馆)、运通102线(祥龙公交公司-赵公口长途汽车站)
夜班车:205路((丰体北门-四惠站)、209路(北京站东-颐和园)、212路(老古城-前门西)、213路(吕营花园-航天桥西)
南广场公交始发、途径线路
53路(北京西站东-四方桥西)、72路(北京西站南广场-北京南站南广场)、109路(北京西站南广场-东大桥)、122路(北京站东-北京西站东)、349路(丰台西站-北京西站南广场)、410路(汇源路公交站-北京西站南广场)、616路(北京西站南广场-北潞园)、820路(北京西站南广场-大地站)、821路(小周易村-北京西站南广场)、890路(北京西站南广场-下苇甸/丁家滩)、941路(北京西站南广场-卧龙岗)、941路快(北京西站南广场-中门寺生态园),982路(北京西站南广场-土井村西口)、993路(北京西站南广场-窦店汽车站)、997路(北京西站南广场-亦庄)、
地下计程车站
北京西客站北广场由于地面交通流量大,广场前的马路边没有划定停车线,因此计程车无法停靠,违反者多为黑车。北京西客站计程车车站则位于地下信道由西向东方向,由车站人员管理。北京西客站在北出站口东侧方向有地下二层和地下一层两个计程车调度站,在北广场东螺旋盘道下有一地面计程车调度站。
捷运
目前。北京捷运9号线一期已经开通(郭公庄——北京西站),但由于本站北端均为二期工程,需要等到2012年底才能通车,因此换乘1号线需要在北广场乘坐21/99/320路,对于南广场出站的乘客来说,这无疑增加了接驳难度
机场巴士
北京西站拥有直达首都机场的巴士线路,其站点位于南广场 大方饭店北侧;单一票价16元。
“北京西站 至 首都机场” 方向
运营时间 5:10~21:00
行驶线路:西客站南广场(大方饭店北侧)--广安门(白广路北口东侧路南50米)--磁器口(路口西侧路南100米)--朝阳公园桥(朝阳公园桥北,东侧辅路边公车站旁)--首都机场2号航站楼--首都机场1号航站楼--首都机场3号航站楼
【发车间隔每30分锺一班】
“首都机场 至 北京西站” 方向
运营时间 7:20~24:00
行驶线路:首都机场3号航站楼--首都机场2号航站楼--首都机场1号航站楼--朝阳公园桥(桥南50米)--通惠河北路(新北京电视台东侧路边--永安裏东街(新闻集团门前)--广渠门(路口西侧路北200米)-- 磁器口(路口西侧路北100米)-- 珠市口(路口东侧路北100米)-- 菜市口(路口西侧路北100米)-- 广安门外(桥西路北500米)--西客站南广场(大方饭店北侧)
售票视窗
北京西站各售票处所均发售当日起4日内北京西站、北京站、北京南站、北京北站等四个车站始发的各次列车车票,同时发售20日内全路联网异地车票,具体售票部位及视窗功能简介如下:
北售票大厅:位于西站北广场东侧,分为东、西两个售票厅,为旅客办理普通售票业务。售票东厅为“036”售票厅,为旅客提供以下特色服务:军人、记者优先购票视窗。直达特快列车预约订票视窗。老年人优先购票视窗。铁路公免签证、提供双语服务视窗。值班站长视窗,办理旅客投诉、解决旅客疑难问题,各次列车及直达特快列车的改签业务,同时办理上访人员换票业务。团体旅客预约订票视窗。无障碍购票视窗,重点为残疾旅客提供售票服务。站台票发售视窗。
中转签字售票处:位于地下二层,北一出站口西侧,主要办理中转签字、退票和普通售票业务。
3.团体售票处:位于二层大厅东侧,办理售票和契约单位电话订票业务。其中2号视窗办理VIP购票、人大政协代表购票、一卡通购票业务,6号视窗发售九龙车票。
4.出站口售票处:分别位于地下二层北一、北二出站口处,为刚下车的旅客提供购票方便,重点发售北京站、北京南站、北京北站的换乘列车车票,同时发售北京西站各次始发列车的车票。
5.南售票大厅:位于西站南广场西侧,为旅客办理普通售票业务、团体订票业务、代售处取票业务。设定以下特色视窗:团体订票视窗。直达特快列车预约订票视窗。为各代售处提供发票服务。
6.候车室售票视窗:分别位于二层第四、五、六、七候车室补票处,主要发售当日剩余车票。
改造工程
北广场
西站地区原有西站二楼平台、西站地下大厅和西站北广场地面主路等三处计程车站。虽然给旅客提供了便利的“打车”条件,但也经常造成交通拥堵。同时,公车停车靠站也是造成交通拥堵的原因之一。为了解决上述问题,北广场地面主路的计程车站将被复原、迁移,48个站位将得到调整,这样不仅缓解西站北广场地面主路交通混乱的问题,而且还能缩短“打车”旅客的行走距离。
北京西站北广场主路原有的计程车站将全部迁至北广场地下一层南侧的脚踏车道处,开啓西站地下二层的中车库。计程车站点改造后,旅客可到位于地下一层原脚踏车道处乘坐计程车。空驶计程车可根据指示标牌经莲花桥东北侧辅路掉头向东南侧,进入新的计程车待客站。
此外,西站地区还对北广场地面主路的公交站位进行合理集中调整,除公车场内的站点不变外,北广场地面主路南侧的35个公车停靠站点将集中到北广场两座过街天桥之间,而北侧13个停靠站全部集中到两座过街天桥下。西站地下二层中车库开啓,社会车辆和计程车的停车泊位由此新增300个。
消防系统
西站消防设施已不具备正常安全消防的可靠性。北京西站对11万平方米出站系统的消防设施进行全面改造并加装自发光疏散指示系统。西站运营多年,11万平方米的消防设施已不具备正常安全消防的可靠性。5000余个消防喷淋器有80%已不能工作,部分自动报警装置常常会出现“谎报”现象等等。种种问题已经不起消防监控、报警装置、自动排烟、自动防火卷帘门、喷淋设施等一系列配套装置的应急防火考验。在为期100天的施工期间,城建集团将对1100米长的消防排烟通路,120个防火卷帘门,2200余个自动报警装置,5000余个消防喷淋器及80余个消火栓进行全面改造、更新。
为预防出现火情时,出站大厅电路中断影响旅客寻找逃生通道,改造对西站出站系统的重要位置尤其是主要通道出口加装自发式安全疏散指示标志,如遇突发火情或在灯照度低的情况下会为旅客提供顺畅的出站路线。
服务项目
北京西站科贸集团在站内二楼进站大厅和北一出站口各开设“小红帽搬运服务”项目,为需要搬运行李的持票旅客提供有偿服务。严格按章收费,每件行李收取服务费5元。
北京西站科贸集团在站内二楼进站大厅东西两侧和各候车室设有“小件行李暂存服务”项目,为旅客提供安全、便捷的小件暂存服务。採用电子暂存箱,实行分段计时收费。
列车时表
| 所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 裏程 |
| 6438 | 大涧 - 北京西 | 05:38 - 12:28 | 慢车 | 6小时50分 | 250公裏 |
| D137 | 北京西 - 安阳 | 06:21 - 10:04 | 动车组 | 3小时43分 | 502公裏 |
| D4574 | 石家庄 - 北京西 | 06:30 - 08:33 | 动车组 | 2小时3分 | 277公裏 |
| 1304 | 郑州 - 北京西 | 06:45 - 20:02 | 慢车 | 13小时17分 | 880公裏 |
| D133 | 北京西 - 郑州 | 06:54 - 11:58 | 动车组 | 5小时4分 | 689公裏 |
| T5682 | 石家庄 - 秦皇岛 | 07:00 - 15:28 | 空调特快 | 8小时28分 | 689公裏 |
| T5683 | 石家庄 - 秦皇岛 | 07:00 - 15:28 | 空调特快 | 8小时28分 | 689公裏 |
| D4573 | 北京西 - 石家庄 | 07:03 - 09:06 | 动车组 | 2小时3分 | 277公裏 |
| T5680 | 邯郸 - 北京西 | 07:05 - 12:50 | 空调特快 | 5小时45分 | 442公裏 |
| K679 | 北京西 - 郑州 | 07:09 - 16:10 | 空调快速 | 9小时1分 | 689公裏 |
| D124 | 汉口 - 北京西 | 07:10 - 16:11 | 动车组 | 9小时1分 | 1205公裏 |
| D2001 | 北京西 - 太原 | 07:20 - 10:46 | 动车组 | 3小时26分 | 508公裏 |
| D134 | 郑州 - 北京西 | 07:22 - 12:26 | 动车组 | 5小时4分 | 689公裏 |
| 1484 | 包头 - 南昌 | 07:29 - 16:58 | 慢车 | 33小时29分 | 2398公裏 |
| 1481 | 包头 - 南昌 | 07:29 - 16:58 | 慢车 | 33小时29分 | 2398公裏 |
| 6439 | 北京西 - 衡水 | 07:45 - 11:36 | 慢车 | 3小时51分 | 274公裏 |
| D2003 | 北京西 - 太原 | 08:00 - 11:26 | 动车组 | 3小时26分 | 508公裏 |
| T88 | 贵阳 - 北京西 | 08:00 - 12:00 | 空调特快 | 28小时 | 2536公裏 |
| D126 | 汉口 - 北京西 | 08:11 - 17:15 | 动车组 | 9小时4分 | 1205公裏 |
| 4487 | 北京西 - 石家庄北 | 08:18 - 14:06 | 慢车 | 5小时48分 | 398公裏 |
| T5685 | 北京西 - 邯郸 | 08:22 - 12:45 | 空调特快 | 4小时23分 | 442公裏 |
| D2002 | 太原 - 北京西 | 08:25 - 11:48 | 动车组 | 3小时23分 | 508公裏 |
| K401 | 北京西 - 周口 | 08:28 - 21:03 | 空调快速 | 12小时35分 | 895公裏 |
| T6 | 南宁 - 北京西 | 08:30 - 12:07 | 空调特快 | 27小时37分 | 2566公裏 |
| K616 | 大同 - 北京西 | 08:33 - 14:33 | 空调快速 | 6小时 | 368公裏 |
| 4448 | 张家口 - 北京西 | 08:40 - 13:21 | 慢车 | 4小时41分 | 200公裏 |
| D2005 | 北京西 - 太原 | 08:40 - 12:01 | 动车组 | 3小时21分 | 508公裏 |
| 4408 | 邯郸 - 张家口 | 08:55 - 21:44 | 慢车 | 12小时49分 | 642公裏 |
| 4409 | 邯郸 - 张家口 | 08:55 - 21:44 | 慢车 | 12小时49分 | 642公裏 |
| K21 | 北京西 - 桂林 | 08:58 - 12:26 | 空调快速 | 27小时28分 | 2135公裏 |
| D2004 | 太原 - 北京西 | 09:05 - 12:13 | 动车组 | 3小时8分 | 508公裏 |
| 2163 | 北京西 - 长治北 | 09:12 - 22:12 | 慢车 | 13小时 | 841公裏 |
| 2166 | 北京西 - 长治北 | 09:12 - 22:12 | 慢车 | 13小时 | 841公裏 |
| K268 | 怀化 - 北京西 | 09:15 - 10:41 | 空调快速 | 25小时26分 | 1887公裏 |
| T28 | 拉萨 - 北京西 | 09:20 - 07:34 | 空调特快 | 46小时14分 | 4064公裏 |
| K712 | 包头 - 青岛 | 09:25 - 10:05 | 空调快速 | 24小时40分 | 1766公裏 |
| K709 | 包头 - 青岛 | 09:25 - 10:05 | 空调快速 | 24小时40分 | 1766公裏 |
| D4565 | 北京西 - 石家庄 | 09:29 - 11:31 | 动车组 | 2小时2分 | 277公裏 |
| 1115 | 北京西 - 包头 | 09:32 - 22:24 | 慢车 | 12小时52分 | 818公裏 |
| D4566 | 石家庄 - 北京西 | 09:40 - 11:41 | 动车组 | 2小时1分 | 277公裏 |
| 1503 | 北京西 - 连云港东 | 09:43 - 22:58 | 慢车 | 13小时15分 | 1033公裏 |
| 1502 | 北京西 - 连云港东 | 09:43 - 22:58 | 慢车 | 13小时15分 | 1033公裏 |
| D123 | 北京西 - 武汉 | 09:47 - 18:30 | 动车组 | 8小时43分 | 1200公裏 |
| 4444 | 张家口 - 石家庄 | 09:48 - 18:12 | 慢车 | 8小时24分 | 477公裏 |
| 4441 | 张家口 - 石家庄 | 09:48 - 18:12 | 慢车 | 8小时24分 | 477公裏 |
| 1487 | 北京西 - 郑州 | 10:02 - 20:16 | 慢车 | 10小时14分 | 880公裏 |
| T284 | 包头 - 杭州 | 10:06 - 15:02 | 空调特快 | 28小时56分 | 2458公裏 |
| T281 | 包头 - 杭州 | 10:06 - 15:02 | 空调特快 | 28小时56分 | 2458公裏 |
| T5684 | 秦皇岛 - 石家庄 | 10:18 - 20:21 | 空调特快 | 10小时3分 | 689公裏 |
| T5681 | 秦皇岛 - 石家庄 | 10:18 - 20:21 | 空调特快 | 10小时3分 | 689公裏 |
| T5675 | 北京西 - 石家庄 | 10:23 - 12:58 | 空调特快 | 2小时35分 | 277公裏 |
| D138 | 安阳 - 北京西 | 10:24 - 14:05 | 动车组 | 3小时41分 | 502公裏 |
| 1482 | 南昌 - 包头 | 10:27 - 22:04 | 慢车 | 35小时37分 | 2398公裏 |
| 1483 | 南昌 - 包头 | 10:27 - 22:04 | 慢车 | 35小时37分 | 2398公裏 |
| K732 | 赣州 - 大同 | 10:27 - 16:32 | 空调快速 | 30小时5分 | 2229公裏 |
| K729 | 赣州 - 大同 | 10:27 - 16:32 | 空调快速 | 30小时5分 | 2229公裏 |
| K589 | 北京西 - 重庆 | 10:30 - 17:15 | 空调快速 | 30小时45分 | 2091公裏 |
| T190 | 南宁 - 北京西 | 10:32 - 14:35 | 空调特快 | 28小时3分 | 2566公裏 |
| K749 | 北京西 - 信阳 | 10:38 - 23:25 | 空调快速 | 12小时47分 | 991公裏 |
| K7701 | 北京西 - 张家口南 | 10:46 - 14:15 | 空调快速 | 3小时29分 | 190公裏 |
| K967 | 北京西 - 张家界 | 10:46 - 13:15 | 空调快速 | 26小时29分 | 1983公裏 |
| K966 | 北京西 - 张家界 | 10:46 - 13:15 | 空调快速 | 26小时29分 | 1983公裏 |
| K106 | 深圳 - 北京西 | 10:55 - 16:08 | 空调快速 | 29小时13分 | 2372公裏 |
| K186 | 衡阳 - 北京西 | 10:58 - 10:35 | 空调快速 | 23小时37分 | 1773公裏 |
| T10 | 重庆 - 北京西 | 11:00 - 10:58 | 空调特快 | 23小时58分 | 2092公裏 |
| T15 | 北京西 - 广州 | 11:00 - 07:35 | 空调特快 | 20小时35分 | 2294公裏 |
| K117 | 北京西 - 攀枝花 | 11:20 - 06:01 | 空调快速 | 42小时41分 | 2960公裏 |
| 1621 | 北京西 - 阜阳 | 11:27 - 21:59 | 慢车 | 10小时32分 | 855公裏 |
| D122 | 武汉 - 北京西 | 11:30 - 20:05 | 动车组 | 8小时35分 | 1200公裏 |
| K472 | 昆明 - 北京西 | 11:33 - 10:48 | 空调快速 | 47小时15分 | 3244公裏 |
| K473 | 昆明 - 北京西 | 11:33 - 10:48 | 空调快速 | 47小时15分 | 3244公裏 |
| K267 | 北京西 - 怀化 | 11:38 - 14:05 | 空调快速 | 26小时27分 | 1887公裏 |
| T8 | 成都 - 北京西 | 11:40 - 13:28 | 空调特快 | 25小时48分 | 2042公裏 |
| 1134 | 乌海西 - 天津 | 11:41 - 07:09 | 慢车 | 19小时28分 | 1332公裏 |
| 1135 | 乌海西 - 天津 | 11:41 - 07:09 | 慢车 | 19小时28分 | 1332公裏 |
| K185 | 北京西 - 衡阳 | 11:44 - 11:22 | 空调快速 | 23小时38分 | 1773公裏 |
| D2006 | 太原 - 北京西 | 11:47 - 15:04 | 动车组 | 3小时17分 | 508公裏 |
| K307 | 北京西 - 厦门 | 11:57 - 19:31 | 空调快速 | 31小时34分 | 2287公裏 |
| K306 | 北京西 - 厦门 | 11:57 - 19:31 | 空调快速 | 31小时34分 | 2287公裏 |
| K262 | 汉中 - 北京西 | 11:58 - 15:42 | 空调快速 | 27小时44分 | 1800公裏 |
| T145 | 北京西 - 南昌 | 12:01 - 10:06 | 空调特快 | 22小时5分 | 2006公裏 |
| K118 | 攀枝花 - 北京西 | 12:01 - 05:35 | 空调快速 | 41小时34分 | 2960公裏 |
| T148 | 北京西 - 南昌 | 12:01 - 10:06 | 空调特快 | 22小时5分 | 2006公裏 |
| T152 | 西宁 - 北京西 | 12:02 - 11:34 | 空调特快 | 23小时32分 | 2092公裏 |
| D2009 | 北京西 - 太原 | 12:12 - 15:33 | 动车组 | 3小时21分 | 508公裏 |
| 1453 | 北京西 - 南昌 | 12:16 - 06:10 | 慢车 | 17小时54分 | 1449公裏 |
| D136 | 郑州 - 北京西 | 12:19 - 17:22 | 动车组 | 5小时3分 | 689公裏 |
| K730 | 大同 - 赣州 | 12:22 - 18:59 | 空调快速 | 30小时37分 | 2241公裏 |
| K731 | 大同 - 赣州 | 12:22 - 18:59 | 空调快速 | 30小时37分 | 2241公裏 |
| 2073 | 济宁 - 北京西 | 12:23 - 21:20 | 慢车 | 8小时57分 | 689公裏 |
| 2072 | 济宁 - 北京西 | 12:23 - 21:20 | 慢车 | 8小时57分 | 689公裏 |
| 6440 | 衡水 - 北京西 | 12:24 - 16:18 | 慢车 | 3小时54分 | 274公裏 |
| K680 | 郑州 - 北京西 | 12:25 - 21:23 | 空调快速 | 8小时58分 | 689公裏 |
| D125 | 北京西 - 汉口 | 12:27 - 21:25 | 动车组 | 8小时58分 | 1205公裏 |
| K886 | 银川 - 北京西 | 12:28 - 08:15 | 空调快速 | 19小时47分 | 1329公裏 |
| 6457 | 北京西 - 燕山 | 12:29 - 13:48 | 慢车 | 1小时19分 | 50公裏 |
| D2011 | 北京西 - 太原 | 12:36 - 15:56 | 动车组 | 3小时20分 | 508公裏 |
| K220 | 邯郸 - 包头 | 12:37 - 07:55 | 空调快速 | 19小时18分 | 1260公裏 |
| K217 | 邯郸 - 包头 | 12:37 - 07:55 | 空调快速 | 19小时18分 | 1260公裏 |
| D2008 | 太原 - 北京西 | 12:38 - 16:00 | 动车组 | 3小时22分 | 508公裏 |
| K572 | 龙岩 - 北京西 | 12:46 - 13:02 | 空调快速 | 24小时16分 | 2158公裏 |
| D135 | 北京西 - 郑州 | 12:46 - 17:50 | 动车组 | 5小时4分 | 689公裏 |
| K183 | 北京西 - 南阳 | 12:52 - 07:32 | 空调快速 | 18小时40分 | 1058公裏 |
| T97A | 北京西 - 广州东 | 13:08 - 10:10 | 空调特快 | 21小时2分 | 2302公裏 |
| T97B | 北京西 - 九龙 | 13:08 - 12:56 | 空调特快 | 23小时48分 | 2475公裏 |
| K177 | 北京西 - 银川 | 13:12 - 08:17 | 空调快速 | 19小时5分 | 1329公裏 |
| T5677 | 北京西 - 石家庄 | 13:16 - 16:11 | 空调特快 | 2小时55分 | 277公裏 |
| K710 | 青岛 - 包头 | 13:20 - 15:06 | 空调快速 | 25小时46分 | 1766公裏 |
| K711 | 青岛 - 包头 | 13:20 - 15:06 | 空调快速 | 25小时46分 | 1766公裏 |
| T147 | 南昌 - 北京西 | 13:20 - 10:20 | 空调特快 | 21小时 | 2006公裏 |
| T146 | 南昌 - 北京西 | 13:20 - 10:20 | 空调特快 | 21小时 | 2006公裏 |
| Z55 | 北京西 - 兰州 | 13:35 - 07:24 | 直达特快 | 17小时49分 | 1876公裏 |
| 1427 | 北京西 - 安庆 | 13:38 - 06:10 | 慢车 | 16小时32分 | 1272公裏 |
| T5678 | 石家庄 - 北京西 | 13:45 - 16:40 | 空调特快 | 2小时55分 | 277公裏 |
| T151 | 北京西 - 西宁 | 13:47 - 13:35 | 空调特快 | 23小时48分 | 2092公裏 |
| K604 | 运城 - 北京西 | 13:52 - 06:28 | 空调快速 | 16小时36分 | 974公裏 |
| K49 | 北京西 -恩施 | 13:53 - 11:25 | 空调快速 | 21小时32分 | 1432公裏 |
| 1409 | 北京西 - 芜湖 | 14:00 - 05:11 | 慢车 | 15小时11分 | 1217公裏 |
| T5686 | 邯郸 - 北京西 | 14:21 - 18:55 | 空调特快 | 4小时34分 | 442公裏 |
| D2010 | 太原 - 北京西 | 14:22 - 17:44 | 动车组 | 3小时22分 | 508公裏 |
| 4447 | 北京西 - 张家口 | 14:24 - 18:24 | 慢车 | 4小时 | 200公裏 |
| Z56 | 兰州 - 北京西 | 14:25 - 09:29 | 直达特快 | 19小时4分 | 1876公裏 |
| T108 | 深圳 - 北京西 | 14:29 - 14:13 | 空调特快 | 23小时44分 | 2372公裏 |
| D121 | 北京西 - 汉口 | 14:30 - 23:32 | 动车组 | 9小时2分 | 1205公裏 |
| K7702 | 张家口南 - 北京西 | 14:45 - 18:54 | 空调快速 | 4小时9分 | 190公裏 |
| D4572 | 石家庄 - 北京西 | 14:50 - 16:56 | 动车组 | 2小时6分 | 277公裏 |
| K600 | 广州 - 包头 | 14:57 - 08:38 | 空调快速 | 41小时41分 | 3112公裏 |
| K597 | 广州 - 包头 | 14:57 - 08:38 | 空调快速 | 41小时41分 | 3112公裏 |
| T167 | 北京西 - 南昌 | 15:01 - 08:14 | 空调特快 | 17小时13分 | 1580公裏 |
| Z59 | 北京西 - 福州 | 15:08 - 10:51 | 直达特快 | 19小时43分 | 2067公裏 |
| Z58 | 北京西 - 福州 | 15:08 - 10:51 | 直达特快 | 19小时43分 | 2067公裏 |
| K619 | 北京西 - 重庆北 | 15:15 - 05:59 | 空调快速 | 38小时44分 | 2283公裏 |
| T98B | 九龙 - 北京西 | 15:15 - 14:51 | 空调特快 | 23小时36分 | 2475公裏 |
| 4488 | 石家庄北 - 北京西 | 15:16 - 20:58 | 慢车 | 5小时42分 | 398公裏 |
| T9 | 北京西 - 重庆 | 15:19 - 16:04 | 空调特快 | 24小时45分 | 2092公裏 |
| K885 | 北京西 - 银川 | 15:27 - 10:41 | 空调快速 | 19小时14分 | 1329公裏 |
| D2013 | 北京西 - 太原 | 15:32 - 18:58 | 动车组 | 3小时26分 | 508公裏 |
| T45 | 延安 - 北京西 | 15:35 - 07:40 | 空调特快 | 16小时5分 | 1552公裏 |
| T44 | 延安 - 北京西 | 15:35 - 07:40 | 空调特快 | 16小时5分 | 1552公裏 |
| T55 | 北京西 - 宝鸡 | 15:38 - 08:06 | 空调特快 | 16小时28分 | 1373公裏 |
| K615 | 北京西 - 大同 | 15:40 - 21:45 | 空调快速 | 6小时5分 | 368公裏 |
| T1 | 北京西 - 长沙 | 15:45 - 07:07 | 空调特快 | 15小时22分 | 1587公裏 |
| T87 | 北京西 - 贵阳 | 16:00 - 20:12 | 空调特快 | 28小时12分 | 2536公裏 |
| T5 | 北京西 - 南宁 | 16:08 - 20:10 | 空调特快 | 28小时2分 | 2566公裏 |
| 1164 | 韩城 - 北京西 | 16:10 - 10:23 | 慢车 | 18小时13分 | 1001公裏 |
| D2015 | 北京西 - 太原 | 16:26 - 19:30 | 动车组 | 3小时4分 | 508公裏 |
| K598 | 包头 - 广州 | 16:26 - 10:17 | 空调快速 | 41小时51分 | 3112公裏 |
| K599 | 包头 - 广州 | 16:26 - 10:17 | 空调快速 | 41小时51分 | 3112公裏 |
| 6458 | 良各庄 - 北京西 | 16:27 - 18:23 | 慢车 | 1小时56分 | 54公裏 |
| D2012 | 太原 - 北京西 | 16:29 - 19:51 | 动车组 | 3小时22分 | 508公裏 |
| D4527 | 北京西 - 邯郸 | 16:31 - 19:43 | 动车组 | 3小时12分 | 442公裏 |
| K178 | 银川 - 北京西 | 16:32 - 11:48 | 空调快速 | 19小时16分 | 1329公裏 |
| K280 | 十堰 - 北京西 | 16:33 - 12:35 | 空调快速 | 20小时2分 | 1358公裏 |
| T61 | 北京西 - 昆明 | 16:37 - 06:53 | 空调特快 | 38小时16分 | 3174公裏 |
| 1454 | 南昌 - 北京西 | 16:39 - 10:57 | 慢车 | 18小时18分 | 1449公裏 |
| 1116 | 临河 - 北京西 | 16:40 - 08:28 | 慢车 | 15小时48分 | 1036公裏 |
| T41 | 北京西 - 西安 | 16:43 - 05:22 | 空调特快 | 12小时39分 | 1200公裏 |
| T5676 | 石家庄 - 北京西 | 16:48 - 19:32 | 空调特快 | 2小时44分 | 277公裏 |
| T16 | 广州 - 北京西 | 16:48 - 13:18 | 空调特快 | 20小时30分 | 2294公裏 |
| T7 | 北京西 - 成都 | 16:49 - 17:58 | 空调特快 | 25小时9分 | 2042公裏 |
| Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 - 12:38 | 直达特快 | 19小时46分 | 2067公裏 |
