个人
球队:捷克队/布拉格斯巴达足球俱乐部身高:188cm
体重:80公斤
国家:捷克
历史
场上位置:中场
国家队首次出场:1993年3月23日捷克—赛普勒斯(1比1)
博格这个名字很多人早已耳熟能详,用利物浦队主教练霍利尔的话说,博格是欧洲最好的左边锋。
他以自己在国家队和俱乐部队的优异表现获得了1999年的捷克足球先生。
他不吝体力,拼抢积极,但他最突出的特点还是他的进攻,有一种惊天动地的美,它的远射势大力沉,传球又旋又準。特别是他的左脚,又一个金左脚,配以他希腊雕塑般的面容,他理所当然的成了捷克国内的最耀眼的明星!
履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 布拉格斯巴达 | 8 | 捷克 | 1 | |||
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 23 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 斯托克城 | 27 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 13 | 2 | 英格兰 | 1 | 11 | |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 23 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2004/05 | 朴次茅斯 | 23 | 32 | 3 | 英格兰 | 1 | 16 |
2003/04 | 朴次茅斯 | 23 | 20 | 5 | 英格兰 | 1 | 13 |
2002/03 | 利物浦 | 15 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2001/02 | 利物浦 | 15 | 21 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2000/01 | 利物浦 | 15 | 14 | 2 | 英格兰 | 1 | 3 |
1999/00 | 利物浦 | 15 | 34 | 9 | 英格兰 | 1 | 4 |
1998/99 | 利物浦 | 15 | 32 | 7 | 英格兰 | 1 | 7 |
1997/98 | 利物浦 | 15 | 22 | 3 | 英格兰 | 1 | 3 |
1996/97 | 利物浦 | 15 | 23 | 6 | 英格兰 | 1 | 4 |
1995/96 | 多特蒙德 | 14 | 25 | 4 | 德国 | 1 | 1 |
1994/95 | 布拉格斯拉夫人 | 28 | 7 | 捷克 | 1 | 2 | |
1993/94 | 布拉格斯拉夫人 | 12 | 4 | 捷克 | 1 | 2 | |
1992/93 | 布拉格斯拉夫人 | 29 | 10 | 捷克 | 1 | 2 | |
1991/92 | 布拉格斯拉夫人 | 20 | 3 | 捷克 | 1 | 4 |
转会
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 阿斯顿维拉 | 布拉格斯巴达 | |
2006-11-01 | 2006-12-31 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 斯托克城 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 朴次茅斯 | 阿斯顿维拉 | |
2003-07-12 | 2005-07-01 | 自由转会 | 利物浦 | 朴次茅斯 | |
1996-08-15 | 2003-07-12 | 转会 | 325 | 多特蒙德 | 利物浦 |
1995-08-01 | 1996-08-15 | 转会 | 90 | 布拉格斯拉夫人 | 多特蒙德 |
1991-08-01 | 1995-08-01 | 签约 | 未知 | 布拉格斯拉夫人 |
博格可以指:
1.瑞典的姓氏。
2.人物——瑞典网球选手比约·博格。(亦有译作波格)
3.科幻影集星际旅行中的外星种族——博格人(Borg)。博格人,源于Cyborg,即cybernetic organism(神经机械有机体)的合字;在电影第八集《第一次接触》曾被调侃听起来像瑞典人。
















