演艺经历
2007年夏天,22岁的卡莉·蕾·吉普森参加了加拿大当地的“Canadian Idol”选秀节目,获得了第3名。2008年9月30日,卡莉发行第一张专辑《Tug Of War》。
2011年9月20日,卡莉·蕾·吉普森发行了单曲《Call Me Maybe》。其节奏轻快易学,配上众星加盟、尺度颇宽的MV,很快便在各大视频网站蹿红,成为冠军单曲。
2012年6月开始,《Call Me Maybe》在美国公告牌Hot 100单曲榜中九周夺冠,她还获得了第55届格莱美的年度最佳新人奖提名。同年,贾斯汀·比伯签下了她,并和SG等明星一同出现在她翻拍的《Call Me Maybe》MV中;9月14日,卡莉发行第二张录音室专辑《Kiss》,该专辑在12月10日在中国内地上市。
2013年2月10日晚,她出席在洛杉矶举行的第55届格莱美颁奖礼。2月20日,加拿大的朱诺奖公布了提名,她一共拿到了五项提名,成为该届朱诺奖获提名最多的音乐人。4月,据英国流行音乐排行榜官方统计显示,《Call Me Maybe》下载量排行第七。5月19日,公告牌音乐奖颁奖仪式在美国拉斯维加斯举行,她获得公告牌最佳电子歌曲奖。6月22日,她凭藉《Call Me Maybe》获得MTV日本音乐录影带大奖最佳新晋艺人音乐录影带奖。12月18日晚,第11届华鼎奖全球音乐满意度调查颁奖礼在上海举行,卡莉·蕾·吉普森摘得全球最受欢迎女歌手奖。
2015年3月推出单曲《I Really Like You》,3月6日,该曲的MV推出,汤姆·汉克斯担任MV主角;8月21日发行第三张录音室专辑《Emotion》。
音乐作品
- 音乐专辑共3张
E·MO·TION
英语歌曲12首
发布于2015-08-21
音乐线上收听
Kiss
英语歌曲12首
发布于2012-09-18
音乐线上收听
澳大利亚版前15首相同, 第16首为I Know You Have a Girlfriend,第17首为 Almost Said It
Tug Of War
英语歌曲10首
发布于2008-09-30
- 单曲共2首
good time2012-10-04
吉普森&owl city的新作《Gangnam Hits》专
I Really Like You2014-03
单曲
获奖记录
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2012 | 最佳音乐女星 | 获奖 |
| 2012 | 最佳夏季单曲 | 获奖 |
| 2012 | 突破艺人奖 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2012 | 最具分享价值MV | 提名 |
| 2012 | 最佳新艺人 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2013 | 最佳新人 | 获奖 |
| 2013 | 最佳线上串流歌曲(音频类) | 获奖 |
| 2013 | 最佳电台歌曲 | 获奖 |
| 2013 | 最佳数字歌曲歌手 | 获奖 |
| 2013 | 最佳线上串流歌曲(录音带类) | 提名 |
| 2013 | 最佳Hot 100歌曲 | 获奖 |
| 2013 | 最佳流行歌曲 | 获奖 |
| 2013 | 最佳电子歌曲 | 获奖 |
| 2012 | 最佳新星 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2012 | 最佳推荐奖 | 获奖 |
| 2012 | 最佳北美艺人奖 | 提名 |
| 2012 | 最佳新人奖 | 提名 |
| 2012 | 最佳歌曲 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2012 | 年度最佳新人 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2013 | 最佳突破艺人 | 提名 |
| 2013 | 年度最佳歌曲 | 提名 |
| 2013 | 年度最佳MV | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2013 | 最佳单人流行表演 | 提名 |
| 2013 | 年度最佳歌曲 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2013 | 国际突破奖 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2013-04 | 第一届 | “欧美最佳新人” | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2013 | 冬粉选择奖 | 提名 |
| 2013 | 年度最佳单曲 | 获奖 |
| 2013 | 年度最佳流行专辑 | 获奖 |
| 2013 | 年度最佳专辑 | 获奖 |
| 2013 | 年度艺人 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 最佳新晋艺人录影带 | Call Me Maybe | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-18 | 第11届 | “全球最受欢迎女歌手” | 获奖 |


















