球队资料
成立于1910年的卡迪斯足球俱乐部在西甲不可谓资历不老,但是他们在顶级联赛的时光却寥寥无几,球队历史上只有11年在甲级联赛逗留,而他们最近一次出现在甲级还是92-93赛季的事情,球队历史上在甲级的最好名次仅仅是87-88赛季的第12名。球队历史上最着名的球星是有“魔术师”美誉的马吉克·冈萨雷斯,以及曾经在马德里竞技留下足迹的悲壮球星基科。而如今,卡迪斯足球俱乐部则充斥着本土新人、廉价南美外援以及过气老将——这是一支典型的升班马的特点。
球队成绩
卡迪斯足球俱乐部最近一次出现在甲级还是92-93赛季的事情,而历史上最好的西甲名次是是87-88赛季的第12名,这也决定了他们新赛季的目标依然是保级,本土新人加廉价南美外援以及过气老将的组队模式注定了卡迪斯足球俱乐部的不妙前景。
转会情况
卡迪斯足球俱乐部新赛季引入了9名球员,但除了本哈明和埃斯托亚诺夫外,其他球员都没有名气。财力所限,卡迪斯足球俱乐部将引援目标对準自由球员和南美球员。中卫方面除了贝里佐新近加盟外,原巴列卡诺足球俱乐部中卫德金塔纳也曾在01-02赛季入选欧足联当周最佳阵容,但已经过气多时。
阵容分析
主力门将阿曼多,德金塔纳与帕斯组成中卫搭档,右边卫马里奥·席尔瓦上赛季曾是维尔瓦足球俱乐部一员干将。中场稍强,本哈明和埃斯特亚诺夫和让球队实力提升一个档次。两个边路塞斯马和恩里克主力不可动摇,但前锋上缺乏明星,在奥利已经33岁的情况下,没有新人补充上来。
球队球星
本哈明有远射功力,同时还屡屡能利用自由球破门。埃斯特亚诺夫能同时胜任前腰和前锋两个位置,新赛季表现如何值得期待。
阵容442:
阿曼多;巴雷拉、帕斯、德金塔纳、洛佩兹;埃斯特亚诺夫、本哈明、恩里克、塞斯马;帕冯尼、奥利
2018年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁内斯 | Alberto Martinez | 门将 | 1979-05-29 | 西班牙 | 190 | 80 | 25 | 0 |
2 | 卡皮奥 | Javier Carpio | 右后卫 | 1984-04-06 | 西班牙 | 178 | 72 | 20 | 0 |
3 | 塞尔万多 | Servando | 后卫 | 1984-06-02 | 西班牙 | 181 | 74 | 20 | 0 |
4 | 维拉纽瓦 | Mikel Villanueva | 后卫 | 1993-04-14 | 委内瑞拉 | 182 | 75 | 11 | 0 |
5 | 加里多 | Jon Garrido | 前卫 | 1989-10-09 | 西班牙 | 185 | 81 | 22 | 2 |
6 | 巴尔德拉马 | Eugeni Valderrama | 前卫 | 1994-07-19 | 西班牙 | 182 | 73 | 4 | 1 |
7 | 桑切斯 | Salva Sanchez | 前卫 | 1991-03-30 | 西班牙 | 175 | 63 | 24 | 3 |
8 | 佩雷阿 | Alberto Perea | 前锋 | 1990-12-19 | 西班牙 | 177 | 68 | 8 | 0 |
9 | 巴拉尔 | David Barral | 前锋 | 1983-05-10 | 西班牙 | 180 | 78 | 16 | 4 |
10 | 蒂恩萨 | Fausto Tienza | 前卫 | 1990-01-08 | 西班牙 | 183 | 75 | 1 | 0 |
11 | 加西亚 | Alvaro Garcia | 前卫 | 1992-10-27 | 西班牙 | 168 | 58 | 21 | 6 |
12 | 科雷阿 | Roberto Correa | 后卫 | 1992-09-20 | 西班牙 | 180 | 2 | 0 | |
13 | 亚涅斯 | Ruben Yanez | 门将 | 1993-10-12 | 西班牙 | 188 | 82 | 0 | 0 |
14 | 赫雷罗 | Brian Herrero | 左后卫 | 1994-04-01 | 西班牙 | 177 | 70 | 11 | 0 |
15 | 洛佩斯 | Marcos Lopez | 后卫 | 1991-01-09 | 阿根廷 | 13 | 0 | ||
16 | 比克尔 | Lucas Bijker | 左后卫 | 1993-03-04 | 荷兰 | 175 | 74 | 14 | 0 |
17 | 弗洛雷斯 | Aitor Flores | 前锋 | 1994-03-25 | 西班牙 | 173 | 13 | 0 | |
18 | 亚历克斯 | Alex | 中前卫 | 1992-10-15 | 西班牙 | 180 | 68 | 20 | 1 |
19 | 罗梅拉 | Dani Romera | 前锋 | 1995-08-23 | 西班牙 | 171 | 67 | 12 | 2 |
20 | 伊达尔戈 | Nico Hidalgo | 前卫 | 1992-04-30 | 西班牙 | 176 | 69 | 8 | 0 |
22 | 特劳雷 | Moha Traore | 前锋 | 1994-11-29 | 马里 | 185 | 77 | 7 | 0 |
23 | 乔纳 | Jona | 前锋 | 1989-01-07 | 西班牙 | 183 | 80 | 1 | 0 |
24 | 阿卜杜拉 | Rafidine Abdullah | 前卫 | 1994-01-15 | 法国 | 179 | 75 | 20 | 0 |
25 | 凯佐耶维奇 | Ivan Kecojevic | 后卫 | 1988-04-10 | 黑山 | 191 | 85 | 15 | 2 |
何塞·马里 | Jose Maria | 前卫 | 1987-12-06 | 西班牙 | 180 | 70 | 10 | 0 | |
桑卡雷 | Khalifa Sankare | 后卫 | 1984-08-15 | 塞内加尔 | 190 | 80 |
2017年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁内斯 | Alberto Martinez | 门将 | 1979-05-29 | 西班牙 | 190 | 80 | 12 | 0 |
2 | 卡皮奥 | Javier Carpio | 右后卫 | 1984-04-06 | 西班牙 | 178 | 72 | 11 | 0 |
3 | 塞尔万多 | Servando | 后卫 | 1984-06-02 | 西班牙 | 181 | 74 | 10 | 0 |
4 | 埃迪 | Edi | 前卫 | 1992-08-02 | 亚塞拜然 | 191 | 84 | ||
5 | 加里多 | Jon Garrido | 前卫 | 1989-10-09 | 西班牙 | 185 | 81 | 10 | 0 |
6 | 何塞·马里 | Jose Maria | 前卫 | 1987-12-06 | 西班牙 | 180 | 70 | 4 | 0 |
7 | 桑切斯 | Salva Sanchez | 前卫 | 1991-03-30 | 西班牙 | 175 | 63 | 11 | 0 |
8 | 佩雷阿 | Alberto Perea | 前锋 | 1990-12-19 | 西班牙 | 177 | 68 | 5 | 0 |
9 | 巴拉尔 | David Barral | 前锋 | 1983-05-10 | 西班牙 | 180 | 78 | 9 | 3 |
10 | 克鲁斯 | Ruben Cruz | 前卫 | 1985-10-13 | 西班牙 | 184 | 72 | 4 | 0 |
11 | 加西亚 | Alvaro Garcia | 前卫 | 1992-10-27 | 西班牙 | 168 | 58 | 8 | 2 |
12 | 科雷阿 | Roberto Correa | 后卫 | 1992-09-20 | 西班牙 | 180 | 2 | 0 | |
14 | 赫雷罗 | Brian Herrero | 左后卫 | 1994-04-01 | 西班牙 | 177 | 70 | 9 | 0 |
15 | 洛佩斯 | Marcos Lopez | 后卫 | 1991-01-09 | 阿根廷 | 7 | 0 | ||
16 | 比克尔 | Lucas Bijker | 左后卫 | 1993-03-04 | 荷兰 | 175 | 74 | 3 | 0 |
17 | 弗洛雷斯 | Aitor Flores | 前锋 | 1994-03-25 | 西班牙 | 173 | 9 | 0 | |
18 | 亚历克斯 | Alex | 中前卫 | 1992-10-15 | 西班牙 | 180 | 68 | 7 | 0 |
19 | 罗梅拉 | Dani Romera | 前锋 | 1995-08-23 | 西班牙 | 171 | 67 | 5 | 0 |
20 | 伊达尔戈 | Nico Hidalgo | 前卫 | 1992-04-30 | 西班牙 | 176 | 69 | 6 | 0 |
21 | 伊马兹 | Jesus Imaz | 前锋 | 1990-09-26 | 西班牙 | 179 | 70 | ||
22 | 特劳雷 | Moha Traore | 前锋 | 1994-11-29 | 马里 | 185 | 77 | 5 | 0 |
23 | 桑卡雷 | Khalifa Sankare | 后卫 | 1984-08-15 | 塞内加尔 | 190 | 80 | ||
24 | 阿卜杜拉 | Rafidine Abdullah | 前卫 | 1994-01-15 | 法国 | 179 | 75 | 12 | 0 |
维拉纽瓦 | Mikel Villanueva | 后卫 | 1993-04-14 | 委内瑞拉 | 182 | 75 | 3 | 0 |
球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 达尼 | Dani | 门将 | 1985-04-23 | 西班牙 | 180 | 77 | ||
2 | 德拉库埃斯塔 | Jose de la Cuesta | 后卫 | 1983-02-10 | 哥伦比亚 | 184 | 73 | ||
3 | 洛佩斯 | Raul Lopez | 后卫 | 1976-09-17 | 西班牙 | 180 | 75 | ||
4 | 曼西拉 | Roberto Mansilla | 后卫 | 1981-07-31 | 西班牙 | 195 | 86 | ||
5 | 弗拉戈索 | Dani Fragoso | 前卫 | 1982-03-31 | 西班牙 | 180 | |||
6 | 埃里斯 | Ion Erice | 前卫 | 1986-11-03 | 西班牙 | 176 | 72 | ||
7 | 加西亚 | Cristian Garcia | 后卫 | 1981-12-27 | 西班牙 | 169 | |||
8 | 奥蒂斯 | Enrique Ortiz | 前卫 | 1977-07-02 | 西班牙 | 175 | 68 | ||
9 | 特里斯坦 | Diego Tristan | 中锋 | 1976-01-05 | 西班牙 | 186 | 79 | ||
10 | 科尔特斯 | Fran Cortes | 前卫 | 1986-02-04 | 西班牙 | 173 | |||
11 | 洛佩斯 | Jose Maria Lopez | 前卫 | 1983-01-02 | 西班牙 | 170 | |||
12 | 托埃德利 | Mariano Toedli | 前锋 | 1976-03-23 | 阿根廷 | 182 | 82 | ||
13 | 卡西拉 | Kiko Casilla | 门将 | 1986-10-02 | 西班牙 | 192 | 83 | 31 | 0 |
14 | 奥格贝切 | Bartholomew Ogbeche | 前锋 | 1984-10-01 | 奈及利亚 | 177 | 78 | 0 | 0 |
15 | 希福恩特斯 | Daniel Cifu | 后卫 | 1980-07-13 | 西班牙 | 174 | 68 | ||
16 | 弗勒坎 | Andres Fleurquin | 前卫 | 1975-08-02 | 乌拉圭 | 187 | 84 | ||
17 | 贝拉斯科 | Fernando Velasco | 前卫 | 1985-01-08 | 西班牙 | 179 | 73 | ||
18 | 阿里亚加 | Joseba Arriaga | 前锋 | 1982-07-28 | 西班牙 | 171 | 62 | ||
19 | 奥马萨巴尔 | Victor Ormazabal | 前锋 | 1985-04-02 | 阿根廷 | 179 | 72 | ||
20 | 冈萨雷斯 | Abraham Gonzalez | 前卫 | 1985-07-16 | 西班牙 | 179 | |||
21 | 卡瓦列罗 | Carlos Caballero | 前卫 | 1984-10-05 | 西班牙 | 178 | |||
22 | 纳诺 | Nano | 前卫 | 1984-10-27 | 西班牙 | 182 | |||
23 | 雅乌姆 | Jaume Costa | 前卫 | 1988-03-18 | 西班牙 | 169 | 65 | ||
24 | 席尔瓦 | Alvaro Silva | 后卫 | 1984-03-30 | 西班牙 | 187 | |||
25 | 兹拉马尔 | Zdenek Zlamal | 门将 | 1985-11-05 | 捷克 | 192 | 92 | 2 | 0 |
博古诺维奇 | Milos Bogunovic | 前锋 | 1985-06-10 | 塞尔维亚 | 176 | 64 | 3 | 0 |
2015年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Angel Bernabe Acosta | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 阿尔贝托 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oinatz Aulestia Alkorta | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jose Antonio Delgado Castillo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ricardo Guzman Alonso Garcia | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pol Ballester Lopez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aridane Hernandez Umpierrez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oscar Rubio Fauria | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 迭戈·贝穆德斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Jose Garcia Martinez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Servando Sanchez Barahona | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diego Garrido Garcia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jesus Garretas Franco | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Alberto Pavez Munoz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomas Sanchez Mesa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Diego Gonzalez Polanco | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 塞尔吉奥·曼特孔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jose Antonio Malagon Rubio | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domingo Gonzalez Alcala | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Abdoulaye Fall | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andres Jose Sanchez Franco | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jon Ander Garrido Moracia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alejandro Galindo Valencia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerardo Ignacio Navarrete Barrientos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hugo Rodriguez Romero | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alberto Perez Quintana | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cristian Marquez Sanchez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Abel Gomez Moreno | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 基克·洛佩兹 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Moreno Ruiz | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 基克 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Javier Machado Ramos | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 科罗那多 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alvaro Garcia Rivera | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jose Maria Garcia Reguero | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wilson Antonio Cuero Llano | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Gonzalez Guiza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













