历史沿革
厦门站建于1956年,1957年4月17日,厦门站正式投入使用,隶属上海铁路局。
20世纪80年代,厦门站进行第一次翻建,并于1983年5月1日投入使用。
1993年12月,实现电气化。
厦门站(改造前)
2004年5月9日起,将上海铁路局所隶属厦门站划入南昌铁路局管辖。
1999年9月10日起,成为客运一等站。
2014年3月1日,厦门站封闭改扩建工程正式开工,厦门站停办客运业务,原站房拆除。现有厦门站开行的普速列车全部移至高崎站开行,动车组列车则大部分移至厦门北站开行。
2015年2月4日起,厦门站改扩建工程中新增的南站房交付并投入使用;厦门重新恢复“三站运营”的局面。11月10日起,厦门站2、3站台及2、3检票口正式投入使用。新站台投用后厦门站暂时未增开列车,而是将原有的6对南昌、福州方向动车的停靠进行了调整。
2016年1月24日起,厦门站改扩建工程中改建的新北站房交付并正式投入使用,标志着厦门站新站房已全部啓用。在2016年春运期间,车站将实行动车、普速列车分口进站:持“G(高)、D(动)”字头动车组车票,旅客将主要从北进站口进站(靠厦禾路);持“K(快)、Z(直)”字头普速列车车票,旅客须从南进站口进站(靠站南路)。
车站规模
厦门站现拥有5座站台、8个站台面和9条股道,候车室面积2.76万平方米,北广场佔地面积1.4万平方米,南广场佔地面积3.2万平方米。
设计格局
建筑风格
厦门站主站房外形是一个如白鹭展翅的白色钢结构,既有厦门滨海城市的风貌特色又具有强烈的时代感。
格局特色
厦门站分南北两个站房,两个站房的一层为进站口、售票厅、候车室和1、8检票口,二层为候车室和2-7检票口。南北站房的一层由铁路股道和站台隔开,二层的候车室是相连的。
北站房与南站房因地势不同,因此北站房还设有供旅客进站的高架桥和供旅客出站的地下层。因此旅客从北站房进站时,需经过高架桥才能到达进站层,而旅客从北站房出站时,无需上下楼梯,出站就是厦禾路。厦门市另一个主要火车站——厦门北站的进站也採用这种方式。 南站房因地势相比北站房较低,所以可直接由地面到达进站口。
联网售票
该站在漳州地区设有火车站联网代售处,与车站售票大厅联网售票。
该站在厦门市总工会进城务工人员服务中心、松柏汽车站、和平码头客运站、江头嘉禾路、明发商业广场、湖裏寨上、湖裏水上乐园、湖裏火炬园、湖裏蔡塘、杏林、同安等地设有联网售票处,与车站售票大厅联网售票。
下辖车站
客运站
厦门北站
厦门北站位于厦门市集美区后溪镇岩内村,佔地面积约14平方公裏,于2010年04月26日连同福厦铁路开通开始运营。将建成集捷运、长途
厦门北站
客运、公交、社会车辆与铁路换乘于一体的现代化综合性交通枢纽。
厦门高崎站(已停办客运)
前称高崎站、厦门北站,位于厦门市湖裏区高崎,距离厦门站10公裏,于1958年8月建成营业。当时为3股道四等站,主要办理货运业
厦门高崎站
务。1982年5月改名为“厦门北站”并升格为三等站。后又于1987年升为二等港口货运站,连线东渡港区专用线、厦门机场卸油线和鹰厦铁路。高崎车站目前有两个站场,2007年货物到发量超过680万吨,是闽南地区最大的货运站。2010年因新厦门北站啓用而更名为高崎站,2012年更名为厦门高崎站,2015年03月14日起,停办客运业务,货运办理整车货物发到。
集美站(已复原)
位于厦门市集美区,于1958年建成,是客运乘降所。2010年1月31日起厦门站始发客运列车均改走杏林大桥,铁路线已不再通过该站,该站已经无车通过。
集美站
货运站
杏林站
位于厦门市集美区杏林街道杏前路,于1956年建成,主要承担杏林工业区各个工厂的专用线及其他货物到发业务,现为二等站,2007年货物到发量约为390万吨。
前场站
位于厦门市集美区灌口,邻近沈海高速公路,未来将建设成为厦深铁路的特大型货场。
地理位置
厦门市思明区厦禾路900号
列车时刻表
表一
D3304 | 动车组 | 厦门北站 | 11:34 | - | 厦门北站 | 11:34 | 宁波东站 | |
D3117 | 动车组 | 杭州站 | 13:47 | 21:27 | 厦门北站 | 13:47 | 厦门北站 | 硬座:282.5软座:282.5 |
D3118 | 动车组 | 厦门北站 | 07:30 | - | 厦门北站 | 07:30 | 杭州站 | |
D3119 | 动车组 | 上海虹桥站 | 12:25 | 20:58 | 厦门北站 | 12:25 | 厦门北站 | 硬座:329.5软座:329.5 |
D3120 | 动车组 | 厦门北站 | 08:12 | - | 厦门北站 | 08:12 | 上海虹桥站 | |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京站 | 08:11 | 19:50 | 厦门北站 | 08:11 | 龙岩站 | 硬座:422.0软座:422.0 |
D3137/D3136 | 动车组 | 龙岩站 | 08:25 | 09:33 | 厦门北站 | 08:25 | 南京站 | 硬座:45.5软座:45.5 |
D3203 | 动车组 | 上海虹桥站 | 10:22 | 18:56 | 厦门北站 | 10:22 | 厦门站 | 硬座:329.5软座:329.5 |
D3205 | 动车组 | 上海虹桥站 | 10:05 | 18:30 | 厦门北站 | 10:05 | 厦门站 | 硬座:329.5软座:329.5 |
D6210 | 动车组 | 厦门站 | 10:23 | 10:43 | 厦门北站 | 10:23 | 福州站 | 硬座:8.5软座:8.5 |
D6213 | 动车组 | 福州站 | 08:39 | 10:15 | 厦门北站 | 08:39 | 厦门北站 | 硬座:71.5软座:71.5 |
D6221 | 动车组 | 福州站 | 09:31 | 11:13 | 厦门北站 | 09:31 | 厦门北站 | 硬座:71.5软座:71.5 |
D6222 | 动车组 | 厦门站 | 13:52 | 14:12 | 厦门北站 | 13:52 | 福州站 | 硬座:8.5软座:8.5 |
D6224 | 动车组 | 厦门站 | 14:22 | 14:42 | 厦门北站 | 14:22 | 福州站 | 硬座:8.5软座:8.5 |
D6225 | 动车组 | 福州站 | 10:28 | 12:13 | 厦门北站 | 10:28 | 厦门站 | 硬座:71.5软座:71.5 |
D6230 | 动车组 | 厦门站 | 15:50 | 16:10 | 厦门北站 | 15:50 | 福州站 | 硬座:8.5软座:8.5 |
D6231 | 动车组 | 福州站 | 11:35 | 13:17 | 厦门北站 | 11:35 | 厦门站 | 硬座:71.5软座:71.5 |
D6235 | 动车组 | 福州站 | 13:03 | 14:48 | 厦门北站 | 13:03 | 厦门站 | 硬座:71.5软座:71.5 |
D6238 | 动车组 | 厦门北站 | 17:40 | - | 厦门北站 | 17:40 | 福州站 | |
D6240 | 动车组 | 厦门站 | 17:55 | 18:15 | 厦门北站 | 17:55 | 福州站 | 硬座:8.5软座:8.5 |
正晚点
| 车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K903 | 太原 | 厦门 | 05:40 | -- | - | 100% | 到达05:40 预告正点 |
| K243 | 西安 | 厦门 | 05:54 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| K335 | 重庆北 | 厦门 | 06:21 | -- | - | 100% | 到达06:21 正点 |
| D6212 | 厦门 | 福州 | -- | 06:50 | - | 100% | |
| D6422 | 厦门 | 龙岩 | -- | 07:05 | - | 100% | |
| D6214 | 厦门 | 福 州 | -- | 07:15 | - | 100% | |
| K945 | 贵阳 | 厦门 | 07:28 | -- | - | 100% | 到达07:28 预告正点 |
| K8745 | 武夷山 | 厦门 | 08:09 | -- | - | 100% | 到达08:09 预告正点 |
| D6216 | 厦门 | 福州 | -- | 08:12 | - | 100% | |
| D6211 | 福州 | 厦门 | 08:33 | -- | - | 100% | 到达08:33 正点 |
| D6522 | 厦门 | 南昌 | -- | 08:35 | - | ||
| D6332 | 厦门 | 福鼎 | -- | 08:58 | - | 75% (4分) | 出发08:58 预告正点 |
| D6421 | 龙岩 | 厦门 | 09:06 | -- | - | 100% | |
| D6524 | 厦门 | 南昌西 | -- | 09:20 | - | ||
| K229 | 昆明 | 厦门 | 09:28 | -- | - | 100% | |
| D6424 | 厦门 | 龙岩 | -- | 09:30 | - | 100% | |
| K297 | 广州东 | 厦门 | 09:39 | -- | - | 100% | |
| D6202 | 厦门 | 福州 | -- | 09:45 | - | 100% | |
| K1210 | 厦门 | 上海南 | -- | 10:00 | - | 100% | |
| D6217 | 福州 | 厦门 | 10:08 | -- | - | 100% | |
| D6218 | 厦门 | 福州 | -- | 10:25 | - | 100% | 出发10:25 正点 |
| D6223 | 福州 | 厦门 | 10:33 | -- | - | 100% | |
| D6426 | 厦门 | 龙岩 | -- | 10:36 | - | 100% | |
| D6220 | 厦门 | 福州 | -- | 10:48 | - | 100% | 出发10:48 预告正点 |
| D6225 | 福州 | 厦门 | 11:07 | -- | - | 100% | |
| D6201 | 福州 | 厦门 | 11:23 | -- | - | 66% (10分) | 到达11:23 预告正点 |
| D6222 | 厦门 | 福州 | -- | 11:25 | - | 100% | |
| D6423 | 龙岩 | 厦门 | 11:39 | -- | - | 75% (9分) | |
| D6428 | 厦门 | 龙岩 | -- | 11:55 | - | 75% (11分) | |
| D6334 | 厦门 | 福鼎 | -- | 12:05 | - | 100% | 出发12:05 预告正点 |
| D6231 | 福州 | 厦门 | 12:23 | -- | - | 100% | 到达12:23 预告正点 |
| D6224 | 厦门 | 福州 | -- | 12:38 | - | 100% | 出发12:38 正点 |
| D6233 | 福州 | 厦门 | 12:46 | -- | - | 100% | |
| D6235 | 福州 | 厦门 | 13:06 | -- | - | 100% | 到达13:06 预告正点 |
| D6226 | 厦门 | 福州 | -- | 13:12 | - | 100% | |
| K904 | 厦门 | 太原 | -- | 13:24 | - | 100% | 出发13:24 预告正点 |
| D6425 | 龙岩 | 厦门 | 13:33 | -- | - | 100% | |
| D6237 | 福州 | 厦门 | 13:45 | -- | - | 100% | |
| D6228 | 厦门 | 福州 | -- | 13:50 | - | 100% | |
| D6521 | 九江 | 厦门 | 13:58 | -- | - | 到达13:58 预告正点 | |
| D6430 | 厦门 | 龙岩 | -- | 14:04 | - | 100% | |
| D6526 | 厦门 | 南昌 | -- | 14:14 | - | ||
| D6239 | 福州 | 厦门 | 14:24 | -- | - | 100% | 到达14:24 预告正点 |
| D6230 | 厦门 | 福州 | -- | 14:26 | - | 100% | |
| D6232 | 厦门 | 福州 | -- | 14:45 | - | 100% | |
| D6241 | 福州 | 厦门 | 14:56 | -- | - | 100% | 到达14:56 预告正点 |
| D6243 | 福州 | 厦门 | 15:11 | -- | - | 100% | |
| D6234 | 厦门 | 福州 | -- | 15:13 | - | 100% | 出发15:13 预告正点 |
| D6427 | 龙岩 | 厦门 | 15:22 | -- | - | 75% (8分) | |
| D6204 | 厦门 | 福州 | -- | 15:30 | - | 100% | |
| K230 | 厦门 | 昆明 | -- | 15:40 | - | 100% | 出发15:40 预告正点 |
| D6432 | 厦门 | 龙岩 | -- | 15:50 | - | 75% (5分) | 出发15:50 预告正点 |
| D6245 | 福州 | 厦门 | 15:58 | -- | - | 100% | 到达15:58 预告正点 |
| K244 | 厦门 | 西安 | -- | 16:02 | - | 100% | |
| D6236 | 厦门 | 福州 | -- | 16:14 | - | 100% | 出发16:14 正点 |
| D6331 | 福鼎 | 厦门 | 16:22 | -- | - | 100% | 到达16:22 预告正点 |
| D6247 | 福州 | 厦门 | 16:35 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6238 | 厦门 | 福州 | -- | 16:39 | - | 100% | |
| D6429 | 龙岩 | 厦门 | 17:12 | -- | - | 100% | 到达17:12 预告正点 |
| D6240 | 厦门 | 福州 | -- | 17:14 | - | 100% | |
| D6203 | 福州 | 厦门 | 17:23 | -- | - | 96% (0分) | |
| D6434 | 厦门 | 龙岩 | -- | 17:35 | - | 100% | |
| K298 | 厦门 | 广州东 | -- | 17:45 | - | 100% | |
| D6249 | 福州 | 厦门 | 17:52 | -- | - | 100% | 到达17:52 预告正点 |
| D6244 | 厦门 | 福州 | -- | 17:55 | - | 100% | |
| D6525 | 南昌 | 厦门 | 18:03 | -- | - | ||
| K177 | 徐州 | 厦门 | 18:14 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6248 | 厦门 | 福州 | -- | 18:17 | - | 100% | 出发18:17 预告正点 |
| D6251 | 福州 | 厦门 | 18:26 | -- | - | 87% (11分) | 到达18:26 正点 |
| D6530 | 厦门 | 南昌西 | -- | 18:28 | - | ||
| D6250 | 厦门 | 福州 | -- | 18:41 | - | 100% | |
| K946 | 厦门 | 贵阳 | -- | 18:53 | - | 100% | 出发18:53 预告正点 |
| D6253 | 福州 | 厦门 | 19:03 | -- | - | 88% (2分) | |
| D6252 | 厦门 | 福州 | -- | 19:22 | - | 77% (5分) | |
| D6431 | 龙岩 | 厦门 | 19:34 | -- | - | 100% | 到达19:34 正点 |
| K8746 | 厦门 | 武夷山 | -- | 19:38 | - | 100% | 出发19:38 正点 |
| D6255 | 福州 | 厦门 | 19:48 | -- | - | 87% (7分) | |
| K307 | 北京西 | 厦门 | 20:00 | -- | - | 100% | 到达20:00 正点 |
| D6436 | 厦门 | 龙岩 | -- | 20:04 | - | 100% | 出发20:04 预告正点 |
| K1209 | 上海南 | 厦门 | 20:14 | -- | - | 100% | 到达20:14 正点 |
| D6258 | 厦门 | 福州 | -- | 20:18 | - | 77% (8分) | |
| D6333 | 福鼎 | 厦门 | 20:32 | -- | - | 100% | 推算正点 |
| K336 | 厦门 | 重庆北 | -- | 20:34 | - | 100% | |
| D6257 | 福州 | 厦门 | 20:44 | -- | - | 80% (6分) | 21:05 推算晚点(21) |
| D6433 | 龙岩 | 厦门 | 20:55 | -- | - | 100% | 到达20:55 预告正点 |
| D6259 | 福州 | 厦门 | 21:08 | -- | - | 77% (10分) | 到达21:08 预告正点 |
| D6264 | 厦门 | 福州 | -- | 21:10 | - | 96% (0分) | 出发21:10 正点 |
| D6266 | 厦门 | 福州 | -- | 21:20 | - | 出发21:20 预告正点 | |
| K178 | 厦门 | 徐州 | -- | 21:46 | - | 100% | 出发21:46 预告正点 |
| D6261 | 福州 | 厦门 | 21:56 | -- | - | ||
| D6263 | 福州 | 厦门 | 22:08 | -- | - | 96% (0分) | |
| K308 | 厦门 | 北京西 | -- | 22:10 | - | 100% | 出发22:10 预告正点 |
| D6527 | 南昌 | 厦门 | 22:19 | -- | - | 到达22:19 预告正点 | |
| K8711 | 龙岩 | 厦门 | 22:30 | -- | - | 50% (16分) | |
| D6435 | 龙岩 | 厦门 | 22:41 | -- | - | 100% | |
| D6529 | 南昌西 | 厦门 | 22:52 | -- | - | ||
| D6265 | 福州 | 厦门 | 23:03 | -- | - | 96% (0分) | 到达23:03 预告正点 |
公交线路
火车站南广场
乘客可在火车站南广场选择共10条线路换乘至厦门岛内厦大、塔埔社区、厦大学生公寓、湖边花园B区、高林、保税区、曾厝垵、黄厝公交场站以及东渡邮轮码头、五通码头、机场等区域。
| 序号 | 线路 | 起讫点 | 首末班时间 | 站台 |
|---|---|---|---|---|
| 常规公交 | ||||
| 1 | 厦门50路 | 火车站南广场↔湖边花园B区 | 火车站南广场首班06:30末班22:30 湖边花园B区首班06:30末班22:30 | 1号 |
| 2 | 厦门B2路 | 火车站南广场↔黄厝公交场站 | 火车站南广场首班07:00末班21:00 黄厝公交场站首班07:00末班21:00 | |
| 3 | 厦门128路 | 火车站南广场↔高林居住区 | 火车站南广场首班05:50末班23:40 高林居住区首班05:50末班23:00 | 2号 |
| 4 | 厦门28路 | 火车站南广场↔塔埔社区 | 火车站南广场首班06:15末班23:30 塔埔社区首班06:15末班22:50 | 3号 |
| 5 | 厦门130路 | 保税区↔火车站南广场 | 保税区首班06:00末班22:40 火车站南广场首班06:20末班22:40 | 4号 |
| 6 | 厦门1路 | 火车站南广场↔厦大 | 火车站南广场首班05:50末班01:00 厦大首班05:50末班00:30 | 5号 |
7 | 厦门52路 | 厦大学生公寓↔火车站南广场 | 厦大学生公寓首班06:30末班19:00 火车站南广场首班06:30末班19:00 | 6号 |
| 8 | 厦门854路 | 新阳↔火车站南广场 | 新阳首班06:20末班21:00 火车站南广场首班06:20末班22:00 | |
| 旅游线路 | ||||
| 1 | 火车站旅游直达车专线1 | 火车站南广场↔东渡邮轮码头 | 火车站南广场首班08:00末班18:00 东渡邮轮码头首班09:00末班19:00 | |
| 2 | 火车站旅游直达车专线2 | 火车站南广场↔五通码头 | 火车站南广场首班08:00末班18:00 五通码头首班09:00末班19:00 | |
| 机场直达线 | ||||
| 1 | 厦门空港快线5号线 | 高崎T4候机楼↔火车站南广场 | 高崎T4候机楼首班08:10末班20:05 火车站南广场首班08:30末班20:30 | |
厦禾路、梧村汽车站周边公交
乘客可在梧村汽车站的站前广场公交站、梧村汽车站地下公交场站以及位于厦禾路的火车站、火车站(小广场)换乘常规公交出行。
| 序号 | 线路 | 起讫点 | 备注 |
|---|---|---|---|
梧村汽车站站前广场【首末站】 | |||
1 | 厦门5路 | 塔埔社区↔梧村汽车站 | |
2 | 厦门38路 | 高林↔梧村汽车站 | |
3 | 厦门93路 | 梧村汽车站↔高崎火车站 | |
4 | 厦门103路 | 凤头↔梧村汽车站 | |
5 | 厦门129路 | 湖边花园A区↔梧村汽车站 | |
6 | 厦门133路 | 象屿五金机电↔梧村汽车站 | |
| 梧村汽车站和火车站【经过】 | |||
| 1 | 厦门J1路 | 火车站南到达厅→火车站南到达厅 | 往火车站南到达厅方向经停梧村汽车站 |
2 | 厦门1路 | 火车站南广场↔厦大 | |
3 | 厦门3路 | 莲花五村↔第一码头 | |
| 4 | 厦门17路 | 石泉干休所←浦南新村 | 往石泉干休所方向经停梧村汽车站 |
5 | 厦门19A路 | 会展中心↔第一码头 | 经前埔村 |
6 | 厦门19B路 | 经前埔南区 | |
7 | 厦门21路 | 厦大←火车站(小广场) | 往厦大方向经停梧村汽车站 |
8 | 厦门26路 | 怡景花园←石村 | 往怡景花园方向经停梧村汽车站 |
9 | 厦门42路 | 文屏↔穆厝 | |
| 10 | 厦门52路 | 厦大学生公寓←火车站南广场 | 往厦大学生公寓方向经停梧村汽车站 |
11 | 厦门57路 | 上李←火车站(小广场) | 往上李方向经停梧村汽车站 |
12 | 厦门96路 | 吉家家世界↔胡裏山公交场站 | |
13 | 厦门113路 | 文屏山庄↔寨上公交场站 | |
14 | 厦门116路 | 海滨大厦↔寨上公交场站 | |
15 | 厦门122路 | 东浦路↔珍珠湾 | |
16 | 厦门127路 | 塔埔社区↔轮渡公交场站 | |
17 | 厦门659路 | 同安岳口小区↔胡裏山公交场站 | |
18 | 厦门840路 | 东孚浦头↔思北公交场站 | |
| 19 | 厦门857路 | 景州乐园→阿罗海城市广场 | 往阿罗海城市广场方向经停火车站 |
20 | 厦门858路 | SM城市广场↔阿罗海城市广场 | |
| 21 | 厦门854路 | 新阳→火车站南广场 | 往火车站南广场方向经停火车站 |
22 | 厦门940路 | 福泽园↔思北公交场站 | |
23 | 厦门950路 | 厦门北站↔理工学院﹝思明﹞ | |
24 | 厦门952路 | 杏南↔轮渡公交场站 | |
25 | 厦门994路 | 后溪枢纽站↔第一码头 | |
| 火车站(小广场)【首末站】 | |||
| 1 | 厦门16路 | 石头皮山←万寿 | 往石头皮山方向经停火车站﹝小广场﹞ |
| 2 | 厦门17路 | 石泉干休所→浦南新村 | 往浦南新村方向经停火车站﹝小广场﹞ |
| 3 | 厦门21路 | 厦大↔火车站﹝小广场﹞ | |
| 4 | 厦门57路 | 上李↔火车站﹝小广场﹞ | |
梧村汽车站地下公交场(梧村公交场站)【首末站】 | |||
1 | 厦门650路快线 | 同安影视城↔梧村公交场站 | 站台:1号 |
2 | 厦门657路 | 同安小西门↔梧村公交场站 | 站台:2号 |
3 | 厦门658路 | 同安影视城↔梧村公交场站 | |
| 4 | 厦门953路快运 | 厦门北站↔梧村公交场站 | 站台:3号 |
| 5 | 厦门958路 | 大学康城↔梧村公交场站 | |
| 6 | 厦门842路 | 嵩屿公交场站↔梧村公交场站 | |
7 | 厦门753路快运 | 翔安火炬园↔梧村公交场站 | 站台:4号 |
8 | 厦门756路快运 | 大嶝公交场站↔梧村公交场站 | |
| 9 | 厦门750路快运 | 马巷站↔梧村公交场站 | 站台:5号 |
湖滨东路火车站路口周边公交
乘客可前往位于湖滨东路的两个“火车站(湖东)”公交站点换乘普通公交。
| 序号 | 线路 | 起讫点 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 火车站(湖东)【首末站】(湖滨东路西侧,原中闽酒店) | |||
| 1 | 厦门6路 | 五通客运码头↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 2 | 厦门7路 | 墩上车站↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 3 | 厦门33路 | 麦德龙↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 4 | 厦门37路 | 县后公交场站↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 5 | 厦门44路 | 万翔物流园↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 6 | 厦门46路 | 湖边花园A区↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 7 | 厦门132路 | 锺宅↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 火车站(湖东)【首末站】(湖滨东路东侧,靠罗宾森广场) | |||
| 1 | 厦门9路 | 湖裏公交场站↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 2 | 厦门43路 | 石湖山公交场站↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 3 | 厦门48路 | 胡裏山公交场站↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 4 | 厦门80路 | 保税区↔火车站﹝湖东﹞ | |
| 5 | 厦门301路 | 火车站﹝湖东﹞→石头皮山 | 单向运行 |
| 火车站(湖东)【经过】(湖滨东路西侧,原中闽酒店) | |||
| 1 | 厦门122路 | 东浦路→珍珠湾 | 往珍珠湾方向经停火车站﹝湖东﹞ |
| 2 | 厦门854路 | 新阳←火车站南广场 | 往新阳方向经停火车站﹝湖东﹞ |
| 火车站(湖东)【经过】(湖滨东路东侧,靠罗宾森广场) | |||
| 1 | 厦门16路 | 石头皮山→万寿 | 往万寿方向经停火车站﹝湖东﹞ |
| 2 | 厦门943路 | 上李←厦门北站 | 往上李方向经停火车站﹝湖东﹞ |
| 3 | 厦门857路 | 景州乐园←阿罗海城市广场 | 往景州乐园方向经停火车站﹝湖东﹞ |
快速公交(BRT)
乘客亦可前往位于厦禾路上的快速公交“火车站”站点换乘快速公交线路。
| 序号 | 线路 | 起讫点 | 备注 |
|---|---|---|---|
| (快速公交)火车站【经过】 | |||
| 1 | 快1线 | 第一码头↔厦门北站 | 识别色:绿色 |
| 2 | 快2线 | 第一码头↔同安枢纽站 | 识别色:黄色 |
| 3 | 快3线 | 第一码头↔前埔枢纽站 | 识别色:红色 |
火车站南到达厅
公交转乘接驳专线:J1路(火车站南到达厅→经梧村汽车站→火车站南到达厅)方便旅客转乘常规公交或快速公交。
| 序号 | 线路 | 起讫点 | 营运时间 |
|---|---|---|---|
| 火车站南到达厅【首末站】 | |||
| 1 | 厦门J1路 | 火车站南到达厅→梧村汽车站→火车站南到达厅 | 运行时段:下午16:00 至 晚上19:00 晚上21:00 至 末班动车结束 |
火车站周边公交情况
获得荣誉
厦门站一直遵循“服务只有起点,满意没有终点”的服务理念,全心全意为旅客提供优质服务,得到社会各界的广泛认可,先后多次荣获铁道部、铁路局、福建省、厦门市颁发的福建省五一奖状、福建省使用者满意企业、文明车站、文明单位、先进集体、先进优质站段、精神文明建设一级达标单位、全国先进基层党组织、全国精神文明建立活动示範点等多项荣誉称号。



















