概况
本词条粗略讲解口袋妖怪树果的基本信息与效果。发展
树果首次出现在第二世代,经历了第三世代、第四世代,一直到第五世代,口袋妖怪树果系统已趋于完善。
口袋妖怪树果列表
(效果为空的树果用于製作口袋方块、鬆饼)
| 编号 | 名称 | 效果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 樱桃果 | クラボのみ | Cheri Berry | 解除麻痹状态 |
02 | 02 | 栗果 | カゴのみ | Chesto Berry | 解除睡眠状态 |
03 | 03 | 桃果 | モモンのみ | Pecha Berry | 解除中毒状态 |
04 | 04 | 草莓果 | チーゴのみ | Rawst Berry | 解除烧伤状态 |
05 | 05 | 沙梨果 | ナナシのみ | Aspear Berry | 解除冰冻状态 |
06 | 06 | 海棠果 | ヒメリのみ | Leppa Berry | 回复一个技能10PP |
07 | 07 | 橙果 | オレンのみ | Oran Berry | 回复10HP |
08 | 08 | 柿果 | キーのみ | Persim Berry | 解除混乱状态 |
09 | 09 | 李子果 | ラムのみ | Lum Berry | 解除所有异常状态 |
10 | 10 | 文旦果 | オボンのみ | Sitrus Berry | 回复1/4HP |
11 | 11 | 无花果 | フィラのみ | Figy Berry | 回复1/8HP,怕辣的性格会混乱 |
12 | 12 | 猕猴果 | ウイのみ | Wiki Berry | 回复1/8HP,怕涩的性格会混乱 |
13 | 13 | 芒果 | マゴのみ | Mago Berry | 回复1/8HP,怕甜的性格会混乱 |
14 | 14 | 芭乐果 | バンジのみ | Aguav Berry | 回复1/8HP,怕苦的性格会混乱 |
15 | 15 | 木瓜果 | イアのみ | Iapapa Berry | 回复1/8HP,怕酸的性格会混乱 |
16 | 16 | 木莓果 | ズリのみ | Razz Berry | |
17 | 17 | 黑莓果 | ブリーのみ | Bluk Berry | |
18 | 18 | 香蕉果 | ナナのみ | Nanab Berry | |
19 | 19 | 洋梨果 | セシナのみ | Wepear Berry | |
20 | 20 | 凤梨果 | パイルのみ | Pinap Berry | |
21 | 21 | 石榴果 | ザロクのみ | Pomeg Berry | 降低HP努力值 |
22 | 22 | 昆布果 | ネコブのみ | Kelpsy Berry | 降低攻击努力值 |
23 | 23 | 枇杷果 | タポルのみ | Qualot Berry | 降低防御努力值 |
24 | 24 | 蜜瓜果 | ロメのみ | Hondew Berry | 降低特攻努力值 |
25 | 25 | 葡萄果 | ウブのみ | Grepa Berry | 降低特防努力值 |
26 | 26 | 番茄果 | マトマのみ | Tamato Berry | 降低速度努力值 |
27 | 27 | 蜀黍果 | モコシのみ | Cornn Berry | |
28 | 28 | 山竹果 | ゴスのみ | Magost Berry | |
29 | 29 | 红毛果 | ラブタのみ | Rabuta Berry | |
30 | 30 | 柠檬果 | ノメルのみ | Nomel Berry | |
31 | 31 | 刺角果 | ノワキのみ | Spelon Berry | |
32 | 32 | 棕榈果 | シーヤのみ | Pamtre Berry | |
33 | 33 | 水瓜果 | カイスのみ | Watmel Berry | |
34 | 34 | 榴槤果 | ドリのみ | Durin Berry | |
35 | 35 | 蓝莓果 | ベリブのみ | Belue Berry | |
36 | 可可果 | オッカのみ | Occa Berry | 减少火属性相剋伤害 | |
37 | 百香果 | イトケのみ | Passho Berry | 减少水属性相剋伤害 | |
38 | 碧根果 | ソクノのみ | Wacan Berry | 减少电属性相剋伤害 | |
39 | 罗望果 | リンドのみ | Rindo Berry | 减少草属性相剋伤害 | |
40 | 释迦果 | ヤチェのみ | Yache Berry | 减少冰属性相剋伤害 | |
41 | 红椒果 | ヨプのみ | Chople Berry | 减少斗属性相剋伤害 | |
42 | 木通果 | ビアーのみ | Kebia Berry | 减少毒属性相剋伤害 | |
43 | 腰果 | シュカのみ | Shuca Berry | 减少地属性相剋伤害 | |
44 | 巴可果 | バコウのみ | Coba Berry | 减少飞属性相剋伤害 | |
45 | 葫芦果 | ウタンのみ | Payapa Berry | 减少超属性相剋伤害 | |
46 | 番樱果 | タンガのみ | Tanga Berry | 减少虫属性相剋伤害 | |
47 | 菜蓟果 | ヨロギのみ | Charti Berry | 减少岩属性相剋伤害 | |
48 | 佛手果 | カシブのみ | Kasib Berry | 减少鬼属性相剋伤害 | |
49 | 黄番果 | ハバンのみ | Haban Berry | 减少龙属性相剋伤害 | |
50 | 苍耳果 | ナモのみ | Colbur Berry | 减少恶属性相剋伤害 | |
51 | 小檗果 | リリバのみ | Babiri Berry | 减少钢属性相剋伤害 | |
52 | 酸浆果 | ホズのみ | Chilan Berry | 减少普通属性伤害 | |
53 | 36 | 荔枝果 | チイラのみ | Liechi Berry | HP低于1/4时攻击提升1级 |
54 | 37 | 龙眼果 | リュガのみ | Ganlon Berry | HP低于1/4时防御提升1级 |
55 | 38 | 蛇皮果 | カムラのみ | Salac Berry | HP低于1/4时速度提升1级 |
56 | 39 | 火龙果 | ヤタピのみ | Petaya Berry | HP低于1/4时特攻提升1级 |
57 | 40 | 杏果 | ズアのみ | Apicot Berry | HP低于1/4时特防提升1级 |
58 | 41 | 莲心果 | サンのみ | Lansat Berry | HP低于1/4时进入蓄气状态 |
59 | 42 | 杨桃果 | スターのみ | Starf Berry | HP低于1/4时随机一项能力提升2级 |
60 | 43 | 迷之果 | ナゾのみ | Enigma Berry | 受到相剋伤害后回复1/4HP |
61 | 神秘果 | ミクルのみ | Micle Berry | HP低于1/4时命中率提高 | |
62 | 番荔果 | イバンのみ | Custap Berry | HP低于1/4时使下次技能必定优先出招 | |
63 | 嘉宝果 | ジャポのみ | Jaboca Berry | 受到物理伤害时攻击方损失1/8HP | |
64 | 莲雾果 | レンブのみ | Rowap Berry | 受到特殊伤害时攻击方损失1/8HP | |











