历史沿革
| 时期 | 年代 | 行政 | 建城沿革 |
战国时期 | 公元前475年~前221年 | 赵国云中郡 | 赵国建云中城,城址在今托克托县,为呼和浩特建城之始 |
秦汉时期 | 公元前221年~前220年 | 秦云中郡地、汉云中、定襄郡 | 秦汉沿用云中城,汉建成乐等23县城 |
魏晋南北朝时期 | 公元前220年~581年 | 云中、盛乐、朔州 | 北魏沿用云中城,在今和林格尔县建盛乐城,为北魏都城 |
隋唐时期 | 公元581年~907年 | 隋榆林郡、定襄郡、唐云州、云中都护府、振武军 | 隋、唐沿用云中城,建金河县,单于都护府、受降城、振武城 |
辽金元时期 | 公元907年~1368年 | 辽、金、元丰、云内州、东胜州 | 辽始建丰州、云内、东胜州,金、元沿用 |
明清时期 | 公元1368年~1911年 | 明东胜诸卫地、蒙古土默特部领地、清山西归绥道 | 明建归化城(库库和屯),清建绥远城 |
民国时期 | 公元1912年~1949年 | 民国派初设绥远特别行政区,1928年设绥远省 | 1928年,归化城、绥远城合併,称归绥市 |
中华人民共和国 | 公元1949年 | 1954年,绥远省归内蒙古自治区 | 1954年,归绥市改称呼和浩特市 |
政府领导
市长:冯玉臻
副市长:罗青、刘文玉、黄继刚、徐睿霞、毕国臣、周强、王继平、云新明、
市政府党组成员:康存耀、张国平
政府部门
组成部门
呼和浩特市政府办公厅
呼和浩特市发展改革委员会
呼和浩特市教育局
呼和浩特市科技局
呼和浩特市经济和信息委员会
呼和浩特市民委
呼和浩特市公安局
呼和浩特市民政局
呼和浩特市司法局
呼和浩特市财政局
呼和浩特市人力资源和社会保障局
呼和浩特市国土资源局
呼和浩特市规划局
呼和浩特市住房保障房屋管理局
呼和浩特市城乡建设委
呼和浩特市环保局
呼和浩特市交通运输局
呼和浩特市农委
呼和浩特市水务局
呼和浩特市农牧业局
呼和浩特市林业局
呼和浩特市园林局
呼和浩特市商务局
呼和浩特市文新广局
呼和浩特市卫生计生委
呼和浩特市审计局
呼和浩特市外事办
呼和浩特市国资委
呼和浩特市工商局
呼和浩特市质监局
呼和浩特市体育局
呼和浩特市安全监管局
呼和浩特市食药监管局
呼和浩特市城管执法局
呼和浩特市统计局
呼和浩特市旅发委
呼和浩特市法制办
呼和浩特市金融办
呼和浩特市人防办
呼和浩特市信访局
呼和浩特市行政审批局
下辖政府
呼和浩特市新城区人民政府
呼和浩特市回民区人民政府
呼和浩特市玉泉区人民政府
呼和浩特市赛罕区人民政府
呼和浩特市土默特左旗人民政府
呼和浩特市托克托县人民政府
呼和浩特市和林格尔县人民政府
呼和浩特市清水河县人民政府
呼和浩特市武川县人民政府
行政区划
| 面积(平方千米) | 人口数量(万人) | 邮政编码 | 行政区域编码 | 政府所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 17271 | 286.6615 | 010000 | 150100/150101(市辖区) | 新城区 |
新城区 | 700 | 56.6255 | 010010 | 150102 | 成吉思汗大街 |
赛罕区 | 1013 | 63.5599 | 010020 | 150105 | 巧报镇 |
回民区 | 175 | 39.4555 | 010030 | 150103 | 新华西街 |
玉泉区 | 213 | 38.3365 | 010031 | 150104 | 昭君路 |
武川县 | 4885 | 17.8726 | 011700 | 150125 | 可可以力更镇 |
托克托县 | 1313 | 20.0840 | 010200 | 150122 | 双河镇 |
清水河县 | 2859 | 9.3887 | 011600 | 150124 | 城关镇 |
和林格尔县 | 3401 | 16.9856 | 011500 | 150123 | 城关镇 |
土默特左旗 | 2712 | 31.2532 | 010100 | 150121 | 察素齐镇 |
*此处区划地名资料截止到2005年12月;面积根据《中华人民共和国行政区划简册(2006)》,人口数据来源于第六次人口普查公报。 | |||||












