名词释义
韩国国民剧,即受观众喜爱收视率超过40%的韩国电视剧。要素一:故事情节对主妇胃口
要素二:演员演技扎实
国民剧集
周间剧
| 播出时间 | 播出平台 | 剧名 | 类型 | AGB全国最高收视率 | 主演 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991.10.07 | MBC | 黎明的眼睛 | 月火剧38集 | 58.4% | 朴相元、蔡时那 |
1992.06.01 | MBC | 嫉妒 | 月火剧16集 | 56.1% | 崔秀钟、崔真实 |
1993.02.22 | SBS | 你家丈夫怎样 | 月火剧70集 | 48.2% | 吉用祐、梁美京 |
1993.09.13 | MBC | 飞行员 | 月火剧16集 | 46.2% | 崔秀钟、韩石圭 |
1994.01.03 | MBC | 最后的胜负 | 月火剧16集 | 48.6% | 张东健、孙志昌 |
1994.08.01 | MBC | M | 月火剧10集 | 52.1% | 沈银河、李昌勛 |
1994.10.19 | MBC | 儿子的女人 | 水木剧52集 | 49.7% | 蔡时那、郑宝石 |
1995.01.09 | SBS | 沙漏情人 | 月火剧24集 | 64.5% | 崔民秀、高贤贞 |
1997.03.10 | MBC | 星梦奇缘 | 月火剧16集 | 49.3% | 崔真实、安在旭 |
1998.05.20 | SBS | 可爱先生 | 水木剧18集 | 45.3% | 金民钟、金喜善 |
1999.01.27 | SBS | 青春陷阱 | 水木剧24集 | 53.1% | 沈银河、李钟原 |
1999.04.21 | SBS | 忽然情人 | 水木剧16集 | 52.7% | 金喜善、金锡勛 |
1999.07.12 | MBC | 最后的战争 | 月火剧18集 | 45.5% | 沈惠珍、姜南吉 |
1999.09.13 | MBC | 菊熙 | 月火剧20集 | 53.1% | 金惠秀、孙畅敏 |
1999.11.29 | MBC | 医道 | 月火剧64集 | 63.7% | 田光烈、黄秀贞 |
2000.01.03 | MBC | 真实 | 月火剧16集 | 56.5% | 崔智友、柳时元 |
2000.04.26 | MBC | 爱上女主播 | 水木剧20集 | 48.3% | 张东健、蔡琳 |
2000.09.18 | KBS | 蓝色生死恋 | 月火剧16集 | 42.3% | 宋承宪、宋慧乔 |
2001.02.05 | SBS | 女人天下 | 月火剧150集 | 49.9% | 钱忍和、姜受延 |
2002.07.29 | SBS | 野人时代 | 月火剧124集 | 51.8% | 金英哲、安在模 |
2002.03.13 | SBS | 明朗少女成功记 | 水木剧16集 | 41.4% | 张娜拉、张赫 |
2003.01.15 | SBS | 洛城生死恋 | 水木剧24集 | 47.7% | 李秉宪、宋慧乔 |
2003.12.03 | SBS | 天国的阶梯 | 水木剧20集 | 42.4% | 权相佑、崔智友 |
2003.09.15 | MBC | 大长今 | 月火剧54集 | 57.8% | 李英爱、池珍熙 |
2005.08.24 | KBS | 玫瑰人生 | 水木剧24集 | 41.1% | 崔真实、孙贤周 |
2005.06.01 | MBC | 我叫金三顺 | 水木剧16集 | 49.1% | 金宣儿、玄彬 |
2006.05.15 | MBC | 朱蒙 | 月火剧81集 | 51.9% | 宋一国、韩惠珍 |
2009.05.25 | MBC | 善德女王 | 月火剧62集 | 43.6% | 李瑶媛、高贤贞 |
2010.06.09 | KBS | 麵包王金卓求 | 水木剧30集 | 50.8% | 尹时允、柳真 |
2012.01.04 | MBC | 拥抱太阳的月亮 | 水木剧20集 | 42.2% | 金秀贤、韩佳人 |
周末剧
| 播出时间 | 播出平台 | 剧名 | 类型 | AGB全国最高收视率 | 主演 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991.11.23 | MBC | 爱情是什么 | 周末剧55集 | 64.9% | 金惠子、李顺载 |
1992.10.03 | MBC | 儿子和女儿 | 周末剧 | 61.1% | 崔秀钟、金喜爱 |
1993.05.15 | MBC | 妈妈的海 | 周末剧66集 | 51.6% | 崔民秀、金惠子 |
1994.01.08 | MBC | 汉城之月 | 周末剧81集 | 48.7% | 韩石圭、蔡时那 |
1995.05.06 | KBS | 年轻人的阳地 | 周末剧56集 | 62.7% | 裴勇俊、全度妍 |
1995.11.18 | KBS | 澡堂老闆家的男人们 | 周末剧84集 | 53.4% | 李顺载、姜富子 |
1996.09.07 | KBS | 初恋 | 周末剧66集 | 65.8%(韩剧史上最高) | 裴勇俊、崔秀钟 |
1996.11.24 | KBS | 龙之泪 | 周末剧159集 | 49.6% | 刘东根、崔明吉 |
1997.04.26 | MBC | 灰姑娘 | 周末剧24集 | 48.0% | 黄新惠、李升燕 |
1997.10.11 | MBC | 最爱的人是你 | 周末剧58集 | 62.4% | 崔真实、朴相元 |
1998.04.11 | KBS | 野望的传说 | 周末剧59集 | 50.2% | 崔秀钟、蔡时那 |
2000.04.01 | KBS | 太祖王建 | 周末剧200集 | 60.2% | 崔秀钟,金英哲 |
2004.01.03 | SBS | 巴厘岛的故事 | 周末剧20集 | 40.4% | 河智苑、赵寅成 |
2004.03.20 | KBS | 爱情的条件 | 周末剧60集 | 45.5% | 池城、韩佳人 |
2004.06.12 | SBS | 巴黎恋人 | 周末剧20集 | 57.6% | 朴信阳、金廷恩 |
2005.04.01 | KBS | 传闻中的七公主 | 周末剧80集 | 47.0% | 李泰兰、崔贞媛 |
2009.04.11 | KBS | 松药店的儿子们 | 周末剧54集 | 44.2% | 孙贤周、朴善英 |
2009.04.25 | SBS | 灿烂的遗产 | 周末剧28集 | 45.2% | 李胜基、韩孝珠 |
2012.02.25 | KBS | 顺藤而上的你 | 周末剧58集 | 45.3% | 金南珠、刘俊相 |
2012.09.15 | KBS | 我的女儿素英 | 周末剧50集 | 47.6% | 李宝英、李尚允 |
2013.08.31 | KBS | 王家一家人 | 周末剧50集 | 48.3% | 罗文、金海淑 |
2014.08.16 | KBS | 家族之间何必这样 | 周末剧53集 | 43.3% | 刘东根、金贤珠 |

















