简介
西班牙是一个多种宗教信仰开放的国家,但是天主教是大部分国人信奉的宗教。西班牙的塔拉戈纳(Tarragona)地区的每年都会有复活节游行活动。整个节日游行持续七天,每天游行的队伍以教会为单位,塔拉戈纳(Tarragona)地区所有的天主教教会均有参加。长达两公裏的队伍从Cathedral大教堂出发,围绕古城一周之后回到教堂广场。在游行的队伍中除了有成年人参加,还有很多儿童也在其中,充分显示人们对这个节日的重视性。每年的复活节游行活动都少不了披挂整齐的罗马士兵纵队,他们不属于其他组成游行的教会纵队,而是独立的一队。游行活动的开始,是一场宗教仪式,首先由罗马士兵纵队面向教会纵队行进,在到达每个教会纵队的时候,士兵纵队和教会纵队会有短暂的相持,之后,士兵纵队将向托举以圣经故事为主题做成的花车的教会纵队。还原的队伍中有很多人都头戴面具,这样做是因为他们在上一年中向上帝许愿,现在来还原,这件事情是自己和上帝之间的事情,没有必要让别人知道,所以很多人都头戴面具。在节日期间,游行的队伍每日缓缓地行进在Tarragona的街道上。
城市球队
简介
名字:塔拉戈纳
英文名:Tarragona de Gimnastic
国语译名:塔拉戈纳足球俱乐部
球场:努乌·埃斯塔迪球场
所属国家:西班牙
联赛级别:西乙
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
7 | 罗伯托 | 190.0 | 81.0 | --1980-02-04 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 塞尔日·恩加尔 | 173.0 | 72.0 | --1986-01-13 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鲁本·纳瓦罗 | 180.0 | 73.0 | --1978-06-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 何塞·马裏 | 183.0 | 74.0 | --1978-12-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
14 | 文森特 | 180.0 | 71.0 | --1986-07-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 戴维·巴乌萨 | 184.0 | 77.0 | --1976-05-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 巴勃罗·雷东多 | 183.0 | 68.0 | --1982-04-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 戴维·梅迪纳 | 175.0 | 72.0 | --1982-07-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 亚历杭德罗·坎帕诺 | 178.0 | 67.0 | --1978-12-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 裏贝罗·帕裏 | 174.0 | 70.0 | --1982-01-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 费尔南多·莫兰 | 175.0 | 69.0 | --1976-04-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 米格尔·安赫尔 | 181.0 | 80.0 | --1978-09-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
20 | 阿莱士·克鲁斯 | 179.0 | 69.0 | --1986-10-31 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 佩德罗·马伊拉塔 | 189.0 | 85.0 | --1979-01-15 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 明戈 | 177.0 | 69.0 | --1977-06-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 比埃尔·梅迪纳 | 185.0 | 84.0 | --1980-03-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 库罗·托雷斯 | 180.0 | 76.0 | --1976-12-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 瓦利德·切尔法 | 190.0 | 75.0 | --1986-02-24 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 豪尔赫 | 185.0 | 79.0 | --1984-01-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 哈比·帕斯库亚尔 | 191.0 | 81.0 | --1981-07-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 菲利普 | 179.0 | 76.0 | --1977-04-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鲁本·佩雷斯 | 185.0 | 82.0 | --1980-08-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 塞萨尔·费尔南多 | 180.0 | 77.0 | --1959-07-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 佩雷兹 | Ruben Perez | 门将 | 1980-08-07 | 西班牙 | 185 | 82 |
3 | 明戈 | Carles Mingo | 后卫 | 1977-06-10 | 西班牙 | 178 | 71 |
4 | 奥蒂斯 | Alex Ortiz | 后卫 | 1985-09-25 | 西班牙 | 184 | 76 |
5 | 塞尔吉奥 | Sergio Diaz | 中后卫 | 1985-02-09 | 西班牙 | 194 | |
6 | 麦迪纳 | David Medina | 前卫 | 1982-07-25 | 西班牙 | 180 | 71 |
7 | 冈萨雷斯 | Abraham Gonzalez | 前卫 | 1985-07-16 | 西班牙 | 179 | |
8 | 莫朗 | Fernando MORAN | 前卫 | 1976-04-27 | 西班牙 | 173 | 62 |
9 | 纳巴罗 | Ruben Navarro | 中锋 | 1978-06-06 | 西班牙 | 180 | 74 |
10 | 巴鲁福 | Walter Balufo | 前卫 | 1989-08-14 | 西班牙 | 184 | |
11 | 克鲁斯 | Alex Cruz | 前卫 | 1990-06-17 | 西班牙 | 179 | |
12 | 鲍威尔 | Berry Powel | 中锋 | 1980-05-02 | 荷兰 | 188 | 87 |
13 | 莫拉贡 | Jose Moragon | 门将 | 1987-10-06 | 西班牙 | 183 | |
14 | 马德裏 | Vicente Madrid | 前卫 | 1986-07-11 | 西班牙 | 180 | 71 |
15 | 迈拉塔 | Pedro Mairata | 后卫 | 1979-01-15 | 西班牙 | 190 | 85 |
16 | 安特洛 | Fernando Antelo | 后腰 | 1983-03-25 | 西班牙 | 179 | 74 |
18 | 多明戈斯 | Juan Dominguez | 前锋 | 1983-12-29 | 西班牙 | 175 | 72 |
18 | 图尼 | Tuni | 前锋 | 1982-06-14 | 西班牙 | 181 | 72 |
19 | 德尔波特 | Ludovic Delporte | 前锋 | 1980-02-06 | 法国 | 180 | 75 |
20 | 米基 | Miki | 前卫 | 1984-06-28 | 西班牙 | 177 | 73 |
21 | 坎波斯 | Fracisco Campos | 后卫 | 1982-03-10 | 西班牙 | 180 | 74 |
22 | 鲁斯 | Manuel Ruz | 后卫 | 1986-04-05 | 西班牙 | 169 | 70 |
23 | 吉梅诺 | Rodri Gimeno | 后卫 | 1979-09-21 | 西班牙 | 180 | 76 |
24 | 诺列加 | Gerardo Noriega | 前卫 | 1982-03-10 | 西班牙 | 173 | 67 |
25 | 维格拉 | Borja Viguera | 中锋 | 1987-03-26 | 西班牙 | 183 | 80 |
30 | 法詹 | Marc Fachan | 后卫 | 1989-01-25 | 法国 | 181 | |
托雷斯 | Curro Torres | 右后卫 | 1976-12-27 | 西班牙 | 189 | 76 |



















