精灵特徵
多边兽是为人们众所皆知并且深深铭刻在心中的,第一个在现代被故意製造的人造口袋妖怪。多边兽是由口袋妖怪研究中心依据希鲁夫公司的报告所创造。此外,多边兽为火箭游戏中心的奖品精灵,可见得火箭队参与了多边兽的製造。
基础设定
进化链
多边兽——携带升级包通讯交换——>3D龙2——携带怪异补丁通讯交换——>3D龙Z
种族值
| 种族值 | 努力值 | 零努能力 | 满努能力 | 性格极限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 0 | 271 | 334 | — |
物攻 | 60 | 0 | 156 | 219 | 240 |
物防 | 70 | 0 | 176 | 239 | 262 |
速度 | 40 | 0 | 116 | 179 | 196 |
特攻 | 85 | 1 | 206 | 269 | 295 |
特防 | 75 | 0 | 186 | 249 | 273 |
总和 | 395 | 1 | — | — | — |
属性相性
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
| 初次出现版本 | 图鉴介绍 |
|---|---|
| 红、绿 | 使用最先进的科学技术,终于成功製造出人工的宝可梦。 |
蓝 | 身体由程式构成。有着能在电子空间自由移动的能力。 |
黄 | 人们期待它能成为唯一能够飞到宇宙的宝可梦,然而至今也努力未果。 |
金 | 因为不需要呼吸,被期待着可在任何地方活动的人工宝可梦。 |
银 | 经过研究而诞生出的人工宝可梦。只被编入了一些基本动作。 |
水晶 | 为了宝可梦研究而诞生的人工宝可梦。没编程的动作就做不出来。 |
红宝石、蓝宝石 | 可以将全身转回程式数据并进入电子空间。因为有防拷贝保护,所以无法複製。 |
钻石、珍珠 | 世界上第一只人工製造的宝可梦,可以在电子空间中移动。 |
太阳 | 大约20年前,集当时的科学力量于一身,创造出来的人工宝可梦。 |
月亮 | 因为能将身体化为数字数据,所以可以进入电脑空间。 |
究极之日 | 由大约20年前的科学力量创造出来的宝可梦,所以现在很多部分已经过时了。 |
究极之月 | 由20年前梦想着宇宙的科学家们创造而成。那梦想至今仍未实现。 |
Let's Go! 皮卡丘Let's Go! 伊布 | 人们期待它能成为唯一能够飞到宇宙的宝可梦,然而至今也努力未果。 |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 | |
习得技能
第六世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 变性II | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 变性 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 稜角 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 幻象光 | 超能 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
12 | 高速移动 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
18 | 自我复原 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
23 | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
29 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
34 | 回收 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
45 | 锁定 | 普通 | 变化 | — | —% | 5 |
50 | 三角攻击 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
56 | 魔术外衣 | 超能 | 变化 | — | —% | 15 |
62 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | 幻象攻击 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM92 | 骗术空间 | 超能 | 变化 | — | —% | 5 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
第五世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 变性II | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 变性 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 稜角 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 幻象光 | 超能 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
12 | 高速移动 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
18 | 自我复原 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
23 | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
29 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
34 | 回收 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
45 | 锁定 | 普通 | 变化 | — | —% | 5 |
51 | 三角攻击 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
56 | 魔术外衣 | 超能 | 变化 | — | —% | 15 |
62 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | 幻象攻击 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM92 | 骗术空间 | 超能 | 变化 | — | —% | 5 |
第四世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 变性II | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 变性 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 稜角 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 幻象光 | 超能 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
12 | 高速移动 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
18 | 自我复原 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
23 | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
29 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
34 | 回收 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
40 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
45 | 锁定 | 普通 | 变化 | — | —% | 5 |
51 | 三角攻击 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
56 | 魔术外衣 | 超能 | 变化 | — | —% | 15 |
62 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM67 | 回收 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM92 | 骗术空间 | 超能 | 变化 | — | —% | 5 |
第三世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 变性II | 普通 | — | ---% | 30 |
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 变性 | 普通 | — | ---% | 30 |
9 | 高速移动 | 超能 | — | ---% | 30 |
12 | 幻象光 | 超能 | 65 | 100% | 20 |
20 | 自我复原 | 普通 | — | ---% | 10 |
24 | 稜角 | 普通 | — | ---% | 30 |
32 | 锁定 | 普通 | — | ---% | 5 |
36 | 三角攻击 | 普通 | 80 | 100% | 10 |
44 | 回收 | 普通 | — | ---% | 10 |
48 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | ---% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | ---% | 20 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |
第二世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 变性II | 普通 | — | —% | 30 |
— | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
— | 变性 | 普通 | — | —% | 30 |
9 | 高速移动 | 超能 | — | —% | 30 |
12 | 幻象光 | 超能 | 65 | 100% | 20 |
20 | 自我复原 | 普通 | — | —% | 10 |
24 | 稜角 | 普通 | — | —% | 30 |
32 | 锁定 | 普通 | — | —% | 5 |
36 | 三角攻击 | 普通 | 80 | 100% | 10 |
44 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM09 | 自我暗示 | 普通 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 普通 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 食梦 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM50 | 恶梦 | 幽灵 | — | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |
第一世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 普通 | 35 | 95% | 35 |
— | 稜角 | 普通 | — | —% | 30 |
— | 变性 | 普通 | — | —% | 30 |
23 | 幻象光 | 超能 | 65 | 100% | 20 |
28 | 自我复原 | 普通 | — | —% | 20 |
35 | 高速移动 | 超能 | — | —% | 30 |
42 | 三角攻击 | 普通 | 80 | 100% | 10 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身攻击 | 普通 | 100 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 普通 | 20 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 瞬间移动 | 超能 | — | —% | 20 |
TM31 | 模仿 | 普通 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 普通 | 变化 | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 普通 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 火箭头槌 | 普通 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 电磁波 | 电 | — | 100% | 20 |
TM46 | 幻象波 | 超能 | 变化 | 80% | 15 |
TM49 | 三角攻击 | 普通 | 80 | 100% | 10 |
TM50 | 替身 | 普通 | — | —% | 10 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 70% | 20 |
备注
多边兽事件
主条目:3D龙事件
名称变更
名称更改:2016年5月10日,任天堂官方公布全国图鉴前151号精灵的中文名称。137号精灵定名为“多边兽”,替代原有已使用20年的译名“3D龙”。














