车站概况
【车站名称】大安站【邮政编码】131300
【车站地址】吉林省大安市老奚屯附近
【前后方向车站】上行距长春站213公里,下行距白城站120公里
【车站等级】客运三等站
【车站作业能力】白城、松原、农安、长春、四平、铁岭、瀋阳、辽阳、鞍山、海城、金州、大连、盘锦北、锦州南、葫芦岛北、山海关、秦皇岛、唐山、天津、北京、乌兰浩特、阿尔山、海拉尔等地列车均在大安站停靠
列车时刻表
大安站旅客列车时刻表(资料库版本:2019.01.05)
| 车次 | 车次类型 | 始发站 | 终到站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 |
K7387 | 新空快速 | 白河 | 白城 | 大安 | 05:56 | 白城 | 07:18 |
Z5002 | 新空直达 | 白城 | 长春 | 大安 | 06:31 | 长春 | 08:30 |
K7305 | 新空快速 | 大连 | 乌兰浩特 | 大安 | 07:23 | 乌兰浩特 | 10:15 |
C1301 | 城际高速 | 长春 | 白城 | 大安 | 08:20 | 白城 | 09:16 |
K2121 | 新空快速 | 长春 | 海拉尔 | 大安 | 08:50 | 海拉尔 | 20:16 |
C1303 | 城际高速 | 长春 | 乌兰浩特 | 大安 | 09:00 | 乌兰浩特 | 10:59 |
C1312(套跑D20) | 城际高速(动车组) | 乌兰浩特长春 | 长春北京 | 大安 | 09:57 | 长春北京 | 10:5817:53 |
C1302 | 城际高速 | 乌兰浩特 | 长春 | 大安 | 09:22 | 长春 | 11:08 |
K1023 | 新空快速 | 北京 | 白城 | 大安 | 09:22 | 白城 | 10:43 |
Z5001 | 新空直达 | 长春 | 白城 | 大安 | 09:38 | 白城 | 10:51 |
C1304 | 城际高速 | 白城 | 长春 | 大安 | 11:12 | 长春 | 13:10 |
Z5003 | 新空直达 | 长春 | 白城 | 大安 | 13:13 | 白城 | 14:22 |
Z5004 | 新空直达 | 白城 | 长春 | 大安 | 13:18 | 长春 | 15:38 |
C1305 | 城际高速 | 长春 | 乌兰浩特 | 大安 | 13:37 | 乌兰浩特 | 15:25 |
C1306 | 城际高速 | 乌兰浩特 | 长春 | 大安 | 14:31 | 长春 | 16:29 |
K7388 | 新空快速 | 白城 | 白河 | 大安 | 15:18 | 白河 | 06:35 |
C1307 | 城际高速 | 长春 | 白城 | 大安 | 15:23 | 白城 | 16:26 |
Z5006 | 新空直达 | 白城 | 长春 | 大安 | 16:27 | 长春 | 18:53 |
K7306 | 新空快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 大安 | 17:45 | 大连 | 06:38 |
C1308 | 城际高速 | 乌兰浩特 | 长春 | 大安 | 18:18 | 长春 | 20:10 |
C1309 | 城际高速 | 长春 | 乌兰浩特 | 大安 | 18:42 | 乌兰浩特 | 20:18 |
C1310 | 城际高速 | 白城 | 长春 | 大安 | 19:15 | 长春 | 21:07 |
Z5005 | 新空直达 | 长春 | 白城 | 大安 | 19:27 | 白城 | 20:36 |
K1024 | 新空快速 | 白城 | 北京 | 大安 | 22:29 | 北京 | 15:19 |
(套跑D19)C1311 | (动车组)城际高速 | 北京长春 | 长春白城 | 大安 | 22:39 | 长春白城 | 20:4523:30 |


















