游戏设定
种族值
| 种族值和:352 | 种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 0 | 245 | 308 | - |
物理攻击 | 65 | 1 | 166 | 229 | 251 |
物理防御 | 55 | 0 | 146 | 209 | 229 |
特殊攻击 | 58 | 0 | 152 | 215 | 236 |
特殊防御 | 62 | 0 | 160 | 223 | 245 |
速度 | 60 | 0 | 156 | 219 | 240 |
属性相性
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红、绿:为了给自己筑巢,总是拿着一根植物的茎在走。
蓝:拿着的茎既是重要的武器,也可以像挥刀一样切断很多东西。
黄:住在生长着植物茎的地方,因为很难见到数量也少,似乎从前就在减少了。
金:它们为了争夺长有重要的植物茎的地方而竞争,活用拿着的茎把对方打倒。
银:把非常时期的食物茎吃掉后就会飞快地跑去找其他的茎。
水晶:为了保护数量减少的大葱鸭,增种植物茎的人们出现了。
红宝石、蓝宝石、绿宝石:拿着的植物茎似乎有好有坏,所以大葱鸭之间也会围绕茎而争斗。
火红:为了给自己筑巢,总是拿着一根植物的茎在走。
叶绿:拿着的茎既是重要的武器,也可以像挥刀一样切断很多东西。
钻石、珍珠、白金:没有茎就活不下去,所以如果有谁盯上茎的话就会拚命去战斗。
心金:它们为了争夺长有重要的植物茎的地方而竞争,活用拿着的茎把对方打倒。
魂银:把非常时期的食物茎吃掉后就会飞快地跑去找其他的茎。
黑、白:没有茎就活不下去,所以如果有谁盯上茎的话就会拚命去战斗。
黑2、白2:没有茎就活不下去,所以如果有谁盯上茎的话就会拚命去战斗。
始源蓝宝石:经常被看见拿着植物茎,茎似乎有好有坏,所以大葱鸭之间也会围绕茎而争斗。
获得情况
获得方式
| 游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 红、绿、蓝 | 枯叶市 | 用烈雀RG/波波B交换 | |
黄 | 12号道路,13号道路 | 野生 | |
金银 | 38号道路晨昼,39号道路晨昼 | 野生 | |
水晶 | 43号道路晨昼 | 野生 | |
火红、叶绿 | 枯叶市 | 用烈雀交换 | 携带大葱 |
钻石、珍珠、白金 | 221号道路 | 大量出现 | |
心金、魂银 | 38号道路,39号道路,47号道路,48号道路,野生原野区 | 野生 | |
朋友公园 | 草原 | ||
黑、白、黑2、白2 | 1号道路 | 大量出现 | |
梦境世界 | 小小森林 | 野生 | 特性不服输 |
XY | 22号道路、朋友原野区(飞行系) | 野生 | |
白檀市 | 用掘掘兔交换 | ||
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 | |||
携带道具
| 世代 | 版本 | 道具名 |
|---|---|---|
| 第二世代 | 金、银、水晶 | 苦味果(从初代传入)、大葱(8%) |
第四世代 | 钻石、珍珠、白金 | 大葱(5%) |
第五世代 | 黑、白、黑2、白2 | 大葱(5%) |
第六世代 | X、Y | 大葱(5%) |
习得技能
第六世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 神鸟特攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
— | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 连切 | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
7 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
9 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
13 | 落拳 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
19 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
21 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
25 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
31 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
33 | 街头试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
37 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
43 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
45 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
49 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
55 | 神鸟特攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | — | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
第五世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 连切 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
7 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
9 | 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
13 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
19 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
21 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 |
25 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
31 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
33 | 街头试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
37 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
43 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
45 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
49 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
55 | 神鸟特攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
第四世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 连切 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
7 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
9 | 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
13 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
19 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
21 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 |
25 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
31 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
33 | 街头试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
37 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
43DP | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
43PtHGSS | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
45PtHGSS | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM51 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 |
TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
HM05DPPt | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | —% | 15 |
| 中文名称 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 学习版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起风 | 飞 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
垂死挣扎 | 普 | 物理 | - | 100% | 15 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
电光火石 | 普 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
诅咒 | ? | 状态 | - | - | 10 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
钢之翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
识破 | 普 | 状态 | - | - | 40 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
鹦鹉学舌 | 飞 | 状态 | - | - | 20 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
羽毛之舞 | 飞 | 状态 | - | 100% | 15 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
扔泥 | 地 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
索要 | 普 | 物理 | 40 | 100% | 40 | 钻石 珍珠 白金 心金 魂银 |
刀叶 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 | 心金 魂银 |
第三世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
6 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
11 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
16 | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 |
21 | 落拳 | 恶 | 20 | 100% | 20 |
26 | 连切 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
31 | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 |
36 | 高速移动 | 超能力 | — | —% | 30 |
41 | 劈开 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
46 | 刀背击打 | 一般 | 40 | 100% | 40 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
第二世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
7 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
13 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
19 | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 |
25 | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 |
31 | 高速移动 | 超能力 | — | —% | 30 |
37 | 劈开 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
44 | 刀背击打 | 一般 | 40 | 100% | 40 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM43 | 先决 | 格斗 | — | —% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
第一世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
— | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
7 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
15 | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 |
23 | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 |
31 | 高速移动 | 超能力 | — | —% | 30 |
39 | 劈开 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | 旋风刀 | 一般 | 80 | 75% | 10 |
TM03 | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 |
TM04 | 旋风 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
那么大葱鸭有什么特色呢?当然是大葱咯。特性方面基本没啥选择余地,用用不服输防威吓和蹭除雾相当美,比起大比鸟的三个白板特性好多了。专属道具大葱当然比不过皮神的电珠和嘎啦的骨棒,但也不像百变怪的速度粉末那样没用,两级CT率胜过了强运和聚焦镜片,也就是说所有技能都是自带一半机率CT,用叶刃这种急所技的话则是百分之百CT,输出其实并不算低,所以速度如果再来一次加强到103的话大葱鸭就能成为热门了(?)。最大的遗憾还是速度,60的速度不高不低,拉满甚至还不如某些基础速度高的盾牌,因此很多情况下选择极攻增强输出而不是极速。大葱鸭的物攻技能选择其实还挺多而且奇葩的,比起贫招的大比鸟高到不知道哪里去了。而且有普飞中少有的剑舞(葱舞?),进一步加强了破盾能力,有本系先制电光石火偶尔也能逆速度推队一波。基本上大葱鸭能发挥出自己特点的用法就这样了,因为实在冷门,很多人完全没有防範被蹭个除雾,对速度可能也会高估(比如我)而拉上低速盾牌而被破盾的情况也比较容易出现,所以大葱鸭在一些特定时期也能Carry全队(RB非常强势)。
配招:
CT!(重物攻速度):剑舞/高速移动/UT+电光石火/报恩(高移)+勇鸟+打落/暗袭要害/叶刃
Anti:
大葱鸭的亮点就是物理端利用CT的输出了,而且力度相当依赖剑舞,而且还是很难破钢盾,钢柱子钢蛇基本没啥压力。另外大葱鸭速度捉急,哪怕被剑舞一段后还是可以拿个速度快点的攻击手扛着电光石火收掉(注意自身血量)。基本上即便七代被加强大葱鸭还是很难活跃在对战场地上,不过依然不可小觑它的爆发。
















