球队历史
1895年,篮球运动由美国国际基督教青年会协会从天津传入中国,已有120年,曾涌现出“南开五虎”等大批篮球人才,为中国篮球的发展做出过突出贡献。1952年天津率先成立了全国第一支男子篮球集训队。
1998年以天津篮球队为班底组建国内首批篮球俱乐部之一的——天津和平海湾篮球俱乐部,并于当年沖入男子篮球甲B行列。
2006年为了深入建立职业篮球相对独立的经营管理体制,天津荣程联合钢铁有限公司注资2000万人民币,天津和平海湾俱乐部更名为天津荣钢金狮俱乐部。
2005-2006赛季,天津荣钢队获得NBL联赛亚军。
2006-2007赛季,天津荣钢队勇夺NBL总冠军。
2007-2008赛季,天津荣钢队再次获得NBL联赛亚军。
2008年,天津荣钢队顺利通过了中国男子篮球职业联赛(CBA)準入评估。
2013-2014赛季,历史性闯入CBA季后赛,并取得第六名的好成绩。
球员列表
| 号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 刘伟 | 后卫 | 210 | 105 | 1983-01-01 |
5 | 徐磊 | 前锋 | 206 | 108 | 1988-01-03 |
13 | 张骥 | 中锋 | 206 | 89 | 1988-09-09 |
9 | 张智涵 | 前锋 | 196 | 83 | 1991-07-15 |
14 | 孟祥龙 | 前锋 | 198 | 95 | 1989-09-26 |
6 | 韩博林 | 后卫 | 197 | 83 | 1995-08-18 |
10 | 金鑫 | 后卫 | 196 | 100 | 1995-01-10 |
7 | 李荣培 | 后卫 | 188 | 88 | 1995-11-25 |
1 | 田垒 | 前锋 | 205 | 110 | 1983-06-01 |
32 | 伊莱·霍尔曼 | 后卫 | 208 | 118 | 1989-03-22 |
22 | 史仪 | 后卫 | 182 | 78 | 1996-04-20 |
77 | 于刚 | 中锋 | 209 | 105 | 1992-10-22 |
17 | 田野 | 后卫 | 185 | 80 | 1990-08-17 |
3 | 杰特 | 后卫 | 183 | 88 | 1983-12-02 |
23 | 时德帅 | 中锋 | 205 | 97 | 1995-07-05 |
24 | 德里克·威廉士 | 前锋 | 203 | 109 | 1991-05-25 |
管理团队
| 姓名 | 担任职位 |
|---|---|
| 张润起 | 球队总经理 |
徐贵军 | 球队主教练 |
于俊强 | 球队助理教练 |
王斌 | 球队体能教练 |
球队主场
葛沽体育馆坐落在葛沽镇西,津沽公路以南,创意中心以东。2009年下半年建成,占地面积10000平方米,室内建筑面积7000平方米,可容纳观众2500名,于2010年上半年投入使用。
葛沽体育馆特意设定“看球班车专线”,将在市内宾水西道奥体中心北门和解放南路登发装饰城对过準备两辆班车,在比赛当天观众可凭票免费乘车去葛沽镇观看比赛。比赛结束后,再把球迷送回市区。
第十三届全运会篮球比赛拟安排在东丽体育馆举行。该馆于2012年落成,占地11200平方米,位于天津市东丽区先锋东路3号,占地7901平方米,距全运村约11公里,承办过东亚运动会桌球比赛。比赛场地长50米,宽40米,高22米;观众固定座席3264个;活动座席1630个;主席台座位66个;记者席66个;大萤幕6块,其中,中央四面漏斗图像屏1块,文字屏2块。附属设施包括:运动员休息室、裁判员休息室、兴奋剂检查站、贵宾室、新闻发布厅等,具备IT网路和电视转播条件。赛前热身馆场地长82米,宽50米。
球队概况
| 赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 8 / 37 | 17.78 % | 0 / 0 | 0 % | 13 / 37 | 26 % | 95.38 | 103.06 |
09-10 | 11 / 21 | 34.38 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 21 | 34.38 % | 102.03 | 105.38 |
10-11 | 5 / 27 | 15.62 % | 0 / 0 | 0 % | 5 / 27 | 15.62 % | 93.38 | 101.84 |
11-12 | 10 / 22 | 31.25 % | 0 / 0 | 0 % | 10 / 22 | 31.25 % | 99.91 | 105.31 |
12-13 | 10 / 22 | 31.25 % | 0 / 0 | 0 % | 10 / 22 | 31.25 % | 93.62 | 99.16 |
13-14 | 18 / 12 | 60 % | 3 / 5 | 37.5 % | 21 / 17 | 55.26 % | 104.05 | 104.79 |
14-15 | 10 / 17 | 37.04 % | 3 / 8 | 27.27 % | 13 / 25 | 34.21 % | 103.61 | 112.82 |
15-16 | 5 / 22 | 18.52 % | 3 / 8 | 27.27 % | 8 / 30 | 21.05 % | 106.03 | 116.08 |
16-17 | 18/ 20 | 47.00% | 0 / 0 | 0 % | 18/ 20 | 47.00% | 106.7 | 108.6 |
联赛排名
| 赛季 | 排名 |
|---|---|
| 2008-2009 | 第16名 |
2009-2010 | 第12名 |
2010-2011 | 第17名 |
2011-2012 | 第15名 |
2012-2013 | 第15名 |
2013-2014 | 第6名 |
2014-2015 | 第13名 |
2015-2016 | 第18名 |
2016-2017 | 第11名 |
2017-2018 | 第18名 |














