基本信息
词目:头 衔
拼音:tóu xián
英语:title
指官衔、学衔等称号
指人的所任官职或所得的名誉。
《安徒生童话和故事选》--《皇帝的新装》--皇帝赐给骗子御聘织师的头衔,封他们为爵士,并授予一枚可以挂在扣眼上的勛章。
1、旧时官场所用名刺常以官衔加于姓名之上,故称官衔为头衔。洪希文《朱千户自京归》诗:纡紫喜换头衔旧,衣锦荣归鬓发新。后亦指职称和荣誉称号,有时也当外号讲!
2、指围棋头衔比赛的冠军得主,如日本七大新闻棋战的冠军得主,获胜者一般在名字后都加以该项比赛的名称作为尊称,如赵治勛十段、山下敬吾棋圣等等。
详细解释
官衔的别称。旧时官场所用名刺,常将官衔加在姓名之上,故名。后亦用以指学衔、职称等。
宋範成大《客中呈幼度》诗:手板头衔意已慵,墨池书枕兴无穷。 元 洪希文 《朱千户自京归》诗:纡朱喜换头衔旧,衣锦荣归鬓发新。参见 衔头 。参阅 唐 封演 《封氏闻见记·官衔》。释义
指官职、学衔等称号
百度头街
等级 | 积分 | 百科头衔 |
|---|---|---|
一级 | 0-100 | 儒生 |
| 二级 | 101-500 | 秀才 |
三级 | 501-1200 | 举人 |
四级 | 1201-2500 | 进士 |
五级 | 2501-5000 | 庶吉士 |
六级 | 5001-8000 | 翰林编修 |
七级 | 8001-12000 | 内阁侍读 |
八级 | 12001-20000 | 侍讲学士 |
九级 | 20001-30000 | 掌院学士 |
十级 | 30001-50000 | 太子少师 |
十一级 | 50001-80000 | 太子太师 |
十二级 | 80001-120000 | 东阁大学士 |
十三级 | 120001-200000 | 文渊阁大学士 |
十四级 | 200001-300000 | 天子帝师 |
十五级 | 300001- | 百科大儒[1] |
搜搜头衔
等级 | 积分範围 | 头衔 |
00级 | 低于50 | 搜寻游民 |
01级 | 50-319 | 搜寻实习生 |
02级 | 320-749 | 搜寻员工 |
03级 | 750-1499 | 搜寻副组长 |
04级 | 1500-2599 | 搜寻组长 |
05级 | 2600-4199 | 搜寻副总监 |
06级 | 4200-6399 | 搜寻总监 |
07级 | 6400-8999 | 搜寻副总经理 |
08级 | 9000-11999 | 搜寻总经理 |
09级 | 12000-15999 | 搜寻副总裁 |
10级 | 16000-20999 | 搜寻总裁 |
11级 | 21000-28999 | 搜寻董事 |
12级 | 29000-44999 | 搜寻董事长 |
13级 | 45000以上 | 搜寻创始人 |
学术头衔
副学土
学土
硕土博士
穿越火线军衔
CF一共五个级别,分别为士兵,士官,尉官,校官,将帅,元帅,大元帅,告诫元帅,元首。
士兵-士官 经验为:0-17785
士官-尉官 经验为:17785-326725
尉官-校官 经验为:326725-2057700
校官-将帅 经验为:2057700-10586211
将帅-元帅 经验为:10586212-26564451~
反恐行动军衔
| 等级 | 图示 | 称号 |
|---|---|---|
| 120 | MAT至尊王 | |
| 119 | 特级大元帅 | |
| 118 | 三星大元帅 | |
| 117 | 二星大元帅 | |
| 116 | 一星大元帅 | |
| 115 | 十级元帅 | |
| 114 | 九级元帅 | |
| 113 | 八级元帅 | |
| 112 | 七级元帅 | |
| 111 | 六级元帅 | |
| 110 | 五级元帅 | |
| 109 | 四级元帅 | |
| 108 | 三级元帅 | |
| 107 | 二级元帅 | |
| 106 | 一级元帅 | |
| 105 | 五级大将 | |
| 104 | 四级大将 | |
| 103 | 三级大将 | |
| 102 | 二级大将 | |
| 101 | 一级大将 | |
| 100 | 五级上将 | |
| 99 | 四级上将 | |
| 98 | 三级上将 | |
| 97 | 二级上将 | |
| 96 | 一级上将 | |
| 95 | 五级中将 | |
| 94 | 四级中将 | |
| 93 | 三级中将 | |
| 92 | 二级中将 | |
| 91 | 一级中将 | |
| 90 | 五级少将 | |
| 89 | 四级少将 | |
| 88 | 三级少将 | |
| 87 | 二级少将 | |
| 86 | 一级少将 | |
| 85 | 五级準将 | |
| 84 | 四级準将 | |
| 83 | 三级準将 | |
| 82 | 二级準将 | |
| 81 | 一级準将 | |
| 80 | 五级上校 | |
| 79 | 四级上校 | |
| 78 | 三级上校 | |
| 77 | 二级上校 | |
| 76 | 一级上校 | |
| 75 | 五级中校 | |
| 74 | 四级中校 | |
| 73 | 三级中校 | |
| 72 | 二级中校 | |
| 71 | 一级中校 | |
| 70 | 五级少校 | |
| 69 | 四级少校 | |
| 68 | 三级少校 | |
| 67 | 二级少校 | |
| 66 | 一级少校 | |
| 65 | 五级上尉 | |
| 64 | 四级上尉 | |
| 63 | 三级上尉 | |
| 62 | 二级上尉 | |
| 61 | 一级上尉 | |
| 60 | 五级中尉 | |
| 59 | 四级中尉 | |
| 58 | 三级中尉 | |
| 57 | 二级中尉 | |
| 56 | 一级中尉 | |
| 55 | 五级少尉 | |
| 54 | 四级少尉 | |
| 53 | 三级少尉 | |
| 52 | 二级少尉 | |
| 51 | 一级少尉 | |
| 50 | 五级準尉 | |
| 49 | 四级準尉 | |
| 48 | 三级準尉 | |
| 47 | 二级準尉 | |
| 46 | 一级準尉 | |
| 45 | 五级总军士长 | |
| 44 | 四级总军士长 | |
| 43 | 三级总军士长 | |
| 42 | 二级总军士长 | |
| 41 | 一级总军士长 | |
| 40 | 五级军士长 | |
| 39 | 四级军士长 | |
| 38 | 三级军士长 | |
| 37 | 二级军士长 | |
| 36 | 一级军士长 | |
| 35 | 五级準军士长 | |
| 34 | 四级準军士长 | |
| 33 | 三级準军士长 | |
| 32 | 二级準军士长 | |
| 31 | 一级準军士长 | |
| 30 | 五级上士 | |
| 29 | 四级上士 | |
| 28 | 三级上士 | |
| 27 | 二级上士 | |
| 26 | 一级上士 | |
| 25 | 五级中士 | |
| 24 | 四级中士 | |
| 23 | 三级中士 | |
| 22 | 二级中士 | |
| 21 | 一级中士 | |
| 20 | 五级下士 | |
| 19 | 四级下士 | |
| 18 | 三级下士 | |
| 17 | 二级下士 | |
| 16 | 一级下士 | |
| 15 | 五级上等兵 | |
| 14 | 四级上等兵 | |
| 13 | 三级上等兵 | |
| 12 | 二级上等兵 | |
| 11 | 一级上等兵 | |
| 10 | 五级下等兵 | |
| 9 | 四级下等兵 | |
| 8 | 三级下等兵 | |
| 7 | 二级下等兵 | |
| 6 | 一级下等兵 | |
| 5 | 五级列兵 | |
| 4 | 四级列兵 | |
| 3 | 三级列兵 | |
| 2 | 二级列兵 | |
| 1 | 一级列兵 |












