动力
2015款奔腾X80在继承了奔腾X80配置丰富、品质卓越等优势之上,最大变化是全新增加1.8T动力车型,搭载4GC系列高性能增压发动机,并在原有车型基础上增加运动款车型。2015款奔腾X80的T动力兼顾高动力性及经济性,满足国五排放标準,25万公里故障低,性能稳定,全面提升了驾驶体验。2015款奔腾底盘採用了同类车型中首创的前后独立悬架。通过採用更高强度的车身以及更加先进的安全装置,达到了C-NCAPX80碰撞5星水平。外观
车型平台方面,奔腾X80与奔腾B70同属一个平台,其中底盘和动力与奔腾B70共享。
奔腾X80长宽高分别为4586/1820/1695mm,轴距为2675mm,从尺寸来看,新车定位为紧凑级SUV车型。外观设计上,奔腾X80保留了部分奔腾X概念车的设计元素,整体设计颇具个性,进气格栅、雾灯区以及护板处採用了大量银色装饰,着力突出其年轻定位。鹰眼状头灯不仅加入了LED日间行车灯,并且在高配车型上还将配备带清洗功能的氙气大灯。
X80最出彩的设计当属车的尾部的“x”线条造型,让人过目难忘。
内饰
内饰设计可谓是奔腾X80的亮点之一,银色装饰条贯穿整个中控台,与方向盘上的银色装饰相呼应,中空面板功能区域层次分明,整体设计协调,具有不俗视觉效果。而在配置上,奔腾X80还将提供带有定速巡航的多功能方向盘,而导航系统、电子手剎、电动调节前排座椅、一键启动以及车身稳定系统等功能,也将在其高配车型上出现。
车身
车辆在通过凹凸不平的路面时,对车身、底盘、悬架都将经受巨大的考验,车身刚性好的车辆,扭曲变形程度较小,车身也没有鬆散的感觉,而刚性不好的车身则会产生较大的变形而且会伴随“吱扭吱扭”的异响。
奔腾X80车身採用可靠的加强型3H车身结构,3H骨架的车身结构由车身上8根加强梁组成框架结构,使得车辆抗变形能力提升,保证了整车强度。在产品开发过程中,经过两轮的试製定型验证,通过台架、强振等方式检测验证车身刚性,并通过海南试验场2万公里全坏路验证。奔腾X80车身纵梁、车门内外板、侧围内外板等12个关键零部件的製造工艺採用雷射拼焊技术,占自车身重量52%的零件採用了高强度钢板,车体的力学性能(抗弯、抗扭)较同级别车高出10%以上。
参数
基本参数
| 车型名称: | 2.0手动基本型 | 2.0手动豪华型 | 2.0自动舒适周年纪念型 | 2.0自动舒适型 | 2.0自动豪华型 | 1.8T自动豪华型 | 1.8T自动运动型 | 1.8T自动旗舰型 |
车身 | ||||||||
长度(mm): | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 |
宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
前/后轮距(mm): | 1580/1580 | |||||||
接近角(°) | 26 | |||||||
离去角(°) | 27 | |||||||
最小离地间隙(mm): | 190(空载)/130(满载) | |||||||
整备质量(Kg): | 1500 | 1545 | 1610 | |||||
最大总质量(Kg): | 1990 | 2035 | 2100 | |||||
车门数(个): | 5 | |||||||
座位数(个): | 5 | |||||||
油箱容积(L): | 64 | |||||||
行李箱容积(L): | 398 | |||||||
最高车速(km/h): | 185 | 180 | 198 | |||||
发动机
| 发动机型号: | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GC18T | CA4GC18T | CA4GC18T |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1796 | 1796 | 1796 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径×行程(mm) | 87.5×83.1 | 87.5×83.1 | 87.5×83.1 | 87.5×83.1 | 87.5×83.1 | 84×81 | 84×81 | 84×81 |
最大马力(Ps): | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 180 | 180 | 180 |
最大净功率(kW): | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 132 | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
最大扭矩(N·m): | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 气道喷射 | 气道喷射 | 气道喷射 | 气道喷射 | 气道喷射 | 气道喷射 | 气道喷射 | 气道喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标準: | 国IV/国V+OBD | 国IV/国V+OBD | 国IV/国V+OBD | 国IV/国V+OBD | 国IV/国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
底盘转向变速箱
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
变速箱型号: | G6M | G6M | F21 | F21 | F21 | F21 | F21 | F21 |
| 驱动方式: | 前置两驱 | 前置两驱 | 前置两驱 | 前置两驱 | 前置两驱 | 前置两驱 | 前置两驱 | 前置两驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定桿 |
后悬挂类型: | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 | E型多连桿式独立后悬架带横向稳定桿 |
助力类型: | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 |
车轮制动
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
全尺寸备胎: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
侧气帘: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
后车门儿童保护锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车制动: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压报警: | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全带未系提示: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速20km电动锁自动锁止功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙(RKE): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
智慧型钥匙一键启动系统(PKE): | - | - | - | - | - | - | - | ● |
操控配置
| 制动防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子控制辅助制动系统(EBA): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子稳定程式(ESP): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置
| 电动天窗: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后扰流板: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
运动套装: | - | - | - | - | - | - | ● | - |
内部配置
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
| 织物座椅: | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
皮革座椅: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节(驾驶位8向,副驾驶位4向): | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅手动调节(驾驶位6向,副驾驶位4向): | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排2向可调头枕: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位座椅下部储物盒: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排扶手储物盒: | - | - | - | - | - | - | - | ● |
多媒体配置
| GPS导航系统: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
中央数字信息显示屏: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
7寸彩色触控萤幕: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
USB接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aux in接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ipod功能: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
4喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
6喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置
| 卤素大灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | ● |
日间行车灯: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前、后雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动水平控制系统: | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前大灯智慧型随动转向: | - | - | - | - | - | - | - | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | ● |
大灯延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动灯光点亮系统: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED剎车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜
| 前后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4门车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜带侧转向灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电加热: | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动摺叠: | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜手动防眩目: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜电动防眩目: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动雨刮: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
后雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰柜
| 电动空调: | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
全自动空调: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排吹脚出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单区空调: | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
双区独立控制空调: | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |



















