角色演员介绍
白蔷薇 演员:李英雅
大学研究生兼準新娘富裕之家长大的女儿,对身边的人毫无架子,亲切又温暖的性格。知道如何赚钱,但对钱没有概念,即使被骗但仍然相信人。通过相亲结识了皮肤科医生民哲,因为对方坚持不懈的追求而答应结婚。但作为企业家的父亲死亡后,经历了经济困境和失去遗产,还面临丈夫的背叛。失去了依靠的重心,甚至徘徊在生死的边缘。此后,凭着对料理的热情和赚钱的热爱,成为SL食品公司契约职员,与见面的皇太子成为“宿敌”。
皇太子
演员:高周元
SL食品公司持有皇会长的孙子得益于富豪爷爷,物质上过于丰盛对钱毫无概念,也没有明确的人生目标。但从表面看是不足够的,在明亮开朗的样子背后隐藏着痛苦。小时候和父亲一起野营发生车祸,父亲在眼前逝去的打击,导致需要接受精神科治疗。从此以后开始随心所欲浑浑噩噩的生活,直到有一天从皇董事长那里得到提示,要进入卖场工作。收入来源只能依靠在卖场的工作,因此想方设法制定对策,却因为蔷薇到来上班而无法如愿。
张俊赫
演员:柳镇
SL食品公司部长,皇太子司机张平文的独生子优秀的头脑和诚实都是一等,从未犯过错误。得益于父亲张平文长期获得皇会长的信任,获得了皇会长公司的奖学金到海外进修留学。虽然拥有强烈的上进欲望,但不得不一直屈就在黄会长之下,成为一个没有作为的人。与皇太子是称兄道弟的关係,也和太子的妹妹太熙进行了6个月的契约恋爱。通过面试认识蔷薇,从她急切的目光中看到自己的模样,因此而暗暗鼓励她。在同一屋檐下生活,但只在蔷薇有困难时默默帮助她的长腿叔叔。
姜民哲
演员:郑俊
皮肤科月薪医生,蔷薇的前夫和蔷薇通过相亲见面,喜欢对方的外貌和财力,坚持不懈地追求直至两人结婚。与蔷薇新娘蜜月时,听到父亲破产和死亡的讯息,对人生产生了新想法。物慾与成名欲望强的人。
姜敏珠
演员:尹周熙
姜民哲的妹妹,皇太姬的朋友,室内装饰公司职员中学时期首次遇见皇太子后一见钟情。为了皇太子,在太熙负责的室内装饰公司就职,2年前往纽约留学,但一直无法得到他的心。因为知道太子和任何女人都没有深入交往,随着时间过去,越来越相信自己会和太子结婚。直到蔷薇出现在皇太子身边而产生了妒忌。
皇太姬
演员:李诗媛
太子的妹妹,室内装饰公司代表从小时候开始,因为皇会长的母亲洪女士对哥哥皇太子的关注而感到孤独。期间因为张俊赫经常到家里玩而喜欢上他。和哥哥太子不同,张俊赫不仅学习好外表也帅气,所以对他进行了爱情告白,可惜遭到拒绝。然而太熙并不放弃,提议进行为期6个月的契约恋爱,目前已经进入第3个月。
(以上资料来源)
音乐原声
| 序列 | 曲名 | 演唱 |
1 | 참 좋을거야 | 타히티(TAHITI) |
2 | 에버그린 | 양미진 |
3 | 굳은살 | 고유진(플라워) |
4 | 내 눈물이 말하잖아 | 은가은 |
5 | 끝내자 | 공휘 |
6 | 안아줘요 | 나연주 |
7 | 달려라 장미 | Various Artists |
8 | Rose On Trial | |
9 | Happy Memory | |
10 | Lonely Rose | |
11 | Love Hate Waltz | |
12 | Loving Rose | |
13 | Miss You | |
14 | 장미의 위기 | |
15 | Good Men And Bad Men | |
16 | The Scent Of Rose |
(以上资料来源)
播出信息
基本信息
| 播出日期 | 播出地区 | 播出电视台 | 播出时间 |
|---|---|---|---|
| 2014.12.15~ | 韩国 | SBS电视台 | 周一到五(18:20~17:20) |
收视信息
| 集数 | 播出日期 | AGB全国 | AGB首尔 | TNmS全国 | TNmS首尔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2014/12/15 | 8.4% | 9.6% | - | 8.4% |
| 02 | 2014/12/16 | 8.1% | 8.8% | 7.9% | - |
| 03 | 2014/12/18 | 7.3% | - | - | - |
| 04 | 2014/12/19 | 7.1% | - | 8.2% | - |
| 05 | 2014/12/22 | - | - | 8.2% | 8.9% |
| 06 | 2014/12/23 | 7.3% | 8.7% | 7.9% | 8.0% |
| 07 | 2014/12/24 | 7.9% | 8.7% | - | 8.0% |
| 08 | 2014/12/25 | 8.0% | - | - | - |
| 09 | 2014/12/26 | 8.0% | 8.8% | 7.9% | - |
| 10 | 2014/12/29 | 8.4% | 9.1% | 8.4% | 9.4% |
| 11 | 2014/12/30 | 7.9% | 8.3% | 8.5% | 9.6% |
| 12 | 2014/12/31 | 7.2% | 7.8% | 8.1% | 9.0% |
| 13 | 2015/01/01 | 8.8% | - | - | - |
| 14 | 2015/01/02 | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.3% |
| 15 | 2015/01/05 | 10.5% | 11.7% | 10.2% | 11.4% |
| 16 | 2015/01/06 | 10.7% | 11.0% | 10.4% | 11.7% |
| 17 | 2015/01/07 | 10.7% | 11.9% | 10.2% | 11.6% |
| 18 | 2015/01/08 | 10.2% | 10.9% | 9.9% | 11.4% |
| 19 | 2015/01/09 | 11.5% | 12.4% | 10.7% | 10.7% |
| 20 | 2015/01/12 | 11.3% | 12.3% | 10.9% | 12.4% |
| 21 | 2015/01/13 | 11.3% | 12.5% | 10.4% | 11.3% |
| 22 | 2015/01/14 | 9.9% | 11.1% | 9.7% | 10.7% |
| 23 | 2015/01/15 | 10.7% | 12.2% | 10.2% | 11.2% |
| 24 | 2015/01/16 | 11.4% | 12.3% | 10.5% | 11.7% |
| 25 | 2015/01/19 | 9.7% | 10.0% | 11.8% | |
| 26 | 2015/01/20 | 10.7% | 11.2% | 10.1% | 11.3% |
| 27 | 2015/01/21 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.7% |
| 28 | 2015/01/22 | 11.2% | 11.3% | 11.6% | 12.2% |
| 29 | 2015/01/23 | 12.0% | 10.9% | ||
| 30 | 2015/01/26 | 8.6% | 9.2% | 8.5% | 9.4% |
| 31 | 2015/01/27 | 10.6% | 10.9% | 10.7% | 11.6% |
| 32 | 2015/01/28 | 10.2% | 10.6% | 11.4% | |
| 33 | 2015/01/29 | 9.9% | 10.4% | 10.9% | 11.8% |
| 34 | 2015/01/30 | 9.8% | 9.9% | 11.6% | 12.7% |
| 35 | 2015/02/02 | 10.7% | 11.9% | 11.2% | 11.9% |
| 36 | 2015/02/03 | 11.0% | 11.7% | 10.6% | 11.0% |
| 37 | 2015/02/04 | 9.5% | 10.2% | 10.4% | 11.4% |
| 38 | 2015/02/05 | 9.7% | 10.4% | 10.7% | 11.5% |
| 39 | 2015/02/06 | 10.4% | 10.9% | 11.0% | 11.1% |
| 40 | 2015/02/09 | 11.3% | 11.4% | 12.1% | |
| 41 | 2015/02/10 | 10.5% | 11.4% | 10.7% | 11.1% |
| 42 | 2015/02/11 | 9.0% | 9.3% | 10.4% | 11.5% |
| 43 | 2015/02/12 | 9.9% | 10.4% | 10.5% | |
| 44 | 2015/02/13 | 10.1% | 10.7% | 10.1% | 11.1% |
| 45 | 2015/02/16 | 9.7% | 10.1% | 10.6% | 12.0% |
| 46 | 2015/02/17 | 9.6% | 10.8% | 10.2% | 11.6% |
| 47 | 2015/02/18 | 7.4% | 8.0% | 8.2% | 8.6% |
| 48 | 2015/02/19 | 7.0% | 7.4% | 8.6% | 9.3% |
| 49 | 2015/02/23 | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 11.7% |
| 50 | 2015/02/24 | 8.9% | 9.7% | 10.0% | 11.2% |
| 51 | 2015/02/25 | 9.4% | 9.9% | 9.5% | 9.9% |
| 52 | 2015/02/26 | 9.7% | 10.0% | 10.3% | 11.0% |
| 53 | 2015/02/27 | 10.0% | 10.5% | 11.3% | 12.7% |
| 54 | 2015/03/02 | 9.7% | 10.8% | 10.2% | 10.9% |
| 55 | 2015/03/03 | 10.3% | 11.4% | 12.1% | 13.4% |
| 56 | 2015/03/04 | 8.7% | 9.4% | 10.1% | 11.0% |
| 57 | 2015/03/05 | 9.4% | 10.1% | 9.8% | 11.1% |
| 58 | 2015/03/06 | 10.2% | 11.0% | 11.3% | 11.7% |
| 59 | 2015/03/09 | 10.0% | 10.6% | 11.4% | 12.7% |
| 60 | 2015/03/10 | 10.3% | 10.7% | 11.1% | 11.9% |
| 61 | 2015/03/11 | 9.9% | 11.0% | 9.9% | 10.9% |
| 62 | 2015/03/12 | 10.5% | 11.8% | 10.3% | 11.2% |
| 63 | 2015/03/13 | 10.9% | 11.7% | 10.3% | 11.1% |
| 64 | 2015/03/16 | 11.2% | 12.0% | 11.5% | 12.2% |
| 65 | 2015/03/17 | 11.4% | 12.3% | 10.9% | 11.3% |
| 66 | 2015/03/18 | 10.4% | 10.8% | 10.1% | 11.5% |
| 67 | 2015/03/19 | 10.0% | 10.7% | 10.6% | 12.6% |
| 68 | 2015/03/20 | 9.5% | 9.7% | 10.1% | 11.9% |
| 69 | 2015/03/23 | 10.5% | 11.0% | 11.3% | 12.0% |
| 70 | 2015/03/24 | 10.0% | 10.8% | 11.3% | 12.8% |
(以上资料来源)
剧集评价
《奔跑吧玫瑰》作为一部小成本韩剧却在市场和口碑方面获得了成功。由于该剧採用韩国二线演员出演,使得在导演、主演等方面费用均大幅减少,比起一线明星演员,请二线明星的费用相差数十倍,节约了成本;该剧在一线明星没有韩剧作品的空档中抢占市场,而剧集类型受到广大阿姨大妈群体喜爱,而加入了偶像明星也使得该剧的年轻观众群体得到增加(新浪网评)。
《奔跑吧玫瑰》首播初期并不算太被观众看好,因为它走的是传统“灰姑娘”套路,女主角生活艰难窘迫遇上大企业继承人而从此改变自己的命运,观众对这种老套剧情已经不怎么感冒,不过该剧还是坚持了下来,增添了多个人物线和桥段,让观众看起来轻鬆有趣。不过结局篇安排不算太让人满意,该剧花了很长时间描写姜敏珠母女的恶行却在最终突然和解,这点让观众有点不满,明明是可以用更多时间交代的情节却草草带过(南方网评)。

















