角色演员介绍
张荷娜 - 朴韩星饰无论到哪儿都能称霸的狮子王为了守护妈妈和姐姐,从8岁开始就女扮男装的宗家四女儿。十几年来,用男人的说话语气和行为方式,像男人一样生活。在苦难不断的特别环境下也不屈不挠,拥有不倒翁精神的漂亮的女扮男装。不是男人却扮作男人是困难的,作为女人却没有女人的身份而经历曲折,一个不倒翁似的可爱女子。是一个认为挫折是短暂的,希望是无限的;与其消极不如积极;比起失去的首先看到的是希望的形象。 | |
韩允灿 - 李泰坤饰拥有黑暗魅力的dark horse错误地认为世界只有15度C左右的愤世嫉俗的大魔王。充满黑色气息的泰利乌斯,像Doctor House 一样的毒舌。学生时期为了反抗不断的斗争,但是遇到张荷娜后内心渐渐的变化..... |
薛道贤 -郑银宇饰 具有反转魅力的国民初恋在欧洲留学,刚刚回国。富有又多情的温男。母亲在生下妹妹后很早就去逝了,由他来填补妈妈的空位。对于父亲和妹妹来说,一直充当着妻子和妈妈的角色。不顾身边的人〝你是女人吗?〞的质疑,为了家人始终如一的家庭至上主义者。汽车,服装,豪宅,社会地位都是可以用钱买的。然而具有反转,与平民化的生活不能兼容。害怕虫子,看到髒乱的状况会〝喔!〞的大叫,吃辣的东西会喝很多水的〝虚党〞。所以女主角荷娜给他起了个外号〝薛虚党先生〞简称〝薛党先生〞。 | |
张罗熙 -尹世仁饰 有Sense 又迅速的 It Girl 是女子高中所有人的〝老大〞,漂亮的外貌和与生俱来得时尚感,是狎鸥亭和清潭洞的女神。与其他的漂亮女人相比,聪颖的罗熙有许多追随者。相信自己想要的就能得到。因此错绰号〝克罗熙帕特拉〞。起初,只是想利用SS集团的独子道贤,随着真心爱上,知道了挫折与痛苦的滋味。 |
音乐原声
| 01 | 그런가요 조은애 |
02 | 너만을 원해 조은애 |
03 | 일기 (Ending ver.) 피콕 (Peacock) |
04 | 일기 (Piano ver.) 피콕 (Peacock) |
05 | 일기 (Acoustic ver.) 피콕 (Peacock) |
06 | 잘 키운 딸 하나 |
07 | 하나의 비밀 |
08 | 황소 간장의 시작 |
09 | 작은 방 |
10 | Mistic Love |
11 | Stardust |
12 | 가업을 이어라 |
13 | 거대한 그림자 |
14 | 나는 누구인가 |
15 | 대령 숙수 |
16 | 도전 맛대맛 |
17 | 백마 탄 왕자 |
18 | 붉은 곰팡이 |
19 | 시간을 거슬러 |
20 | 어제 같은 오늘 |
21 | 역할 놀이 |
22 | 용장 총서 |
23 | 잉어 열쇠 |
25 | 침몰하는 자 |
26 | 하나는 희망 |
27 | 하나의 이야기 |
28 | 하늘이 돕는 사랑 |
29 | 해와 달 |
30 | 하이에나 모녀 (Guitar ver.) |
31 | 하이에나 모녀 |
32 | 하이에나 모녀 (Bell ver.) |
33 | 하이에나 모녀 (Piano ver.) |
34 | 일식 (日蚀) 이 온다 |
35 | 일식 (日蚀) 이 온다 (Rock ver.) |
音乐原声参考资料
幕后花絮
韩剧《好好长大的女儿荷娜》拍摄正值朴韩星的生日,她表示成为《好好长大的女儿荷娜》里的张荷娜就是最好的生日礼物,很久之后能再次站在小荧幕前她也感到异常兴奋。为了更好的拍摄该剧,朴韩星剪掉了自己的长髮
拍摄期间,朴韩星所属社公开了朴韩星在电视剧拍摄现场的照片。照片的她为了抵御严寒穿着厚实的羽绒服,正在认真的研究剧本。
播出信息
| 集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB收视率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1集 | 2013/12/02 | 6.2% | 6.8% | 5.8% | 6.6% |
| 第2集 | 2013/12/03 | 5.4% | 5.9% | 5.1% | 5.7% |
| 第3集 | 2013/12/04 | 6.0% | 6.5% | 5.7% | 6.0% |
| 第4集 | 2013/12/05 | 6.5% | 7.7% | 6.0% | 7.2% |
| 第5集 | 2013/12/06 | 7.6% | 8.5% | 7.1% | 8.1% |
| 第6集 | 2013/12/09 | 6.6% | 7.9% | 8.0% | 8.4% |
| 第7集 | 2013/12/10 | 7.6% | 8.0% | 7.4% | 7.7% |
| 第8集 | 2013/12/11 | 7.5% | 8.1% | 6.6% | 7.0% |
| 第9集 | 2013/12/12 | 7.4% | 8.6% | 7.4% | 8.0% |
| 第10集 | 2013/12/13 | 8.2% | 9.2% | 7.9% | 9.0% |
| 第11集 | 2013/12/16 | 8.2% | 9.1% | 7.9% | 8.4% |
| 第12集 | 2013/12/17 | 7.6% | 8.4% | 7.9% | 8.0% |
| 第13集 | 2013/12/18 | 7.4% | 7.9% | 8.0% | 8.8% |
| 第14集 | 2013/12/19 | 7.7% | 7.9% | 7.8% | 7.9% |
| 第15集 | 2013/12/20 | 7.8% | 8.4% | 8.2% | 8.8% |
| 第16集 | 2013/12/23 | 9.2% | 9.9% | 9.0% | 9.4% |
| 第17集 | 2013/12/24 | 8.5% | 9.1% | 8.3% | 8.7% |
| 第18集 | 2013/12/25 | 8.8% | 9.5% | 9.7% | 10.3% |
| 第19集 | 2013/12/26 | 10.0% | 11.3% | 9.3% | 10.0% |
| 第20集 | 2013/12/27 | 9.6% | 10.3% | 9.4% | 9.9% |
| 第21集 | 2013/12/30 | 9.9% | 10.6% | 10.2% | 11.0% |
| 第22集 | 2013/12/31 | 9.4% | 10.5% | 9.5% | 10.2% |
| 第23集 | 2014/01/01 | 10.0% | 11.0% | 11.0% | 12.0% |
| 第24集 | 2014/01/02 | 10.7% | 11.9% | 10.7% | 11.0% |
| 第25集 | 2014/01/03 | 11.0% | 11.8% | 10.4% | 10.8% |
| 第26集 | 2014/01/06 | 10.6% | 11.4% | 10.7% | 11.3% |
| 第27集 | 2014/01/07 | 9.9% | 10.0% | 9.7% | 9.9% |
| 第28集 | 2014/01/08 | 11.3% | 13.1% | 11.3% | 12.1% |
| 第29集 | 2014/01/09 | 10.8% | 12.3% | 11.8% | 12.5% |
| 第30集 | 2014/01/10 | 11.0% | 12.1% | 11.6% | 12.0% |
| 第31集 | 2014/01/13 | 10.3% | 11.6% | 11.4% | 11.8% |
| 第32集 | 2014/01/14 | 10.9% | 11.7% | 10.7% | 11.0% |
| 第33集 | 2014/01/15 | 10.4% | 10.9% | 10.2% | 10.0% |
| 第34集 | 2014/01/16 | 11.4% | 12.4% | 11.8% | 12.6% |
| 第35集 | 2014/01/17 | 12.6% | 13.9% | 11.4% | 11.9% |
| 第36集 | 2014/01/20 | 13.0% | 15.8% | 10.9% | 10.9% |
| 第37集 | 2014/01/21 | 12.4% | 13.8% | 11.5% | 11.7% |
| 第38集 | 2014/01/22 | 12.7% | 14.5% | 9.6% | 9.2% |
| 第39集 | 2014/01/23 | 13.7% | 15.2% | 11.4% | 11.3% |
| 第40集 | 2014/01/24 | 14.9% | 16.4% | 12.4% | 12.2% |
| 第41集 | 2014/01/27 | 13.1% | 14.1% | 11.8% | 11.9% |
| 第42集 | 2014/01/28 | 12.4% | 13.2% | 12.0% | 12.0% |
| 第43集 | 2014/01/29 | 12.4% | 14.1% | 10.2% | 10.9% |
| 第44集 | 2014/01/30 | 13.1% | 14.0% | 10.4% | 10.6% |
| 第45集 | 2014/01/31 | 11.0% | 12.2% | 9.2% | 9.4% |
| 第46集 | 2014/02/03 | 13.9% | 15.5% | 12.7% | 12.9% |
| 第47集 | 2014/02/04 | 13.9% | 16.0% | 12.3% | 12.7% |
| 第48集 | 2014/02/05 | 11.9% | 13.0% | 11.0% | 11.4% |
| 第49集 | 2014/02/06 | 12.8% | 13.8% | 11.5% | 12.0% |
| 第50集 | 2014/02/07 | 11.9% | 13.0% | 11.8% | 11.8% |
| 第51集 | 2014/02/10 | 12.8% | 13.0% | 13.0% | 13.2% |
| 第52集 | 2014/02/11 | 12.7% | 13.7% | 10.3% | 10.3% |
| 第53集 | 2014/02/12 | 13.8% | 14.6% | 12.3% | 12.2% |
| 第54集 | 2014/02/17 | 12.1% | 12.1% | 10.9% | 10.4% |
| 第55集 | 2014/02/20 | 11.6% | 13.2% | 10.9% | 11.3% |
| 第56集 | 2014/02/21 | 12.1% | 13.0% | 11.6% | 12.1% |
| 第57集 | 2014/02/24 | 11.1% | 11.9% | 12.3% | 13.2% |
| 第58集 | 2014/02/25 | 11.9% | 14.4% | 10.7% | 10.8% |
| 第59集 | 2014/02/26 | 12.0% | 12.7% | 11.0% | 11.0% |
| 第60集 | 2014/02/27 | 11.5% | 12.4% | 12.5% | 13.2% |
| 第61集 | 2014/02/28 | 13.4% | 14.3% | 11.8% | 12.1% |
| 第62集 | 2014/03/03 | 12.7% | 13.5% | 11.5% | 11.9% |
| 第63集 | 2014/03/04 | 14.9% | 15.7% | 12.5% | 12.5% |
| 第64集 | 2014/03/05 | 12.9% | 15.2% | 12.0% | 12.2% |
| 第65集 | 2014/03/06 | 13.8% | % | % | % |
| 第66集 | 2014/03/ | 16.0% | % | % | % |
| 第67集 | 2014/0/ | 15.5% | % | % | % |
| 第68集 | 2014/0/ | 15.2% | % | % | % |
| 第69集 | 2014/0/ | 15.5% | % | % | % |
| 第70集 | 2014/0/ | 14.5% | % | % | % |
| 第71集 | 2014/0/ | 15.3% | % | % | % |
| 第72集 | 2014/0/ | 14.3% | % | % | % |
| 第73集 | 2014/0/ | 14.2% | % | % | % |
| 第74集 | 2014/0/ | 14.6% | % | % | % |
| 第75集 | 2014/0/ | 15.3% | % | % | % |
| 第76集 | 2014/0/ | 14.3% | % | % | % |
| 第77集 | 2014/0/ | 15.2% | % | % | % |
| 第78集 | 2014/0/ | 15.7% | % | % | % |
| 第79集 | 2014/0/ | 13.2% | % | % | % |
| 第80集 | 2014/0/ | 14.6% | % | % | % |
| 第81集 | 2014/0/ | 12.8% | % | % | % |
| 第82集 | 2014/0/ | 14.2% | % | % | % |
| 第83集 | 2014/0/ | 13.1% | % | % | % |
| 第84集 | 2014/0/ | 13.1% | % | % | % |
| 第85集 | 2014/0/ | 14.3% | % | % | % |
| 第86集 | 2014/0/ | 14.0% | % | % | % |
| 第87集 | 2014/0/ | 13.5% | % | % | % |
| 第88集 | 2014/0/ | 12.3% | % | % | % |
| 第89集 | 2014/0/ | 12.9% | % | % | % |
| 第90集 | 2014/0/ | 12.8% | % | % | % |
| 第91集 | 2014/0/ | 12.4% | % | % | % |
| 第92集 | 2014/0/ | 12.3% | % | % | % |
| 第93集 | 2014/0/ | 11.7% | % | % | % |
| 第94集 | 2014/0/ | 9.6% | % | % | % |
| 第95集 | 2014/0/ | 10.9% | % | % | % |
| 第96集 | 2014/0/ | 10.6% | % | % | % |
| 第97集 | 2014/0/ | 10.5% | % | % | % |
| 第98集 | 2014/0/ | 9.5% | % | % | % |
| 第99集 | 2014/0/ | 11.6% | % | % | % |
| 第100集 | 2014/0/ | 10.7% | % | % | % |
| 第101集 | 2014/0/ | 11.3% | % | % | % |
| 第102集 | 2014/0/ | 10.5% | % | % | % |
| 第103集 | 2014/0/ | 11.7% | % | % | % |
| 第104集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第105集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第106集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第107集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第108集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第109集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第110集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第111集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第112集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第113集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第114集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第115集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第116集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第117集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第118集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第119集 | 2014/0/ | % | % | % | % |
| 第120集 | 2014/0/ | % | % | % | % |



















