音乐原声
| 妈妈是我的儿媳妇 OST Part.1 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.06.29曲目列表:01. 车茹蔚 - Give Me Give Me / 차여울 - 기미기미02. Give Me Give Me /기미기미 (Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.2 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.07.14曲目列表:01. 金勇镇(Bohemian) - 要忘记 / 김용진(보헤미안) - 잊어보려한다02. 要忘记 / 잊어보려한다 (Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.3 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.07.31曲目列表:01.郑善延 - 伤痕 / 정선연 - 상처02. 伤痕 / 상처 (Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.4 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Dance发行日期:2015.08.10曲目列表:01.Berry Good- 唯一的爱 / 베리굿- 하나의 사랑02. 唯一的爱 / 하나의 사랑 (Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.5 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.08.20曲目列表:01.DK SOUL - 像梦一样 /디케이 소울 - 이 꿈처럼02.像梦一样 / 이 꿈처럼(Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.6 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.08.26曲目列表:01. 空气男女 - 甜蜜 /공기남녀 - 달콤해02. 甜蜜 / 달콤해 (Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.7 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.09.04曲目列表:01. 宋夏艺 -眼泪像星星一样 / 송하예 -눈물이 별처럼02. 眼泪像星星一样 / 눈물이 별처럼 (Inst.) | |
妈妈是我的儿媳妇 OST Part.8 (SBS日日剧)专辑风格:O.S.T, Ballad发行日期:2015.09.11曲目列表:01. 洪赫秀 - 噜噜啦啦 (Feat. 0poo) / 홍혁수 -룰루랄라 (Feat. 영푸)02.噜噜啦啦 /룰루랄라(Inst.) |
(以上参考资料来源)
播出信息
基本信息
| 播出日期 | 播出地区 | 播出平台 | 播出时间 | 接档前作 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.06.22 | 韩国 | SBS电视台 | 周一至周五上午 08:30 | 恍惚的邻居 |
收视信息
| 集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/06/22 | 11.5% | 10.7% | 9.8% | 9.6% |
| 2 | 2015/06/23 | 10.6% | 11.0% | 8.6% | 8.0% |
| 3 | 2015/06/24 | 10.7% | 11.2% | 9.0% | 8.7% |
| 4 | 2015/06/25 | 10.2% | 10.1% | 10.0% | 9.6% |
| 5 | 2015/06/26 | 12.1% | 11.6% | 9.5% | 8.9% |
| 6 | 2015/06/29 | 10.8% | 10.2% | 9.4% | 8.7% |
| 7 | 2015/06/30 | 10.8% | 9.9% | 9.0% | 8.4% |
| 8 | 2015/07/01 | 11.2% | 10.7% | 9.7% | 9.6% |
| 9 | 2015/07/02 | 11.7% | 11.0% | 9.8% | 9.1% |
| 10 | 2015/07/03 | 9.9% | 10.3% | 9.2% | 8.5% |
| 11 | 2015/07/06 | 11.4% | 11.2% | 9.9% | 8.9% |
| 12 | 2015/07/07 | 11.2% | 11.0% | 10.1% | 9.1% |
| 13 | 2015/07/08 | 11.9% | 11.8% | 10.2% | 9.5% |
| 14 | 2015/07/09 | 12.2% | 11.3% | 10.7% | 9.9% |
| 15 | 2015/07/10 | 12.4% | 12.1% | 11.0% | 10.5% |
| 16 | 2015/07/13 | 11.9% | 11.9% | 10.5% | 9.7% |
| 17 | 2015/07/14 | 11.3% | 11.6% | 10.0% | 9.3% |
| 18 | 2015/07/15 | 10.8% | 11.5% | 10.2% | 10.1% |
| 19 | 2015/07/16 | 11.1% | 11.2% | 10.3% | 9.3% |
| 20 | 2015/07/17 | 11.7% | 12.1% | 10.9% | 10.4% |
| 21 | 2015/07/20 | 11.4% | 11.9% | 10.5% | 10.2% |
| 22 | 2015/07/21 | 11.3% | 11.5% | 10.1% | 9.1% |
| 23 | 2015/07/22 | 11.0% | 10.7% | 10.8% | 10.3% |
| 24 | 2015/07/23 | 11.9% | 11.2% | 10.5% | 9.9% |
| 25 | 2015/07/24 | 12.4% | 10.8% | 10.8% | 10.2% |
| 26 | 2015/07/27 | 11.0% | 10.7% | 10.4% | 9.3% |
| 27 | 2015/07/28 | 11.3% | 11.3% | 10.4% | 9.6% |
| 28 | 2015/07/29 | 12.1% | 12.2% | 10.5% | 9.7% |
| 29 | 2015/07/30 | 12.1% | 11.8% | 11.0% | 10.4% |
| 30 | 2015/07/31 | 12.1% | 12.2% | 11.1% | 10.5% |
| 31 | 2015/08/03 | 10.8% | 10.5% | 10.4% | 10.8% |
| 32 | 2015/08/04 | 11.1% | 10.5% | 11.0% | 10.8% |
| 33 | 2015/08/05 | 11.6% | 12.1% | 11.2% | 10.8% |
| 34 | 2015/08/06 | 11.8% | 11.3% | 10.9% | 10.1% |
| 35 | 2015/08/07 | 11.5% | 11.0% | 11.9% | 11.7% |
| 36 | 2015/08/10 | 12.4% | 11.5% | 11.6% | 10.7% |
| 37 | 2015/08/11 | 12.2% | 11.7% | 11.0% | 10.4% |
| 38 | 2015/08/12 | 12.2% | 11.7% | 12.0% | 11.3% |
| 39 | 2015/08/13 | 11.9% | 12.5% | 11.6% | 11.1% |
| 40 | 2015/08/14 | 12.0% | 11.6% | 12.6% | 12.0% |
| 41 | 2015/08/17 | 13.8% | 13.0% | 12.3% | 11.6% |
| 42 | 2015/08/18 | 12.0% | 12.1% | 11.8% | 10.8% |
| 43 | 2015/08/19 | 13.0% | 13.4% | 12.8% | 12.5% |
| 44 | 2015/08/20 | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.0% |
| 45 | 2015/08/21 | 13.8% | 12.6% | 13.9% | 12.9% |
| 46 | 2015/08/24 | 13.7% | 13.3% | 12.9% | 12.4% |
| 47 | 2015/08/25 | 14.6% | 13.1% | 14.0% | 12.9% |
| 48 | 2015/08/26 | 13.9% | 14.9% | 13.2% | 12.8% |
| 49 | 2015/08/27 | 14.2% | 14.1% | 13.8% | 13.5% |
| 50 | 2015/08/28 | 12.5% | 12.0% | 13.0% | 13.7% |
| 51 | 2015/08/31 | 13.8% | 13.8% | 12.3% | 11.2% |
| 52 | 2015/09/01 | 13.0% | 12.8% | 13.0% | 11.9% |
| 53 | 2015/09/02 | 13.0% | 12.7% | 12.4% | 11.1% |
| 54 | 2015/09/03 | 13.6% | 13.7% | 12.6% | 12.1% |
| 55 | 2015/09/04 | 13.8% | 13.6% | 13.4% | 12.6% |
| 56 | 2015/09/07 | 12.8% | 12.3% | 12.7% | 12.0% |
| 57 | 2015/09/08 | 13.2% | 12.5% | 12.2% | 11.5% |
| 58 | 2015/09/09 | 14.7% | 14.6% | 13.6% | 13.4% |
| 59 | 2015/09/10 | 14.5% | 14.7% | 13.7% | 12.7% |
| 60 | 2015/09/11 | 14.1% | 14.2% | 14.2% | 13.9% |
| 61 | 2015/09/14 | 13.6% | 13.8% | 13.2% | 12.0% |
| 62 | 2015/09/15 | 13.4% | 13.6% | 13.6% | 12.3% |
| 63 | 2015/09/16 | 14.5% | 14.9% | 13.8% | 13.4% |
| 64 | 2015/09/17 | 14.6% | 13.9% | 13.7% | 12.4% |
| 65 | 2015/09/18 | 13.3% | 13.4% | 13.8% | 12.8% |
| 66 | 2015/09/21 | 14.6% | 13.5% | 13.8% | 13.7% |
| 67 | 2015/09/22 | 13.3% | 12.2% | 13.4% | 13.2% |
| 68 | 2015/09/23 | 14.1% | 13.2% | 13.6% | 13.5% |
| 69 | 2015/09/24 | 15.3% | 14.3% | 14.6% | 14.1% |
| 70 | 2015/09/25 | 14.1% | 12.2% | 13.2% | 12.5% |
| 71 | 2015/09/28 | 10.8% | 9.9% | 10.9% | 9.7% |
| 72 | 2015/09/29 | 13.0% | 11.8% | 13.0% | 12.2% |
| 73 | 2015/09/30 | 14.1% | 12.6% | 13.6% | 13.3% |
| 74 | 2015/10/01 | 14.9% | 13.4% | 15.3% | 14.4% |
| 75 | 2015/10/02 | 14.7% | 13.6% | 14.8% | 13.9% |
| 76 | 2015/10/05 | 13.7% | 13.2% | 14.0% | 13.0% |
| 77 | 2015/10/06 | 13.9% | 14.1% | 14.4% | 13.3% |
| 78 | 2015/10/07 | 14.7% | 14.3% | 14.9% | 13.8% |
| 79 | 2015/10/08 | 13.2% | 12.1% | 13.6% | 13.3% |
| 80 | 2015/10/09 | 12.2% | 10.9% | 11.9% | 10.6% |
| 81 | 2015/10/12 | 14.7% | 13.5% | 14.0% | 13.2% |
| 82 | 2015/10/13 | 13.7% | 12.3% | % | % |
| 83 | 2015/10/14 | 13.6% | 12.3% | % | % |
| 84 | 2015/10/15 | 13.8% | 12.3% | % | % |
| 85 | 2015/10/16 | 14.9% | 14.3% | % | % |
| 86 | 2015/10/19 | 15.0% | 14.4% | % | % |
| 87 | 2015/10/20 | 13.5% | 13.2% | % | % |
| 88 | 2015/10/22 | 14.0% | 13.0% | % | % |
| 89 | 2015/10/23 | 14.1% | 13.1% | % | % |
| 90 | 2015/10/26 | 14.4% | 13.9% | % | % |
| 91 | 2015/10/27 | 15.0% | 12.8% | % | % |
| 92 | 2015/10/28 | 14.9% | % | 14.0% | % |
| 93 | 2015/10/30 | 14.9% | % | 14.5% | % |
| 94 | 2015/11/02 | 14.8% | % | 13.8% | % |
| 95 | 2015/11/03 | 14.2% | % | 14.0% | % |
| 96 | 2015/11/05 | 14.4% | % | 14.2% | % |
| 97 | 2015/11/06 | 13.8% | % | 13.3% | % |
| 98 | 2015/11/09 | 15.1% | % | 14.5% | % |
| 99 | 2015/11/10 | 14.4% | % | 13.5% | % |
| 100 | 2015/11/11 | 13.5% | % | 13.3% | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2015/11/12 | 13.2% | % | 12.5% | % |
| 102 | 2015/11/13 | 14.3% | % | 13.2% | % |
| 103 | 2015/11/16 | 12.6% | % | 12.3% | % |
| 104 | 2015/11/17 | 14.1% | % | 14.3% | % |
| 105 | 2015/11/18 | 13.6% | % | 14.6% | % |
| 106 | 2015/11/19 | 13.8% | % | 14.3% | % |
| 107 | 2015/11/20 | 13.4% | % | 13.6% | % |
| 108 | 2015/11/23 | 14.8% | % | 14.5% | % |
| 109 | 2015/11/24 | 14.5% | % | 14.2% | % |
| 110 | 2015/11/25 | 14.0% | % | 14.8% | % |
| 111 | 2015/11/26 | 13.4% | % | 14.7% | % |
| 112 | 2015/11/27 | 14.0% | % | 14.7% | % |
| 113 | 2015/11/30 | 14.4% | % | 14.4% | % |
| 114 | 2015/12/01 | 13.1% | % | 14.6% | % |
| 115 | 2015/12/02 | 13.1% | % | 15.0% | % |
| 116 | 2015/12/03 | 14.5% | % | 14.1% | % |
| 117 | 2015/12/04 | 14.1% | % | 14.1% | % |
| 118 | 2015/12/07 | 13.6% | % | 14.9% | % |
| 119 | 2015/12/08 | 13.5% | % | 14.3% | % |
| 120 | 2015/12/09 | 13.3% | % | 15.2% | % |
| 121 | 2015/12/10 | 14.2% | % | 14.2% | % |
| 122 | 2015/12/11 | 13.3% | % | 14.6% | % |
| 123 | 2015/12/14 | 14.6% | % | 14.6% | % |
| 124 | 2015/12/15 | 14.0% | % | 13.6% | % |
| 125 | 2015/12/16 | 15.1% | % | 15.5% | % |
| 126 | 2015/12/17 | 15.0% | % | 16.4% | % |
| 127 | 2015/12/18 | 15.2% | 12.5% | 16.9% | 15.9% |
| 128 | 2015/12/21 | 13.8% | 12.2% | 14.3% | 13.0% |
| 129 | 2015/12/22 | 14.3% | 12.6% | 14.6% | 13.6% |
| 130 | 2015/12/23 | 14.3% | 12.7% | 15.1% | 14.2% |
| 131 | 2015/12/24 | 15.1% | 12.8% | 15.2% | 13.4% |
| 132 | 2015/12/25 | 12.7% | 9.9% | 13.7% | 12.9% |
| 133 | 2015/12/28 | 14.4% | 12.0% | 14.5% | 13.0% |
| 134 | 2015/12/29 | 14.3% | 11.4% | 14.7% | 13.7% |
| 135 | 2015/12/30 | 15.1% | 11.9% | 14.7% | 13.3% |
| 136 | 2015/12/31 | 14.3% | 11.6% | 14.2% | 12.6% |
关于停播
2015年10月21日,因转播2015 FIFA U-17 世界盃小组赛第2场比赛大韩民国 VS 几内亚而停播一集
2015年10月29日,因转播2015 FIFA U-17世界盃16强比赛而停播一集
2015年11月04日,因转播长沙25周年特别企划第13次未来韩国报告广播而停播一集
(播出信息参考资料)


















