产品介绍
宝骏560的车头部分延续了宝骏家族式设计,镀铬进气格栅、头灯轮廓、发动机盖特徵线都与宝骏730有相似之处。LED行车灯位于雾灯下方,头灯内部还配有LED示宽灯。宝骏560的外后视镜集成了转向灯,并配有车顶行李架,从谍照来看宝骏560并未採用全景天窗。宝骏560在尾部灯组造型方面下足了功夫,採用光导式LED示宽灯,目测来看剎车灯、倒车灯等其他灯光也将採用LED光源。谍照车辆配有四个黑色倒车雷达。此外,宝骏560还配有鲨鱼鳍天线。
内饰方面,宝骏560的中控檯布局与宝骏730如出一辙,据悉该车将採用10英寸超大触控萤幕娱乐系统,而控制区则採用了两个旋钮。此外宝骏配
配置
560还配有多功能方向盘、一键启动系统。
动力方面,宝骏560将搭载一台101kW、186Nm的1.8L自然吸气发动机,与之匹配的是5速手动变速器和AMT变速器。
定位
宝骏560定位为“家用大SUV”。
作为上汽通用五菱出品的第一款SUV,宝骏560承载着上汽通用五菱不断发展家用车的信心,标誌着宝骏品牌的产品线更加全面丰富,五菱推出的宝骏560——“家用大 SUV”。
在用户需求为核心的造车理念下,宝骏 560 具有“宽大更舒适”、“实在更实惠”、“安全更可靠”的产品特点,满足了千万用户向高品质 SUV 车型升级需求。也给家用大SUV做了準确的定位。
参数配置
基本参数
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 1.8L 137马力 L4 | 1.8L 137马力 L4 | 1.8L 137马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4620*1820*1750 | 4620*1820*1750 | 4620*1820*1750 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 12.17 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 41.84 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身
| 长度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1370 | 1370 | 1370 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 行李厢容积(L) | 460-1015 | 460-1015 | 460-1015 |
发动机
| 发动机型号 | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 |
|---|---|---|---|
| 排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW) | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 186 | 186 | 186 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标準 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|---|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
|---|---|---|---|
| 前/后排侧气囊 | - | 前●/后- | 前●/后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | - | ● |
操控配置
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
外部配置
| 电动天窗 | - | - | ● |
|---|---|---|---|
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
内部配置
| 真皮方向盘 | - | - | ● |
|---|---|---|---|
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 倒车视频影像 | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置
| 真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● |
|---|---|---|---|
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | 主●/副- |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置
| GPS导航系统 | - | - | ● |
|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | ● | ● |
| 内置硬碟 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | - | - | - |
| 多媒体系统 | 单碟CD | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置
| 氙气大灯 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| LED大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | ● | ● |
| 自动头灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
|---|---|---|---|
| 车窗防夹手功能 | - | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜电动摺叠 | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
空调/冰柜
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● |
|---|---|---|---|
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
| 车载冰柜 | - | - | - |
高科技配置
| 自动泊车入位 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 发动机启停技术 | - | - | - |
| 併线辅助 | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - |
| 主动剎车/主动安全系统 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - |
车型详解
宝骏560在起步时对于转速的要求比较高,过高或过低都不行,反覆尝试后2500rpm是个合适的时机。1.8L发动机在最初的3秒内能爆发将近0.5g的加速度,随后慢慢减弱,但也基本维持在0.4g左右。变速箱纵向行程长给加速测试带来了一点麻烦,影响了换挡时间。最终成绩12.17秒,和同级别竞品车型相当。外观
宝骏560採用全新设计理念,使得宝骏560的整体外观风尚外观,圆润舒展、动感狂野 、稳重大气合为一体,共有六款车身颜色可供选择。
内饰
全景开放空间,宽阔视野,配备有黑棕、全黑两种搭配内饰风格可供选择。
中控台设计採用马颈式中控台,设计灵感来自“奔腾的骏马”, 车内多处採用镀铬饰条装饰和钢琴烤漆工艺,多种材质的综合运用,全面提升层次感、豪华感。
配置
人性化设计配备8英寸触控屏娱乐系统,多功能方向盘,智慧型钥匙系统,炮筒式自发光组合仪表,多功能集控扶手设计;高配车型配备一键启动系统,无钥匙进入系统。
在安全配置方面,宝骏560全系标配ESC电子稳定系统(含ABS+EBD功能),前驻车雷达,倒车影像系统,VDC 车辆动态控制系统,HBA 剎车辅助功能,TCS 牵引力控制功能,HHC 上坡辅助功能,车速感应自动落锁,配备高度可调前排预紧式安全带和儿童安全防护系统。中配车型以上配备四安全气囊,高配车型加装前驻车雷达及TPMS胎压监测系统。
动力油耗
宝骏560全系配备1.8L VVT-i 全铝发动机,具有明显的低转速大扭矩的优势,最大功率 101 kW,最大扭矩 186N·m。综合油耗低至7.5L/百公里,高动力,低油耗,性价比更强。
产品特色
宽大更舒适
宝骏 560长宽高分别达 4620*1820*1750 mm 。拥有同级别最长轴距、最优腿部空间,轴距达到了紧凑级最长轴距2750mm,惬意舒适二排空间腿部空间 330mm,460L-1015L 可拓展超大行李箱空间让560宽大更舒适。
领先同级的 NVH 性能,整车採用大量的吸隔音材料,为家人打造一个宁静与惬意静谧空间,驾驶座椅能够 6 向电动调节,配备耐世特 EPS 电动助力转向系统。
实在更实惠
宝骏560配备8英寸触控屏娱乐系统,多功能方向盘,智慧型钥匙系统,炮筒式自发光组合仪表,多功能集控扶手设计;高配车型配备一键启动系统,无钥匙进入系统。全系配备1.8L VVT-i 全铝发动机,配合爱信5速手动变速箱。综合油耗低至7.5L/百公里。
安全更可靠
按照C-NCAP五星安全碰撞标準研发,採用3H高钢车身,高强钢占比超过55%,中配车型以上配备四安全气囊,德国马牌轮胎。并配备高度可调前排预紧式安全带和儿童安全防护系统。
按照C-NCAP五星安全碰撞标準研发,採用3H高钢车身,高强钢占比超过55%,中配车型以上配备四安全气囊,德国马牌轮胎。并配备高度可调前排预紧式安全带和儿童安全防护系统。
宝骏 560 最小离地间隙 202mm,具有良好通过性,可从容面对各种路况。
宝骏560全系标配ESC车身稳定系统 ,并配有前驻车雷达,倒车影像系统,VDC 车辆动态控制系统,HBA 剎车辅助功能,TCS 牵引力控制功能,HHC 上坡辅助功能,车速感应自动落锁;高配车型加装前驻车雷达及TPMS胎压监测系统。
宝骏服务更便捷,全国有2800 多家五菱、宝骏经销网点,超过全国 99% 的地级市覆盖率、72% 的县覆盖率,以及不足 10 公里的服务半径,让消费者的售前、售后过程都更加轻鬆、便利。
宝骏 560 从用户需求出发,与国际供应商合作。将高价值植入到整个产业链中,将德国博世、耐世特、奥托立夫、宝钢、爱信、大陆集团等世界知名汽车配套商都拉到了供应商名单中,实力毋庸置疑。



















