角色演员介绍
韩正妍 演员:申恩庆
43岁,恩星母,泰成的妻子,俊赫的初恋。女儿是她的全部,直到女儿失蹤后,她开始为找寻女儿而奋斗。
高泰成
演员:金承秀
46岁,真王集团继承人兼代表,正妍的丈夫,珠兰的儿子。是个具备长相、能力、财富与权力的花中年。
闵俊赫
演员:柳泰俊
43岁,调查恩星失蹤案件的江南警察署搜查队的警卫。
陈珠兰
演员:车和娟
60岁后半,真王集团会长,真王建设与高氏家族的绝对权力者。
高恩星
演员:刘孝英
19岁,正妍的女儿,是个开朗的女孩。
高泰熙
演员:李日花
48岁,泰成的姊姊,正妍的大姑,真王集团理事。
车尚民
演员:安政勛
46岁,泰熙的丈夫,真王集团商务。
高泰兰
演员:申东美
41岁,泰成的妹妹,正妍的小姑。
车建宇
演员:申智浩
23岁,尚民与前妻的儿子,韩国大学经营学科四年级。
车幼梨
演员:刘梨卿
21岁,被泰熙宠坏的女儿,梦想成为明星。
姜灿
演员:尹采成
18岁,泰兰的儿子。
马虹珠
演员:柳瑞真
30岁中半,拥有广大财阀与国会议员顾客的画廊代表,与泰成有着3年的不伦关係。
徐敏厚
演员:金在胜
28岁,恩星的未婚夫,首尔地方检察厅所属检察官。
全部
(角色演员介绍参考资料)
音乐原声
| 家族的秘密 OST Part.1 (tvN 日日剧)专辑风格:O.S.T发行日期:2014.11.20发行公司:CJ E&M曲目列表:01. Twillerce - Remember / 트윌러스 - Remember02. Remember (Inst.) | |
家族的秘密 OST (tvN 日日剧)专辑风格:O.S.T发行日期:2015.04.28发行公司:CJ E&M曲目列表:[Disc 1]01. Secret of Family (Openning Title)02. Missing03. People I know04. Dark remembrance05. Run06. Where is my daughter07. Sad pain08. Waltz of greed09. Destiny10. Hysterie11. Trouble12. Investigate13. Delicate situation14. Her life15. A terrible doubt16. I miss my daughter17. Run after18. The Missing (End title)[Disc 2]01. Mystery of family (Openning title)02. Serious thing03. Suspect04. Happyness05. Attack06. Forget painfulness07. Crying08. Thanks09. Past10. Over the path11. Bad Dream12. Sad resentment13. Sick14. Memory15. Mash (End title)16. Revenge (End title)17. Remember (Title Song) |
(音乐原声参考资料)
幕后花絮
该剧为tvN自《疯狂爱情》播毕后时隔一年多再次推出的日日晨间剧。
申恩庆与金承秀时隔2年继《依然是你》后再度共同合作。
播出信息
| 播出时间 | 播放频道 | 剧场 | 接档 | 被接档 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年10月27日 | tvN | 晨间剧 | 《疯狂的爱情》 | 《不哭鸟》 |
2015年7月14日 | 八大戏剧台 | 八点档 | 《蔷薇色恋人们》 | |
2015年7月23日 | TVB韩剧台 | 《天国的眼泪》 |
| 集数 | 播出日期 | AGB 全国 | 同时段排名 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2014/10/27 | 0.795% | 19 |
| 02 | 2014/10/28 | 0.914% | 13 |
| 03 | 2014/10/29 | 1.012% | 9 |
| 04 | 2014/10/30 | 1.257% | 3 |
| 05 | 2014/11/03 | 0.922% | 13 |
| 06 | 2014/11/04 | 0.893% | 10 |
| 07 | 2014/11/05 | 1.126% | 5 |
| 08 | 2014/11/06 | 0.993% | 12 |
| 09 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 |
| 10 | 2014/11/11 | 0.912% | 14 |
| 11 | 2014/11/12 | 1.230% | 4 |
| 12 | 2014/11/13 | 1.111% | 10 |
| 13 | 2014/11/17 | 1.027% | 13 |
| 14 | 2014/11/18 | 1.235% | 7 |
| 15 | 2014/11/19 | 1.026% | 9 |
| 16 | 2014/11/20 | 1.241% | 8 |
| 17 | 2014/11/24 | 1.495% | 4 |
| 18 | 2014/11/25 | 1.033% | 17 |
| 19 | 2014/11/26 | 1.148% | 9 |
| 20 | 2014/11/27 | 1.223% | 9 |
| 21 | 2014/12/01 | 1.285% | 8 |
| 22 | 2014/12/02 | 1.542% | 7 |
| 23 | 2014/12/03 | 1.305% | 8 |
| 24 | 2014/12/04 | 1.488% | 6 |
| 25 | 2014/12/08 | 1.615% | 5 |
| 26 | 2014/12/09 | 1.422% | 7 |
| 27 | 2014/12/10 | 1.287% | 7 |
| 28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 |
| 29 | 2014/12/15 | 1.396% | 6 |
| 30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 |
| 31 | 2014/12/17 | 1.288% | 10 |
| 32 | 2014/12/18 | 1.636% | 5 |
| 33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 |
| 34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 |
| 35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 |
| 36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 |
| 37 | 2014/12/30 | 1.056% | 11 |
| 38 | 2014/12/31 | 1.353% | 7 |
| 39 | 2015/01/01 | 1.397% | 12 |
| 40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 |
| 41 | 2015/01/06 | 1.264% | 5 |
| 42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 |
| 43 | 2015/01/08 | 1.665% | 3 |
| 44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 |
| 45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 |
| 46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 |
| 47 | 2015/01/15 | 1.173% | 7 |
| 48 | 20150/1/19 | 1.709% | 2 |
| 49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 |
| 50 | 2015/01/21 | 1.727% | 4 |
| 51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 |
| 52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 |
| 53 | 2015/01/27 | 2.407% | 1 |
| 54 | 2015/01/28 | 2.159% | 1 |
| 55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 |
| 56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 |
| 57 | 2015/02/03 | 2.278% | 1 |
| 58 | 2015/02/04 | 2.279% | 1 |
| 59 | 2015/02/05 | 2.526% | 1 |
| 60 | 2015/02/09 | 2.820% | 1 |
| 61 | 2015/02/10 | 2.386% | 1 |
| 62 | 2015/02/11 | 2.331% | 1 |
| 63 | 2015/02/12 | 3.119% | 1 |
| 特辑 | 2015/02/16 | 1.941% | 1 |
| 特辑 | 2015/02/17 | 1.736% | 2 |
| 64 | 2015/02/23 | 2.253% | 1 |
| 65 | 2015/02/24 | 2.383% | 1 |
| 66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 |
| 67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 |
| 68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 |
| 69 | 2015/03/03 | 2.341% | 1 |
| 70 | 2015/03/04 | 2.093% | 1 |
| 71 | 2015/03/05 | 2.203% | 1 |
| 72 | 2015/03/09 | 1.940% | 1 |
| 73 | 2015/03/10 | 2.201% | 1 |
| 74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 |
| 75 | 2015/03/12 | 2.525% | 1 |
| 76 | 2015/03/16 | 2.110% | 1 |
| 77 | 2015/03/17 | 2.350% | 1 |
| 78 | 2015/03/18 | 2.572% | 1 |
| 79 | 2015/03/19 | 2.138% | 1 |
| 80 | 2015/03/23 | 2.334% | 1 |
| 81 | 2015/03/24 | 1.912% | 1 |
| 82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 |
| 83 | 2015/03/26 | 2.423% | 1 |
| 84 | 2015/03/30 | 2.210% | 1 |
| 85 | 2015/03/31 | 2.152% | 1 |
| 86 | 2015/04/01 | 2.549% | 1 |
| 87 | 2015/04/02 | 1.763% | 2 |
| 88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 |
| 89 | 2015/04/07 | 2.315% | 1 |
| 90 | 2015/04/08 | 2.817% | 1 |
| 91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 |
| 92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 |
| 93 | 2015/04/14 | 1.707% | 2 |
| 94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 |
| 95 | 2015/04/16 | 1.838% | 2 |
| 96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 |
| 97 | 2015/04/21 | 1.761% | 1 |
| 98 | 2015/04/22 | 2.015% | 1 |
| 99 | 2015/04/23 | 1.613% | 1 |
| 100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 |
| 101 | 2015/04/28 | % | |
| 102 | 2015/04/29 | % | |
| 103 | 2015/04/30 | 2.127% | |
| - | 平均收视率 | 1.783% |
(收视率参考资料)
















