概述
主要岛屿上设地方专员,共设19个岛组。主要岛屿有:新普罗维登斯岛,大巴哈马,安德罗斯岛,阿巴科斯群岛,伊柳塞拉岛。以下岛组大致按照从北到南顺序排列。
划分列表
岛组 Islands | C2000 | 面积(km) |
|---|---|---|
大巴哈马 Grand Bahama | 46,994 | 1,373 |
| 阿巴科 Abaco | 13,170 | 1,681 |
贝裏群岛 Berry Islands | 709 | 31 |
比米尼群岛 Bimini Islands | 1,717 | 23 |
安德罗斯 Andros | 7,686 | 5,957 |
新普罗维登斯 New Providence | 210,832 | 207 |
伊柳塞拉 Eleuthera | 7,999 | 414 |
哈伯岛 Harbour Island | 1,639 | 8 |
西班牙韦尔斯 Spanish Wells | 1,527 | 26 |
卡特岛 Cat Island | 1,647 | 388 |
埃克苏马 Exuma & Cays | 3,571 | 290 |
圣萨尔瓦多 San Salvador | 970 | 163 |
朗姆屿 Rum Cay | 80 | 78 |
长岛 Long Island | 2,992 | 596 |
拉吉德岛 Ragged Islands | 72 | 36 |
克鲁克德岛(含长屿) Crooked Island(& Long Cay) | 350 | 241 |
阿克林岛 Acklin's Island | 428 | 497 |
马亚瓜纳 Mayaguana | 259 | 285 |
伊纳瓜 Inagua | 969 | 1,551 |
其它岛礁 Other islands, cays & rocks | - | 23 |
合计 | 303,611 | 13,939 |













