中国大陆
"市辖区"是地级市和直辖市下设的行政区划,属于县级行政区。需要注意的是,直辖市的市辖区法律上属于县级行政区,但行政机构级别实际上是地级。另有4个地级市未设市辖区,俗称"直筒子市",即甘肃省嘉峪关市、广东省东莞市、广东省中山市、海南省三沙市。
以下为截至2016年5月的市辖区名单。
东北地区(144个)
辽宁省(57个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 沈阳市 | 9个 | 沈河区、皇姑区、和平区、大东区、铁西区、苏家屯区、浑南区、沈北新区、于洪区 |
| 大连市 | 7个 | 西岗区、中山区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州区 、普兰店区 |
| 鞍山市 | 4个 | 铁东区、铁西区、立山区、千山区 |
| 抚顺市 | 4个 | 顺城区、新抚区、东洲区、望花区 |
| 本溪市 | 4个 | 平山区、明山区、溪湖区、南芬区 |
| 丹东市 | 3个 | 振兴区、元宝区、振安区 |
| 锦州市 | 3个 | 太和区、古塔区、凌河区 |
| 营口市 | 4个 | 站前区、西市区、鲅鱼圈区、老边区 |
| 阜新市 | 5个 | 海州区、新邱区、太平区、清河门区、细河区 |
| 辽阳市 | 5个 | 白塔区、文圣区、宏伟区、太子河区、弓长岭区 |
| 盘锦市 | 2个 | 双台子区、兴隆台区 |
| 铁岭市 | 2个 | 银州区、清河区 |
| 朝阳市 | 2个 | 双塔区、龙城区 |
| 葫芦岛市 | 3个 | 龙港区、南票区、连山区 |
吉林省(21个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 长春市 | 7个 | 朝阳区、南关区、宽城区、二道区、绿园区、双阳区、九台区 |
| 吉林市 | 4个 | 船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区 |
| 辽源市 | 2个 | 龙山区、西安区 |
| 通化市 | 2个 | 东昌区、二道江区 |
| 白山市 | 2个 | 浑江区、江源区 |
| 白城市 | 1个 | 洮北区 |
| 松原市 | 1个 | 宁江区 |
| 四平市 | 2个 | 铁西区、铁东区 |
黑龙江省(65个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 哈尔滨市 | 9个 | 道裏区、南岗区、道外区、香坊区、松北区、平房区、呼兰区、阿城区、双城区 |
| 齐齐哈尔市 | 7个 | 龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、昂昂溪区、碾子山区、梅裏斯达斡尔族区 |
| 牡丹江市 | 4个 | 爱民区、东安区、阳明区、西安区 |
| 佳木斯市 | 4个 | 前进区、向阳区、东风区、郊区 |
| 大庆市 | 5个 | 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区 |
| 伊春市 | 15个 | 伊春区、南岔区、友好区、西林区、翠峦区、新青区、美溪区、金山屯区、五营区、乌马河区、汤旺河区、带岭区、乌伊岭区、红星区、上甘岭区 |
| 鸡西市 | 6个 | 鸡冠区、恆山区、滴道区、梨树区、城子河区、麻山区 |
| 鹤岗市 | 6个 | 兴山区、向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区 |
| 双鸭山市 | 4个 | 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区 |
| 七台河市 | 3个 | 桃山区、新兴区、茄子河区 |
| 绥化市 | 1个 | 北林区 |
| 黑河市 | 1个 | 爱辉区 |
华北地区(118个)
北京市(16个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 北京市 | 16个 | 东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区、通州区、顺义区、房山区、大兴区、昌平区、怀柔区、平谷区、门头沟区 密云区 延庆区 |
天津市(15个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 天津市 | 15个 | 和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区 宁河区 静海区 |
河北省(42个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 石家庄市 | 8个 | 长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、栾城区、藁城区、鹿泉区 |
| 唐山市 | 7个 | 路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区 |
| 秦皇岛市 | 3个 | 海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区 |
| 邯郸市 | 4个 | 丛台区、邯山区、复兴区、峰峰矿区 |
| 邢台市 | 2个 | 桥东区、桥西区 |
| 保定市 | 5个 | 竞秀区、莲池区、徐水区、满城区、清苑区 |
| 张家口市 | 6个 | 桥西区、桥东区、下花园区、宣化区、万全区、崇礼区 |
| 承德市 | 3个 | 双桥区、双滦区、鹰手营子矿区 |
| 沧州市 | 2个 | 运河区、新华区 |
| 廊坊市 | 2个 | 安次区、广阳区 |
| 衡水市 | 1个 | 桃城区 |
山西省(23个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 太原市 | 6个 | 杏花岭区、小店区、迎泽区、尖草坪区、万柏林区、晋源区 |
| 大同市 | 4个 | 城区、矿区、南郊区、新荣区 |
| 阳泉市 | 3个 | 城区、矿区、郊区 |
| 长治市 | 2个 | 城区、郊区 |
| 晋城市 | 1个 | 城区 |
| 朔州市 | 2个 | 朔城区、平鲁区 |
| 忻州市 | 1个 | 忻府区 |
| 吕梁市 | 1个 | 离石区 |
| 晋中市 | 1个 | 榆次区 |
| 临汾市 | 1个 | 尧都区 |
| 运城市 | 1个 | 盐湖区 |
内蒙古自治区(22个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 呼和浩特市 | 4个 | 回民区、新城区、玉泉区、赛罕区 |
| 包头市 | 6个 | 昆都侖区、东河区、青山区、石拐区、九原区、白云鄂博矿区 |
| 乌海市 | 3个 | 海勃湾区、海南区、乌达区 |
| 赤峰市 | 3个 | 红山区、元宝山区、松山区 |
| 呼伦贝尔市 | 2个 | 海拉尔区、扎赉诺尔区 |
| 通辽市 | 1个 | 科尔沁区 |
| 乌兰察布市 | 1个 | 集宁区 |
| 鄂尔多斯市 | 1个 | 东胜区 |
巴彦淖尔市 | 1个 | 临河区 |
华东地区(251个)
上海市(15个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 上海市 | 15个 | 黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、宝山区、闵行区、嘉定区、松江区、青浦区、奉贤区、金山区、浦东新区 |
江苏省(55个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 南京市 | 11个 | 玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、六合区、溧水区、高淳区 |
| 无锡市 | 6个 | 崇安区、南长区、北塘区、锡山区、惠山区、滨湖区 |
| 徐州市 | 5个 | 鼓楼区、云龙区、贾汪区、泉山区、铜山区 |
| 常州市 | 5个 | 天宁区、锺楼区、、新北区、武进区 金坛区 |
| 苏州市 | 5个 | 姑苏区、虎丘区、吴中区、相城区、吴江区 |
| 南通市 | 3个 | 崇川区、港闸区、通州区 |
| 连云港市 | 3个 | 连云区、海州区、赣榆区 |
| 淮安市 | 4个 | 清河区、淮安区、淮阴区、清浦区 |
| 盐城市 | 2个 | 亭湖区、盐都区 |
| 扬州市 | 3个 | 广陵区、邗江区、江都区 |
| 镇江市 | 3个 | 京口区、润州区、丹徒区 |
| 泰州市 | 3个 | 海陵区、高港区、姜堰区 |
| 宿迁市 | 2个 | 宿城区、宿豫区 |
浙江省(36个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 杭州市 | 9个 | 拱墅区、上城区、下城区、江干区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区 |
| 宁波市 | 6个 | 海曙区、江东区、江北区、北侖区、镇海区、鄞州区 |
| 温州市 | 4个 | 鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区 |
| 绍兴市 | 3个 | 越城区、柯桥区、上虞区 |
| 湖州市 | 2个 | 吴兴区、南浔区 |
| 嘉兴市 | 2个 | 南湖区、秀洲区 |
| 金华市 | 2个 | 婺城区、金东区 |
| 衢州市 | 2个 | 柯城区、衢江区 |
| 台州市 | 3个 | 椒江区、黄岩区、路桥区 |
| 丽水市 | 1个 | 莲都区 |
| 舟山市 | 2个 | 定海区、普陀区 |
安徽省(43个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 合肥市 | 4个 | 瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区 |
| 芜湖市 | 4个 | 镜湖区、弋江区、三山区、鸠江区 |
| 蚌埠市 | 4个 | 蚌山区、禹会区、龙子湖区、淮上区 |
| 淮南市 | 5个 | 田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区 |
| 马鞍山市 | 3个 | 雨山区、花山区、博望区 |
| 淮北市 | 3个 | 相山区、杜集区、烈山区 |
| 铜陵市 | 3个 | 铜官区、义安区、郊区 |
| 安庆市 | 3个 | 迎江区、大观区、宜秀区 |
| 黄山市 | 3个 | 屯溪区、黄山区、徽州区 |
| 阜阳市 | 3个 | 颍州区、颍东区、颍泉区 |
| 宿州市 | 1个 | 埇桥区 |
| 滁州市 | 2个 | 琅琊区、南谯区 |
| 六安市 | 2个 | 金安区、裕安区 |
| 宣城市 | 1个 | 宣州区 |
| 池州市 | 1个 | 贵池区 |
| 亳州市 | 1个 | 谯城区 |
福建省(28个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 福州市 | 5个 | 鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区 |
| 莆田市 | 4个 | 城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区 |
| 泉州市 | 4个 | 鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区 |
| 厦门市 | 6个 | 思明区、湖裏区、海沧区、集美区、同安区、翔安区 |
| 漳州市 | 2个 | 芗城区、龙文区 |
| 龙岩市 | 2个 | 新罗区、永定区 |
| 三明市 | 2个 | 梅列区、三元区 |
| 南平市 | 2个 | 延平区、建阳区 |
| 宁德市 | 1个 | 蕉城区 |
江西省(22个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 南昌市 | 6个 | 东湖区、西湖区、青云谱区、湾裏区、青山湖区、新增区 |
| 赣州市 | 2个 | 章贡区、南康区 |
| 宜春市 | 1个 | 袁州区 |
| 吉安市 | 2个 | 吉州区、青原区 |
| 上饶市 | 2个 | 信州区、广丰区 |
| 抚州市 | 1个 | 临川区 |
| 九江市 | 2个 | 浔阳区、庐山区 |
| 景德镇市 | 2个 | 昌江区、珠山区 |
| 萍乡市 | 2个 | 安源区、湘东区 |
| 新余市 | 1个 | 渝水区 |
| 鹰潭市 | 1个 | 月湖区 |
山东省(52个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 济南市 | 6个 | 历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区 |
| 青岛市 | 6个 | 市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区 |
| 淄博市 | 5个 | 张店区、临淄区、淄川区、博山区、周村区 |
| 枣庄市 | 5个 | 薛城区、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、 |
| 东营市 | 3个 | 东营区、垦利区、河口区 |
| 烟台市 | 4个 | 莱山区、芝罘区、福山区、牟平区 |
| 潍坊市 | 4个 | 奎文区、潍城区、寒亭区、坊子区 |
| 济宁市 | 2个 | 任城区、兖州区 |
| 泰安市 | 2个 | 泰山区、岱岳区 |
| 威海市 | 2个 | 环翠区、文登区 |
| 日照市 | 2个 | 东港区、岚山区 |
| 滨州市 | 2个 | 滨城区、沾化区 |
| 德州市 | 2个 | 德城区、陵城区 |
| 聊城市 | 1个 | 东昌府区 |
| 临沂市 | 3个 | 兰山区、罗庄区、河东区 |
| 菏泽市 | 1个 | 牡丹区 |
| 莱芜市 | 2个 | 莱城区、钢城区 |
华中地区(125个)
河南省(51个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 郑州市 | 6个 | 中原区、金水区、二七区、管城回族区、上街区、惠济区 |
| 开封市 | 5个 | 鼓楼区、龙亭区、顺河回族区、禹王台区、祥符区 |
| 洛阳市 | 6个 | 西工区、老城区、涧西区、瀍河回族区、洛龙区、吉利区 |
| 平顶山市 | 4个 | 新华区、卫东区、湛河区、石龙区 |
| 安阳市 | 4个 | 北关区、文峰区、殷都区、龙安区 |
| 鹤壁市 | 3个 | 淇滨区、山城区、鹤山区 |
| 新乡市 | 4个 | 卫滨区、红旗区、凤泉区、牧野区 |
| 焦作市 | 4个 | 解放区、中站区、马村区、山阳区 |
| 濮阳市 | 1个 | 华龙区 |
| 许昌市 | 1个 | 魏都区 |
| 漯河市 | 3个 | 源汇区、郾城区、召陵区 |
| 三门峡市 | 2个 | 湖滨区、陕州区 |
| 商丘市 | 2个 | 梁园区、睢阳区 |
| 周口市 | 1个 | 川汇区 |
| 驻马店市 | 1个 | 驿城区 |
| 南阳市 | 2个 | 卧龙区、宛城区 |
| 信阳市 | 2个 | 浉河区、平桥区 |
湖北省(39个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 武汉市 | 13个 | 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区 |
| 黄石市 | 4个 | 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区 |
| 十堰市 | 3个 | 茅箭区、张湾区、郧阳区 |
| 荆州市 | 2个 | 沙市区、荆州区 |
| 宜昌市 | 5个 | 西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区 |
| 襄阳市 | 3个 | 襄城区、樊城区、襄州区 |
| 鄂州市 | 3个 | 鄂城区、梁子湖区、华容区 |
| 荆门市 | 2个 | 东宝区、掇刀区 |
| 黄冈市 | 1个 | 黄州区 |
| 孝感市 | 1个 | 孝南区 |
| 鹹宁市 | 1个 | 鹹安区 |
| 随州市 | 1个 | 曾都区 |
湖南省(35个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 长沙市 | 6个 | 岳麓区、芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、望城区 |
| 株洲市 | 4个 | 天元区、荷塘区、芦淞区、石峰区 |
| 湘潭市 | 2个 | 岳塘区、雨湖区 |
| 衡阳市 | 5个 | 雁峰区、珠晖区、石鼓区、蒸湘区、南岳区 |
| 邵阳市 | 3个 | 双清区、大祥区、北塔区 |
| 岳阳市 | 3个 | 岳阳楼区、君山区、云溪区 |
| 张家界市 | 2个 | 永定区、武陵源区 |
| 益阳市 | 2个 | 赫山区、资阳区 |
| 常德市 | 2个 | 鼎城区、武陵区 |
| 娄底市 | 1个 | 娄星区 |
| 郴州市 | 2个 | 苏仙区、北湖区 |
| 永州市 | 2个 | 零陵区、冷水滩区 |
| 怀化市 | 1个 | 鹤城区 |
华南地区(107个)
广东省(62个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 广州市 | 11个 | 越秀区、天河区、荔湾区、海珠区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区、增城区 |
| 深圳市 | 6个 | 福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区 |
| 珠海市 | 3个 | 香洲区、斗门区、金湾区 |
| 汕头市 | 6个 | 龙湖区、金平区、濠江区、澄海区、潮阳区、潮南区 |
| 佛山市 | 5个 | 禅城区、南海区、顺德区、高明区、三水区 |
| 韶关市 | 3个 | 浈江区、武江区、曲江区 |
| 湛江市 | 4个 | 赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区 |
| 肇庆市 | 3个 | 端州区、鼎湖区、高要区 |
| 江门市 | 3个 | 蓬江区、江海区、新会区 |
| 茂名市 | 2个 | 茂南区、电白区 |
| 惠州市 | 2个 | 惠城区、惠阳区 |
| 梅州市 | 2个 | 梅江区、梅县区 |
| 汕尾市 | 1个 | 城区 |
| 河源市 | 1个 | 源城区 |
| 阳江市 | 2个 | 江城区、阳东区 |
| 清远市 | 2个 | 清城区、清新区 |
| 潮州市 | 2个 | 湘桥区、潮安区 |
| 揭阳市 | 2个 | 榕城区、揭东区 |
| 云浮市 | 2个 | 云城区、云安区 |
| 注:中山市、东莞市为不设区的地级市 |
广西壮族自治区(37个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 南宁市 | 7个 | 青秀区、兴宁区、西乡塘区、江南区、良庆区、邕宁区、武鸣区 |
| 柳州市 | 4个 | 城中区、鱼峰区、柳北区、柳南区 |
| 桂林市 | 6个 | 象山区、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区 |
| 梧州市 | 3个 | 万秀区、龙圩区、长洲区 |
| 北海市 | 3个 | 海城区、银海区、铁山港区 |
| 崇左市 | 1个 | 江州区 |
| 来宾市 | 1个 | 兴宾区 |
| 贺州市 | 1个 | 八步区 |
| 玉林市 | 2个 | 玉州区、福绵区 |
| 百色市 | 1个 | 右江区 |
| 河池市 | 1个 | 金城江区 |
| 钦州市 | 2个 | 钦南区、钦北区 |
| 防城港市 | 2个 | 港口区、防城区 |
| 贵港市 | 3个 | 港北区、港南区、覃塘区 |
海南省(8个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 海口市 | 4 | 秀英区、龙华区、琼山区、美兰区 |
| 三亚市 | 4 | 天涯区、吉阳区、海棠区、崖州区 |
| 注:三沙市为不设区的地级市 |
西南地区(104个)
重庆市(21个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 重庆市 | 21个 | 万州区、涪陵区、渝中区、江北区、沙坪坝区、南岸区、大渡口区、九龙坡区、北碚区、渝北区、巴、黔江区、长寿区、合川区、南川区、江津区、永川区、大足区、綦江区、璧山区、铜梁区 |
四川省(49个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 成都市 | 10个 | 成华区、武侯区、青羊区、锦江区、金牛区、郫都区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区 |
| 绵阳市 | 3个 | 涪城区、游仙区、安州区 |
| 自贡市 | 4个 | 自流井区、贡井区、大安区、沿滩区 |
| 攀枝花市 | 3个 | 东区、西区、仁和区 |
| 泸州市 | 3个 | 江阳区、纳溪区、龙马潭区 |
| 德阳市 | 1个 | 旌阳区 |
| 广元市 | 3个 | 利州区、昭化区、朝天区 |
| 遂宁市 | 2个 | 船山区、安居区 |
| 内江市 | 2个 | 市中区、东兴区 |
| 乐山市 | 4个 | 市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区 |
| 资阳市 | 1个 | 雁江区 |
| 宜宾市 | 2个 | 翠屏区、南溪区 |
| 南充市 | 3个 | 顺庆区、高坪区、嘉陵区 |
| 达州市 | 2个 | 通川区、达川区 |
| 雅安市 | 2个 | 雨城区、名山区 |
| 广安市 | 2个 | 广安区、前锋区 |
| 巴中市 | 2个 | 巴州区、恩阳区 |
| 眉山市 | 2个 | 东坡区、彭山区 |
贵州省(15个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 贵阳市 | 6个 | 云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区 |
| 六盘水市 | 1个 | 锺山区 |
| 遵义市 | 3个 | 红花岗区、汇川区、播州区 |
| 铜仁市 | 2个 | 碧江区、万山区 |
| 毕节市 | 1个 | 七星关区 |
| 安顺市 | 2个 | 西秀区、平坝区 |
云南省(14个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 昆明市 | 6个 | 盘龙区、五华区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区 |
| 昭通市 | 1个 | 昭阳区 |
| 曲靖市 | 2个 | 麒麟区、沾益区 |
| 玉溪市 | 1个 | 红塔区 |
| 普洱市 | 1个 | 思茅区 |
| 保山市 | 1个 | 隆阳区 |
| 丽江市 | 1个 | 古城区 |
| 临沧市 | 1个 | 临翔区 |
西藏自治区(4个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 拉萨市 | 1个 | 城关区 |
| 日喀则市 | 1个 | 桑珠孜区 |
| 昌都市 | 1个 | 卡若区 |
| 林芝市 | 1个 | 巴宜区 |
西北地区(68个)
陕西省(25个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 西安市 | 10个 | 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、高陵区 |
| 铜川市 | 3个 | 耀州区、王益区、印台区 |
| 宝鸡市 | 3个 | 渭滨区、金台区、陈仓区 |
| 鹹阳市 | 3个 | 秦都区、渭城区、杨陵区 |
| 渭南市 | 1个 | 临渭区 |
| 汉中市 | 1个 | 汉台区 |
| 安康市 | 1个 | 汉滨区 |
| 商洛市 | 1个 | 商州区 |
| 延安市 | 1个 | 宝塔区 |
| 榆林市 | 1个 | 榆阳区 |
甘肃省(17个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 兰州市 | 5个 | 城关区、七裏河区、西固区、安宁区、红古区 |
| 金昌市 | 1个 | 金川区 |
| 白银市 | 2个 | 白银区、平川区 |
| 天水市 | 2个 | 秦州区、麦积区 |
| 酒泉市 | 1个 | 肃州区 |
| 张掖市 | 1个 | 甘州区 |
| 武威市 | 1个 | 凉州区 |
| 定西市 | 1个 | 安定区 |
| 陇南市 | 1个 | 武都区 |
| 平凉市 | 1个 | 崆峒区 |
| 庆阳市 | 1个 | 西峰区 |
| 注:嘉峪关市为不设区的地级市 |
青海省(6个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 西宁市 | 4个 | 城东区、城中区、城西区、城北区 |
| 海东市 | 2个 | 乐都区、平安区 |
宁夏回族自治区(9个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 银川市 | 3个 | 兴庆区、金凤区、西夏区 |
| 石嘴山市 | 2个 | 大武口区、惠农区 |
| 吴忠市 | 2个 | 利通区、红寺堡区 |
| 固原市 | 1个 | 原州区 |
| 中卫市 | 1个 | 沙坡头区 |
新疆维吾尔自治区(11个)| 城市 | 数量 | 市辖区 |
|---|
| 乌鲁木齐市 | 7个 | 天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、头屯河区、达坂城区、米东区 |
| 克拉玛依市 | 4个 | 独山子区、克拉玛依区、白硷滩区、乌尔禾区 |
中国台湾省
在抗日战争胜利后的台湾省地区,市辖区为"直辖市"(即台北市、高雄市)及省辖市的下级行政区域,相当于县以下的县辖市(相当于大陆的街道)、乡、镇层级。
在台湾省地区的地方行政区划当中,只有"直辖市"(前称院辖市)及省辖市之下才有"区"的单位,而且也只有区的单位。在1968年台北市由省辖市升格为"院辖市"的改製过程中,所有台北县的乡、镇皆改为区先并入台北,后于2010年设新北市;之后在1990年又有整并,形成今日台北市十二个区的编製。另外,南部的高雄市、五省辖市的台中市、基隆市、新竹市、嘉义市、台南市也各自有其区级行政区划。台湾省的区和乡、镇、县辖市一样,皆以公所为行政办事单位,下又辖裏,不辖村。区长由市长指派,四年一任。
日本
日本的市辖区有特别区和政令指定都市下所辖的行政区等种类,在东京市废除后成为一般意义上东京市区的範围。但特别区并非一般意义上从属于市政府的市辖区,而是有自治权的地方自治体,故每个特别区除构成东京市区的一部分外,本身又相当于一个独立自主的自治市。
相关词条
相关搜索
其它词条