球队资料
队名:Bristol City Football Club译名:布里斯托城足球俱乐部
球场:阿斯顿·加特球场
所属国家:英格兰
所在城市:布里斯托
联赛级别:英冠
球队简介
布里斯托城足球俱乐部(Bristol City Football Club)是位于英格兰西南部统一管理区(Unitary authority)布里斯托的职业足球俱乐部,绰号“知更鸟”,现时在英格兰甲级联赛征战。布里斯托城的本地德比对手是布里斯托流浪,两支球队及球迷水火不兼容,布里斯托城的球迷主要在市内南部而流浪的球迷来自东部。06/07赛季,球队在英甲联赛位列榜眼,冲冠成功。07/08赛季,知更鸟在英冠联赛中发挥神勇,在普遍不被看好的情况下位列常规赛第4,并一路杀进英冠附加赛决赛。遗憾的是,在附加赛决赛中以0:1不敌赫尔城,与英超擦肩而过,也未能上演连升两级的奇蹟。
大事纪年
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1896-97 | 以布里斯托南区(Bristol South End)名义参加西部联赛(Western League)。西部联赛亚军 |
1897 | 更名为布里斯托城 |
1897-98 | 同时参加南部《甲组》联赛(Southern League)。南部联赛亚军。西部联赛冠军 |
1898-99 | 南部联赛亚军。退出西部联赛,参加联合联赛(United League) |
1899-00 | 再次参加西部联赛 |
1900-01 | 南部联赛亚军 |
1901 | 获选加入足球联盟乙组联赛 |
1905-06 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1906-07 | 甲组联赛亚军 |
1908-09 | 决赛 0-1 负于曼联,足总杯亚军 |
1911 | 甲组联赛排第十九位,降级乙组 |
1919-20 | 晋身足总杯四强 |
1922 | 乙组联赛排第廿二位,降级南区丙组 |
1922-23 | 南区丙组联赛冠军,升级乙组 |
1924 | 乙组联赛排第廿二位,降级南区丙组 |
1926-27 | 南区丙组联赛冠军(第二次),升级乙组 |
1932 | 乙组联赛排第廿二位,降级南区丙组 |
1933-34 | 决赛 1-1,重赛 3-0 击败特兰米尔,威尔斯杯冠军 |
1937-38 | 南区丙组联赛亚军 |
1954-55 | 南区丙组联赛冠军(第三次),升级乙组 |
1960 | 乙组联赛排第廿二位,降级丙组 |
1964-65 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1970-71 | 晋身联赛杯四强 |
1975-76 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1977-78 | 决赛两回合累计 3-2 击败圣米伦,英苏杯冠军 |
1980 | 甲组联赛排第廿位,降级乙组 |
1981 | 乙组联赛排第廿一位,降级丙组 |
1982 | 丙组联赛排第廿三位,降级丁组 |
1983-84 | 丁组联赛排第四位,升级丙组 |
1985-86 | 决赛 3-0 击败博尔顿,联赛锦标冠军 |
1986-87 | 温布莱决赛加时1-1,十二码4-5负于曼斯菲尔德城,联赛锦标亚军 |
1987-88 | 丙组联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计 2-1 击败谢菲尔德联,决赛两回合累计 3-3 ,重赛 0-4 负于沃尔萨尔 |
1988-89 | 晋身联赛杯四强 |
1989-90 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1992-93 | 超联成立,乙组改组成甲组〈II〉 |
1995 | 甲组〈II〉联赛排第廿三位,降级乙组〈III〉 |
1996-97 | 乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计 2-4 负于布伦特福德 |
1997-98 | 乙组〈III〉联赛亚军,升级甲组〈II〉 |
1999 | 甲组〈II〉联赛排第廿四位,降级乙组〈III〉 |
1999-00 | 决赛 1-2 负于斯托克城,联赛锦标亚军 |
2002-03 | 决赛 2-0 击败卡莱尔联,联赛锦标冠军(第二次)。乙组〈III〉联赛排第三位,附加赛第一轮两回合累计 0-1 负于卡迪夫城 |
2003-04 | 乙组〈III〉联赛排第三位,附加赛第一轮两回合累计 3-2 击败哈特尔普尔,千禧球场决赛 0-1 负于布莱顿 |
2004-05 | 乙组〈III〉更名「甲级联赛」 |
2006-07 | 甲级联赛亚军,升级英冠联赛 |
2007-08 | 英冠联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计4-2击败水晶宫,温布莱决赛0-1负于赫尔城 |
2012-13 | 英冠联赛排第廿四位,降班英甲 |
2014-15 | 决赛2-0击败华素尔,联赛锦标冠军(第三次);英甲联赛冠军,升班英冠联赛 |
主场球场
阿斯顿·加特球场(Ashton Gate Stadium)是位于英格兰单一管理区布里斯托阿斯顿闸门(Ashton Gate)的体育场,为布里斯托城足球俱乐部的主场球场,而同市的布里斯托榄球队(Bristol Rugby)于2014年迁入共用球场。位于城市的西南方,在雅芳河南岸,球场全坐席可容21,497人,而当进行足球赛事时其有效容量约为19,500人。看台
始建于1928年的「韦德洛克看台」(Wedlock Stand)可容5,500名观众;「威廉斯看台」(Williams Stand)始建于1958年,只供主场球迷入座,可容5,553名观众;「杜尔曼看台」(Dolman Stand)位于「威廉斯看台」对面,以球会前主席及会长亨利·杜尔曼(Harry Dolman)的姓氏命名,建于1970年,是四面看台中最宏伟的一座,可容6,195名观众;球场最新建成的「亚泰欧看台」(Atyeo Stand),建于1994年,以名宿约翰·亚泰欧(John Atyeo)的姓氏命名,设有球员更衣室,只供主场球迷入座,可容4,249名观众。
重建
于兴建新球场计画触礁后,布里斯托城最终决定在阿斯顿·加特原址进行重大的重建工程。重建计画于2013年底获批准,翌年春季取得最后放行许可,工程于2013/14年球季最后一场主场赛事结束后随即展开。
重建计画包括:
拆卸现时的「威廉斯看台」和「韦德洛克看台」,重新建成更新更大的看台;
扩建现时的「杜尔曼看台」;
将现时的草坪搬移5米供「杜尔曼看台」进行扩建工程,重铺草皮使球场可以用作榄球比赛;
其他的工程提升球场达到现代化水平,容量约为29,000人。
工程预计于2016/17年球季完成。
球队荣誉
| 荣誉 | 次数 | 年度 |
|---|---|---|
| 甲组〈I〉联赛亚军 | 1 | 1906/07年。 |
乙组联赛冠军 | 1 | 1905/06年。 |
英甲联赛冠军 | 1 | 2014/15年。 |
南区丙组联赛冠军 | 3 | 1922/23年、1926/27年、1954/55年。 |
足总杯亚军 | 1 | 1909年。 |
联赛锦标冠军 | 3 | 1985/86年、2002/03年、2014/15年。 |
威尔斯杯冠军 | 1 | 1934年。 |
英苏杯冠军 | 1 | 1978年。 |
球队近况
2015年07月23日,球队于08月08日揭幕战作客对谢周三虽然获配售1,068张门票,但布里斯托球迷会及基金(Bristol City Supporters' Club & Trust)表示收取39英镑的票价为「天文数字」而将缺席球赛。
2016年01月14日,球队最近7战不胜,位处第22位,与护级安全线相距两分,去季带领球队获得双料冠军兼升班的主教练史蒂夫·科特里尔(Steve Cotterill)终被辞退。
2016年02月06日,聘请前班士利主教练李尔·庄逊(Lee Johnson)接掌帅印,签约3年半。
敌对球队
布里斯托城的本地德比对手是布里斯托流浪,两支球队及球迷水火不相容,布里斯托城的球迷主要在市内南部而流浪的球迷来自东部,其对赛被称为“布里斯托德比”(Bristol derby)。
2017年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔丁 | Frank Fielding | 门将 | 1988-04-04 | 英格兰 | 185 | 75 | 14 | 0 |
2 | 皮萨诺 | Eros Pisano | 后卫 | 1987-03-31 | 义大利 | 185 | 83 | 7 | 0 |
3 | 布赖恩 | Joe Bryan | 左前卫 | 1993-09-17 | 英格兰 | 170 | 14 | 0 | |
4 | 弗林特 | Aden Flint | 中后卫 | 1989-07-11 | 英格兰 | 198 | 10 | 2 | |
5 | 赖特 | Bailey Wright | 后卫 | 1992-07-28 | 澳大利亚 | 175 | 85 | 14 | 0 |
6 | 纳桑·巴克 | Nathan Baker | 后卫 | 1991-04-23 | 英格兰 | 191 | 80 | 10 | 0 |
7 | 史密斯 | Korey Smith | 中前卫 | 1991-01-31 | 英格兰 | 183 | 78 | 13 | 1 |
8 | 布朗希尔 | Josh Brownhill | 前卫 | 1995-12-19 | 英格兰 | 13 | 2 | ||
9 | 迪德希欧 | Famara Diedhiou | 前锋 | 1992-12-15 | 塞内加尔 | 189 | 80 | 12 | 5 |
10 | 泰勒 | Matt Taylor | 前锋 | 1991-04-15 | 英格兰 | 176 | 6 | 0 | |
11 | 奥多达 | Callum O'Dowda | 左前卫 | 1995-04-23 | 英格兰 | 13 | 0 | ||
14 | 里德 | Bobby Reid | 中前卫 | 1993-02-02 | 英格兰 | 170 | 14 | 9 | |
19 | 加里塔 | Paul Garita | 前锋 | 1995-06-18 | 喀麦隆 | 186 | 86 | ||
20 | 帕特森 | Jamie Paterson | 前锋 | 1991-12-20 | 英格兰 | 175 | 67 | 13 | 2 |
21 | 帕克 | Marlon Pack | 右前卫 | 1991-03-25 | 英格兰 | 188 | 74 | 12 | 0 |
22 | 久里奇 | Milan Djuric | 前锋 | 1990-05-22 | 波赫 | 190 | 85 | 2 | 1 |
23 | 马格努松 | Hordur Magnusson | 后卫 | 1993-02-11 | 冰岛 | 190 | 81 | 2 | 0 |
24 | 奥莱利 | Max O'Leary | 门将 | 1996-10-10 | 英格兰 | ||||
26 | 维纳 | Zak Vyner | 后卫 | 1997-05-14 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
28 | 奥尼尔 | Gary O'Neil | 前卫 | 1983-05-18 | 英格兰 | 178 | 70 | 2 | 0 |
29 | 卢西奇 | Ivan Lucic | 门将 | 1995-03-23 | 奥地利 | 193 | 92 | 0 | 0 |
30 | 德吉罗拉莫 | Diego De Girolamo | 前锋 | 1995-10-05 | 英格兰 | ||||
31 | 黑格勒 | Jens Hegeler | 前卫 | 1988-01-22 | 德国 | 193 | 86 | 3 | 0 |
卢克·斯蒂尔 | Luke Steele | 门将 | 1984-09-24 | 英格兰 | 188 | 76 | 0 | 0 | |
伍德洛 | Cauley Woodrow | 前锋 | 1994-12-02 | 英格兰 | 184 | 6 | 1 | ||
莱科 | Jonathan Leko | 前卫 | 1999-04-24 | 英格兰 | 182 | 75 | 7 | 0 | |
埃利亚松 | Niclas Eliasson | 前卫 | 1995-12-07 | 瑞典 | 176 | 66 | 5 | 0 |
2016年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔丁 | Frank Fielding | 门将 | 1988-04-04 | 英格兰 | 185 | 75 | 21 | 0 |
2 | 利特尔 | Mark Little | 后卫 | 1988-08-20 | 英格兰 | 185 | 81 | 21 | 1 |
3 | 威廉斯 | Derrick Williams | 左后卫 | 1993-01-17 | 爱尔兰 | 180 | 24 | 2 | |
4 | 弗林特 | Aden Flint | 中后卫 | 1989-07-11 | 英格兰 | 198 | 44 | 6 | |
5 | 艾林 | Luke Ayling | 后卫 | 1991-08-25 | 英格兰 | 186 | 33 | 0 | |
7 | 史密斯 | Korey Smith | 中前卫 | 1991-01-31 | 英格兰 | 183 | 78 | 36 | 0 |
8 | 卡勒姆·罗宾逊 | Callum Robinson | 前卫 | 1995-02-02 | 英格兰 | 178 | 75 | 6 | 0 |
9 | 汤姆林 | Lee Tomlin | 前锋 | 1989-01-12 | 英格兰 | 180 | 70 | 18 | 6 |
9 | 考克斯 | Simon Cox | 前卫 | 1987-04-28 | 爱尔兰 | 180 | 70 | 4 | 0 |
10 | 阿加德 | Kieran Agard | 前锋 | 1989-10-10 | 英格兰 | 173 | 67 | 24 | 2 |
11 | 瓦格斯塔夫 | Scott Wagstaff | 右前卫 | 1990-03-31 | 英格兰 | 175 | 68 | 9 | 1 |
13 | 本内特 | Elliott Bennett | 前卫 | 1988-12-18 | 英格兰 | 175 | 69 | 15 | 0 |
14 | 里德 | Bobby Reid | 中前卫 | 1993-02-02 | 英格兰 | 170 | 28 | 2 | |
15 | 弗里曼 | Luke Freeman | 中锋 | 1992-03-22 | 英格兰 | 176 | 64 | 41 | 1 |
18 | 威尔布拉汉 | Aaron Wilbraham | 前锋 | 1979-10-21 | 英格兰 | 190 | 78 | 43 | 8 |
20 | 伯恩斯 | Wes Burns | 前卫 | 1995-10-28 | 威尔斯 | 11 | 1 | ||
21 | 帕克 | Marlon Pack | 右前卫 | 1991-03-25 | 英格兰 | 188 | 74 | 45 | 1 |
23 | 布赖恩 | Joe Bryan | 左前卫 | 1993-09-17 | 英格兰 | 170 | 39 | 3 | |
24 | 奥莱利 | Max O'Leary | 门将 | 1996-10-10 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
纳桑·巴克 | Nathan Baker | 后卫 | 1991-04-23 | 英格兰 | 191 | 80 | 36 | 2 | |
科贾 | Jonathan Kodja | 前锋 | 1989-10-22 | 法国 | 189 | 77 | 45 | 18 |
球队阵容
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
16 | 约翰·阿金德(John Akinde) | 188.0 | 64.0 | --1989-07-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 基基·麦纳德(Nicky Maynard) | 180.0 | 70.0 | --1986-12-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 阿尔瓦罗·萨博里奥(Álvaro Saborío) | 183.0 | 77.0 | --1982-03-25 | 哥斯大黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 戴维·克拉克森(David Clarkson) | 178.0 | 63.0 | --1985-09-10 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 安德留斯·维利卡(Andrius Velička) | 185.0 | 82.0 | --1979-04-05 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | 阿什利·金斯顿(Ashley Kington) | 0.0 | 0.0 | --1990-11-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 埃万德·斯诺(Evander Sno) | 186.0 | 80.0 | --1987-04-09 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 丹尼·海恩斯(Danny Haynes) | 180.0 | 78.0 | --1988-01-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 科尔·斯库塞(Cole Skuse) | 190.0 | 72.0 | --1986-03-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伊万·斯普鲁利(Ivan Sproule) | 180.0 | 66.0 | --1981-02-18 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马尔文·埃利奥特(Marvin Elliott) | 183.0 | 77.0 | --1984-09-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 加文·威廉士(Gavin Williams) | 178.0 | 72.0 | --1980-07-20 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李·约翰森(Lee Johnson) | 168.0 | 67.0 | --1981-06-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 保罗·哈特利(Paul Hartley) | 173.0 | 64.0 | --1976-10-19 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
28 | 乔·爱德华兹(Joe Edwards) | 0.0 | 0.0 | --1990-10-31 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 克里斯蒂安·里贝罗(Christian Ribeiro) | 181.0 | 77.0 | --1989-01-14 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 卢因·恩亚坦加(Lewin Nyatanga) | 188.0 | 80.0 | --1988-08-18 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 利亚姆·福琼(Liam Fontaine) | 180.0 | 74.0 | --1986-01-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 布莱德利·奥尔(Bradley Orr) | 180.0 | 74.0 | --1982-11-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 布莱恩·威尔逊(Brian Wilson) | 178.0 | 71.0 | --1983-05-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杰米·麦库姆(Jamie McCombe) | 200.0 | 78.0 | --1983-01-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杰米·麦卡利斯特(Jamie McAllister) | 180.0 | 70.0 | --1978-04-26 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 路易斯·卡雷(Louis Carey) | 180.0 | 70.0 | --1977-01-22 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 史蒂芬·亨德森(Stephen Henderson) | 188.0 | 87.0 | --1988-05-02 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 迪安·格肯(Dean Gerken) | 183.0 | 77.0 | --1985-08-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 阿德里亚诺·巴索(Adriano Basso) | 185.0 | 73.0 | --1975-04-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 加里·詹森(Gary Johnson) | 0.0 | 0.0 | --1955-09-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















