运动生涯
2001-03效力于顿涅茨克矿工,2003-04效力于马里乌波尔冶金,2004-06效力于扎波罗热冶金,2006-07效力于基辅兵工厂,2007-08效力于顿涅茨克矿工,2008-09效力于卢甘斯克日出,2010-11效力于塞瓦斯托波尔。生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 塞瓦斯托波尔 | 6 | 乌克兰 | 1 | |||
2008/09 | 卢甘斯克日出 | 6 | 0 | 乌克兰 | 1 | 11 | |
2007/08 | 顿涅茨克矿工 | 14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 基辅兵工厂 | 27 | 0 | 乌克兰 | 1 | 14 | |
2005/06 | 扎波罗热冶金 | 15 | 1 | 乌克兰 | 1 | 9 | |
2004/05 | 扎波罗热冶金 | 13 | 1 | 乌克兰 | 1 | 10 | |
2003/04 | 马里乌波尔冶金 | 2 | 0 | 乌克兰 | 1 | 8 | |
2002/03 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
2001/02 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
| 代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
|---|---|---|
| 欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
| 欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 租借 | 顿涅茨克矿工 | 卢甘斯克日出 |


















