运动生涯
1998/04效力于鹿特丹精英,2004/10效力于海伦芬。生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 海伦芬 | 4 | 荷兰 | 1 | |||
2008/09 | 海伦芬 | 4 | 荷兰 | 1 | 5 | ||
2007/08 | 海伦芬 | 4 | 31 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 |
2006/07 | 海伦芬 | 31 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 | |
2005/06 | 海伦芬 | 30 | 0 | 荷兰 | 1 | 7 | |
2004/05 | 海伦芬 | 20 | 3 | 荷兰 | 1 | 5 | |
2003/04 | 鹿特丹精英 | 31 | 8 | 荷兰 | 2 | 2 | |
2002/03 | 鹿特丹精英 | 22 | 0 | 荷兰 | 1 | 17 | |
2001/02 | 鹿特丹精英 | 33 | 2 | 荷兰 | 2 | 2 | |
2000/01 | 鹿特丹精英 | 9 | 0 | 荷兰 | 2 | 2 | |
1999/00 | 鹿特丹精英 | 11 | 0 | 荷兰 | 2 | 4 | |
1998/99 | 鹿特丹精英 | 2 | 0 | 荷兰 | 2 | 6 |
| 代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
|---|---|---|
| 欧洲三大杯 | 出场33次 | 进1球 |
| 欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2004-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 鹿特丹精英 | 海伦芬 | |
1998-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 未知 | 鹿特丹精英 |
参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-15 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 维特斯 | 0:7 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2018-02-25 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿尔克马尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-24 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 格罗宁根 | 0:4 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2017-12-17 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 费耶诺德 | 0:7 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-15 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿尔默洛 | 2:3 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2017-12-03 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 埃因霍温 | 0:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2017-11-26 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 乌得勒支 | 1:3 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2017-11-19 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 威廉二世 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-04 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 海伦芬 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-29 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 格罗宁根 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-22 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 鹿特丹精英 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2017-10-15 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿贾克斯 | 0:4 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2017-09-10 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 特温特 | 1:0 | 首发 | 21 | - | - | ||||
2017-08-26 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 布雷达 | 2:2 | 首发 | 78 | - | 1 | ||||
2017-08-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 兹沃勒 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-13 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 芬洛 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |


















