外观
随着人们对生活品质要求不断的提升,集多重优点为一身的商务车受关注的程度越来越高。郑州日产高级紧凑型商务车帅客于2009年11月2日正式上市。帅客1.6L使用了标緻307平台,同时还搭载了标緻307匹配TU5JP41.6升发动机总成,它的车身採用直线及直角进行勾勒,这样完全能够体现出它的空间表现。帅客的腰线设计平直,为它增加了更多的稳重特性。它拥有4420/1695/1825(mm)的外型尺寸,轴距为2695mm作为一款兼顾商用的车型来说,车内的空间更显宽裕。动力
帅客1.5L排量配备4A15发动机具备小型、轻量、保证车辆高性能和低油耗,在环保性能上已达到较高水平。使整车驾乘舒适、油耗低又环保,维修和使用成本更低。排放标準为国五标+ODB。
帅客的车内有很多人性化的储物空间,前排杯座的尺寸恰好可以放下2瓶矿泉水,底部还有防滑的条纹。中控台上的两个储物格都向内侧倾斜,可以避免物品滑出,这里放置钱包和手机很方便。杯座的后面是一个比较浅得储物格,个人觉得适合放一些票据和小的手机/钱包。
帅客2.0L排量配备一款三菱4G94D发动机,4G94D发动机是一款高性能、高可靠性的先进产品。4G94D发动机有效地秉持以往稳定性和可靠性,具有结构紧凑、动力强劲、节能环保、可靠性高、噪音低、性价比高、整机质量轻量化等特点,其主要结构为,直列4缸,Dohc发动机。排放标準为国四标準。同时匹配手动或4速自动变速箱带定速巡航功能。
参数配置
| 帅客 2016款1.5L 手动标準型× | 帅客 2016款1.5L 手动豪华型× | 帅客 2016款改款 1.6L 手动舒适型× | 帅客 2016款改款 1.6L 手动豪华型× | |
|---|---|---|---|---|
| 经销商最低报价: | 5.28万起询底价 | 5.88万起询底价 | 7.08万起询底价 | 7.58万起询底价 |
| 车辆基本信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.88万 | 7.48万 | 8.68万 | 9.18万 |
| 经销商最低报价: | 5.28万起询底价 | 5.88万起询底价 | 7.08万起询底价 | 7.58万起询底价 |
| 车厂: | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 车体结构: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 长x宽x高(mm): | 4500x1695x1825 | 4500x1695x1825 | 4500x1695x1825 | 4500x1695x1825 |
| 发动机: | 1.5L 102马力L4 | 1.5L 102马力L4 | 1.6L 113马力L4 | 1.6L 113马力L4 |
| 变速箱: | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 官方最高车速(km/h): | - | - | 160 | 160 |
| 工信部油耗(L/100km): | --/--/-- | --/--/-- | --/--/7.7 | --/--/7.7 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
| 保养费用:(元,6万公里合计) | --- | --- | --- | --- |
| 保修政策: | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
| 碰撞星级: | --- | --- | --- | --- |
| 更多实测参数: | - | - | - | - |
| 长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 轴距(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 |
| 前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 整备质量(kg): | 1355 | 1355 | 1370 | 1370 |
| 车身结构: | MPV/厢式车 | MPV/厢式车 | MPV/厢式车 | MPV/厢式车 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最小转弯半径(m): | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| 发动机描述: | 1.5L 102马力L4 | 1.5L 102马力L4 | 1.6L 113马力L4 | 1.6L 113马力L4 |
| 发动机型号: | ZG15 | ZG15 | HR16 | HR16 |
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 汽缸容积(cc): | 1495 | 1495 | 1598 | 1598 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 |
| 最大马力(ps): | 102 | 102 | 113 | 113 |
| 最大功率(kW/rpm): | 75.0/6000 | 75.0/6000 | 83.0/5200 | 83.0/5200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 132.0/4000-4600 | 132.0/4000-4600 | 150.0/4400-4600 | 150.0/4400-4600 |
| 升功率(kW/l): | 50.0 | 50.0 | 51.9 | 51.9 |
| 燃料: | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) | 93号汽油(京92号) |
| 供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 排放标準: | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
| 变速箱简称: | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧结构 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
| 底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 轮毂材料: | 钢製 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手剎式制动 | 手剎式制动 | 手剎式制动 | 手剎式制动 |
| 分动器类型: | - | - | - | - |
| 转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 前/后头部气帘: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | ● | ● |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁: | ● | ● | ● | ● |
| 气囊锁止功能: | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| 车身其它配置: | 手动侧滑门 | 手动侧滑门 | 手动侧滑门 | 手动侧滑门 |
| 方向盘调节: | 上下●/前后- | 上下●/前后- | 上下●/前后- | 上下●/前后- |
| 行车电脑显示屏: | - | - | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 前/后倒车雷达: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● |
| 倒车影像: | - | - | - | ● |
| 独立电源接口: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- |
| 前/后座椅加热: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 前/后座椅通风: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 前/后座椅按摩: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 后排座椅放倒方式: | 整体放倒-/比例放倒● | 整体放倒●/比例放倒○ | 整体放倒●/比例放倒○ | 整体放倒●/比例放倒○ |
| 第三排座椅: | 2座 | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) | 3座(选装2座) |
| 前/后座中央扶手: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| CD/DVD: | - | - | 单碟CD | - |
| 外接音源接口: | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
| 扬声器喇叭数量(个): | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 中控台液晶屏: | - | ● | - | ● |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯: | - | - | - | ● |
| 前雾灯: | - | - | - | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 前/后电动车窗: | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键功能: | - | - | ● | ● |
| 内/外后视镜防眩目: | 内手动/外- | 内手动/外- | 内手动/外- | 内手动/外- |
| 后视镜电动调节: | - | - | - | ● |
| 后视镜加热: | - | - | - | ● |
| 后雨刷: | - | - | ● | ● |
| 后风挡除霜: | - | - | - | ● |
| 空调: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 后排出风口: | - | ● | ● | ● |
| 车身可选颜色 |
|
|
|
|
| 内饰可选颜色 |
|
|
|
|















