简介
2007年人口274,472。希洪曾是罗马帝国的一个区域重镇,则是西班牙第三大的港口城市。
地理
希洪港
GIJON/ 希洪
港口性质:海湾河口港
经纬度:43°32′N,005°40′W
位于西班牙北部沿海阿邦诺(ABONO)河口东岸比斯开(BISCAY)湾南侧的希洪(GIJON)湾内,是西班牙北部的煤炭输出港。主要工业有钢铁、化工、炼油、酿酒、食品加工等。附近多煤矿。捕鱼业也较发达。港口距机场约45km,每天有定期航班飞往马德裏、毕尔巴鄂、巴塞罗那等地。该港属温带海洋性气候,盛行西北风。年平均气温最高26℃,最低-1℃。全年平均降雨量约800mm。平均潮高:大汛高潮时为4m,低潮时为0.5m;小汛高潮时为3.1m,低潮时为1.5m。本港水域面积达12公顷,主要码头泊位如下:
港口码头类别 | 泊位(个) | 岸线长(m) | 最大水深(m) |
GENERAL CARGO (杂货) | 6 | 1182 | 11.5 |
BULK CARGO (散货) | 8 | 1911 | 21 |
CONTAINER (集装箱) | 2 | 273 | 10 |
OIL QUAY (油码头) | 4 | 726 | 14 |
总计 | 20 | 4092 | --- |
装卸设备有各种岸吊、门吊、浮吊、桥式装煤机、皮带机及输油通路等,其中浮吊的最大起重能力为100吨。散货码头最大可靠25万载重吨的大型船舶,装卸速率每小时达6000吨。煤炭码头有MAN/ELYMA型带斗门吊,外伸距为25m,煤场堆煤能力为80万吨,配有堆取料机,拌和装置及筛选装置。泊位停靠最大船长305m,宽42m,吃水深度为13.7m,日平均装卸率达3.3万吨。钢材装卸速率每小时140吨,水泥每小时400吨,植物油每小时200吨。主要出口货物除煤炭外,还有水泥、钢格、铁矿及杂货等,进口货物主要有粮谷、木材、铁砂、机械、石油及废钢等。年货物吞吐能力约1500万吨。在节假日中如果需要,可安排加班。
城市球队
名字:希洪
英文名:Sporting Gijon
国语译名:希洪
球场:埃尔·莫利农球场
所属国家:西班牙
联赛级别:西甲
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 路易斯·莫兰 | 170.0 | 67.0 | --1987-07-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 戴维·巴拉尔 | 180.0 | 78.0 | --1983-05-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 迭戈·卡斯特罗 | 170.0 | 67.0 | --1982-07-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马特·比利奇 | 180.0 | 82.0 | --1980-10-23 | 克罗埃西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
33 | 吉列尔莫 | 170.0 | 72.0 | --1987-01-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 弗朗西斯科·马尔多纳多 | 175.0 | 76.0 | --1981-06-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 迭戈·卡马乔 | 185.0 | 84.0 | --1976-10-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 洛拉 | 168.0 | 67.0 | --1987-03-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 米格尔 | 175.0 | 70.0 | --1986-06-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安德鲁 | 180.0 | 74.0 | --1983-06-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佩德罗 | 180.0 | 74.0 | --1984-03-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 基克·马特奥 | 180.0 | 70.0 | --1979-12-30 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 洛拉 | 183.0 | 78.0 | --1986-11-19 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 伊万·埃尔南德斯 | 190.0 | 84.0 | --1980-02-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马特布埃纳 | 190.0 | 79.0 | --1979-02-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 卡梅洛 | 180.0 | 70.0 | --1983-07-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 裏维拉 | 170.0 | 68.0 | --1978-02-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
36 | 博尔哈·纳瓦罗 | 175.0 | 71.0 | --1990-05-14 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 阿兰 | 184.0 | 73.0 | --1989-11-13 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿尔贝托·博蒂亚 | 187.0 | 75.0 | --1989-01-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 何塞·安赫尔 | 182.0 | 75.0 | --1989-09-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 卡内拉 | 180.0 | 68.0 | --1988-02-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 格雷戈裏·阿诺林 | 187.0 | 89.0 | --1980-11-10 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 萨斯特雷 | 180.0 | 74.0 | --1975-10-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 赫拉德 | 180.0 | 76.0 | --1978-09-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
32 | 劳尔 | 181.0 | 75.0 | --1986-11-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 塞尔吉奥·桑切斯 | 181.0 | 81.0 | --1986-09-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | I·奎利亚尔 | 190.0 | 75.0 | --1984-05-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 胡安·巴勃罗 | 187.0 | 83.0 | --1978-09-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 马诺洛·普雷西亚多 | 0.0 | 0.0 | --1957-08-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














