个人简介
姓名:路易斯·希门尼斯
英文名:Luis Jiménez
目前效力:阿联酋阿尔艾因俱乐部
国籍:智利
性别:男
生日:1984-06-17
身高:183cm
体重:75kg
位置:中场
号码:20号
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 阿尔艾因 | 20 | 阿联酋 | ||||
2010/11 | 切塞纳 | 10 | 31 | 9 | 义大利 | ||
2009/10 | 帕尔马 | 3 | 0 | 义大利 | 1 | 14 | |
2009/10 | 西汉姆联 | 17 | 11 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
2008/09 | 国际米兰 | 11 | 6 | 0 | 义大利 | 1 | 1 |
2007/08 | 国际米兰 | 11 | 15 | 3 | 义大利 | 1 | 1 |
2006/07 | 拉齐奥 | 16 | 2 | 义大利 | 1 | 3 | |
2005/06 | 翡冷翠 | 19 | 3 | 义大利 | 1 | 9 | |
2005/06 | 特尔尼 | 16 | 3 | 义大利 | 2 | 20 | |
2004/05 | 特尔尼 | 32 | 11 | 义大利 | 2 | 9 | |
2003/04 | 特尔尼 | 34 | 10 | 义大利 | 2 | 7 | |
2002/03 | 特尔尼 | 6 | 1 | 义大利 | 2 | 7 | |
2002 | 巴勒斯坦人 | ||||||
2001 | 巴勒斯坦人 | 5 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2011-07-15 | 转会 | 切塞纳 | 阿尔艾因 | ||
2010-08-01 | 2011-06-30 | 转会 | 200 | 特尔尼 | 切塞纳 |
2010-01-28 | 2010-06-30 | 租借 | 国际米兰 | 帕尔马 | |
2009-06-23 | 2010-01-28 | 租借 | 国际米兰 | 西汉姆联 | |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 600 | 特尔尼 | 国际米兰 |
2007-07-19 | 2008-06-30 | 租借 | 特尔尼 | 国际米兰 | |
2007-01-16 | 2007-06-30 | 租借 | 特尔尼 | 拉齐奥 | |
2006-01-01 | 2006-06-30 | 租借 | 特尔尼 | 翡冷翠 | |
2002-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 125 | 巴勒斯坦人 | 特尔尼 |
教练希门尼斯
个人简介
姓名:马诺洛·希门尼斯
英文名:Manolo Jimenez
生日:1964-01-26
场上位置:左后卫
身高:177釐米
体重:68公斤
惯用脚:右脚
出生地:Arahal(西班牙)
国籍:西班牙
代表国家队:出场15次,进0球
欧洲三大杯:出场9次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1997/98 | 哈恩 | 9 | 0 | 西班牙 | 2 | 20 | |
1996/97 | 塞维利亚 | 16 | 0 | 西班牙 | 1 | 20 | |
1995/96 | 塞维利亚 | 32 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 | |
1994/95 | 塞维利亚 | 27 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 | |
1993/94 | 塞维利亚 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 | |
1992/93 | 塞维利亚 | 25 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 | |
1991/92 | 塞维利亚 | 33 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 | |
1990/91 | 塞维利亚 | 23 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 | |
1989/90 | 塞维利亚 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 | |
1988/89 | 塞维利亚 | 36 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 | |
1987/88 | 塞维利亚 | 36 | 1 | 西班牙 | 1 | 10 | |
1986/87 | 塞维利亚 | 43 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 | |
1985/86 | 塞维利亚 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 | |
1984/85 | 塞维利亚 | 13 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 | |
1983/84 | 塞维利亚 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
胡安米
个人简介
姓名:胡安米·希门尼斯生日:1993-05-20
场上位置:前锋
契约到期:2015-06-30
身高:169釐米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:科因(西班牙)
国籍:西班牙
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
在皇家马德裏主场迎战马拉加的比赛中,前锋胡安米·希门尼斯(16岁,在国王杯与赫塔菲队的比赛裏打进1球)首次代表马拉加队参加甲级联赛 。
2010-2011赛季西甲第二轮马拉加客场5-3击败萨拉戈萨的比赛裏,胡安米·希门尼斯打入2球并完成1次助攻,惊艳整个西班牙。孰不知在他独中两元的同时,一项纪录就此诞生,那就是西甲史上最年轻梅开二度的射手。
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 马拉加 | 26 | 西班牙 | 1 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2010-07-01 | 2015-06-30 | 签约 | 未知 | 马拉加 |

















