基本概要
| 机体型号 | PMX-001 | 中文名称 | 帕拉斯·雅典娜 |
|---|---|---|---|
| 机体代号 | パラス·アテネ | 英文名称 | Pallas Athene |
| 出现作品 | 机动战士Z高达- | ||
| 机体类型 | 泛用试作型重MS | ||
| 製造商 | 地球联邦军 | ||
| 所属 | 提坦斯 | ||
| 初次配备 | U.C.0087 | ||
| 机师名称 | - - - - | 机师图片 | -- - - |
技术参数
| 内部环境 | 标準式全视野监控 | ||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 头顶高:21.6米,全高:27.4米 | ||
| 本体重量 | 本体重量:65.0吨 | ||
| 全备重量 | 全备重量:80.0吨(标準装备);91.5吨(全装备) | ||
| 装甲材料及结构 | |||
| 发动机功率 | 1790KW | ||
| 推进力 | 1×38500KG+2×29500KG=97500KG;姿势制御喷嘴数:15 | ||
| 加速度 | 1.22G(标準装备);1.07G(全装备) | ||
| 装备及设计特徵 | 感测器探测有效半径:10100米 | ||
| 固定武装 | 腕部MEGA粒子炮×2;肩部2连装扩散光束炮;榴弹发射器;光束军刀;脚部格斗用爪×2;移动式盾牌等 | ||
| 选用武装 | 背部4连装对舰用大型飞弹×2(盾牌内藏) | ||
| 选用手部武器 | 2连装MEGA光束枪;盾装飞弹×40(8×5) | ||
| 远程武器 | - | ||
相关模型
h60帕拉斯·雅典娜















