发展历程
广州最早公汽是1路开往东山总站-芳村花园总站,2011年广州公交线路达980条,其中广州至佛山有41条,佔公交线路比例极大。2014年10月28日开通广368、广369路连线广州黄埔-东莞麻涌。
广州公交在广州第一巴士(一汽巴士)成立于1952年之前长期处于群雄割据阶段以来,在公共汽车公司开闢1字条(64条)的情况下,2字条(94条),3字条(42条),其中,4开头(93条为小公汽线路),其后开闢了5字头公交(82条)、6字条(27条)、7字条(67条)、8字头(46条)为郊区线路,9字条(39条)、B字条(50条)与广州市公共汽车公司进行竞争。2007年,广州了实行城郊公交一体化工程,市公共交通集团先后接手番禺、南沙、从化、花都、增城等郊区部分私营公交公司,现有153条线路。
2004年11月16日,广州一汽巴士有限公司成立,千辆宇通城市客车投入2路运营。
2008年12月29日,广州公交被评为2008年度广州现代服务业百强企业。
2009年9月,广州二汽今年频频出手,继年初5000余万元完成对新世界巴士的收购后,本月又接连做下两个大单:9月2日,二汽完成对广州市最大民营公交企业新福利公司的收购,交易涉及资金高达1.9亿余元;9月8日,溢通巴士又以6700万元的价格被"吞并"。至此,3家企业的所有公车辆及线路经营均被二汽成功接管。
服务理念
公共交通先进水準,以信息化为主导,以提高产业水準为目标,全面推行营业智慧型化管理,加快车辆升级换代。在未来两年中,巴士所属公交将率先实现车辆空调化、管理信息化、服务人性化目标。未来三年,以"产业多元化、经营专业化、管理信息化、装备现代化、服务人性化"为标志,广州公交将基本完成从传统企业向现代企业过渡。交通产业将以信息化为先导,集群式调度、远程即时监控等智慧型化、网路化管理手段将全面取代传统、落后的点到点管理方式。到2007年,广州公交所属运营车辆的车载GPS及其控製系统将全面建成;以广汽、骏威、宇通、安凯等高等级城市客车为主体。广州市区环线内公车将基本实现高档化;柴油公车达到欧III排放标準;公交线网按照广州市城市交通发展规划及公交优先的发展政策将得到进一步最佳化完善。
普通路线
1~99路
| 编号 | 起讫点 | 票价 |
|---|---|---|
| 1 | 东山(署前路)-芳村花园总站(龙溪大道) | 2元 |
| 2 | 锦城花园(东风东)-泮塘 | 2元 |
| 3 | 东山(龟岗)-如意坊 | 2元 |
| 4 | 白云路-富力桃园(增步村) | 2元 |
| 5 | 市客运站-海珠客运站 | 2元 |
| 6 | 黄沙-天河北公交总站 | 2元 |
| 7 | 大沙头-石槎路(金碧新城) | 2元 |
| 8 | 逸景翠园-中山八路 | 2元 |
| 9 | 海珠客运站-中山八路 | 2元 |
| 10 | 昌岗路-恆福路 | 2元 |
| 11 | 大元帅府-广州火车东站 | 2元 |
| 12 | 万科四季花城-二沙岛西 | 2元 |
| 13 | 文德路-海珠客运站 | 2元 |
| 14 | 赤沙(广东财经大学)-广卫路 | 2元 |
| 15 | 西华路尾-汾水小区 | 2元 |
| 16 | 一五七医院-凤凰岗 | 2元 |
| 17 | 德星路(上下九徒步区)-石井(广东科贸学院) | 2元 |
| 17短线 | 德星路(上下九徒步区)-凰岗(锦东服装城) | 2元 |
| 18 | 赤沙(广东财经大学)-体育中心 | 2元 |
| 19 | 中山八路-芳村西塱 | 2元 |
| 20 | 岑村教练场-大塘 | 2元 |
| 21 | 解放北路(应元路)-平沙村(平沙公园) | 2元 |
| 24 | 云台花园-墩和路 | 2元 |
| 25 | 昌岗路-大坦沙(市一中) | 2元 |
| 27 | 广卫路-东莞庄 | 2元 |
| 28 | 天平架-龙洞(龙逸山庄) | 2元 |
| 29 | 纸厂-站南路 | 2元 |
| 编号 | 起讫点 | 票价 |
|---|---|---|
| 30 | 龙洞(广东金融学院)-广州火车站 | RMB¥2 |
| 31 | 广州火车站-南石西 | RMB¥2 |
| 32 | 华工大-黄石路 | RMB¥2 |
| 34 | 云霄路(五号停机坪)-滘口客运站 | RMB¥2 |
| 35 | 文德路-大学城(科学中心) | RMB¥2 |
| 36 | 黄石路-珠江泳场 | RMB¥2 |
| 37 | 东山口-赤沙(广东财经大学) | RMB¥2 |
| 38 | 时代玫瑰园-南方大厦(文化公园) | RMB¥2 |
| 39 | 天河公交场-龙洞(广东金融学院) | RMB¥2 |
| 40 | 东山(署前路)-广氮花园 | RMB¥2 |
| 41 | 广州火车东站-汇景北路 | RMB¥2 |
| 42 | 文德路-金沙洲(中海金沙湾) | RMB¥2 |
| 43 | 广州火车东站-丰乐南路 | RMB¥2 |
| 44 | 珠江医院-车陂 | RMB¥2 |
| 45 | 小洲村-广州火车东站 | RMB¥2 |
| 46 | 罗沖围(松南路)-中科院化学所 | RMB¥2 |
| 51 | 天平架-世博中心 | RMB¥2 |
| 51A | 天平架-后滘 | RMB¥2 |
| 52 | 广州火车站-东沙工业园 | RMB¥2 |
| 53 | 杨桃公园(美林湖畔)-宝岗大道 | RMB¥2 |
| 54 | 东华南路(江湾桥脚)-中科院化学所 | RMB¥2 |
| 55 | 金沙洲-桥东小区 | RMB¥2 |
| 55万科四季花班(班车) | 万科四季花城-桥东小区 | RMB¥2 |
| 56 | 光塔路-白云山製葯厂 | RMB¥2 |
| 57 | 二沙岛西-滘口客运站 | RMB¥2 |
| 58 | 广医一院(靖海路)-时代玫瑰园 | RMB¥2 |
| 58A | 解放北路(应元路)-唐阁村 | RMB¥2 |
| 58A快线 | 解放北路(应元路)-唐阁村 | RMB¥2 |
| 59 | 白云路-沥滘 | RMB¥2 |
| 60 | 机场路-奥林匹克体育中心 | RMB¥2 |
| 61 | 海印桥-滘口客运站 | RMB¥2 |
| 62 | 广州火车东站-石槎路 | RMB¥2 |
| 62A | 广州火车东站-粤溪村 | RMB¥2 |
| 63 | 石槎路(金碧新城)-锦城花园(东风东) | RMB¥2 |
| 64 | 广卫路-东沙工业园 | RMB¥2 |
| 64A | 南漖村-金宇花园 | RMB¥1 |
| 65 | 乐意居花园-宝岗大道 | RMB¥2 |
| 66 | 泮塘-东平 | RMB¥2 |
| 66石湖班车 | 泮塘-石湖部队 | RMB¥2 |
| 69 | 汾水小区-大塘 | RMB¥2 |
| 70 | 芳村花园(东漖南路)-沥滘 | RMB¥2 |
| 71 | 西塱-同德围(田心村) | RMB¥2 |
| 72 | 天健装饰城-动物园 | RMB¥2 |
| 74 | 动物园-芳村花园 | RMB¥2 |
| 75 | 侨城花园-芳信路(郭村小区) | RMB¥2 |
| 76 | 集贤苑教师新村-东山(东华北路) | RMB¥2 |
| 76A | 龙归永兴村-农讲所 | RMB¥2 |
| 78 | 东山广场-岑村 | RMB¥2 |
| 78A | 东山广场-天河智慧城核心区(高唐) | RMB¥2 |
| 79 | 德星路(上下九徒步区)-洛溪新城(五湖四海渔人码头) | RMB¥2 |
| 79A | 德星路(上下九徒步区)-海龙湾(洛溪新城) | RMB¥2 |
| 80 | 逸景翠园-同德围(金德苑) | RMB¥2 |
| 广81 | 半岛花园-文化公园 | RMB¥2 |
| 82 | 海珠客运站-中山八路 | RMB¥2 |
| 83 | 白云山製葯厂-广汕路(万龙路) | RMB¥3 |
| 84 | 动物园-渔沙坦(渔中路) | RMB¥2 |
| 84A | 动物园-渔沙坦(旺岗) | RMB¥2 |
| 85 | 中山八路-天平架 | RMB¥2 |
| 86 | 一德西-大学城(广工一路) | RMB¥2 |
| 87 | 机场路-逸景翠园 | RMB¥2 |
| 88 | 西场-南天商业城 | RMB¥2 |
| 89 | 大沙头-天河客运站 | RMB¥2 |
| 90 | 五羊新村–海怡花园 | RMB¥2 |
| 91 | 珠光路-南方茶叶市场 | RMB¥2 |
| 93 | 景泰坑-赤岗 | RMB¥2 |
100~199路
| 编号 | 起讫点 | 票价 |
|---|---|---|
| 101 | 机场路-海印桥 | RMB¥2 |
| 102 | 文化公园-东山 | RMB¥2 |
| 103 | 机场路-文化公园 | RMB¥2 |
| 104 | 中山八路-海印桥 | RMB¥2 |
| 105 | 棠安路-文化公园 | RMB¥2 |
| 106 | 文化公园-锦城花园(东风东) | RMB¥2 |
| 107 | 中山八路-兴民路(天汇广场) | RMB¥2 |
| 108 | 南苑花苑-东山 | RMB¥2 |
| 109 | 中山八路-天平架 | RMB¥2 |
| 110 | 文化公园-天平架 | RMB¥2 |
| 111 | 黄石路-天平架 | RMB¥2 |
| 112 | 天平架-南田路 | RMB¥2 |
| 113 | 棠安路-南田路 | RMB¥2 |
| 114 | 罗沖围(松南路)-南田路 | RMB¥2 |
| 121 | 西塱社区-珠江帝景苑 | RMB¥2 |
| 121A | 芳和花园-珠江帝景苑 | RMB¥2 |
| 122 | 广州火车东站-奥林匹克花园 | RMB¥2 |
| 122A | 广州火车东站-丽江花园 | RMB¥2 |
| 广123 | 半岛花园-革新路(光大花园) | RMB¥2 |
| 124 | 滘口客运站-云苑新村 | RMB¥2 |
| 125 | 花园酒店-丽江花园 | RMB¥2 |
| 126 | 凰岗-天河客运站 | RMB¥2 |
| 127 | 动物园-均和工业区(清湖村) | RMB¥2 |
| 127 | 动物园-平沙村(平沙公园) | RMB¥2 |
| 128 | 海印桥-珠岛花园 | RMB¥2 |
| 129 | 锦城花园(东风东)-南国奥林匹克花园 | RMB¥2 |
| 129A | 锦城花园(东风东)-世博中心 | RMB¥2 |
| 130 | 大塘-华景新城 | RMB¥2 |
| 131A | 珠江两岸游A线 | RMB¥2 |
| 131B | 珠江两岸游B线 | RMB¥2 |
| 广132 | 中山八路-白天鹅花园 | RMB¥3 |
| 133 | 龙口西(穗园小区)-中山八路 | RMB¥2 |
| 134 | 同德围(泽德花苑)-一德西 | RMB¥2 |
| 136 | 天河公交场-云景花园西门 | RMB¥2 |
| 137 | 动物园南门-新洲 | RMB¥2 |
| 138 | 五羊新城-东莞庄 | RMB¥2 |
| 140 | 员村生活区(市六医院)-元岗路(南兴花园) | RMB¥2 |
| 175 | 同德围(阳光花园)-广州火车东站 | RMB¥2 |
| 176 | 黄沙-同德围(阳光花园) | RMB¥2 |
| 179 | 白云山製葯厂-同德围(上步村) | RMB¥2 |
| 180 | 广州火车站-沥滘(珠江御景湾) | RMB¥2 |
| 181 | 柯子岭(河田路)-芳村客运站 | RMB¥2 |
| 182 | 逸景翠园-云苑新村 | RMB¥2 |
| 183 | 广州火车东站-汾水小区 | RMB¥2 |
| 184 | 横枝岗(广医肿瘤医院)-大塘 | RMB¥2 |
| 185 | 广州火车东站-同德围(泽德花苑) | RMB¥2 |
| 186 | 广园新村-珠江医院 | RMB¥2 |
| 187 | 嘉禾长红村(长湴北街)-机场路 | RMB¥2 |
| 188 | 大基头-广轩大厦(南天商贸城) | RMB¥2 |
| 189 | 机场路-石榴岗(海珠政务服务中心) | RMB¥2 |
| 190 | 河田西-大塘 | RMB¥2 |
| 191 | 华景新城-市红会医院北门 | RMB¥2 |
| 192 | 水荫路-珠江医院 | RMB¥2 |
| 193 | 广卫路-汾水小区 | RMB¥2 |
| 194 | 华景新城-广医一院(靖海路) | RMB¥2 |
| 195 | 沥滘(珠江御景湾)-广州火车东站 | RMB¥2 |
| 196 | 中山八路-同德围(横滘村) | RMB¥2 |
| 197 | 昌岗路-汇景北路 | RMB¥2 |
| 198 | 鹤龙一路-罗沖围(东旺市场) | RMB¥2 |
| 199 | 水荫路-齐富路 | RMB¥2 |
200~299路
| 编号 | 起讫点 | 票价 |
|---|---|---|
| 201 | 广州火车站-犀牛角村 | RMB¥2 |
| 202 | 滘口客运站-后滘 | RMB¥2 |
| 204 | 中山八路-珠江帝景苑 | RMB¥2 |
| 广205 | 康王路(上下九)-白沙(中海金沙湾) | RMB¥2 |
| 广205(长青墓园班车) | 康王路(上下九)-长青墓园 | RMB¥2 |
| 206 | 滘口客运站-新滘南路(赤沙市场) | RMB¥3 |
| 207 | 中山八路-广州花卉博览园 | RMB¥2 |
| 208 | 中山八路-大塘西 | RMB¥2 |
| 209 | 坦尾(柏悦湾)-广州火车东站 | RMB¥2 |
| 210 | 广州火车站-南岗(广州国际玩具城) | RMB¥5 |
| 211 | 广州火车站-番禺礼村 | RMB¥2 |
| 212 | 中山八路-石井鸦岗 | RMB¥2 |
| 214 | 广州火车东站-新塘(二汽新塘客运站) | RMB¥5 |
| 215 | 同德围(教师新村)-东山(龟岗) | RMB¥2 |
| 215长线 | 丽康居-东山(龟岗) | RMB¥2 |
| 217 | 广卫路-芳村西塱 | RMB¥2 |
| 218 | 杨桃公园(美林湖畔)-中科院化学所 | RMB¥2 |
| 219 | 白云山製葯厂-黄沙 | RMB¥2 |
| 220 | 动物园-南箕路 | RMB¥2 |
| 221 | 动物园南门-沥滘村 | RMB¥2 |
| 222 | 芳村丰年路(黄大仙祠)-五羊新城 | RMB¥2 |
| 223 | 白云花园-白云路 | RMB¥2 |
| 225 | 机务段-滨江东路 | RMB¥2 |
| 226 | 恆宝广场-大塘(坚真花园) | RMB¥2 |
| 228 | 广州火车站-石井庆丰 | RMB¥2 |
| 228庆丰纺织服装城班车 | 石井(庆丰纺织服装城)–广州火车站 | RMB¥2 |
| 229 | 罗沖围(松南路)-琶洲石基村(黄埔古港) | RMB¥2 |
| 230 | 纸厂横马路-华工大学 | RMB¥2 |
| 231 | 流花车站-裏水和顺车站 | RMB¥5 |
| 231快线 | 流花车站-和顺车站 | RMB¥5 |
| 233 | 广州火车东站-滘口客运站 | RMB¥2 |
| 236 | 滘口客运站-天河客运站 | RMB¥3 |
| 238 | 文化公园-石井潭村 | RMB¥2 |
| 239 | 南洲北路-华景新城 | RMB¥2 |
| 241 | 同德围(丽康居)-金湖雅苑 | RMB¥2 |
| 243 | 革新路(光大花园)-员村(美林花园) | RMB¥2 |
| 244 | 黄石东(白云尚城)-江南大道南 | RMB¥2 |
| 244A | 汇侨新城-江南大道南 | RMB¥2 |
| 245 | 黄石东(白云尚城)-员村一横路 | RMB¥2 |
| 246 | 动物园-太和(丰泰横路) | RMB¥3 |
| 247 | 恆福路-南洲北路 | RMB¥2 |
| 250 | 中山八路-石榴岗 | RMB¥2 |
| 251 | 黄沙-七星岗(广东省煤炭地质局) | RMB¥2 |
| 252 | 天河客运站-外环西路(北亭广场) | RMB¥3 |
| 253 | 罗沖围(松南路) -瑞宝乡 | RMB¥2 |
| 254 | 广州火车站-石井红星村 | RMB¥2 |
| 256 | 广州火车东站-珠岛花园 | RMB¥2 |
| 257 | 广州火车站-天河客运站 | RMB¥2 |
| 259 | 嘉禾长湴-罗沖围(松南路) | RMB¥2 |
| 广260 | 穗盐路(雍景豪园)-站南路 | RMB¥3 |
| 广260A | 芳村滘口客运站环线 | RMB¥2 |
| 261 | 中山八路-鱼珠(黄埔大道东) | RMB¥2 |
| 262 | 珠江帝景苑-新洲 | RMB¥2 |
| 263 | 广州火车东站-盈丰路 | RMB¥2 |
| 264 | 侖头-广仁路 | RMB¥2 |
| 264A | 侖头-珠影(捷运客村站) | RMB¥2 |
| 265 | 广卫路-环滘村 | RMB¥2 |
| 266 | 珠江泳场-汇景北路 | RMB¥2 |
| 268 | 陈家祠(中山七路)-白云花园 | RMB¥2 |
| 270 | 土华-中山八路 | RMB¥2 |
| 271 | 流花车站-滘心村 | RMB¥2 |
| 271A | 流花车站-滘心村 | RMB¥2 |
| 273 | 柯子岭(河田路)-晓港湾 | RMB¥2 |
| 274 | 富力桃园(增埗村)-黄边村 | RMB¥2 |
| 广275 | 广州火车站-平洲 | RMB¥4 |
| 276 | 南洲北路(好信广场)-万科四季花城 | RMB¥2 |
| 277 | 沙面新城-西塱社区 | RMB¥2 |
| 278 | 车陂-汇侨新城 | RMB¥2 |
| 280 | 广州火车东站-凰岗(锦东服装城) | RMB¥2 |
| 广281 | 裏水大道(八达通家居港)-广卫路 | RMB¥2 |
| 283 | 万科四季花城-广州火车东站 | RMB¥2 |
| 283(班车) | 白沙(中海金沙湾)-冼村 | RMB¥2 |
| 284 | 员村(绢麻厂)-广园新村 | RMB¥2 |
| 285 | 花地大道南(鹅公村)-云台花园 | RMB¥2 |
| 广286 | 广卫路-黄岐第一城 | RMB¥2 |
| 287 | 动物园南门-海珠客运站 | RMB¥2 |
| 288 | 祈福新村-西华路尾 | RMB¥4 |
| 288A | 广州南站-西华路尾 | RMB¥4 |
| 290 | 金沙洲-天河客运站 | RMB¥2 |
| 291A/B | 潭村环线 | RMB¥2 |
| 293 | 广卫路-华景新城 | RMB¥2 |
| 297 | 黄沙-乐意居花园 | RMB¥2 |
| 298 | 夏茅客运站- 华景新城 | RMB¥2 |
| 299 | 员村(绢麻厂)-昌岗路 | RMB¥2 |
300~399路
| 编号 | 起讫点 |
|---|---|
| 301 | 海珠客运站-番禺汽车客运站 |
| 301A | 流花车站-广州南站 |
| 302 | 广州火车东站-市桥汽车站 |
| 302A | 广州火车东站-南村(剑桥郡) |
| 303 | 天河客运站-番禺汽车客运站 |
| 303A | 天河客运站-广州南站 |
| 304 | 棠下小区-长隆旅游度假区总站 |
| 305 | 罗沖围(松南路)-广州碧桂园 |
| 305锦綉半岛班车 | 锦綉半岛–罗沖围(松南路) |
| 305 | 罗沖围(松南路)-广州碧桂园 |
| 309 | 滘口客运站-番禺汽车客运站 |
| 309A | 滘口客运站-广州南站 |
| 310 | 番禺汽车客运站-大学城(广工一路) |
| 311 | 锦綉半岛-天河公交场 |
| 312 | 祈福新村-滘口客运站 |
| 320 | 天河智慧城核心区(高唐)-石化生活区南 |
| 321 | 南岗-科学城(天泰二路) |
| 322 | 生活区-沧头村 |
| 323 | 刘村-黄埔体育中心 |
| 324 | 广州科学城(长安村)-黄埔体育中心 |
| 325 | 广汕路(万龙路)-奥林匹克体育中心 |
| 326 | 黄埔港-科学城(天泰二路) |
| 327 | 岭头-萝岗街(萝岗中医院) |
| 328 | 丰乐南路-石化生活区南 |
| 329 | 丰乐南路-鱼珠(捷运鱼珠站) |
| 330 | 南岗环线 |
| 331 | 水南村(文体中心)-沧联 |
| 332 | 长江路(广东省第二工人医院)-大学城综合商业北区 |
| 333 | 萝岗香雪(梅花世界)-联和(经开创大道、广汕公路) |
| 334 | 萝岗演艺中心-南岗(国际玩具礼品城) |
| 335 | 科学城彩频路-云埔一路(中一葯业) |
| 336 | 广州科学城(长安村)-广州植树公园 |
| 337 | 萝岗香雪(梅花世界)-东鹏大道 |
| 338 | 萝岗中心区-黄埔港 |
| 339 | 萝岗街(萝岗中医院)-鱼珠(捷运鱼珠站) |
| 340 | 笔村路口-云埔一路(中一葯业) |
| 341 | 永和开发区-华峰寺 |
| 342 | 九龙镇政府-莲塘村 |
| 343 | 九龙镇政府-凤尾村(佛公路) |
| 344 | 科学城南部公交场-丰乐南路 |
| 345 | 九龙镇政府-天河客运站 |
| 346 | 穗丰村(广东技术师範学院天河学院)-长福路 |
| 347 | 奥林匹克体育中心-云埔一路(中一葯业) |
| 348 | 奥林匹克体育中心-丰乐南路 |
| 349 | 广汕路(万龙路)-刘村 |
| 350 | 九龙镇政府-埔心村 |
| 351 | 九龙镇政府-上佰坑 |
| 352 | 九龙镇政府-逕下村 |
| 353 | 捷运官洲站环线 |
| 354 | 水均田路(东华学院)总站-穗丰村(广东技术师範学院天河学院)总站 |
| 355 | 天河智慧城核心区总站(高唐)-黄埔体育中心总站 |
| 356 | 黄埔体育中心总站-汇彩路总站 |
| 357 | 护林路东总站-黄埔体育中心总站 |
| 358 | 埔南路(翡翠绿洲)总站-萝岗中心区总站 |
| 359 | 天泰二路-天泰二路总站 |
| 360 | 捷运文沖站(总站)-笔岗新村总站 |
| 361 | 市国家档案馆南[大学城]-黄船文化中心总站 |
| 362 | 九龙镇政府总站-佛塱山贝总站 |
| 363 | 金碧路总站-黄埔体育中心总站 |
| 364 | 大观路北(总站)-黄埔体育中心总站 |
| 365 | 九龙镇政府总站-萝岗中心区总站 |
| 366 | 鱼珠码头总站-玉树新村总站 |
| 367 | 火村东(总站)-永和大道总站(中海誉城) |
| 广368 | 夏园总站-中大新华学院(东莞校区) |
| 广369 | 茅岗新村总站-中大新华学院(东莞校区) |
| 380A/380B | 大学城(广中医)环线 |
| 383 | 大学城(科学中心)-长洲码头 |
| 384 | 大学城(南亭村)-岭南印象园 |
| 387 | 大学城(广大)-大学城(穗石村) |
| 388 | 科学城南部公交场-南岗(国际玩具礼品城) |
| 390 | 华坑生态村-科学城南部公交场 |
| 391 | 联和-萝岗香雪(梅花世界)(经大观路、科学大道) |
| 392 | 萝岗街(萝岗中医院)-黄登村 |
| 393 | 发源路-开创大道口 |
| 394 | 甘竹山公园环线 |
| 395 | 萝岗香雪(梅花世界)-科学城南部公交场 |
| 396 | 贤岗村-科学城彩频路 |
| 397 | 萝岗香雪(梅花世界)-丹水坑风景区 |
400~499路
| 编号 | 起讫点 |
|---|---|
| 400 | 乐意居-东莞庄 |
| 401 | 员村(同乐花园)-员村家乐福 |
| 402 | 东圃大马路-捷运三溪站 |
| 403 | 大淋岗(现代学院)-奥林匹克体育中心 |
| 404 | 黄村北-捷运东圃站 |
| 405 | 单向行驶︰汇景北路环线 |
| 406 | 单向行驶︰龙口西(穗园小区)环线 |
| 407 | 珠江新城环线 |
| 408 | 广氮花园环线 |
| 408A | 汇景新城东总站环线 |
| 409 | 河水东大街口-沙太南路 |
| 410 | 芳村西塱-捷运菊树站 |
| 410快线 | 芳村西塱-捷运菊树站 |
| 411 | 芳信路(郭村小区)-芳和花园 |
| 412 | 海中村-龙溪 |
| 413 | 中山八路-陈家祠(中山七路) |
| 414 | 芳村葵蓬-芳村合兴苑 |
| 415 | 中山八路环线 |
| 416 | 坦尾环线 |
| 417 | 沙洛村-金宇花园 |
| 广419 | 滘口客运站-芳村客运站 |
| 420 | 齐富路-黄石路南 |
| 421 | 南航新村- 白云文化广场 |
| 422 | 新市墟-南航新村 |
| 423 | 小坪石岗牌坊-夏茅客运站 |
| 424 | 白沙(中海金沙湾)-元下田村 |
| 425 | 集贤苑-石井(铁路学校) |
| 426 | 汇侨南路-小坪村委 |
| 427 | 龙归园夏村-龙归城 |
| 428 | 江夏牌坊-江夏北二路 |
| 429 | 白沙-白沙 |
| 430 | 长洲码头-深井码头 |
| 431 | 渔珠码头(鱼珠东路)-护林路东 |
| 432 | 黄埔体育中心环线 |
| 433 | 黄埔体育中心-姬棠商业街 |
| 434 | 华坑生态村环线 |
| 435 | 鹿步(海警基地)-生活区 |
| 436 | 南岗环线 |
| 437 | 埔南路(翡翠绿洲)-南岗 |
| 438 | 荔香路-碧山村 |
| 439 | 南岗-沧头村 |
| 440 | 西基-金碧路 |
| 441 | 镇龙-佛子庄 |
| 442 | 镇龙-石龙头 |
| 443 | 镇龙-福山村委 |
| 444 | 镇龙-龙江村 |
| 445 | 镇龙-九龙镇政府 |
| 446 | 长平村-永和(崇和花园) |
| 447 | 金碧路-笔村路口 |
| 448 | 东圃客运站-科林路 |
| 449 | 八斗村总站(天麓湖社区公共服务站)- 黄陂社区 |
| 449岭头班车 | 天麓湖郊野公园-岭头 |
| 449八斗班车 | 天麓湖郊野公园-八斗村 |
| 450 | 南岗-小塱 |
| 451 | 元贝村-塘山村 |
| 452 | 联和(天麓南路)-科学城彩频路 |
| 453 | 西区公交站场环线 |
| 454 | 水南村(文体中心)-笔村路口 |
| 455 | 环岭路-永和开发区 |
| 456 | 九龙镇政府-长庚村 |
| 457 | 九龙镇政府-蟹庄村 |
| 458 | 镇龙-逕头九社 |
| 459 | 火村东-捷运大沙地站 |
| 460 | 大元帅府环线 |
| 461 | 琶洲-北山 |
| 461(班车) | 琶洲-侖头村 |
| 462 | 海珠客运站-逸景路(长江轻纺城) |
| 463 | 墩和路环线 |
| 464 | 赤岗大塘-墩和路 |
| 466 | 后滘大街-东晓南捷运站 |
| 467 | 赤沙(广东财经大学)-北山路口 |
| 468 | 滨江东路-土华 |
| 469 | 纸厂-江泰路捷运站 |
| 470 | 机场立交(广中医一附院)环线 |
| 471 | 石湖村祠堂-草庄 |
| 472 | 神山-大岭村 |
| 473 | 良田村委-锺落潭(锺升东路) |
| 474 | 江高(夏荷路)-长岗村 |
| 475 | 岗贝路-捷运三元裏站 |
| 476 | 滘心村-凰岗 |
| 477 | 西洲北路(增槎路口)-西洲北路尾 |
| 478 | 白沙-富力环市西苑(西村) |
| 479 | 景泰直街-捷运飞翔公园站 |
| 480 | 省妇幼-北站 |
| 481 | 广州大学(桂花岗校区)-广园客运站 |
| 482 | 广东电视台-太和岗路口 |
| 483 | 单向行驶︰淘金北路→淘金北路 |
| 486 | 机务段-西村捷运站 |
| 487 | 东漖教师新村-芳村合兴苑 |
| 488 | 逸景西路(珠江国际纺织城)环线 |
| 489 | 革新路(光大花园)-江南西路 |
| 490 | 上社牌坊-荷光路口 |
| 491 | 渔沙坦(渔中路)-上涂 |
| 492 | 龙洞牌坊-渔沙坦(中山村) |
| 493 | 单向行驶︰龙洞牌坊→龙洞牌坊 |
| 494 | 天河客运站-科学城(天泰二路) |
| 494A | 天河客运站-科学城南部公交场总站 |
| 495 | 玉树新村-捷运车陂南站 |
| 496 | 科学城(天泰二路)-科韵路 |
| 497 | 黄村↔渔沙坦 |
| 498 | 汇景北路-捷运梅花园站 |
| 499 | 单向行驶:冼村路中→冼村路中 |
500~599路
| 编号 | 起讫点 |
|---|---|
| 501 | 广州火车东站-九佛 |
| 502 | 白云路-沙太货运站 |
| 502沙田班车 | 白云路-沙田村 |
| 503 | 杨桃公园(美林湖畔)-天河客运站 |
| 504 | 员村一横路-太和(沙亭岗村) |
| 506 | 天河公交场-永和开发区(经映日路) |
| 506A | 天河公交场-永和开发区(经揽月路) |
| 508快线 | 广州火车东站-萝岗中心区 |
| 509 | 永泰客运站-江高南岗村 |
| 510 | 机场路-人和 |
| 511 | 机场路-神山 |
| 511石龙班车 | 机场路-石龙 |
| 516 | 保税区(酒博城)-永和开发区 |
| 517 | 广仁路-黄埔客运站 |
| 518 | 站前路(西郊大厦)-棠下小区 |
| 519 | 白云路-石井(红星村) |
| 521 | 凰岗-石溪 |
| 521(锦东服装城班车) | 凰岗(锦东服装城)–石溪 |
| 522 | 白云公园-江高(广技师白云校区) |
| 523 | 市客运站-江高小塘 |
| 523快线 | 市客运站-江高小塘(经广清高速、机场高速) |
| 523A | 市客运站-大塱 |
| 524 | 嘉禾长红村-市客运站 |
| 525 | 海中村-芳村合兴苑 |
| 527 | 石溪-同德围(田心村) |
| 527机电技师学院专车 | 机电技师学院-石溪 |
| 528 | 嘉禾长红村(长湴街)-广卫路 |
| 529 | 广州火车站-太和 |
| 530 | 沙涌南(莲涌街)-石岗路 |
| 534 | 天平架-萝岗 |
| 535 | 白云路-联和(天麓南路) |
| 538 | 汇侨新城-南方大厦(文化公园) |
| 539 | 永泰客运站-金德苑(同德围) |
| 540 | 员村一横路 -黄石路 |
| 541 | 科韵路-恆宝广场 |
| 542 | 员村一横路-瑞宝乡 |
| 543 | 石井(庆丰纺织服装城)-越秀公园 |
| 544 | 广州体育馆-纸厂 |
| 545 | 同德围(泽德花苑)-珠江新城 |
| 546 | 柯子岭(河田路)-南洲花园 |
| 547 | 环场路(花花世界)-广州体育馆 |
| 548 | 珠江泳场-大观路北 |
| 550 | 广州火车站-东圃珠村 |
| 551 | 晓港湾(瑞宝茶叶城)-广州火车东站 |
| 552 | 广州火车站-芳村客运站 |
| 555 | 大坦沙(市1中)-白云文化广场 |
| 556 | 石井(庆丰纺织服装城)-芳村客运站 |
| 560 | 华景新城-南湖游乐园 |
| 562 | 棠下小区-香江野生动物世界 |
| 563 | 罗沖围-太和(民营科技园) |
| 564 | 天河客运站-黄埔村 |
| 564A | 奥林匹克体育中心-联和墟 |
| 广565 | 穗盐路(雍景豪园)-大学城(广工) |
| 566A | 夏园-永和(崇和花园) |
| 567 | 穗港码头-笔村路口 |
| 569 | 萝岗(香雪公园)-西区第一体育中心 |
| 569支线 | 萝岗(香雪公园)-峨山社 |
| 571 | 新塘(光华路口)-黄埔港(港湾路) |
