地理位置
地址:广东省广州市花都区站前路1号
售票厅
2009年,广州北站经过大改造之后,重新调整原站房一层、二层、夹层总计7510平方米的地方。将车站南端的原行包房和商铺全部拆除,改为候车室。一层全部做普速列车的候车室,二层就专门供武广客运专线使用,旅客实行"上进下出",武广旅客从二层过天桥到3、4站台坐车,普速列车旅客可从一层到1、2站台。下车则用地下隧道从站台到出站口。同时,车站南端还增设武广线售票厅,增加三品检查仪和专门的自动售票机,实行全自动售票。
正式啓用
2009年12月20日,车站具备开通运营武广客运专线的条件。在这之前10天,还要进行预售票的工作。
在北站1、2站台旁边施工的是3、4站台,这两个站台是专门供武广线列车停靠的,共有四条铁路线,
随着新增的广州南站的啓用,广州北站不再继续作为武广高铁始发车站,所有动车组列车改到广州南站始发。
k9084次离开广州北站历史演变
广州北站的三变 棠溪站-江村站-花都站
最初的广州北站位于白云区新市镇棠溪村西边, 1908年,广州北站 建成啓用。建成时名为新街站 。由于地处各铁路(包括后来的京广、广深、广茂的交会处)的衔接点,1956年建立编组站。主要以半列通过列车为主要技术业务,兼少量小运转列车的解编作业和部分列车的解编和换挂。为适应运量增大的状况,1959年,广州北站由6股道的中间站扩建成为有8股道的区段站。担负广州西站、广三方向小云状列车编解作业和京广铁路上下行列车甩挂作业。1966年在北站东侧修建下行编发场,此后,广州铁路枢纽编组站进行调整,货运列车编解作业集中在该站。1989年改称为"棠溪站"。
广州北站历史上的第二个"广州北站"位于白云区江高镇。1986-1988年间作为衡广双线配套工程而建,1989年投产运营,命名为"广州北站",并把原来的广州北站改名为棠溪站。新增立的广州北站是广铁集团公司四大编组站中最大的一个(特等编组站),京广、广深、广茂、广梅等各方向进出广州铁路枢纽的货物列车都在该站到达、解体、编组和始发。1999年9月更名为"江村站"。
"广州北站"指的是原来的花都火车站,位于花都区新华镇。1999年9月15日,经国家铁道部批準后更名为广州北站,并把原来的北站更名为江村站,完成了广州北站的三易其所。该站距广州站28公裏,建有总面积2.3万多平方米的车站客运大楼,内设6个候车室,它将成为广州地区一个重要的交通枢纽,分担了广州火车站的部分客流。
在广州北站的多次易所中,我们可以看到"北站"的运输功能逐步转变,由原来的货运站向客运站过渡(不过前身的两个北站依然是重要的货运、编组站),同时,也可以看到为适应货运和客运流量增大的现状,广州的铁路枢纽规划正在进一步朝更完善的方向发展。扩建后的火车北站成为一个大型客运站,可有效分流火车站客流;广州北站成为广州地区的一个重要交通枢纽,彻底解决广州火车站地区的拥挤现象。
交通状况
捷运
广州捷运9号线(建设中,2017年底通车)
广州捷运8号线(白云湖至广州北站段规划中,称为"八北北段",暂规划至2020年后)
公交
花1路 花3路 花3B路 花6路 花8路 花都17东湖村班车 花80路 花81路 花82路 夜87路
广州北站汽车客运站 可乘坐 花都汽车总站-(番禺)市桥汽车站 和 机场快线9 (均为大巴)
广州北站在秀全大道处与花都客运站相邻,可在花都客运站内乘坐的班次有:
花62路 花63路 花63路儒林村班车 花63路夜班 (公交)
花都客运站-滘口客运站 花都客运站-东圃客运站 花都客运站-天河客运站 花都客运站-广州东站客运站
花都客运站-芳村客运站 花都客运站-广州市站(广州火车站) 花都客运站-从化汽车站 (以上均为大巴)
办客车次
以下为广州北站所有到发办客车次(2012年12月21日后执行):
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 裏程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2102 | 广州南 | 武汉 | 动车组 | 广州北 | 7:39 | 武汉 | 14:18 | 1022 | 6:39 |
D7802 | 广州南 | 长沙南 | 动车组 | 广州北 | 8:55 | 长沙南 | 12:54 | 660 | 3:59 |
K9067/K9070 | 张家界 | 肇庆 | 空调快速 | 广州北 | 9:56 | 肇庆 | 12:23 | 136 | 2:27 |
K770/K767 | 广州 | 汉中 | 空调快速 | 广州北 | 9:57 | 汉中 | 12:51 | 1990 | 26:54:00 |
G1006 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 广州北 | 10:25 | 武汉 | 14:22 | 1022 | 3:57 |
D7801 | 长沙南 | 广州南 | 动车组 | 广州北 | 10:32 | 广州南 | 10:53 | 47 | 0:21 |
G1103 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 11:11 | 广州南 | 11:32 | 47 | 0:21 |
K644/K641 | 襄阳 | 广州 | 空调快速 | 广州北 | 11:31 | 广州 | 12:07 | 27 | 0:36 |
K326/K327 | 广州 | 温州 | 空调快速 | 广州北 | 11:34 | 温州 | 9:45 | 1655 | 22:11 |
D7804 | 广州南 | 长沙南 | 动车组 | 广州北 | 11:36 | 长沙南 | 15:20 | 660 | 3:44 |
T8372 | 深圳 | 韶关东 | 空调特快 | 广州北 | 11:48 | 韶关东 | 13:48 | 194 | 2:00 |
G1124 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 广州北 | 12:05 | 武汉 | 15:59 | 1022 | 3:54 |
G1111 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 12:15 | 广州南 | 12:36 | 47 | 0:21 |
D2101 | 武汉 | 广州南 | 动车组 | 广州北 | 12:45 | 广州南 | 13:06 | 47 | 0:21 |
G1119 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 13:39 | 广州南 | 14:00 | 47 | 0:21 |
D2104 | 广州南 | 武汉 | 动车组 | 广州北 | 14:16 | 武汉 | 21:05 | 1022 | 6:49 |
G1121 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 14:21 | 广州南 | 14:42 | 47 | 0:21 |
G1123 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 14:59 | 广州南 | 15:20 | 47 | 0:21 |
K328/K325 | 温州 | 广州 | 空调快速 | 广州北 | 15:20 | 广州 | 15:49 | 27 | 0:29 |
G1127 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 16:01 | 广州南 | 16:22 | 47 | 0:21 |
G1014 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 广州北 | 16:23 | 武汉 | 20:21 | 1022 | 3:58 |
G1129 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 16:26 | 广州南 | 16:47 | 47 | 0:21 |
K768/K769 | 汉中 | 广州 | 空调快速 | 广州北 | 16:44 | 广州 | 17:41 | 27 | 0:57 |
G548 | 广州南 | 郑州东 | 高速动车 | 广州北 | 16:47 | 郑州东 | 22:56 | 1558 | 6:09 |
D7803 | 长沙南 | 广州南 | 动车组 | 广州北 | 17:18 | 广州南 | 17:39 | 47 | 0:21 |
K776/K777 | 广州 | 重庆北 | 空调快速 | 广州北 | 17:26 | 重庆北 | 15:13 | 1670 | 21:47 |
K9084/K9085 | 深圳西 | 邵阳 | 快速 | 广州北 | 17:50 | 邵阳 | 6:00 | 861 | 12:10 |
T8371 | 韶关东 | 深圳 | 空调特快 | 广州北 | 17:51 | 深圳 | 20:18 | 174 | 2:27 |
G1150 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 广州北 | 17:54 | 武汉 | 21:51 | 1022 | 3:57 |
G6113 | 长沙南 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 18:00 | 广州南 | 18:20 | 47 | 0:20 |
G6118 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 广州北 | 19:04 | 长沙南 | 21:25 | 660 | 2:21 |
G6117 | 长沙南 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 20:17 | 广州南 | 20:38 | 47 | 0:21 |
D2103 | 武汉 | 广州南 | 动车组 | 广州北 | 20:47 | 广州南 | 21:08 | 47 | 0:21 |
G1147 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 21:16 | 广州南 | 21:37 | 47 | 0:21 |
G6124 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 广州北 | 21:19 | 长沙南 | 23:47 | 660 | 2:28 |
G6027 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 广州北 | 21:50 | 深圳北 | 22:52 | 149 | 1:02 |
K9068/K9069 | 肇庆 | 张家界 | 空调快速 | 广州北 | 22:13 | 张家界 | 15:00 | 1296 | 16:47 |
G6119 | 长沙南 | 广州南 | 高速动车 | 广州北 | 22:20 | 广州南 | 22:41 | 47 | 0:21 |

















