基本简介
广州南站曾是华南地区最大、历史最悠久的铁路货运站。又称新广州站或广州新客站,前称石璧站,位于中国广东省广州市番禺区锺村镇石壁村,是一个大型现代化铁路客运站,距离广州市中心17公裏,于2004年12月30日动工兴建,并于2010年1月30日(即2010年春运前)建成啓用。
车站车次
| 车次 | 出发-目的 | 类型 | 进站-出站 | 全程用时 | 裏程 | 站点 | 参考价 | ||||||||||||
| D7662 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 00:33-00:33 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7601 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 06:30-06:30 | 48分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7701 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 06:45-06:45 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7603 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 07:00-07:00 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1102 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 07:00-07:00 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6201 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 07:00-07:00 | 36分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D2102 | 广州南站-武汉站 | 动车组 | 07:05-07:05 | 6小时40分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥330 | ||||||||||||
| G1106 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 07:15-07:15 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1012 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 07:28-07:34 | 4小时50分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| G6203 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 07:30-07:30 | 36分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7605 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 07:35-07:35 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6102 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 07:42-07:42 | 2小时33分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7705 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 07:48-07:48 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6205 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 07:50-07:50 | 36分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1110 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 07:57-07:57 | 4小时16分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7602 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 07:58-07:58 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7704 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 08:09-08:09 | 44分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6202 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 08:14-08:14 | 49分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7707 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 08:15-08:15 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6106 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 08:15-08:15 | 2小时41分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7609 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 08:30-08:30 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6002 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 08:35-08:40 | 3小时20分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G6211 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 08:40-08:40 | 36分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7604 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 08:43-08:43 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1116 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 08:50-08:50 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7706 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 08:59-08:59 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7611 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 09:03-09:03 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1118 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 09:05-09:05 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1014 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 09:05-09:16 | 5小时1分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| G6215 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 09:10-09:10 | 43分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7606 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 09:18-09:18 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7711 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 09:20-09:20 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6108 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 09:26-09:26 | 2小时44分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| G6004 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 09:28-09:33 | 2小时52分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7613 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 09:40-09:40 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6001 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 09:41-09:45 | 3小时21分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G1120 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 09:43-09:43 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7710 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 09:54-09:54 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1122 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 09:55-09:55 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6006 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 10:05-10:08 | 3小时17分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G6219 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 10:06-10:06 | 44分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7608 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 10:08-10:08 | 1小时8分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7615 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 10:13-10:13 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1124 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 10:15-10:15 | 4小时23分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7610 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 10:18-10:18 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6110 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 10:25-10:25 | 2小时52分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7715 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 10:28-10:28 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1002 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 10:28-10:33 | 4小时13分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7712 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 10:34-10:34 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6223 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 10:40-10:40 | 43分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7617 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 10:40-10:40 | 1小时8分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1126 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 10:42-10:42 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6112 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 10:52-10:52 | 2小时40分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7612 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 10:53-10:53 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7717 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 10:55-10:55 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1128 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 10:57-10:57 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6008 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 11:05-11:13 | 3小时30分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G1130 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:08-11:08 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1101 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 11:09-11:09 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7619 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 11:12-11:12 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7614 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 11:18-11:18 | 48分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6003 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 11:19-11:25 | 2小时54分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G1132 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:20-11:20 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1134 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:32-11:32 | 4小时17分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6210 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 11:37-11:37 | 42分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1011 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 11:37-11:40 | 4小时50分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7621 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 11:40-11:40 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7716 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 11:41-11:41 | 1小时1分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1103 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 11:50-11:50 | 4小时10分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1016 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 11:50-11:53 | 4小时48分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7616 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 11:53-11:53 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| D7803 | 长沙南站-广州南站 | 动车组 | 11:55-11:55 | 3小时55分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥220 | ||||||||||||
| G6227 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 11:58-11:58 | 37分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1136 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 11:58-11:58 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7721 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 12:00-12:00 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1105 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 12:09-12:09 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1138 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:10-12:10 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7623 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 12:15-12:15 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1140 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:27-12:27 | 4小时10分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7618 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 12:31-12:31 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6010 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 12:35-12:38 | 3小时18分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G1109 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 12:36-12:36 | 4小时16分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1001 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 12:41-12:44 | 4小时13分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7720 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 12:47-12:47 | 1小时7分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7625 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 12:50-12:50 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1144 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 12:56-12:56 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1113 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 12:59-12:59 | 4小时19分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7725 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 13:07-13:07 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6229 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 13:10-13:10 | 43分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1018 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 13:11-13:14 | 4小时50分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| G6007 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 13:18-13:30 | 3小时31分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7722 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 13:19-13:19 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1148 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 13:25-13:25 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7627 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 13:25-13:25 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1117 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 13:28-13:28 | 4小时23分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6216 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 13:30-13:30 | 35分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7622 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 13:33-13:33 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1119 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 13:38-13:38 | 4小时16分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1150 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 13:39-13:39 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7727 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 13:40-13:40 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1121 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 13:43-13:43 | 4小时3分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6012 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 13:43-13:46 | 3小时18分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7629 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 13:55-13:55 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6231 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 13:55-13:55 | 37分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D2101 | 武汉站-广州南站 | 动车组 | 14:01-14:01 | 6小时53分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥330 | ||||||||||||
| G1154 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 14:07-14:07 | 4小时17分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7624 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 14:08-14:08 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1013 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 14:08-14:14 | 4小时52分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| G6218 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 14:15-14:15 | 42分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1156 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 14:17-14:17 | 4小时19分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7726 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 14:20-14:20 | 1小时 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6114 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 14:24-14:24 | 2小时39分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| T96 | 深圳北站-广州南站 | 动车组 | 14:25-14:25 | 35分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥0 | ||||||||||||
| G6107 | 长沙南站-广州南站 | 高速动车 | 14:28-14:28 | 2小时48分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7631 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 14:28-14:28 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1004 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 14:28-14:31 | 4小时11分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7626 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 14:33-14:33 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1123 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 14:37-14:37 | 4小时21分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1158 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 14:38-14:38 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6233 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 14:40-14:40 | 44分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1125 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 14:44-14:44 | 4小时10分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7731 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 14:45-14:45 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7633 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 15:00-15:00 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1160 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 15:00-15:00 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6009 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 15:00-15:03 | 3小时27分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G6116 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 15:05-15:05 | 2小时40分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| G1020 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 15:05-15:16 | 5小时11分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7628 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 15:10-15:10 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1127 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 15:12-15:12 | 4小时20分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1015 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 15:18-15:21 | 4小时40分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7730 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 15:22-15:22 | 1小时2分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6109 | 长沙南站-广州南站 | 高速动车 | 15:24-15:24 | 2小时50分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| G6014 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 15:28-15:36 | 2小时55分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7635 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 15:30-15:30 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1129 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 15:39-15:39 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6120 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 15:44-15:44 | 2小时41分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7735 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 15:46-15:46 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6011 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 15:49-15:53 | 3小时21分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| G1162 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 15:50-15:50 | 4小时15分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7732 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 16:05-16:05 | 1小时 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7637 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 16:05-16:05 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1133 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 16:07-16:07 | 4小时16分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1164 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 16:15-16:15 | 4小时22分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7632 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 16:18-16:18 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1017 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 16:21-16:30 | 4小时56分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7737 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 16:25-16:25 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1006 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 16:28-16:31 | 4小时13分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| G6111 | 长沙南站-广州南站 | 高速动车 | 16:30-16:30 | 2小时47分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| G1168 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 16:42-16:42 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6222 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 16:45-16:45 | 35分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7639 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 16:45-16:45 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6122 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 16:50-16:50 | 2小时49分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7634 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 16:51-16:51 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1137 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 16:53-16:53 | 4小时23分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1139 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 16:59-16:59 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7736 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 17:04-17:04 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G6239 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 17:05-17:05 | 36分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G6018 | 深圳北站-长沙南站 | 高速动车 | 17:05-17:08 | 3小时18分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7641 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 17:12-17:12 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1141 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 17:14-17:14 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7636 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 17:18-17:18 | 48分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6013 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 17:20-17:25 | 2小时54分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7743 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 17:25-17:25 | 1小时1分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1022 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 17:35-17:43 | 4小时52分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7643 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 17:40-17:40 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1003 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 17:41-17:44 | 4小时13分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| G6226 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 17:48-17:48 | 35分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7638 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 17:53-17:53 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1143 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 17:53-17:53 | 4小时31分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1145 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 18:06-18:06 | 4小时26分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6243 | 广州南站-深圳北站 | 高速动车 | 18:08-18:08 | 44分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| D7740 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 18:09-18:09 | 1小时9分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7645 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 18:13-18:13 | 1小时13分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6126 | 广州南站-长沙南站 | 高速动车 | 18:15-18:15 | 2小时54分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥315 | ||||||||||||
| D7640 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 18:18-18:18 | 53分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6228 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 18:22-18:22 | 42分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G6015 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 18:26-18:30 | 3小时28分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7747 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 18:30-18:30 | 56分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1147 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 18:32-18:32 | 4小时9分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G1024 | 深圳北站-武汉站 | 高速动车 | 18:36-18:40 | 4小时47分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7742 | 新会站-广州南站 | 动车组 | 18:39-18:39 | 54分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| G1005 | 武汉站-深圳北站 | 高速动车 | 18:41-18:48 | 4小时17分锺 | 1171 km | 广州南站 | ¥540 | ||||||||||||
| D7647 | 广州南站-珠海北站 | 动车组 | 18:45-18:45 | 58分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G1149 | 武汉站-广州南站 | 高速动车 | 18:52-18:52 | 4小时12分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| G6230 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 18:55-18:55 | 35分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1176 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 19:00-19:00 | 4小时1分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
| D7749 | 广州南站-新会站 | 动车组 | 19:00-19:00 | 59分锺 | 72 km | 广州南站 | ¥28 | ||||||||||||
| D7642 | 珠海北站-广州南站 | 动车组 | 19:03-19:03 | 1小时3分锺 | 93 km | 广州南站 | ¥36 | ||||||||||||
| G6017 | 长沙南站-深圳北站 | 高速动车 | 19:07-19:14 | 3小时17分锺 | 809 km | 广州南站 | ¥390 | ||||||||||||
| D7806 | 广州南站-长沙南站 | 动车组 | 19:12-19:12 | 3小时48分锺 | 707 km | 广州南站 | ¥220 | ||||||||||||
| G6232 | 深圳北站-广州南站 | 高速动车 | 19:15-19:15 | 35分锺 | 102 km | 广州南站 | ¥75 | ||||||||||||
| G1178 | 广州南站-武汉站 | 高速动车 | 19:20-19:20 | 4小时8分锺 | 1069 km | 广州南站 | ¥465 | ||||||||||||
