生涯数据
俱乐部数据
| 赛季 | 俱乐部 | 出场次数 | 进球数 | 所属地区 | 联赛等级 | 联赛排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 顿内茨克矿工 | 26 | 3 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2016-17 | 顿内茨克矿工 | 18 | 2 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2015-16 | 顿内茨克矿工 | 12 | 2 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2014-15 | 顿内茨克矿工 | 22 | 1 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2013-14 | 顿内茨克矿工 | 23 | 2 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2013 | 巴西国际 | 5 | 1 | 巴西 | 1 | 15 |
2012 | 巴西国际 | 28 | 6 | 巴西 | 1 | 10 |
数据来源: | ||||||
转会记录
| 开始时间 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | - | 转会 | 1350 | 巴西国际 | 顿涅茨克矿工 |
2012-05-01 | 2013-07-01 | 签约 | - | 巴西国际B队 | 巴西国际 |
转会 | 5200万镑 | 顿涅茨克矿工队 | 曼联 | ||
注:转会费单位为万英镑。 | |||||
国家队数据
| 年份 | 代表队 | 出场次数 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 巴西国家队 | 1 | 0 |
2015年 | 巴西国家队 | 4 | 0 |
2014年 | 巴西国家队 | 2 | 0 |
2018年 | 巴西国家队 | 0 | |
数据来源: | |||
人物评价
作为中场球员,弗雷德的身材不高,但他身体强壮,善于缠斗,具备送出关键球的能力,可谓能攻善守。(腾讯体育评)















