演艺经历
张韶涵2001年《MVP情人》挑选女主角,张韶涵3秒锺的VCR得到了这个角色正式开始了演艺生涯。《MVP情人》在华视获得了5.02%的收视率。
2003年张韶涵主演的电视剧《海豚湾恋人》播出,该剧入围台湾省金锺奖,使张韶涵的演艺事业更上一层楼;此外张韶涵演唱的《遗失的美好》作为《海豚湾恋人》的片尾曲也开始走红。
张韶涵2004年张韶涵发行第一张专辑《Over The Rainbow》并且凭借该专辑获得百事音乐风云榜最佳新人奖。年底张韶涵发行第二张专辑《欧若拉》并凭借其入围第16届“金曲奖”最佳国语女演唱人。除此之外,张韶涵还受邀参加韩国SBS电视台Kim Yoon A's Music wave的演出,由此成为第1个踏上SBS音乐节目舞台的华人歌手。
2006年继《海豚湾恋人》之后,张韶涵凭借其主演的《爱杀17》入围第41届电视“金锺奖”戏剧节目最佳女主角奖,演技得到认可。同年,张韶涵发行了第三张个人国语专辑《潘朵拉》,不但入围马来西亚当地华语乐坛权威性大奖2006“娱协奖”“国际组”20强,而且二次入围金曲奖,第18届“金曲奖”最佳国语女演唱人。
张韶涵2007年年初张韶涵发行第四张个人国语专辑《梦裏花》,并受邀参加中央电视台春节联欢晚会,演唱歌曲《隐形的翅膀》。此外,其演唱的歌曲《口袋的天空》入选日本教材,被收录于日本日中通信社出版的书籍《通过唱歌记住中国话》中。随后,张韶涵凭借着《梦裏花》夺得了新加坡金曲奖四项大奖。其演唱的歌曲《香水百合》被日本最大的广播电视机构,成为年度《NHK中国语会话》节目主题曲,从4月起一整年透过电视台节目在日本播放。年底张韶涵首次出演的喜剧《公主小妹》在台湾省八大电视台上映并获得了收视第一名的好成绩,至大结局共13周收视冠军。
2008年年初张韶涵凭藉《公主小妹》二度入围电视“金锺奖”戏剧节目最佳女主角奖。6月7日受邀参与2008北京奥运会昆明火炬传递,成为昆明站第62号奥运火炬手(中国台湾省唯一的火炬手)。
2009年年中国大陆北京联考作文题目《我有一双隐形的翅膀》,根据张韶涵的歌《隐形的翅膀》出的题,《隐形的翅膀》成为首次也是唯一一次以流行歌曲命名的联考作文题目。9月25号发行第六张个人国语专辑《第五季》。2009年10月3日张韶涵受邀参加“2009年中央电视台中秋晚会”,演唱歌曲《Over the rainbow》。
2010年担任上海世博会代言人,演唱世博会吉祥物卡通片《海宝来了》主题曲和世博主题秀“城市之窗”同名主题曲《城市之窗》。10月31日出席“2010上海世博会闭幕式文艺晚会”,演唱歌曲《为明天》。9月22日,受邀参加“2010年中央电视台中秋晚会”,演唱歌曲《看得最远的地方》;同年张韶涵再度开巡回演唱会“声动2010张韶涵潘朵拉星球巡回演唱会”在北京、上海、广州、中国香港等多地开唱。
2011年10月张韶涵在微博上宣布,7月初已委托律师发存证信函,终止了与青田音乐和福茂的契约,福茂随后发声明回击,坚称契约还在期限内,不会放弃沟通。
2012年7月20日张韶涵与美妙音乐合作,推出电子流行单曲《That Girl》。9月,创办“天涵有限公司”,自己当老板。9月30日,受邀参加“2012年中央电视台中秋晚会”,演唱《最近好吗》。10月12日,时隔3年重新出发,第七张专辑《有形的翅膀》正式发行。
2013年7月,张韶涵参加江苏卫视《全能星战》,这是张韶涵首次参加这种大型的明星音乐真人秀节目,旨在挑战自我,发掘潜能。2013年12月10日,张韶涵创办天涵音乐公司,亲自担任CEO,新专首创华人实境秀。
2014年3月7日,发型第八张国语专辑《张韶涵Angela Zhang》。
个人生活
张韶涵自创公司
2013年12月10日,张韶涵创办天涵音乐公司,亲自担任CEO新专,这是第一次华人实境秀。
自创女鞋品牌
2013年8月19日,张韶涵中国台湾省省台北东区开设了自己品牌的第一间实体店面,上架300多种鞋款,获得了品牌支持者的力挺。
主要作品
音乐作品
| 专辑名称 | 发行日期 | 语言 | 唱片公司 |
|---|---|---|---|
| 张韶涵Angela Zhang | 2014-03-07 | 国语/英语 | 美妙音乐 |
| 有形的翅膀 | 2012-10-12 | 国语/英语 | 美妙音乐 |
| 第5季 | 2009-09-25 | 国语/英语 | 福茂唱片 |
| ANG 5.0 | 2007-12-14 | 国语 | 福茂唱片 |
| 百变张韶涵世界巡回演唱会-台北场 | 2007-08-03 | 国语/英语 | 福茂唱片 |
| 梦裏花 | 2007-01-12 | 国语 | 福茂唱片 |
| 潘朵拉 | 2006-04-29 | 国语 | 福茂唱片 |
| 欧若拉 | 2004-12-01 | 国语 | 福茂唱片 |
| Over The Rainbow | 2004-01-06 | 国语/英语 | 福茂唱片 |
参演电视剧
| 首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 烽火孤儿 | 邵韩老师(客串) | 自强;威德 | 赵贞恩;陈莎莉 |
| 2007 | 公主小妹 | 麦秋穗;穗蓉 | 林合隆 | 吴尊;辰亦儒 |
| 2006 | 爱杀17 | 徐宜真;徐宜静;阿cat | 江丰宏 | 杨士萱;陆廷威 |
| 2005 | 海豚爱上猫 | 英子(客串) | 张中一 | 彭于晏;董敏莉 |
| 2004 | 天国的嫁衣 | 张韶涵(客串) | 沈怡 | 明道;王心凌 |
| 2003 | 海豚湾恋人 | 易天边 | 林合隆 | 许绍洋;霍建华;徐洁儿 |
| 2002 | MVP情人 | 田羽希 | 陈铭章;刘俊杰 | 颜行书;孙协志;陈乔恩 |
参演电影
| 上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 256巷14号5楼之1 | ---- | 陈俊霖 | 张孝全 |
| 2012 | 病·情 | 失明女孩 | ---- | 井柏然 |
| 2012 | 影子爱人 | 美惠子 | 潘源良 | 张柏芝;权相宇;井柏然 |
| 2011-12-21 | 把乐带回家 | 摄影师 | 徐佩侃 | 罗志祥;张国立;周迅 |
| 2005-08-11 | 简讯一月追 | 雪薇 | 阿甘 | 古巨基;任泉 |
电影配音
| 电影名称 | 配音 |
|---|---|
| 《怪物史莱克2》 | 费欧娜 |
| 《怪物史莱克3》 | 费欧娜 |
| 《怪物史莱克4》 | 费欧娜 |
音乐剧
| 时间 | 音乐剧名称 | 饰演 | 合作演员 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 《誓愿玫瑰》 | 女主角 | 颜行书 |
| 2003年 | 《Love Story》 | 女主角 | 许绍洋 |
合作MV
| MV | 合作明星 |
|---|---|
| 《静不下来》 | 余文乐 |
| 《看见爱》 | 陈司翰 |
| 《without your love》 | 5566 |
| 《快乐崇拜》 | 潘玮柏 |
| 《都只因为你》 | 郭品超 |
| 《如果的事》 | 範玮琪 |
| 《仨人》 | 範玮琪&郭静 |
| 《非常完美》 | 庾澄庆 |
| 《让每天都是圣诞节》 | 萧亚轩 |
演唱会记录
| 时间 | 演唱会名称 | 嘉宾 |
|---|---|---|
| 2010-09-03 | 张韶涵潘朵拉星球香港红馆演唱会 | 棒棒堂成员王子和小杰 |
| 2010-08-07 | 张韶涵潘朵拉星球台北小巨蛋演唱会 | 陈汉典、韦礼安 |
| 2010-07-03 | 张韶涵潘朵拉星球广州演唱会 | 韦礼安 |
| 2010-06-26 | 杭州 黄龙体育中心 | |
| 2010-06-19 | 张韶涵潘朵拉星球成都演唱会 | |
| 2010-05-22 | 张韶涵潘朵拉星球上海演唱会 | 韦礼安 |
| 2010-05-15 | 张韶涵潘朵拉星球北京演唱会 | 韦礼安 |
| 2008-06-01 | 张韶涵百变新势力新加坡演唱会 | 範玮琪、郭静 |
| 2007-12-15 | 张韶涵好友音乐会 | 苏打绿 |
| 2007-03-31 | 张韶涵百变新势力台湾省小巨蛋演唱会 | 範玮琪、苏打绿 |
| 2006-11-25 | 张韶涵百变新势力长沙演唱会 | 林俊杰、範玮琪 |
| 2006-10-06 | 张韶涵百变新势力苏州演唱会 | 範玮琪 |
| 2006-08-11 | 张韶涵百变新势力上海虹口体育场首场个人演唱会 | 五月天、範玮琪 |
获奖记录
| 获奖时间 | 奖项名称 |
|---|---|
| 2013年 | 年度MusicRadio中国TOP排行榜港台年度杰出艺人:张韶涵 |
| 2013年 | 年度MusicRadio中国TOP排行榜十年飞跃歌手:张韶涵 |
| 2013年 | Music Radio中国TOP排行榜年度金曲奖:《淋雨一直走》 |
| 2013年 | 第17届全球华语音乐榜中榜最佳舞台演绎歌手:张韶涵 |
| 2013年 | 第17届全球华语音乐榜中榜最佳女歌手(台湾省地区):张韶涵 |
| 2013年 | 第13届音乐风云榜年度盛典最受欢迎女歌手(港台地区):张韶涵 |
| 2013年 | 第3届全球流行音乐金榜年度进榜最久专辑奖:《有形的翅膀》 |
| 2013年 | CNTV音乐台第九届劲歌王金曲金榜全球华人乐坛音乐盛典最佳女歌手(台湾省):张韶涵 |
| 2012年 | COSMO美容大奖—年度魅力造型大奖:张韶涵 |
| 2012年 | 娱乐沸点·音乐十周年飞跃成就奖:张韶涵 |
| 2012年 | 年度音乐先锋榜(港台)最受欢迎先锋歌手:张韶涵 |
| 2012年 | 年度音乐先锋榜23家电台联颁最佳专辑:《有形的翅膀》 |
| 2012年 | 年度音乐先锋榜最受欢迎先锋歌手五强:张韶涵 |
| 2012年 | 年度音乐先锋榜港大十大先锋金曲:《最近好吗》 |
| 2012年 | 第20届中国歌曲排行榜年度金曲:《淋雨一直走》 |
| 2012年 | 第20届中国歌曲排行榜年度最佳编曲:DJ mobster《淋雨一直走》 |
| 2012年 | 第20届中国歌曲排行榜年度最佳专辑(港台及海外地区): 《有形的翅膀》 |
| 2012年 | 第20届中国歌曲排行榜年度最受欢迎女歌手(港台及海外地区):张韶涵 |
| 2010年 | 福布斯中国名人榜完全榜单——张韶涵40名、收入26名、网路搜寻30名、报纸92名、杂志电视91名 |
| 2010年 | 2010星周刊年度盘点十大最受欢迎国语专辑——《第五季》 |
| 2010年 | 2010星周刊年度盘点十大港台最受欢迎女艺人——张韶涵 |
| 2010年 | 雪碧中国原创音乐流行榜港台金曲——《白白的》 |
| 2010年 | 全国DJ投票卓越表现大奖——张韶涵 |
| 2010年 | 雪碧中国原创音乐流行榜台湾省地区最受欢迎女歌手——张韶涵 |
| 2010年 | 台视yahoo奇摩票选的华语十大歌手-张韶涵 |
| 2010年 | 美国男性杂志《COMPLEX Magazine》票选台湾省十大性感女星之一 |
| 2010年 | 娱乐沸点年度最受欢迎对唱歌曲:《非常完美》 |
| 2010年 | 娱乐沸点年度最受欢迎国语专辑第五名:《第五季》 |
| 2010年 | 娱乐沸点最热门十大金曲第四名:《非常完美》 |
| 2009年 | 第五届KKBOX数位音乐风云榜十大专辑榜:第五名 张韶涵《第五季》 |
| 2009年 | Hit FM 年度百大单曲:张韶涵《看的最远的地方》《白白的》 |
| 2009年 | QQ音乐年度十大专辑:张韶涵《第五季》 |
| 2009年 | QQ音乐年度十大金曲:张韶涵《看的最远的地方》 |
| 2009年 | 年度中文金曲榜上榜周数最多歌曲:张韶涵《白白的》 |
| 2009年 | 乐享中华·美丽发现——新浪网路盛典最佳港台音乐人-张韶涵 |
| 2009年 | 雪碧中国原创音乐流行榜港台年度金曲-张韶涵《不想懂得》 |
| 2009年 | 雪碧中国原创音乐流行榜传媒推荐大奖-张韶涵 |
| 2009年 | 雪碧中国原创音乐流行榜最受欢迎港台女歌手-张韶涵 |
| 2008年 | HITO流行音乐奖年度十大华语歌曲:张韶涵《不想懂得》 |
| 2008年 | 娱乐沸点最热门港台女歌手第4名张韶涵搜寻:274,503,894次 |
| 2008年 | 第六届中国金唱片引进版类女演员奖:张韶涵 |
| 2008年 | Didadee大马金曲奖年度最佳女歌手-张第六届中国金唱片 |
| 2008年 | 台湾省金锺奖戏剧节目女主角奖提名:张韶涵 |
| 2008年 | 风尚大典年度音乐偶像风尚人物:张韶涵 |
| 2008年 | 中国TOP排行榜港台年度最佳女歌手-张韶涵 |
| 2007年 | 北京流行音乐典礼年度金曲《梦裏花》 |
| 2007年 | TVB金曲榜颁奖典礼金曲奖:《不痛》 |
| 2007年 | TVB金曲榜颁奖典礼最受欢迎女歌手:张韶涵 |
| 2007年 | KKBox颁奖典礼年度十大专辑《潘多拉》 |
| 2007年 | KKBox颁奖典礼年度二十大单曲:《隐形的翅膀》,《潘多拉》 |
| 2007年 | KKBox颁奖典礼年度数位发行:张韶涵《寻宝》 |
| 2007年 | 新加坡金曲奖最佳演绎女歌手奖:张韶涵《梦裏花》 |
| 2007年 | 新加坡金曲奖舞台魅力奖:张韶涵 |
| 2007年 | 新加坡金曲奖最炫专辑造型奖:张韶涵《梦裏花》 |
| 2007年 | 香港TVB8—最爱女歌手奖 |
| 2007年 | 香港TVB8年度10大金曲:《不痛》 |
| 2007年 | MusicRadio中国TOP排行榜年度最佳女歌手-张韶涵 |
| 2007年 | 第五届特步东南劲爆音乐榜年度最佳女歌手-张韶涵 |
| 2007年 | 雪碧我的选择中国原创音乐流行榜-最受欢迎女歌手 |
| 2007年 | 雪碧我的选择中国原创音乐流行榜-传媒推荐大奖 |
| 2007年 | 中歌榜-最受欢迎女歌手 |
| 2007年 | 中歌榜港台金曲:《梦裏花》 |
| 2006年 | MusicRadio中国TOP排行榜点播冠军曲:《隐形的翅膀》 |
| 2006年 | MusicRadio中国TOP排行榜最受欢迎女歌手:《潘多拉》 |
| 2006年 | 年第十三届华语榜中榜颁奖年度最佳歌曲奖 :《隐形的翅膀》 |
| 2006年 | 年第十三届华语榜中榜颁奖最受欢迎女歌手奖:张韶涵 |
| 2006年 | 年度北京流行音乐典礼获奖年度金曲:《隐形的翅膀》 |
| 2006年 | 年度北京流行音乐典礼获奖年度最受欢迎女歌手:张韶涵 |
| 2006年 | 年度雪碧音乐榜最受欢迎女歌手:张韶涵 |
| 2006年 | 年度雪碧音乐榜最优秀视像音乐奖:《潘多拉》 |
| 2006年 | 年度雪碧音乐榜港台金曲奖:《真的》 |
| 2006年 | 星光大典-港台最受欢迎女歌手奖 |
| 2006年 | CCTV-MTV音乐盛典-最受欢迎女歌手 |
| 2006年 | 年度雪碧中国原创音乐流行榜季选-优秀表现奖:张韶涵 |
| 2006年 | 年度雪碧中国原创音乐流行榜季选-最具人气歌手奖:张韶涵 |
| 2006年 | 年度雪碧中国原创音乐流行榜季选-金曲奖:《真的》 |
| 2006年 | HITO流行音乐奖颁奖典礼-十大华语歌曲《欧若拉》 |
| 2005年 | MusicRadio中国TOP排行榜-最受欢迎女歌手 |
| 2005年 | MusicRadio中国TOP排行榜-点播冠军歌曲:《欧若拉》 |
| 2005年 | MusicRadio中国TOP排行榜-年度金曲《欧若拉》 |
| 2005年 | MusicRadio中国TOP排行榜-年度金曲《如果的事》 |
| 2005年 | 第十届七彩金曲排行榜-最佳女歌手 |
| 2005年 | 第十届七彩金曲排行榜-最佳专辑《欧若拉》 |
| 2005年 | 第十届七彩金曲排行榜-最佳金曲《欧若拉》 |
| 2005年 | 第五届中国新唱片-新人奖 |
| 2005年 | 第五届华语音乐传媒大奖新势力大奖:张韶涵 |
| 2005年 | 年度雪碧榜-最优秀合唱歌曲奖《如果的事》 |
| 2005年 | 年度雪碧榜-港台金曲《手心的太阳》 |
| 2004年 | 第五届华语音乐传媒大奖-新势力大奖-张韶涵 |
| 2004年 | 2004MusicRadio中国TOP排行榜-港台最受欢迎新人 |
| 2004年 | 2004MusicRadio中国TOP排行榜-音乐之声推荐唱片《欧若拉》 |
| 2004年 | 2004MusicRadio中国TOP排行榜-港台年度金曲《天边》 |
| 2004年 | 第4届雪碧我的选择中国原创音乐流行榜-台湾省地区最优秀新人奖 |
| 2004年 | 第五届百事音乐风云榜-港台十大金曲《欧若拉》 |
| 2004年 | 第五届百事音乐风云榜-十大金曲《寓言》 |
| 2004年 | 第五届百事音乐风云榜-港台年度最新人 |
| 2004年 | 2004年度音乐先锋榜颁奖典礼-最受欢迎女新人 |
| 2004年 | 中国第12届中歌榜颁奖礼-最受欢迎港台地区歌曲奖《吶喊》 |
| 2004年 | 中国第十一届全球华语音乐榜中榜-港台最受欢迎新进歌手奖 |
| 2004年 | 香港2004新城劲爆颁奖礼-海外新人王奖 |
| 2004年 | 香港2004TVB8金曲榜颁奖典礼- 10大金曲奖《寓言》 |
| 2004年 | 香港2004TVB8金曲榜颁奖典礼-最佳女新人金奖 |
| 2004年 | 中国上海2004年度天地英雄榜校园票选颁奖典礼-年度新人 |
| 2004年 | 亚洲第四届全球华语歌曲排行榜-最受欢迎新人 |
| 2004年 | 台湾省第三届“MTV封神榜音乐奖”封神榜- TOP20人气歌手 |
| 2004年 | 香港新城国语力20004新城国语-新势力女歌手奖张韶涵 |
| 2004年 | 中国第六届CCTV-MTV音乐盛典-台湾省最具潜力歌手:张韶涵 |
| 2004年 | 香港无线2004劲歌第一回-最受欢迎国语金曲奖 |
| 2004年 | 台湾省三立完全娱乐第一届劲爆精曲奖-最佳新人 |
| 2004年 | 台湾省2004Hito流行音乐奖奖年度票选-最受欢迎女新人奖 |
社会活动
2005年1月,张韶涵担任东方广播电台南亚灾情“爱心大使”。(韶涵的首件义卖品就是範玮琪送她自行设计图案的T恤,为了帮助灾民,韶涵毫不心疼捐赠。)
2005年,参与演唱爱心无国界演艺界大汇演 - 南亚海啸”主题曲《爱》。
2008年,在5.12汶川大地震过后,张韶涵为地震灾区贡献了自己的一份微薄之力:
(1)以个人名义为汶川捐款150万元(新台币);
(2)以个人名义向汶川捐献1000条毛毯;
(3)为鼓励灾区孩子和师姐範玮琪,师妹郭静演唱歌曲《微笑的起点》。
2009年2月,张韶涵探望"荧光虫天使"脑癌病童吴中云,并献唱《隐形的翅膀》鼓励她能坚强。同年11月14日下午两点半,张韶涵为代言的BOBSON牛仔裤厂商出席二手衣义卖活动,她捐出穿过的5套衣裤,共募得6万100元。
2009年8月,出席“把爱传出去——台湾省加油8·8赈灾晚会”,单独演唱《隐形的翅膀》,与“福茂唱片”艺人合唱《月光》。
2010年张韶涵与主办方成演集团一起,在联考期间举行“张韶涵给你一双隐形的翅膀——2010爱心送考大型活动”。
2011年受萧亚轩之邀演唱公益歌曲《每天都是圣诞节》。
2013年4月四川雅安地震,28日张韶涵参加四川卫视“中国爱”庐山演艺公益特别活动,演唱《隐形的翅膀》鼓励灾民。同年5月27日出席加拿大温哥华慈善活动。
名人评价
张韶涵虽然身体娇小(新浪娱乐评价),但是歌声却具有穿透墙壁直达云霄的爆发力(新华娱乐评价);
在演戏方面,拍摄第一部戏时,就被导演夸是“可塑之才”(林隆璇评价);她很会带戏(吴尊评价)。张韶涵待人真诚善良(锺欣桐评价);十分古灵精怪,也十分贴心(郭静评价)。

















