作为一台性格设定为暴躁的机体,张飞钢弹以攻击做为强项。堪称黄金技能的“底力觉醒”能让张飞钢弹在承受一定攻击后进行强力输出。而配合与关羽相同的“攻击力上升”则能让他的攻击效果倍增,造成相当惊人的伤害。
| 机体类型 | 近距离 战斗型 |
|---|---|
| RANK | BRANK |
| 攻击 | 120 |
| 防御 | 84 |
| 机动 | 104 |
| 操控 | 96 |
| 4D总和 | 404 |
| HP | 11.40 |
|---|---|
| 攻击 | 16.80 |
| 防御 | 13.80 |
| 机动 | 17.40 |
| 推进 | 18.60 |
| 必杀 | 15.30 |
| 总和 | 93.30 |
| 底力爆发 | HP 50以下时所有攻击变最大伤害,SP积蓄率增加 |
|---|---|
| 攻击力上升 | 机体攻击力上升 |
| 乱舞型必杀 | 向前推进一定距离后攻击一个敌人的近战型必杀 |
| 必杀伤害 | 5500 |
| 雷蛇 | |
| 伤害 | 1080 |
| 射程/範围 | 800 |
剑气攻击 | |
| 伤害 | 1300 |
| 残弹 | 3 |
| 再装填时间 | 5 |
| 射程/範围 | 2800 |
爆裂大雷蛇 | |
| 伤害 | 2000 |
| 残弹 | 1 |
| 再装填时间 | 12 |
| 射程/範围 | 2800 |
| 血量 | 11500 |
|---|---|
| 盾牌 | 0 |
| 吸收 | 0 |
| 移动速度 | 3.60 |
| 闪避速度 | 13.80 |
| BOOST恢复 | 33 |
| BOOST消耗 | 20 |
| BOOST最大值 | 100 |
| 最大锁敌距离 | 3000 |
















