球队主场
伦敦路运动场(London Road)是位于英格兰彼得伯勒的多用途运动场,主要用于足球比赛,是皮特堡联的主场球场。球场始建于1913年,现时球场的外观与当初已经完成不一样,可以容纳15,314名观众。球场原由彼得堡联控股有限公司(Peterborough United Holdings Ltd.,简称PUHL)拥有,球队新班主达拉赫·麦克安东尼已表明无意扩展伦敦路运动场而属意另建新球场,为此PUHL拒绝其收购球队,直到2007年8月13日麦克安东尼才能成为球队的单一东主 。
2009年12月14日彼得伯勒市议会同意以800万英镑购入伦敦路运动场,而俱乐部与球场的租约直到2014年才届满。
2014年11月26日,伦敦路获挪威公司“阿巴斯”(Abax)提供50万英镑五年冠名赞助契约,更名“阿巴斯运动场”(Abax Stadium)
主要对手
对于彼得堡联足球俱乐部本地的主要竞争对手有不同的见解,老一辈的球迷较倾向北安普敦,两队自1960年代已开始展开竞争,但新一代的球迷则视剑桥联为仇敌,两队的对赛被称为“剑桥郡德比”(Cambridgeshire derby)。
球员列表(足球队)
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·麦基 | 英格兰 | 1995-09-02 | ---- |
| 14 | 马克·泰勒 | 英格兰 | 1977-04-02 | ---- |
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 麦可·博斯特维克 | 英格兰 | 1988-05-17 | ---- |
| 6 | 杰克·鲍德温 | 英格兰 | 1993-06-30 | ---- |
| 5 | 瑞恩·塔法佐利 | 英格兰/伊朗 | 1991-09-28 | ---- |
| 3 | 安德鲁·休斯 | 威尔斯 | 1992-06-05 | ---- |
| 29 | 杰罗姆·比诺姆-威廉士 | 英格兰 | 1995-03-07 | ---- |
| 2 | 麦可·史密斯 | 北爱尔兰/加拿大 | 1988-09-04 | ---- |
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 卡勒姆·切特尔 | 英格兰 | 1996-08-28 | ---- |
| 16 | 布兰顿·英曼 | 澳大利亚/苏格兰 | 1991-12-10 | ---- |
| 18 | 莱昂纳多·达·席尔瓦·洛佩斯 | 葡萄牙 | 1998-11-30 | ---- |
| 42 | 安东尼·格兰特 | 英格兰 | 1987-06-04 | ---- |
| 15 | 杰梅因·安德森 | 英格兰/牙买加 | 1996-05-16 | ---- |
| 25 | 哈里·安德森 | 英格兰 | 1997-01-09 | ---- |
| 8 | 克里斯·弗瑞斯特 | 爱尔兰 | 1992-12-17 | ---- |
| 11 | 马库斯·迈迪逊 | 英格兰 | 1993-09-26 | ---- |
| 球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 戈维昂·爱德华兹 | 威尔斯 | 1993-03-01 | ---- |
| 22 | 阿迪力·纳比 | 英格兰/巴基斯坦 | 1994-02-28 | ---- |
| 21 | 汤姆·尼古拉斯 | 英格兰 | 1993-08-28 | ---- |
| 10 | 保罗·泰勒 | 英格兰 | 1987-10-04 | ---- |
| 13 | 克雷格·麦凯尔-史密斯 | 苏格兰/英格兰 | 1984-02-25 | ---- |
| 37 | 儒尼奥尔·莫里亚斯 | 英格兰/牙买加 | 1995-07-04 | ---- |
参考资料来源
2018年阵容
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 教练 | - | 麦卡恩 | - | - |
前锋 | 26 | 博格尔 | 2 | 0 |
前锋 | 16 | 莫里亚斯 | 23 | 7 |
前锋 | 11 | 马库斯-麦迪逊 | 42 | 10 |
前锋 | 14 | 马里奥特 | 43 | 24 |
前锋 | 28 | 马修-史蒂文斯 | ~ | 0 |
前锋 | 15 | 乔-沃德 | 5 | 0 |
前锋 | 19 | 伊德里斯-卡努 | 25 | 0 |
中场 | 42 | 安东尼-格兰特 | 39 | 0 |
中场 | 10 | 丹尼-劳埃德 | 29 | 12 |
中场 | 20 | 道蒂 | 34 | 2 |
中场 | 8 | 福里斯特 | 27 | 0 |
中场 | 7 | 格威恩-爱德华兹 | 26 | 6 |
中场 | 21 | 杰梅因-安德森 | 20 | 0 |
中场 | 37 | 乔治-库珀 | 2 | 1 |
中场 | 18 | 达席尔瓦-洛佩斯 | 39 | 0 |
中场 | 33 | 彭福尔德 | ~ | 0 |
中场 | 38 | 安德烈亚-博格 | 1 | 0 |
中场 | 29 | 伯罗斯 | ~ | 0 |
后卫 | 27 | 史蒂文-泰勒 | 38 | 3 |
后卫 | 5 | 塔法佐利 | 41 | 3 |
后卫 | 3 | 安德鲁-休斯 | 42 | 2 |
后卫 | 6 | 鲍德温 | 30 | 2 |
后卫 | 2 | 谢泼德 | 17 | 0 |
后卫 | 17 | 佩尼 | 11 | 0 |
后卫 | 32 | 福里斯通 | ~ | 0 |
后卫 | 30 | 卡特赖特 | ~ | 0 |
守门员 | 40 | 马克-泰勒 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 乔纳森-邦德 | 36 | 0 |
守门员 | 25 | 奥马利 | 8 | 0 |
守门员 | 24 | 蒂贝茨 | ~ | 0 |
球队荣誉
| 奖项 | 次数 | 年份/赛季 |
|---|---|---|
| 英甲联赛附加赛冠军 | 1 | 2010/11 |
丙组联赛附加赛冠军 | 1 | 1991/92 |
丁组联赛冠军 | 2 | 1960/61,1973/74 |
丙组(第四级)附加赛冠军 | 1 | 1999/00 |
中部联赛冠军 | 5 | 1955/56,1956/57,1957/58,1958/59,1959/60 |
球队纪年
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1934-35 | 参加中部联赛(Midland League) |
1939-40 | 中部联赛紧急竞赛(Midland League emergency competition)亚军。获第二次紧急竞赛冠军,于非正式附加赛3-2击败首次紧急竞赛冠军斯坎索普 |
1953-54 | 中部联赛亚军 |
1955-56 | 中部联赛冠军 |
1956-57 | 中部联赛冠军(第二次) |
1957-58 | 中部联赛冠军(第三次) |
1958-59 | 中部联赛冠军(第四次) |
1959-60 | 中部联赛冠军(第五次,五连冠) |
1960-61 | 获选加入丁组联赛。丁组联赛冠军,升级丙组 |
1965-66 | 联赛杯晋身四强 |
1968 | 丙组联赛排第九位,因非法付款被罚到榜尾廿四位,降级丁组 |
1973-74 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1979 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1990-91 | 丁组联赛殿军,升级丙组 |
1991-92 | 丙组联赛排第六位,附加赛準决赛两回合累计4-3击败哈德斯菲尔德,温布莱决赛2-1击败斯托克港,升级乙组 |
1992-93 | 超联成立,乙组更名甲组〈II〉 |
1994 | 甲组〈II〉联赛排第廿四位,降级乙组〈III〉 |
1997 | 乙组〈III〉联赛排第廿一位,降级丙组〈IV〉 |
1999-00 | 丙组〈IV〉联赛排第五位,附加赛準决赛两回合累计5-1击败巴尼特,温布莱决赛1-0击败达灵顿,升级乙组〈III〉 |
2004-05 | 乙组〈III〉联赛更名「英甲联赛」 |
2005 | 英甲联赛排第廿三位,降班英乙联赛 |
2007-08 | 英乙联赛亚军,升班英甲联赛 |
2008-09 | 英甲联赛亚军,升班英冠联赛 |
2009-10 | 英冠联赛排第廿四位,降班英甲联赛 |
2010-11 | 英甲联赛排第四位,附加赛準决赛两回合累计4-3击败米尔顿凯恩斯,奥脱福决赛3-0击败哈德斯菲尔德,升班英冠联赛 |
2012-13 | 英冠联赛排第廿二位,降班英甲联赛 |
2013-14 | 英甲联赛排第六位,附加赛準决赛两回合累计2-3负于莱顿东方 |
















