开发
在2011年的广州车展上,东风本田发布了旗下的自主品牌标识,同时还有其首款车型的名称——思铭。该车于2012年4月份上市,而价格在11.18万-11.98万。思铭在第八代思域的基础上打造,而为了与老款国产思域进行区别,思铭採用了日本第八代思域的外观设计,在前大灯和尾灯的设计上与老款思域有较大的区别。可以看到谍照中的思铭已经採用了全新的自主品牌LOGO,而且尾部也能看到思铭的英文名称CIIMO的字母。
从车身尺寸上看,思铭与国产第八代思域也并非完全相同,车身长度增加了45mm,而在宽度、高度和轴距上则没有变化,预计车内空间也会与老款思域基本相同。
第230批新车公告显示,东风本田思铭有2款车型上公告,分别是DHW7181C1MSD和DHW7181C1ASD,发动机均採用东风本田汽车有限公司生产的R18A1,排量为1799cc(1.8L),最大功率140马力(103kW),区别在于变速器,前者为5速手动,后者为五速自动。
思铭
出众的时尚外形、科技感的内饰,高规格的底盘和1.8L出色的动力,再加上2.7米的长轴距,如果你是一个本田思域的关注者的话,你一定会知道东风Honda的第四款车型。
详细参数表
详细参数表
| 车型 | 1.8L 手动 2012款 | 1.8L 自动 2012款 |
|---|---|---|
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 排量(升) | 1.8L | 1.8L |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 自动 |
基本性能 | ||
| 综合工况油耗 | 6.9L/100km | 7.2L/100km |
| 网友油耗 | 8L/100km | 9.8L/100km |
| 最小转弯半径 | 5m | 5m |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机) | 5 | 5 |
| 整备质量 | 1215kg | 1245kg |
车身结构 | ||
| 车门数 | 4 | 4 |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 |
外部尺寸 | ||
| 长 | 4545mm | 4545mm |
| 宽 | 1755mm | 1755mm |
| 高 | 1450mm | 1450mm |
| 轴距 | 2700mm | 2700mm |
| 前轮距 | 1495mm | 1495mm |
| 后轮距 | 1520mm | 1520mm |
| 接近角 | 15 | 15 |
| 最小离地间隙 | 125mm | 125mm |
内部尺寸 | ||
| 行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||
| 燃油箱容积 | 50L | 50L |
| 燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机型号 | R18A1 | R18A1 |
| 排量 | 1799mL | 1799mL |
| 最大功率—功率值 | 103kW | 103kW |
| 最大功率—转速 | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) |
| 最大扭矩—扭矩值 | 174Nm | 174Nm |
| 最大扭矩—转速 | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) |
| 气缸排列型式 | L型 | L型 |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 |
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 |
| 缸径 | 81 | 81 |
| 行程 | 87.3 | 87.3 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 环保标準 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | ||
| 转向助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 变速箱类型 | 手动 | 自动 |
| 档位个数 | 5 | 5 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 |
| 手剎类型 | 手剎 | 手剎 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+有稳定桿的前束控制连桿 | 麦弗逊式独立悬架+有稳定桿的前束控制连桿 |
| 后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架+有稳定桿的反作用连桿 | 双横臂式独立悬架+有稳定桿的反作用连桿 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
| 备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||
| 车身颜色 | 拉里红,钛金银,雪花银,塔夫绸白 | 拉里红,钛金银,雪花银,塔夫绸白 |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗锁止功能 | ● | ● |
| 内后视镜防眩目功能 | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● |
| 前照灯类型 | 卤素 | 卤素 |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 行李箱灯 | ● | ● |
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
内饰 | ||
| 方向盘表面材料 | PVC塑胶 | PVC塑胶 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
影音空调 | ||
| CD | 1碟CD | 1碟CD |
| 空调 | ● | ● |
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 |
便利功能 | ||
| 中控门锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
安全配置 | ||
| 剎车防抱死(ABS) | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● |
| 发动机防盗系统 | ● | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● |
| 安全带预收紧功能 | ● | ● |
| 安全带限力功能 | ● | ● |
| 后排安全带 | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带 | ● | ● |
易车测试 | ||
| 加速时间(0—100km/h) | 11.3s | |
| 制动距离(100—0km/h) | 43.28m | |
| 实测油耗 | 5.97L/100km | |
| 车内怠速噪音 | 39.8dB(A) | |
| 车内等速(40km/h)噪音 | 53.6dB(A) | |
| 车内等速(80km/h)噪音 | 61.4dB(A) | |
| 车内等速(120km/h)噪音 | 66.8dB(A) | |
















