运动生涯
2010年代表匈牙利参加欧预赛。履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 米什科尔茨铁人 | 88 | 12 | 0 | 匈牙利 | 1 | 11 |
2015/16 | 德卜勒森 | 13 | - | - | 匈牙利 | 1 | 3 |
2014/15 | 德卜勒森 | 13 | 16 | 1 | 匈牙利 | 1 | 4 |
2011/12 | 萨姆松运动 | 20 | 10 | 0 | 土耳其 | 1 | 16 |
参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 费伦茨瓦罗 | 0:3 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2018-03-04 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 新佩斯 | 3:2 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2017-12-09 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 包尔毛兹新城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-02 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 米什科尔茨铁人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-25 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 捍卫者 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 瓦萨斯 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-04 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 维德顿 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-28 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 费伦茨瓦罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-21 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 帕克斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-14 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 德卜勒森 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-01 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 松博特海伊前进 | 2:2 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2017-09-24 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 新佩斯 | 2:4 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2017-09-17 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 普斯卡什 | 0:1 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2017-09-10 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 包尔毛兹新城 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-08-27 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 米什科尔茨铁人 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-13 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 瓦萨斯 | 1:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2017-08-07 | 匈甲 | 迈泽克韦什德 | 维德顿 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |















