节目简介
《拜託了冰柜》的节目方式是嘉宾和自己家里的冰柜一起到节目现场,八位厨师直接使用冰柜里的原材料,用最常见的食材在15分钟内现场做出美食,每次两两对决中赢的厨师可以取得一颗星星。主持介绍
主要MC
| 图片 | 简介 | 代表作品 |
|---|---|---|
金成柱(김성주)生日:1972年10月10日职业:主持人 | 代表综艺:《爸爸我们去哪儿》《Super Star K》《蒙面歌王》 | |
安贞焕生日:1976年1月27日职业:原职业足球运动员、主持人 | 代表综艺:《爸爸我们去哪儿》第二季 | |
郑亨敦(정형돈) 已下车生日:1978年02月07日职业:主持人、gagman | 代表综艺:《无限挑战》《一周的偶像》《我们小区艺体能》 |
辅助MC
郑佳恩(정가은)生日:1978年06月20日职业:演员,主持人(于150119期下车) | 代表影视:《再见Francesca 第三季》《十九岁的纯情》《嫁给百万富翁》 | |
花耀飞(화요비)生日:1982年02月11日职业:歌手(于150119期下车) | 代表音乐:《Lie》《那样的事》《Fly Again》代表综艺:《X-Man》《我们结婚了》 | |
金佳妍生日:1972年9月9日职业:演员(于141215-141222期出演) | 代表影视:《洪班长我的百事通男友》 |
厨师团队
固定厨师
| 图片 | 简介 | 代表作品 |
|---|---|---|
洪锡天(홍석천)生日:1971年02月03日职业:演员,餐厅老闆 | 代表影视:《Triangle》《吞噬太阳》《搭讪的法则》 | |
崔贤锡(최현석)生日:1972年07月06日职业:厨师 | 代表综艺:《人类的条件》第三季 | |
sam 金(샘킴)生日:1977年05月08日职业:厨师 | 代表综艺:《真正的男人第二季》李善均主演的电视剧《Pasta》的替身和原型(李善均否认,因其性格与角色不同) | |
金风 (김풍)生日:1978年12月12日职业:漫画家 | 代表综艺:《游戏的法则第一季》《happy together》 | |
郑昌旭(정창욱)生日:1980年12月22日职业:厨师 | 代表综艺:《人类的条件第三季》 | |
米卡尔(미카엘 아쉬미노프)生日:1982年03月27日职业:厨师 | ||
自150119加入 | ||
李元日(이원일)生日:1979年12月12日职业:厨师 | ||
朴俊宇(박준우)生日:1983年11月27日职业:记者、专栏作家 | 代表作品:《Masterchef Korea 2012(第一季) 第2名》 | |
特别厨师
| 图片 | 简介 | 代表作品 |
|---|---|---|
李连福(이연복)生日:1959年职业:厨师 | 代表综艺:《两天一夜》特邀嘉宾 | |
孟奇勇(맹기용)生日:1988年7月17日职业:厨师 | 代表综艺:《我独自生活》特邀嘉宾 |
节目列表
2014年
| 期数 | 播出日期 | 参演嘉宾 | 对决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| E01 | 141117 | 张玉安、Robin | 洪锡天 vs. 郑昌旭,洪锡天胜崔贤锡 vs. 金风,崔贤锡胜sam金 vs. 米卡尔,sam金胜 | |
E02 | 141124 | 安贞焕、李奎爀 | 洪锡天 vs. 郑昌旭,郑昌旭胜sam金vs. 金风,sam金胜崔贤锡 vs. 米卡尔,米卡尔胜 | |
E03 | 141201 | 滑川康男、藤田小百合 | 崔贤锡 vs. 郑昌旭,郑昌旭胜 | |
E04 | 141208 | sam金 vs. 金风,金风胜洪锡天 vs. 米卡尔,洪锡天胜 | ||
E05 | 141215 | 洪榛浩、沈亨泽 | sam金 vs. 郑昌旭,sam金胜 | |
E06 | 141222 | 米卡尔 vs. 崔贤锡,米卡尔胜洪锡天 vs. 金风,洪锡天胜 | ||
E07 | 141229 | 申凤善、张东民 | 金风 vs. 郑昌旭,郑昌旭胜崔贤锡vs. sam金,崔贤锡胜洪锡天vs. 米卡尔,洪锡天胜 | |
2015年
| 期数 | 播出日期 | 参演嘉宾 | 对决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| E08 | 150105 | 韩惠珍、李贤怡 | 洪锡天 vs. 崔贤锡,洪锡天胜 | |
E09 | 150112 | 金风 vs. sam金,金风胜郑昌旭 vs. 米卡尔,郑昌旭胜 | ||
E10 | 150119 | 朴嘉熙(after school)、苏有珍 | 朴俊宇、李元日加入 | |
朴俊宇 vs. 崔贤锡,崔贤锡胜洪锡天 vs. sam金,洪锡天胜 | ||||
E11 | 150126 | 米卡尔vs.金风,米卡尔胜郑昌旭vs.李元日,郑昌旭胜 | ||
E12 | 150202 | 金民俊、许景焕 | 洪锡天vs.李元日,李元日胜sam金vs.米卡尔,sam金胜 | |
E13 | 150209 | 崔贤锡vs.郑昌旭,崔贤锡胜金风vs.朴俊宇,朴俊宇胜 | ||
E14 | 150216 | 朴俊亨、文熙俊 | sam金vs.米卡尔,米卡尔胜洪锡天vs.郑昌旭,郑昌旭胜 | |
E15 | 150223 | 朴俊宇vs.李元日,李元日胜崔贤锡vs.金风,崔贤锡胜 | ||
E16 | 150302 | 昭宥(SISTAR)、金艺媛 | 金风vs.郑昌旭,郑昌旭胜朴俊宇vs.李元日,朴俊宇胜 | |
E17 | 150309 | 洪锡天vs.米卡尔,米卡尔胜崔贤锡vs.sam金,崔贤锡胜 | ||
E18 | 150316 | 郑京浩、尹贤敏 | 金风vs.李元日,李元日胜Sam金vs.郑昌旭,sam金胜 | |
E19 | 150323 | 米卡尔vs.崔贤锡,崔贤锡胜洪锡天vs.朴俊宇,洪锡天胜 | ||
E20 | 150330 | 李奎汉、金基方 | 崔贤锡缺席,李延福补位 | |
洪锡天vs.郑昌旭,洪锡天胜李延福vs.李元日,李延福胜 | ||||
E21 | 150406 | 朴俊宇vs.米卡尔,朴俊宇胜sam金vs.金风,sam金胜 | ||
E22 | 150413 | 姜均成(Noel)、姜艺媛 | Sam金缺席,李延福补位 | |
金风vs.米卡尔,金风胜李延福vs.郑昌旭,郑昌旭胜 | ||||
E23 | 150420 | 朴俊宇vs.洪锡天,朴俊宇胜李元日vs.崔贤锡,李元日胜 | ||
E24 | 150427 | 金娜英、杨熙恩 | Sam金回归,洪锡天缺席,李延福补位 | |
郑昌旭vs.米卡尔,郑昌旭胜sam金vs.朴俊宇,朴俊宇胜 | ||||
E25 | 150504 | 李元日vs.金风,李元日胜李延福vs.崔贤锡,李延福胜 | ||
E26 | 150511 | K.Will、郑俊英 | 洪锡天回归 | |
李元日vs.米卡尔,米卡尔胜金风vs.sam金,金风胜 | ||||
E27 | 150518 | 郑昌旭vs.朴俊宇,郑昌旭胜洪锡天vs.崔贤锡,洪锡天胜 | ||
E28 | 150525 | JINU、SEAN | 洪锡天、朴俊宇缺席,李延福、孟奇勇补位 | |
李元日vs.孟奇勇,李元日胜李延福vs.金风,李延福胜 | ||||
E29 | 150601 | Sam金vs.米卡尔,sam金胜郑昌旭vs.崔贤锡,郑昌旭胜 | ||
E30 | 150608 | 洪真英、朴玄彬 | 洪锡天、朴俊宇回归,李元日缺席,孟奇勇补位 | |
郑昌旭vs.Sam金,sam胜孟奇勇vs.金风,孟奇勇胜 | ||||
E31 | 150615 | 朴俊宇vs.崔贤锡,崔贤锡胜洪锡天vs.米卡尔,洪锡天胜 | ||
E32 | 150622 | SUNNY(少女时代)、金圣圭(infinite) | 洪锡天、郑昌旭缺席,李延福、孟奇勇补位 | |
孟奇勇vs. 朴俊宇,孟奇勇胜崔贤锡 vs. sam金,崔贤锡胜 | ||||
E33 | 150629 | 金风vs. 李元日,金风胜李延福vs. 米卡尔,李延福胜 | ||
E34 | 150706 | 朴正炫、李文世 | 朴俊宇缺席,李延福补位 | |
金风vs. 李元日,李元日胜米卡尔vs.崔贤锡,米卡尔胜 | ||||
E35 | 150713 | 洪锡天vs.郑昌旭,洪锡天胜Sam金vs.李延福,sam金胜 | ||
E36 | 150720 | BOA、key(SHINee) | 郑昌旭缺席,吴世得补位 | |
李元日vs.朴俊宇,李元日胜崔贤锡vs.吴世得,吴世得胜 | ||||
E37 | 150727 | 米卡尔vs.金风,米卡尔胜洪锡天vs.sam金,洪锡天 | ||
E38 | 150803 | 崔花贞、金永哲 | 崔贤锡、郑昌旭缺席,李延福、李灿伍补位 | |
李元日vs.sam 金,sam金胜李灿伍vs.洪锡天,洪锡天胜 | ||||
E39 | 150810 | 朴俊宇vs.米卡尔,米卡尔胜李延福vs.金 风,李延福胜 | ||
E40 | 150817 | 金英浩、金泰元 | 米卡尔、朴俊佑缺席,李延福、吴世得补位 | |
郑昌旭vs.吴世得,郑昌旭胜sam 金 vs. 金 风, sam.金胜 | ||||
E41 | 150824 | 洪锡天vs.李元日,李元日胜李延福vs.崔贤锡,李延福胜 | ||
E42 | 150831 | 权志龙(Bigbang)、太阳(Bigbang) | 吴世德、李灿伍补位 | |
李元日vs.吴世得,吴世得胜崔贤锡vs.sam 金,崔贤锡胜 | ||||
E43 | 150907 | 金风vs.李灿伍,金风胜洪锡天vs.李延福,李延福胜 | ||
E44 | 150914 | 金英光、河锡辰 | 洪锡天、吴世得缺席,朴俊佑、李灿伍补位 | |
米卡尔vs.sam.金,米卡尔胜崔贤锡vs.李灿伍,崔贤锡胜 | ||||
E45 | 150921 | 金风vs.朴俊佑,金风胜李元日vs.李延福,李延福胜 | ||
E46 | 150928 | 李善均、林元熙 | 米卡尔vs金风,米卡尔胜李延福vs.sam.金,李延福胜 | |
E47 | 151005 | 洪锡天vs崔贤锡,崔贤锡胜吴世得vs李灿伍,李灿伍胜 | ||
E48 | 151012 | Hani(EXID)、尹宝拉(sistar) | 米卡尔vs李延福,李延福胜崔贤锡vs.sam.金,sam.金胜 | |
E49 | 151019 | 金风vs吴世得,吴世得胜李元日vs李灿伍,李元日胜 | ||
E50 | 151026 | 姜秀珍、徐章勛 | 李元日缺席,洪锡天回归,郑浩英补位 | |
崔贤锡vs郑浩英,崔贤锡胜洪锡天vs吴世得,洪锡天胜 | ||||
E51 | 151102 | sam.金vs李灿伍,sam.金胜李延福vs金风,金凤胜 | ||
E52 | 151109 | 一周年特辑:崔贤锡&金风(上) | 米卡尔、李元日、朴俊宇回归,郑浩英缺席 | |
洪锡天vs米卡尔,洪锡天胜李元日vs吴世得,李元日胜郑亨敦vs金成柱,郑亨敦胜 | ||||
E53 | 151116 | 一周年特辑:崔贤锡&金风(下) | 朴俊宇vs.李灿伍,李灿伍胜sam.金vs李延福,李延福胜崔贤锡vs金风,崔贤锡胜 | |
E54 | 151123 | 申升勛、朴赞浩 | sam.金vs李元日,李元日胜.李灿伍vs金风,李灿伍胜 | |
E55 | 151130 | 洪锡天vs郑浩英,洪锡天胜崔贤锡vs吴世得,吴世得胜 | ||
E56 | 151207 | 李承哲、李荷妮 | 米卡尔vs李灿伍,李灿伍胜sam.金vs吴世得,吴世得胜 | |
E57 | 151214 | 金风vs郑浩英,金风胜崔贤锡vs李延福,崔贤锡胜 | ||
E58 | 151221 | 崔贞允、朴真熙 | 李延福vs李灿伍,李延福胜sam.金vs金风,金风胜 | |
E59 | 151228 | 崔贤锡vs李元日,李元日胜米卡尔vs吴世得,米卡尔胜 | ||
2016年
| 期数 | 播出日期 | 参演嘉宾 | 对决结果 |
|---|---|---|---|
| E60 | 160104 | 刘延锡、文彩元 | 崔贤锡vs洪锡天,崔贤锡胜李延福vs米卡尔,米卡尔胜 |
E61 | 160111 | 金风vs吴世得,吴世得胜sam.金vs郑浩英,sam.金胜 | |
E62 | 160118 | 张度妍、朴娜莱 | 李延福vs吴世得,李延福胜李元日vs李灿伍,李元日胜 |
E63 | 160125 | 米卡尔vs金风,金风胜崔贤锡vs.sam.金,sam.金胜 | |
E64 | 160201 | Tablo(Epik High)、Simon D | 李延福vs金风,李延福胜李灿伍vs郑浩英,郑浩英胜 |
E65 | 160208 | sam.金vs米卡尔,sam.金胜洪锡天vs崔贤锡,洪锡天胜 | |
E66 | 160215 | 崔智友、金柱赫 | 崔贤锡vs李灿伍,李灿伍胜李延福vs米卡尔,李延福胜 |
E67 | 160222 | sam.金vs吴世得,吴世得胜郑浩英vs金风,郑浩英胜 | |
E68 | 160229 | 金範秀、利特(Super Junior) | 李灿伍vs米卡尔,米卡尔胜金风vs崔贤锡,崔贤锡胜 |
E69 | 160307 | 郑浩英vs李元日,郑浩英胜sam.金vs李延福,李延福胜 | |
E70 | 160314 | 泫雅(4minute)、Jessi | 洪锡天vs郑浩英,洪锡天胜崔贤锡vs李延福,李延福胜 |
E71 | 160321 | 金风vs李灿伍,金风胜sam.金vs吴世得,sam.金胜 | |
E72 | 160328 | 金兴国、李天秀 | 郑浩英(安贞焕)vs李延福,郑浩英胜金风vs吴世得,金风胜 |
E73 | 160404 | 米卡尔vs李灿伍,米卡尔胜sam.金vs崔贤锡,sam.金胜 | |
E74 | 160411 | 金元俊、李尚敏 | 李灿伍vs崔贤锡,崔贤锡胜米卡尔vs吴世得,吴世得胜 |
E75 | 160418 | 金风vs洪锡天,洪锡天胜sam.金vs李延福,李延福胜 | |
E76 | 160425 | 韩高恩、李圣经 | 米卡尔vssam.金,米卡尔胜郑浩英vs李延福,李延福胜 |
E77 | 160502 | 李灿伍vs吴世得,李灿伍胜 金风vs崔贤锡,崔贤锡胜 | |
E78 | 160509 | 李帝勛、金成钧 | 李延福vs洪锡天,李延福胜sam.金vs金风,金风胜 |
E79 | 160516 | 米卡尔vs李灿伍,李灿伍胜吴世得vs崔贤锡,崔贤锡胜 | |
E80 | 160523 | 李成宰、廉晶雅 | 李灿伍vs金风,李灿伍胜吴世得vs李延福,吴世得胜 |
E81 | 160530 | 米卡尔vs崔贤锡,米卡尔胜sam.金vs郑浩英,sam.金胜 | |
E82 | 160606 | 张水院、金钟民 | 郑浩英vs吴世得,郑浩英胜李延福vs金风,李延福胜 |
E83 | 160613 | 米卡尔vs李灿伍,李灿伍胜sam.金vs崔贤锡,崔贤锡胜 | |
E84 | 160620 | 俞定延、周子瑜(TWICE)曹璐、李礼智(FIESTAR) | 郑浩英vs崔贤锡,郑浩英胜金风vs米卡尔,金风胜 |
E85 | 160627 | 李延福vs吴世得,李延福胜sam.金vs李元日,sam.金胜 | |
E86 | 160704 | BARO(B1A4)、卓在勛 | 米卡尔vs洪锡天,米卡尔胜郑浩英vs吴世得,郑浩英胜 |
E87 | 160711 | 金风vs李尚敏,李尚敏胜sam.金vs李延福,sam.金胜 | |
E88 | 160718 | John Park、金俊贤 | 金风vs李延福,李延福胜李元日vs吴世得,吴世得胜 |
E89 | 160725 | 郑浩英vs米卡尔,米卡尔胜sam.金vs崔贤锡,sam.金胜 | |
E90 | 160801 | 李载允、艺智苑 | 金风vs洪锡天,金风胜吴世得vs崔贤锡,崔贤锡胜 |
E91 | 160808 | sam.金vs米卡尔,sam.金胜郑浩英vs李延福,李延福胜 | |
E92 | 160815 | 白智英、池相烈 | 李元日vs崔贤锡,李元日胜sam.金vs俞昌俊,sam.金胜 |
E93 | 160822 | 米卡尔vs郑浩英,米卡尔胜吴世得vs金风,吴世得胜 | |
E94 | 160829 | 朴根滢、金美淑 | Sam.金vs郑浩英,郑浩英胜崔贤锡vs金风,金风胜 |
E95 | 160905 | 米卡尔vs吴世得,米卡尔胜韩尚勛vs李连福,李连福胜 | |
E96 | 160912 | 任昌丁、 温朱万 | Sam.金vs金风,金风胜朴梨惠vs米卡尔,朴梨惠胜 |
E97 | 160919 | 郑浩英vs吴世得,吴世得胜崔贤锡vs李连福,崔贤锡胜 | |
E98 | 160926 | 孙佳仁、玉泽演(2PM) | 郑浩英vs李连福,李连福胜吴世得vs金风,金风胜 |
E99 | 161003 | 米卡尔vsSam.金,米卡尔胜元川笃vs崔贤锡,元川笃胜 | |
E100 | 161010 | 金圣圭(infinite)、金兴国 | 李再勛vs崔贤锡,崔贤锡胜崔亨镇vs李连福,李连福胜 |
E101 | 161017 | 金敏俊vs金风,金风胜Sam.金vsRaymon.Kim,Sam.金胜 | |
E102 | 161024 | 王嘉尔(Jackson,GOT 7)、Henry(刘宪华) | 吴世得vsSam.金,Sam.金胜米卡尔vs崔贤锡,崔贤锡胜 |
E103 | 161031 | 金风vs郑浩英,金风胜余京莱vs李连福,余京莱胜 | |
E104 | 161107 | 孙妍在、车太铉 | 吴世得vs崔贤锡,吴世得胜金风vs米卡尔,米卡尔胜 |
E105 | 161114 | 郑浩英vs李连福,郑浩英胜金德润vsSam.金,金德润胜 | |
E106 | 161121 | 李大浩、郑俊河 | 吴世得vs米卡尔,米卡尔胜崔贤锡vsSam.金,Sam.金胜 |
E107 | 161128 | 郑浩英vs李元日,郑浩英胜金风vs李连福,李连福胜 | |
E108 | 161205 | 李素拉、Kang Ta(安七炫) | 吴世得vs米卡尔,米卡尔胜白胜旭vs崔贤锡,白胜旭胜 |
E109 | 161212 | Sam.金vs李连福,Sam.金胜郑浩英vs金风,郑浩英胜 | |
E110 | 161219 | Gummy、Fany(Fly To The Sky) | 崔贤锡vs米卡尔,崔贤锡胜李元日vs金风,李元日胜 |
E111 | 161226 | 吴世得vs郑浩英,吴世得胜李连福vsSam.金,李连福胜 |
2017年
| 期数 | 播出日期 | 参演嘉宾 | 对决结果 |
|---|---|---|---|
| E112 | 170102 | 雪炫(AOA)、柳炳宰 | Sam Kimvs李再勛,李再勛胜Raymon Kimvs李连福,李连福胜 |
E113 | 170109 | 崔贤锡vs金风,崔贤锡胜朴建英vs朱培安,朱培安胜 | |
E114 | 170116 | Rain、Alex | 郑浩英vsSam Kim,郑浩英胜朱培安vs李连福,李连福胜 |
E115 | 170123 | Raymon Kimvs崔贤锡,Raymon Kim胜金风vs李再勛,金风胜 | |
E116 | 170130 | 乐童音乐家、金伦我、金亨奎 | Raymon Kimvs李再勛,李再勛胜柳贤秀vs崔贤锡,崔贤锡胜 |
E117 | 170206 | 吴世得vs米卡尔,米卡尔胜金风vs李连福,金风胜 | |
E118 | 170213 | 尹斗俊、李时言(李施彦) | 柳贤秀vs米卡尔,米卡尔胜崔贤锡vs李再勛,崔贤锡胜 |
E119 | 170220 | 郑浩英vs李连福,李连福胜Sam Kimvs金风,金风胜 | |
E120 | 170227 | 崔民勇、尹正秀 | 柳贤秀vs李连福,柳贤秀胜Raymon Kimvs金风,Raymon Kim胜 |
E121 | 170313 | Sam Kimvs崔贤锡,Sam Kim胜朴建英vs郑浩英,朴建英胜 | |
E122 | 170320 | 曹世镐、DinDin | 金风vs郑浩英,郑浩英胜李连福vs李元日,李元日胜 |
E123 | 170327 | 吴世得vs崔贤锡,吴世得胜柳贤秀vsSam Kim,Sam Kim胜 | |
E124 | 170403 | 郑容和、Roy Kim | Raymon KimvsSam Kim,Raymon Kim胜李连福vs金风,金风胜 |
E125 | 170410 | 李再勛vs柳贤秀,柳贤秀胜崔贤锡vs米卡尔,米卡尔胜 | |
E126 | 170417 | 李德华、朴相勉 | Sam Kimvs李连福,李连福胜郑浩英vs柳贤秀,郑浩英胜 |
E127 | 170424 | 柳贤秀vs李元日,柳贤秀胜米卡尔vs金风,金风胜 | |
E128 | 170501 | Bada、率悲 | 吴世得vs Sam Kim,吴世得胜柳贤秀vs李连福,柳贤秀胜 |
E129 | 170508 | Raymon Kimvs金风,Raymon Kim胜米卡尔vs郑浩英,米卡尔胜 | |
E130 | 170515 | 李秀景、孝琳 | 米卡尔vs李连福,李连福胜金民俊vs金风,金风胜 |
E131 | 170522 | 李再勛vsSam Kim,Sam Kim胜Raymon Kimvs柳贤秀,柳贤秀胜 | |
E132 | 170529 | 吴贤庆、李文植 | 郑浩英vsSam Kim,郑浩英胜Raymon Kimvs李连福,Raymon Kim胜 |
E133 | 170605 | 柳贤秀vs金风,柳贤秀胜李元日vs米卡尔,米卡尔胜 | |
E134 | 170612 | 金淑、宋恩伊 | 金风vs李连福,李连福胜李再勛vs米卡尔,李再勛胜 |
E135 | 170619 | 柳贤秀vs郑浩英, 郑浩英胜李元日vsSam Kim,李元日胜 | |
E136 | 170623 | 李国主、金勇万 | 李再勛vs李连福,李再勛胜Sam Kimvs米卡尔,Sam Kim胜 |
E137 | 170703 | 郑浩英vs金风,金风胜吴世得vs柳贤秀,吴世得胜 | |
E138 | 170710 | 李敬揆、金俊浩 | 李再勛vs柳贤秀,李再勛胜李连福vsSam Kim,Sam Kim胜 |
E139 | 170717 | Raymon Kimvs郑浩英,Raymon Kim胜吴世得vs金风,吴世得胜 | |
E140 | 170724 | Somi(全昭弥)、李泰坤 | Raymon Kimvs金风,Raymon Kim胜米卡尔vs李再勛,米卡尔胜 |
E141 | 170731 | 郑浩英vs柳贤秀,柳贤秀胜Sam Kimvs李连福,李连福胜 | |
E142 | 170807 | 李洪基(FTISLAND) 、金承洙 | 郑浩英vs金风,郑浩英胜柳贤秀vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 |
E143 | 170814 | 米卡尔vs李连福,李连福胜Sam Kim vs李再勛,李再勛胜 | |
E144 | 170821 | 金玟锡、权赫秀 | 郑浩英vs柳贤秀,郑浩英胜李连福vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 |
E145 | 170828 | 李再勛vs金风,李再勛胜李元日vsSam Kim,Sam Kim胜 | |
E146 | 170904 | 金志勛、徐敏静 | Sam Kim vs米卡尔,Sam Kim胜金风vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 |
E147 | 170911 | 吴世得vs柳贤秀,吴世得胜郑浩英vs李连福,李连福胜 | |
E148 | 170918 | 卞真燮、金元萱 | 吴世得vs柳贤秀,吴世得胜Raymon Kim vs郑浩英,郑浩英胜 |
E149 | 170925 | 金风vs李连福,李连福胜米卡尔vsSam Kim,Sam Kim胜 | |
E150 | 171009 | 郑尚勛、金生珉 | Sam Kimvs李连福,李连福胜米卡尔vs郑浩英,郑浩英胜 |
E151 | 171016 | 柳贤秀vs金风,金风胜吴世得vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 | |
E152 | 171023 | 金在德(SECHSKIES)、Tony(H.O.T) 、Jin、Jimin(防弹少年团) | 吴世得vs郑浩英,吴世得胜Raymon Kimvs金风,Raymon Kim胜 |
E153 | 171030 | 李连福vs柳贤秀,李连福胜Sam Kim vs李再勛,李再勛胜 | |
E154 | 171106 | 文世允、柳敏相 | 米卡尔vs李连福,李连福胜柳贤秀 vsRaymon Kim,柳贤秀胜 |
E155 | 171113 | Sam Kim v郑浩英,Sam Kim胜金风vs李元日,金风胜 | |
E156 | 171120 | 朴娜莱、李国主 | 郑浩英&柳贤秀vs李连福&Raymon Kim,郑浩英&柳贤秀胜金成柱vs安贞恆,金成柱胜 |
E157 | 171127 | 李国主vs朴娜莱,李国主胜Sam Kim&米卡尔vs郑浩英&柳贤秀,郑浩英&柳贤秀胜 | |
E158 | 171204 | 洪性忻、 吴昇恆 | Sam KimvsRaymon Kim,Raymon Kim胜金风vs柳贤秀,柳贤秀胜 |
E159 | 171211 | 李连福vsGordon Ramsay,Gordon Ramsay胜吴世得vs郑浩英,郑浩英胜 | |
E160 | 171218 | 金承洙、李泰坤 | 金风vsSam Kim,Sam Kim胜金承洙vs李泰坤,李泰坤胜 |
E161 | 171225 | 柳贤秀vs郑浩英,郑浩英胜李连福vsRaymon Kim,李连福胜 |
2018年
| 期数 | 播出日期 | 参演嘉宾 | 对决结果 |
|---|---|---|---|
| E162 | 180101 | 慧敏师傅、张瑞希 | Sam Kimvs柳贤秀,柳贤秀胜李连福vs郑浩英,李连福胜 |
E163 | 180108 | Raymon Kimvs米卡尔,米卡尔胜吴世得vs金风,吴世得胜 | |
E164 | 180115 | Defconn、金东炫 | 吴世得vs柳贤秀,吴世得胜金风vs李连福,金风胜 |
E165 | 180122 | Sam Kimvs郑浩英,Sam Kim胜郑智善vsRaymon Kim,郑智善胜 | |
E166 | 180129 | 李桂仁、金申英 | 郑智善vs柳贤秀,柳贤秀胜金风vs郑浩英,金风胜 |
E167 | 180205 | Raymon KimvsSam Kim,Raymon Kim胜李连福vs米卡尔,米卡尔胜 | |
E168 | 180212 | Alberto Mondi、Sam Okyere | 柳贤秀vs李连福,柳贤秀胜Tony JungvsSam Kim,Sam Kim胜 |
E169 | 180219 | Raymon Kimvs金风,Raymon Kim胜吴世得vs米卡尔,米卡尔胜 | |
E170 | 180226 | 裴宗玉、朴哲民 | Tony JungvsTony 柳,Tony Jung胜Raymon Kimvs吴世得,吴世得胜 |
E171 | 180305 | 郑智善vs金风,金风胜Sam Kimvs郑浩英,郑浩英胜 | |
E172 | 180312 | 朴世莉、秋成勛 | Raymon KimvsRupert,Rupert胜Sam Kim vsCiro,Sam Kim胜 |
E173 | 180319 | 柳贤秀vsBenjamin,柳贤秀胜本笠寺駅&郑浩英vs李连福&金风,本笠寺駅&郑浩英胜 | |
E174 | 180326 | 赵优钟、张圣圭 | 柳贤秀vs吴世得,吴世得胜Raymon Kimvs郑浩英,郑浩英胜 |
E175 | 180402 | 米卡尔vs李连福,李连福胜金风vsSam Kim,Sam Kim胜 | |
E176 | 180409 | 神童(Super Junior)、Don Spike | 金风vs郑浩英,金风胜郑智善vs李连福,郑智善胜 |
E177 | 180416 | 吴世得vsRaymon Kim,Raymon Kim胜柳贤秀vsSam Kim,Sam Kim胜 | |
E178 | 180423 | 金秀路、金成铃 | Sam Kimvs米卡尔,Sam Kim胜吴世得vs金风,吴世得胜 |
E179 | 180430 | 柳贤秀vs李连福,李连福胜Tony 郑vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 | |
E180 | 180507 | 郭润起、金雅朗 | 金风vs柳贤秀,柳贤秀胜米卡尔vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 |
E181 | 180514 | Sam Kimvs郑浩英,Sam Kim胜吴世得vs李连福,吴世得胜 | |
E182 | 180521 | 姜丹尼尔、邕圣祐(前WANNA ONE)金世正、金娜英(gugudan) | Raymon Kimvs金风,金风胜Sam Kimv柳贤秀s,Sam Kim胜 |
E183 | 180528 | 吴世得vs李连福,李连福胜金亨锡vs郑浩英,郑浩英胜 | |
E184 | 180611 | 崔荣秀、 崔珉豪(SHINee) | Sam Kimvs吴世得,吴世得胜金亨锡vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 |
E185 | 180625 | 柳贤秀vs金风,金风胜李连福vs郑浩英 ,李连福胜 | |
E186 | 180702 | 金智友、朴Kolleen | 金风vs吴世得,吴世得胜崔锡李vs李连福,崔锡李胜 |
E187 | 180709 | Raymon Kimvs柳贤秀,柳贤秀胜Sam Kimvs米卡尔,米卡尔胜 | |
E188 | 180716 | 韩炫旻、Eric Nam | 柳贤秀vs米卡尔,柳贤秀胜金风vs郑浩英,金风胜 |
E189 | 180723 | 李连福vsRaymon Kim,李连福胜吴世得vsSam Kim,吴世得胜 | |
E190 | 180730 | 安在旭、金甫城 | 金风vs郑浩英,郑浩英胜Sam Kimvs柳贤秀,柳贤秀胜 |
E191 | 180806 | 吴世得vs李连福,李连福胜米卡尔vsRaymon Kim,Raymon Kim胜 | |
E192 | 180813 | 胜利(前Big Bang)、华莎(安惠真,MAMAMOO) | Sam KimvsRaymon Kim,Sam Kim胜金风vs吴世得,金风胜 |
E193 | 180820 | 郑浩英vs柳贤秀,郑浩英胜米卡尔vs李连福,李连福胜 | |
E194 | 180903 | Microdot、梁东根 | Sam Kimvs郑浩英,郑浩英胜李连福vs金风,金风胜 |
E195 | 180910 | 米卡尔vs吴世得,吴世得胜Raymon Kimvs柳贤秀,Raymon Kim胜 | |
E196 | 180917 | 金秉玉、朴浚圭 | 李连福vs吴世得,李连福胜郑浩英vsRaymon Kim,郑浩英胜 |
E197 | 181001 | 米卡尔vs柳贤秀,柳贤秀胜Sam Kimvs金风,Sam Kim胜 | |
E198 | 181008 | 朴圣光、卞贞秀 | 米卡尔vsRaymon Kim,米卡尔胜金风vs柳贤秀,金风胜 |
E199 | 181015 | 郑浩英vs吴世得,郑浩英胜Sam Kim vs李连福,Sam Kim胜 | |
E200 | 181022 | 卢士燕、旗安84 | 米卡尔vs吴世得,吴世得胜柳贤秀vs李连福,李连福胜 |
E201 | 181029 | Royman Kim vs金风,金风胜郑浩英vsSam Kim,Sam Kim胜 | |
E202 | 181105 | 辉星、金朝翰 | 郑浩英vs李连福,李连福胜米卡尔vs金风,金风胜 |
E203 | 181112 | Raymon Kim vs Sam Kim,Sam Kim胜尹忠哲vs柳贤秀,柳贤秀胜 | |
E204 | 181119 | 韩恩贞、星 | 柳贤秀vsSam Kim,柳贤秀胜米卡尔VS郑浩英,米卡尔胜 |
