简介
或指电流表、电压表、电阻表、蓄电池上面等用来连线导线的柱子。直流电流表的接线柱有三个接线柱
例如:有+,-两种接线柱,(+,-0.6A,-3A)或(-,0.6A,3A)
接线柱种类规格
六角|梅花|镀镍/银 JXZ-1型接线柱/JXZ-2微型接线柱/JXZ-2(Ⅱ)型接线柱/JXZ-2(镀银)型接线柱/金属接地柱/JXZ-3(30A)型接线柱/JXZ-3(50A)型接线柱/JXZ-3(100A)型接线柱/JXZ-4(30A)型接线柱/JXZ-4型接线柱/JXZ-4(100A)型接线柱/JXZ-4(50A孔型接线柱 /JXZ-4(100A孔型接线柱/JXZ-200A型接线柱/JXZ-600A型大电流接线柱
相关接线柱介绍
| JXZ-1型接线柱 | JXZ-1(Ⅱ)六角 | JXZ-2微型接线柱 | JXZ-1(Ⅲ)梅花 |
规格:[M5×48mm]电流:20A | 规格:[M5×45mm]电流:25A | 规格:[M6×55mm]电流:30A | 规格:[M5×45mm]电流:25A |
(镀镍/银)耐压:3KV面板腰孔φ8mm+R1.6×2 | 插孔:ф试验耐压:3KV腰孔φ11mm+R1.6×2 | 插孔:ф试验耐压:3KV面板开孔φ11.5×10.5mm | 试验耐压:3KV面板开孔φ9mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-2(小体)型接线柱 | JXZ-2型接线柱 | JXZ-2(40A)型接线柱 | JXZ-2(60A)型接线柱 |
规格:[M4×32mm] 电流:15A 插孔:ф | 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm | 规格:[M6×42mm] 电流:40A 插孔: | 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm |
试验耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 试验耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm | 试验耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 试验耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接线柱 | JXZ-2(镀银)型接线柱 | 金属接地柱 | JXZ-3(30A)型接线柱 |
规格:[M4×32mm] 电流:15A | 规格:[M6×55mm] 电流:30A 插孔:ф | ||
试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 试验耐压:3KV 面板开孔φ11.5×10.5mm | ||
JXZ-3(50A)型接线柱 | JXZ-3(100A)型接线柱 | JXZ-4(30A)型接线柱 | JXZ-4(50A)型接线柱 |
规格:[M8×58mm]插孔:φ6mm 电流:50A | 规格:[M10×60mm]插孔:φ6mm 电流:100A | 规格:[M6×55mm] 电流:30A | 规格:[M8×68mm] 电流:50A |
试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
JXZ-4(100A)型接线柱 | JXZ-4(50A孔型接线柱 | JXZ-4(100A孔型接线柱 | JXZ-200A型接线柱 |
规格:[M10×75mm] 电流:100A | 规格:[M8×70mm] 电流:50A | 规格:[M10×75mm] 电流:100A | 规格:[M12×80mm] 电流:200A |
试验 耐压:3KV面板开孔:φ14.2mm | 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | 试验耐压:3KV 面板开孔φ14.2mm | 试验 耐压:3KV |
JXZ-600A型接线柱 | |||
规格:[M12×85mm] 电流:600A | |||
试验 耐压:3KV面板开孔16mm×16mm方孔 |















