产品特点
準确度高及反应速度快。3 1/2位液晶显示。
输出可外接记录器(TES-1332A/TES-1334A)。
读值锁定功能,峰值锁定(TES-1334A)。
数字式照度计TES-1332A产品规格
产品参数
| 显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量範围 | 200/2000/20000/200000 Lux (TES-1332A)20000 lux-reading x 10200000 lux-reading x 100 |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
解析度 | 0.1 Lux |
準确度 | ±3% rdg ±0.5% f.s.(<10,000 lux)±4% rdg ±10dgts (>10,000 lux)(以色温2856 K标準平面灯校正) |
重複测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)<70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电錶尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附属档案 | 使用说明书、皮盒、9V电池 |
















