2019款昕锐
2018年9月17日,上汽斯柯达宣布新款昕锐车型上市。新车全系换装了1.5L发动机,共推出了6款车型,售价区间为7.69-10.99万元。| 2019款昕锐售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5L 手动入门版 | 7.69 |
1.5L 手动标準版 | 8.19 |
1.5L 自动标準版 | 9.19 |
1.5L 手动舒适版 | 9.59 |
1.5L 自动舒适版 | 10.59 |
1.5L 自动智享版 | 10.99 |
外观方面新车与现款车型基本保持一致,採用家族式直瀑进气格栅,下格栅以及车窗下沿均融入了镀铬饰条进行装饰,提供14英寸钢製轮圈以及16英寸铝合金轮圈可供选择;细节部分,高配车型採用了LED日间行车灯。
内饰部分,新车整体内饰布局与现款车型相比差别不大,提供炫黑以及米黑两种配色可供选择,三款高配车型提供中央扶手储物格;配置方面,新车提供胎压监测、坡道辅助、倒车雷达等安全辅助装备。
2019款昕锐在配置方面进行了一定的调整。其中,舒适版与智享版车型将配备车身镀铬、前雾灯、亮黑色B柱饰板、电动天窗、织物+皮革座椅、ESP、胎压监测、四门车窗一键升降、多功能方向盘等实用配置。值得一提的是,自动启停、无骨雨刷等配置为全系标配。
动力方面,全系换装EA211 1.5L自然吸气发动机,最大功率为110马力,峰值扭矩为150牛米,传动系统匹配5速手动或6速手自一体变速器。
优惠政策
近期国务院常务委员会出台了一系列鼓励汽车消费的政策,其中就有自2015年10月1日至2016年12月底,对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半徵收购置税的优惠政策。
其中斯柯达昕锐、晶锐等车型都享受购置税国家补贴政策,并且斯柯达还推出了购置税减免政策,使旗下4S店变身购车“免税店”,让晶锐进一步享受0购置税0利率的优惠政策。
设计
外观
作为百年斯柯达首款採用全新设计语言的量产车型,昕锐上市不久便斩获了素有设计界“奥斯卡”之称的德国红“点奖”;昕锐整车造型从捷克经典的水晶切割工艺中汲取大量的设计灵感,简洁流畅的线条、硬朗有力的型面,塑造出立体、饱满的车身形态。尺寸
斯柯达Rapid整车长4501mm、宽1706mm、高1469mm,轴距为2603mm,整车尺寸和全新捷达非常接近。如果说全新捷达和全新桑塔纳全身附着着大众家族化的DNA,这款斯柯达Rapid则具备了不一样的外观个性。继承了MissonL概念车的设计理念,又似乎让我们看到了老款斯柯达明锐的一部分影子,这为家族化极为严重的大众产品增添了一丝新意。
内饰
斯柯达Rapid内饰并没有複杂的线条点缀,传统的布局结构配以新式的三幅方向盘符合大众人的审美,此外还能看出其配备了大尺寸的液晶屏。在座椅材质上,低配车型配备的是织物座椅,而高配车型则配备了真皮座椅并带有座椅加热功能。昕锐的座椅填充材料採用了双密度发泡工艺,具有良好的支撑性和舒适性,就算长时间乘坐也不会感觉太累。其后排还提供了同级车少有的三个独立头枕,为后排乘客带来舒适安全的体验。
配置
Rapid昕锐全系标配ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配系统、CBC弯道控制系统,并提供了扩展功能丰富的ESP电子车身稳定系统,帮助驾驶者从容应对各种複杂路况。在被动安全配置方面,昕锐装备了TMPS胎压监测系统、新一代WOKS安全头枕、三点式燃爆预紧式安全带、六安全气囊等,为乘客提供了全方位的安全保护。
昕锐的自动温控空调,集成了功能强大的灰尘花粉滤清器,对PM2.5的过滤效果超过97%,提供了健康、舒适的车内环境。
油耗
工信部数据显示,昕锐1.6L自动挡车型的百公里综合油耗仅为6.2L,1.4L手动挡车型更是低至5.9L。颇受年
轻用户喜爱的小熊油耗根据监测的用户真实油耗数据发布了一份《紧凑型汽车油耗排名》的榜单,Rapid昕锐从多达69款的参评车型中脱颖而出,名列第三,堪称省油高手。
发动机
动力部分由2.0L发动机驱动,国产后或将搭载晶锐的1.4L和1.6L自然吸气发动机。其最大功率分别为67千瓦与83千瓦。动力方面,国产斯柯达Rapid搭载最大功率90马力的1.4L发动机和最大功率110马力的1.6L发动机,传动系统则为5速手动和6速自动变速箱。这套动力系统同样出现在国产全新桑塔纳和全新捷达之上。
从配置单上可以看到这款Rapid配备ESP车身稳定控制系统、真皮座椅、头部气囊、单碟CD带MP3功能/SD/USB、可加热外后视镜、自动空调和定速巡航HHC坡道辅助控制系统等配置。参考同平台的上汽大众新桑塔纳来看,这款车型应该是Rapid高配。
斯柯达将为Rapid Spaceback车型準备四台汽油发动机和两台柴油发动机,功率从55kW(75Ps)至90kW(122Ps)不等,其中66kW(90Ps)的1.6 TDI首次出现在Rapid车系中。这台发动机套用于GreenLine版本上,百公里油耗号称3.8升,二氧化碳排放99g/km。
传动系统方面,将会使用5挡手动和6挡手自一体变速箱。
上市
斯柯达Rapid将在2013年4月实现国产,它是定位于明锐与晶锐之间的三厢轿车,主打家轿市场。
作为新桑塔纳以及新捷达的兄弟车型斯柯达Rapid在国内被媒体曝光,这款车将有望在2013年农曆新年后上市出售,起步价格可能在9万元左右。
Rapid作为新桑塔纳的姐妹车型,定位介乎于晶锐与明锐之间,将用来添补上汽大众斯柯达品牌的产品空缺,竞争对手锁定为日产阳光等合资品牌入门级家用轿车,价格大约在9万元起。
参数
| 车型 | 1.4L手动前行版 | 1.6L手动前行版 | 1.6L自动前行版 | 1.4L手动创行版 | 1.6L手动创行版 | 1.6L自动创行版 | 1.6L手动尊行版 | 1.6L自动尊行版 |
车型号(国四排放) | SVW71413AR | SVW71613BS | SVW71613GS | SVW71413AR | SVW71613BS | SVW71613GS | SVW71613BS | SVW71613GS |
车型号(国五排放) | SVW71413PR | SVW71613RS | SVW71613TS | SVW71413PR | SVW71613RS | SVW71613TS | SVW71613RS | SVW71613TS |
车型代码 | NG22C4 | NG22J4 | NG22J3 | NG23C4 | NG23J4 | NG23J3 | NG24J4 | NG24J3 |
国家目录(国四排放工信部公告批次) | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 |
国家目录(国五排放工信部公告批次) | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第259批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 | 第272批 |
市场指导价(元) | 79,900 | 84,900 | 94,900 | 90,900 | 95,900 | 105,900 | 106,900 | 116,900 |
技术参数 | ||||||||
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 4501/1706/1469 | |||||||
轴距(mm) | 2603 | |||||||
行李箱容积(L) | 466 | |||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||
整备质量(kg) | 1100 | 1120 | 1155 | 1100 | 1120 | 1155 | 1120 | 1155 |
发动机排量(L) | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
发动机型式 | 1.4升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.6升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.6升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.4升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.6升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.6升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.6升直列4缸16气门电喷汽油机 | 1.6升直列4缸16气门电喷汽油机 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 66/5500 | 81/5800 | 81/5800 | 66/5500 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 132/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 132/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 |
变速箱型式 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
90km/h等速油耗( L/100km) | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
综合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
最高车速(km/h) | 181 | 185 | 185 | 181 | 185 | 185 | 185 | 185 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:半独立扭转梁式悬架 | |||||||
制动系统 | 前:通风盘式 / 后:鼓式 | |||||||
排放 | 国四排放带车载诊断(OBD)系统 * | |||||||
外部 | ||||||||
动感水晶切割风格大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯及转向辅助照明系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双扣式C型尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
家族翼展式镀铬饰框 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
家族直瀑式镀铬进气格栅 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
高光黑B柱 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗下沿镀铬饰条 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车尾行李厢镀铬饰条 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
可拆卸式车顶天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色门外把手及外后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
14英寸Metis钢製轮毂 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
15英寸Camelot铝合金轮毂 | O | O | O | ● | ● | ● | - | - |
15英寸Antia铝合金轮毂 | - | - | - | O1 | O1 | O1 | - | - |
15英寸Savio铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
轮胎175/70 R14 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
轮胎185/60 R15 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内部 | ||||||||
简约灰色内饰 | ● | ● | ● | O1 | O1 | O1 | O | O |
温馨米色内饰 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
金属质感装饰 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅材质 | 舒适织物座椅 | 舒适织物座椅 | 舒适织物座椅 | 真皮织物相拼座椅 | 真皮织物相拼座椅 | 真皮织物相拼座椅 | 细腻真皮座椅 | 细腻真皮座椅 |
动感三幅方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
动感三幅真皮多功能方向盘 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | ● | ● |
真皮包(真皮方向盘,真皮手制动桿,真皮换挡手柄) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
金属风格踏步饰条 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
安全装备 | ||||||||
多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 (ESP+TCS+BSW) | - | - | - | O2 | O2 | O2 | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | - | O2 | O2 | O2 | ● | ● |
紧急制动警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高灵敏PDC倒车雷达 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
雷射焊接全方位安全车身(四门带侧面防撞桿) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | O3 | O3 | O3 | O | O | O | ● | ● |
头部安全气帘 | - | - | - | - | - | - | O | O |
前排WOKS安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员安全带未系报警装置 | O3 | O3 | O3 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | O3 | O3 | O3 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三独立三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门及行李厢盖未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第四代智慧型电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 (Isofix+Top Tether) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐 | ||||||||
CAN-BUS电子智慧型管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶信息多功能显示功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
晶炫白背光组合仪錶盘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Aux-in音源输入插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD带MP3功能/SD/USB | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型车载蓝牙系统 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | ● | ● |
双喇叭高保真音响 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
四喇叭高保真立体声音响 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | ||||||||
双层电动防夹天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
气动无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调,带灰尘花粉滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动温控空调,带灰尘花粉滤清器 | - | - | - | O5 | O5 | O5 | ● | ● |
电动可调,可加热外后视镜 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅高度可调 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧仪錶板储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门储物槽,带1.5L杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门储物槽,带杯托 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
大容积手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中控台下方储物盒,带双杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - | O6 | O6 |
副驾驶侧遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可摺叠车顶把手 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排左右衣帽钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排电动车窗 | O7 | O7 | O7 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央集控门锁,摺叠式钥匙 | O7 | O7 | O7 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧行李箱开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带锁加油口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRA定速巡航系统 | - | - | - | O4 | O4 | O4 | O6 | O6 |
前排座椅加热功能 | - | - | - | O5 | O5 | O5 | O6 | O6 |
手动挡换挡提示 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
车载工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身颜色: 沉稳黑珠光漆、明朗白单色漆、纯净银金属漆、素雅灰金属漆、淡雅金金属漆、梦想蓝金属漆 | ||||||||
以上表格数据来自汽车之家。
















