行政区划详表
| 编号 | 名称 | 厅驻地 | C2005.10.1 | C2000.10.1 | 面积(km2) | 市町村数(2008.1.1) | ||
| 市 | 町 | 村 | ||||||
| 01 | 北海道 | 札幌市 | 5,627,424 | 5,683,062 | 83,456 | 35 | 130 | 15 |
| 02 | 青森县 | 青森市 | 1,436,628 | 1,475,728 | 9,607 | 10 | 22 | 8 |
| 03 | 岩手县 | 盛冈市 | 1,385,037 | 1,416,180 | 15,279 | 13 | 16 | 6 |
| 04 | 宫城县 | 仙台市 | 2,359,991 | 2,365,320 | 7,285 | 13 | 22 | 1 |
| 05 | 秋田县 | 秋田市 | 1,145,471 | 1,189,279 | 11,612 | 13 | 9 | 3 |
| 06 | 山形县 | 山形市 | 1,216,116 | 1,244,147 | 9,323 | 13 | 19 | 3 |
| 07 | 福岛县 | 福岛市 | 2,091,223 | 2,126,935 | 13,783 | 13 | 32 | 15 |
| 08 | 茨城县 | 水户市 | 2,975,023 | 2,985,676 | 6,096 | 32 | 10 | 2 |
| 09 | 枥木县 | 宇都宫市 | 2,016,452 | 2,004,817 | 6,408 | 14 | 17 | |
| 10 | 群马县 | 前桥市 | 2,024,044 | 2,024,852 | 6,363 | 12 | 16 | 10 |
| 11 | 埼玉县 | 埼玉市 | 7,053,689 | 6,938,006 | 3,797 | 40 | 29 | 1 |
| 12 | 千叶县 | 千叶市 | 6,056,159 | 5,926,285 | 5,157 | 36 | 17 | 3 |
| 13 | 东京都 | 新宿 | 12,570,904 | 12,064,101 | 2,187 | 26 | 5 | 8 |
| 14 | 神奈川县 | 横浜市 | 8,790,900 | 8,489,974 | 2,416 | 19 | 13 | 1 |
| 15 | 新潟县 | 新潟市 | 2,431,396 | 2,475,733 | 12,583 | 20 | 9 | 6 |
| 16 | 富山县 | 富山市 | 1,111,602 | 1,120,851 | 4,247 | 10 | 4 | 1 |
| 17 | 石川县 | 金泽市 | 1,173,994 | 1,180,977 | 4,185 | 10 | 9 | |
| 18 | 福井县 | 福井市 | 821,589 | 828,944 | 4,189 | 9 | 8 | |
| 19 | 山梨县 | 甲府市 | 884,531 | 888,172 | 4,465 | 13 | 9 | 6 |
| 20 | 长野县 | 长野市 | 2,196,012 | 2,215,168 | 13,568 | 19 | 25 | 37 |
| 21 | 岐阜县 | 岐阜市 | 2,107,293 | 2,107,700 | 10,623 | 21 | 19 | 2 |
| 22 | 静冈县 | 静冈市 | 3,792,457 | 3,767,393 | 7,780 | 23 | 19 | |
| 23 | 爱知县 | 名古屋市 | 7,254,432 | 7,043,300 | 5,163 | 35 | 26 | 2 |
| 24 | 三重县 | 津市 | 1,867,166 | 1,857,339 | 5,777 | 14 | 15 | |
| 25 | 滋贺县 | 大津市 | 1,380,343 | 1,342,832 | 4,017 | 13 | 13 | |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 2,647,523 | 2,644,391 | 4,613 | 15 | 10 | 1 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 8,817,010 | 8,805,081 | 1,897 | 33 | 9 | 1 |
| 28 | 兵库县 | 神户 | 5,590,381 | 5,550,574 | 8,395 | 29 | 12 | |
| 29 | 奈良县 | 奈良市 | 1,421,367 | 1,442,795 | 3,691 | 12 | 15 | 12 |
| 30 | 和歌山县 | 和歌山市 | 1,036,061 | 1,069,912 | 4,726 | 9 | 20 | 1 |
| 31 | 鸟取县 | 鸟取市 | 606,947 | 613,289 | 3,507 | 4 | 14 | 1 |
| 32 | 岛根县 | 松江市 | 742,135 | 761,503 | 6,708 | 8 | 12 | 1 |
| 33 | 冈山县 | 冈山市 | 1,957,056 | 1,950,828 | 7,113 | 15 | 10 | 2 |
| 34 | 广岛县 | 广岛市 | 2,876,762 | 2,878,915 | 8,478 | 14 | 9 | |
| 35 | 山口县 | 山口市 | 1,492,575 | 1,527,964 | 6,112 | 13 | 9 | |
| 36 | 徳岛县 | 徳岛市 | 809,974 | 824,108 | 4,146 | 8 | 15 | 1 |
| 37 | 香川县 | 高松 | 1,012,261 | 1,022,890 | 1,876 | 8 | 9 | |
| 38 | 爱媛县 | 松山市 | 1,467,824 | 1,493,092 | 5,677 | 11 | 9 | |
| 39 | 高知县 | 高知市 | 796,211 | 813,949 | 7,105 | 11 | 17 | 6 |
| 40 | 福冈县 | 福冈市 | 5,049,126 | 5,015,699 | 4,975 | 28 | 34 | 4 |
| 41 | 佐贺县 | 佐贺市 | 866,402 | 876,654 | 2,440 | 10 | 10 | |
| 42 | 长崎县 | 长崎市 | 1,478,630 | 1,516,523 | 4,095 | 13 | 10 | |
| 43 | 熊本县 | 熊本市 | 1,842,140 | 1,859,344 | 7,405 | 14 | 26 | 8 |
| 44 | 大分县 | 大分市 | 1,209,587 | 1,221,140 | 6,339 | 14 | 3 | 1 |
| 45 | 宫崎县 | 宫崎市 | 1,152,993 | 1,170,007 | 7,735 | 9 | 18 | 3 |
| 46 | 鹿儿岛县 | 鹿儿岛市 | 1,753,144 | 1,786,194 | 9,188 | 18 | 24 | 4 |
| 47 | 沖绳县 | 那霸市 | 1,360,830 | 1,318,220 | 2,269 | 11 | 11 | 19 |
| 日本 | 东京 | 127,756,815 | 126,925,843 | 377,915 | 783 | 819 | 195 | |
领土面积
根据日本国土地理院2006年4月1日发布的面积速报值,国土面积为:37.78万平方公裏。[包括日本宣示主权但处于俄罗斯实际控製下的北方四岛,面积共约5036.14km2(其中齿舞群岛99.94km2,色丹岛及属岛253.33km2,国后岛及属岛1498.83km2,择捉岛及属岛3184.04km2)、日本宣示主权但处于韩国实际控製下的竹岛(独岛0.23km2,不包括我国宣示主权但处于日本实际控製下的钓鱼列岛5.56平方公裏面积。
市町村调整
2007.10. 1,佐贺县佐贺郡川副町、东与贺町、久保田町,编入佐贺市(431.42km2,C2005-241,370,1801);
2007.10. 1,鹿儿岛县屋久岛屋久町、上屋久町,合并新设屋久岛町(一岛一自治体实现,1800);
2007.12. 1,鹿儿岛县揖宿郡颍娃町、川边郡知览町、川边町,合并新设南九州市(1798);
2008. 1. 1,高知县吾川郡春野町,编入高知市(1797)。
2008. 3.21,山口县美禰市、美禰郡美东町、秋芳町,合并新设美禰市(1795)。
2008. 4. 1,岩手县盛冈市、福冈县久留米市、千叶县柏市,升格为中核市。
2008. 7. 1,福岛县伊达郡饭野町,编入福岛市(1794)
历史沿革
明治以前,日在地方仍是三百藩林立的世界。倒幕成功后,日本开始进行革新。明治二年(1869年),在大久保利通和木户孝允等人努力下,各藩陆续上表朝廷,请求奉还版籍。版籍奉还使明治政府以和平的方式收回各藩的版籍,全面废除领主製。明治四年(1871年)七月,废藩置县,全国废除260余藩,划为1使3府302县,同年11月调整为3府72县,到明治二十三年(1890年) 再调整为3府42县,由中央政府任命府县知事。此后100年除东京府在1943年改为东京都外,日本本部没有大的变动。
地理位置
日在地图
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,领土由北海道、本州、四国、九州4个大岛和其他7200多个小岛屿组成,因此也被称为“千岛之国”。日本陆地面积约37.79万平方公裏。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜、韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最着名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
地方政府有以下几点需要说明:
1、东京都
地位特殊,由于1943年东京都和东京市合一,所以东京都直接管辖23个特别区(他们拥有準市的地位),同时管辖八王子等市、西多摩郡(及下属各町村)、太平洋上海岛支厅(及下属各町村)。
2、支厅
北海道没有实行县製,仍旧保持道政,道下分为14支厅,支厅下再分为市和郡,郡下为町和村。 在对马和壹岐分别设立市后,除北海道外,目前就剩东京都的几个海上支厅,不过这几个支厅和郡平行。
3、政令指定市(designated city)
一些人口众多的城市被升格为政令指定市,拥有更多处置地方事务的职权。政令指定市下分为若干区。
4、市町村合并
日本政府历史上推动了几次地方自治体合并。2004年,市町村的总数首次跌到3000以下,2007年12月1日跌破1800。
主要城市
市的设立标準为5万人,町的设定标準为5000人且工商人口达60%以上。不过日本几次将设市标準降到3万人,鼓励市町村合并。除东京外,共有12座城市的人口超过100万(见下表)。全部城市的名单请看右边的分县别区划中,这裏是所有人口满50万的都市名单。
| 都道府县 | 市 | CC2005.10.1 | CC2000.10.1 | 面积 | 政令指定市时间 | |
| 1 | 东京都 | 东京(特别区部) | 8,483,050 | 8,134,688 | 617 | —— |
| 2 | 神奈川县 | 横滨市 | 3,579,133 | 3,426,651 | 427 | 1956.9.1 |
| 3 | 大阪府 | 大阪市 | 2,628,776 | 2,598,774 | 222 | 1956.9.1 |
| 4 | 爱知县 | 名古屋市 | 2,215,031 | 2,171,557 | 326 | 1956.9.1 |
| 5 | 北海道 | 札幌市 | 1,880,875 | 1,822,368 | 1,121 | 1972.4.1 |
| 6 | 兵库县 | 神戸市 | 1,525,389 | 1,493,398 | 550 | 1956.9.1 |
| 7 | 京都府 | 京都市 | 1,474,764 | 1,474,471 | 828 | 1956.9.1 |
| 8 | 福冈县 | 福冈市 | 1,400,621 | 1,341,470 | 341 | 1972.4.1 |
| 9 | 神奈川县 | 川崎市 | 1,327,009 | 1,249,905 | 143 | 1972.4.1 |
| 10 | 埼玉县 | 埼玉市 | 1,176,269 | 1,133,300 | 217 | 2003.4.1 |
| 11 | 广岛县 | 广岛市 | 1,154,595 | 1,134,134 | 905 | 1980.4.1 |
| 12 | 宫城县 | 仙台市 | 1,024,947 | 1,008,130 | 784 | 1989.4.1 |
| 13 | 福冈县 | 北九州市 | 993,483 | 1,011,471 | 486 | 1963.4.1 |
| 14 | 千叶县 | 千叶市 | 924,353 | 887,164 | 272 | 1992.4.1 |
| 15 | 大阪府 | 堺市www.xzqh.org | 831,111 | 829,636 | 150 | 2006.4.1 |
| 16 | 新潟县 | 新潟市 | 813,780 | 808,969 | 726 | 2007.4.1 |
| 17 | 静冈县 | 滨松市 | 804,067 | 786,306 | 1,511 | 2007.4.1 |
| 18 | 静冈县 | 静冈市 | 713,716 | 719,967 | 1,389 | 2005.4.1 |
| 19 | 神奈川县 | 相模原市 | 701,568 | 681,108 | 329 | |
| 20 | 冈山县 | 冈山市 | 696,026 | 674,375 | 790 | www.xzqh.org |
| 21 | 熊本县 | 熊本市 | 669,541 | 662,012 | 267 | |
| 22 | 鹿儿岛县 | 鹿儿岛市 | 604,387 | 601,693 | 547 | www.xzqh.org |
| 23 | 千叶县 | 船桥市 | 569,869 | 550,074 | 86 | www.xzqh.org |
| 24 | 东京都 | 八王子市 | 560,048 | 536,046 | 186 | 非中核市 |
| 25 | 兵库县 | 姫路市 | 536,234 | 534,969 | 534 | |
| 26 | 爱媛县 | 松山市 | 514,944 | 508,266 | 429 | www.xzqh.org |
| 27 | 大阪府 | 东大阪市 | 513,744 | 515,094 | 62 | www.xzqh.org |
| 28 | 枥木县 | 宇都宫市 | 502,279 | 487,560 | 417 | www.xzqh.org |

















