参考价格
国内经销商报价:18.09万-21.9万;相关图片
相关图册
实测数据
2010款 明锐RS 2.0T实测数据
| 180米绕桩速度64.85公里/小时 | |
噪音车内怠速:46.5分贝 40km/h等速:57.2分贝 60km/h等速:62.7分贝 80km/h等速:64.4分贝 100km/h等速:65.4分贝 120km/h等速:68.2分贝 |
RS历史
斯柯达参与汽车运动的历史几乎与其生产汽车的历史一样久远,在斯柯达百年历史中,运动基因已经融入了这个品牌。从1901年开始,斯柯达就参与到了赛车运动中,并屡获佳绩,斯柯达运动型Popular车型曾经是闻名于世的蒙特卡罗赛事的佼佼者。
基于长期的赛车传统,斯柯达汽车获得了打造Octavia RS的灵感,上世纪70年代,RS这两个字母便第一次出现在了斯柯达180RS和斯柯达200RS赛车上。斯柯达推出的130 RS,则被称为汽车运动中的传奇车型之一。在
1977年蒙地卡罗拉力赛中,正是凭藉130 RS的出色表现,斯柯达迎来了二战后在赛车领域最大的成功,当时的130 RS在1300cc组的比赛中一举揽获冠、亚军,成为该级别里最成功的车型。而130 RS的传奇并没有因此而完结,80年代斯柯达之所以能继续在赛车领域有着出色的表现,130 RS功不可没。在1981年欧洲房车锦标赛中,斯柯达130 RS连续六轮比赛拿下满分,赢得冠军,以此与宝马635所取得的最好成绩平分秋色。高技术含量、高品质性能,让斯柯达130 RS成为赛车场上一个传奇,也折射出斯柯达品牌的运动造诣。
时至今日,斯柯达依旧没有远离汽车运动,斯柯达Octavia、Fabia依旧征战在WRC世界拉力锦标赛的赛场上。斯柯达从长期的赛车传统中获得了製造明锐RS的灵感。这是一款运动风格浓郁的三厢轿车,拥有比普通型更富激情的造型设计、强劲的动力输出以及精準的操控快感。与此同时,明锐RS也拥有Octavia车型的众多适合日常使用的优势:空间宽敞、可靠安全、经济实用等等。明锐RS作为Octavia车型系列的运动型衍生车型,与GTI和高尔夫的关係一样。
新款
2013款明锐
外观方面
2013款明锐採用全新的外后视镜设计,后视镜外壳经过加大,其后视镜面积也相应增加,为驾驶者带来了更宽阔的后视视角。此外,新车还换装了一款16英寸铝合金轮毂,全系新增金属材质的踏板饰条。
配置方面
2013款明锐全系标配SD卡音乐播放功能,更便于消费者使用。逸俊版和逸尊版的空调系统将升级为双温区自动空调。此外,逸尊版还将智慧型语音导航系统升级为标準配置,触控萤幕操作直观,语音识别功能提高了行车安全性与操作便利性。
全系标配了弯道辅助照明功能和ISOFIX儿童安全座椅固定装置。1.4TSI和1.8TSI逸俊版新增了ESP电子车身稳定系统。
动力方面
新车将会沿用现款的1.4TSI、1.8TSI两款涡轮增压发动机与1.6L和2.0L两款自然吸气发动机,变速箱也依然採用5挡手动、6挡自动以及7挡DSG变速箱。
新代
新一代RS
斯柯达继2013年日内瓦车展中正式发布新一代的明锐之后,更让车迷翘首以待的、莫过于运动气息更浓的RS性能车型将在何时露面。日前,在经过一系列曝光事件后,斯柯达终于发布了新一代明锐RS的相关讯息和官方图片。据悉,新车将在7月于英国举行的古德伍德速度嘉年华正式亮相。
在外观方面,新一代明锐RS採用了黑色配色的独特水箱格栅、全新造型的大灯组、新样式的前后保险槓以及侧裙与尾翼,再搭配粗壮的左右双出梯形镀铬排气尾管彰显了明锐RS较普通车型更加浓烈的运动气息。
新一代明锐RS将提供17至19英寸的铝合金轮毂选择、其中包括红色的煞车卡钳,以及经过运动化调校的悬架系统也将车身高度降低了1.2公分,不仅如此,全新明锐RS还配备了XDS电子差速锁,从而提升车辆操控性。
动力部份,新一代明锐RS同样为消费者提供汽油及柴油动力的配置选择,延续之前所搭载的2.0升TSI及2.0升TDI涡轮增压发动机,但是最大马力输出分别提升至220hp及184hp,标配发动机启停系统和制动能量回收系统。传动方面,搭配六速手排或六速DSG双离合器自手排变速箱。
据了解,搭载汽油发动机的车型有着0~100km/h加速6.8秒、最高248km/h时速的实力表现,柴油动力的车型也有着0~100km/h加速8.1秒、最高车速232km /h的强劲动力。
车型参数
| 车型 | 2.0T 2010款 |
|---|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 |
| 排量(升) | 2L |
| 变速器型式 | 6档 双离合 |
基本性能 | |
| 综合工况油耗 | 8L/100km |
| 市区工况油耗 | 11.3L/100km |
| 市郊工况油耗 | 6.1L/100km |
| 网友油耗 | 9.2L/100km |
| 加速时间(0—100 km/h) | 7.7s |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机) | 5 |
| 整备质量 | 1465kg |
| 满载质量 | 1840kg |
| 最高车速 | 235km/h |
车身结构 | |
| 车门数 | 5 |
| 车身型式 | 两厢 |
| 天窗型式 | 单天窗 |
外部尺寸 | |
| 长 | 4597mm |
| 宽 | 1769mm |
| 高 | 1462mm |
| 轴距 | 2578mm |
| 前轮距 | 1541mm |
| 后轮距 | 1514mm |
内部尺寸 | |
| 行李箱容积 | 560-1350L |
| 行李箱最大拓展容积 | 1350 |
| 行李箱打开方式 | 掀背 |
燃油&发动机 | |
| 燃油箱容积 | 55L |
| 燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 发动机型号 | CGM |
| 排量 | 1984mL |
| 最大功率—功率值 | 147kW |
| 最大功率—转速 | 5100—6000r/min(rpm) |
| 最大扭矩—扭矩值 | 280Nm |
| 最大扭矩—转速 | 1700—5000r/min(rpm) |
| 气缸排列型式 | L型 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 进气型式 | 涡轮增压 |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 缸径 | 82.5 |
| 行程 | 92.8 |
| 压缩比 | 9.6:1 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 环保标準 | 国4 |
| 最大马力 | 200Ps |
底盘操控 | |
| 转向助力 | 电子 |
| 变速箱类型 | 双离合 |
| 档位个数 | 6 |
| 前制动类型 | 通风盘 |
| 后制动类型 | 盘式 |
| 手剎类型 | 机械驻车制动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连桿式独立悬架 |
| 轮毂材料 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 备胎类型 | 非全尺寸 |
外部配置 | |
| 车身颜色 | 旋风红金属漆,釉彩兰金属漆,反射银金属漆,深黑珠光漆,糖果白单色漆 |
| 后导流尾翼 | ● |
| 运动包围 | ● |
| 车窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗锁止功能 | ● |
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
| 后窗遮阳帘 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 内后视镜防眩目功能 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动摺叠功能 | - |
| 外后视镜加热功能 | ● |
| 外后视镜记忆功能 | - |
| 前照灯类型 | 氙气 |
| 前雾灯 | ● |
| 前照灯照射範围调整 | ● |
| 前照灯自动清洗功能 | ● |
| 侧转向灯 | 外后视镜 |
| 高位(第三)制动灯 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
| LED尾灯 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 |
内饰 | |
| 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 方向盘调节方式 | 手动 |
| 换档拨片 | ● |
| 转速表 | ● |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动座椅 | ● |
| 座椅按摩功能 | - |
| 座椅加热 | 前排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节 | ● |
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 6 |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后座椅头枕 | ● |
| 后排座位放倒比例 | 6/4 |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 座椅通风 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
影音空调 | |
| CD | 6碟CD |
| 车载电视 | - |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 后排液晶屏 | - |
| 扬声器数量 | 8 |
| 空调 | ● |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后排出风口 | ● |
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
| 音频格式支持 | MP3,WMA,CD |
| 人机互动系统 | - |
| 温度分区控制 | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● |
便利功能 | |
| 定速巡航 | ● |
| GPS导航系统 | - |
| 倒车雷达(车后) | ● |
| 倒车影像 | - |
| 中控门锁 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 车载电话 | ● |
| 蓝牙系统 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 遥控钥匙 | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 併线辅助 | - |
安全配置 | |
| 剎车防抱死(ABS) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
| 剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
| 发动机防盗系统 | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 后排侧安全气囊 | - |
| 前安全带调节 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能 | ● |
| 安全带限力功能 | ● |
| 后排安全带 | ● |
| 儿童锁 | ● |
| 车门防撞桿(防撞侧梁) | ● |
| 可溃缩转向柱 | ● |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
易车测试 | |
| 加速时间(0—100km/h) | 7.7s |
| 制动距离(100—0km/h) | 41.23m |
| 实测油耗 | 9.4L/100km |
| 车内怠速噪音 | 46.5dB(A) |
| 车内等速(40km/h)噪音 | 57.2dB(A) |
| 车内等速(60km/h)噪音 | 62.7dB(A) |
| 车内等速(80km/h)噪音 | 64.4dB(A) |
| 车内等速(100km/h)噪音 | 65.4dB(A) |
| 车内等速(120km/h)噪音 | 68.2dB(A) |
| 18米绕桩速度 | 64.85km/h |
| 第二排腿部最大空间 | 64.85mm |
| 第二排腿部最小空间 | 64.85mm |
| 第三排腿部空间 | 64.85mm |













